bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Mâcon Chaîntré (FRA) | 03 - 05 June 2022

Epreuve 25 - Pro 1 Grand Prix - GN

FFE Compet - Pro 1 Grand Prix - GN

Friday, 03 June 2022
16:00
Mâcon GN
Judges
flag
H: Jean Christophe COMET
flag
E: Etienne MAIRE
flag
C: Fabien DESLOIRE
flag
M: Eva-Maria VINT-WARMINGTON
flag
B: Mickael RENARD
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
5
Mado PINTO BOUCHE JACQUELINE(100%)
SIRANO DE LUXE OLD/Hongre/NOIR/2011/by SIR DONNERHALL x MORENA by DE NIRO
69.265
(1.)
65.882
(3.)
68.971
(1.)
66.618
(6.)
67.794
(1.)
EUR 225.00
Num Figure
E
69.265
H
65.882
C
68.971
M
66.618
B
67.794
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 4 7 7 5
3 Zig zag (x2) 4 7.5 5 4 6.5
4 Transition au passage 6.5 6 7 6.5 6.5
5 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 6.5 7.5 6.5 7
7 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 7 7 7
8 Passage 7 6.5 6.5 7 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7.5 7 8 7 7
10 Passage - Piaffer - Passage 7 7 7 7 6.5
11 Passage 7 6 6.5 6.5 7
12 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7 6.5 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 7 6.5 7.5 7 6.5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 7 7 7
16 Appuyer à gauche 7 6.5 7 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 7.5 6.5 7 7 7.5
18 Galop allongé 7 6.5 7 7 7
19 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
20 Appuyer à droite 7 7 7 7.5 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 7.5 6 6 7 7
22 Changements de pied 7 7 7 7 7.5
23 Changements de pied 7 7 7.5 5 7
24 Trot rassemblé 7 6.5 7 7 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 8 6.5 7.5 7 7.5
26 Doubler - Passage 7 6.5 6.5 6.5 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 6.5
28 Cavalier (x2) 8 7 7.5 7 7
2.
4
Bertrand LIEGARD LIEGARD BERTRAND(100%)
STAR WARS SL/Hongre/BAI FONCE/2002/by SHOW STAR x RAPHAELLA by ROSENKAVALIER
68.235
(2.)
66.618
(1.)
68.824
(2.)
68.529
(3.)
65.588
(6.)
EUR 171.00
Num Figure
E
68.235
H
66.618
C
68.824
M
68.529
B
65.588
1 Entrée - Arrêt 7 7 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7 7 7
3 Zig zag (x2) 7 6.5 7.5 7 6.5
4 Transition au passage 7 6 7 7 6
5 Passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 7 7 7.5 7 7.5
7 Passage - Piaffer - Passage 7 7 6.5 7 6.5
8 Passage 7 6.5 6.5 7 7
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 6.5 7.5 7 7
10 Passage - Piaffer - Passage 7 7 7 7 6.5
11 Passage 6.5 6.5 6.5 7 7
12 Pas allongé (x2) 6.5 6 7 6.5 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 7 6.5 7 7 6.5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 6.5 7 6.5
15 Galop moyen - Galop rassemblé 4 5 4 5 4
16 Appuyer à gauche 6.5 7 7.5 7.5 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 7 7 6.5 6 6.5
18 Galop allongé 6.5 6.5 6.5 6.5 6
19 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
20 Appuyer à droite 7 6.5 7 7 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 7 7 7 7.5 7
22 Changements de pied 7 7 7 7 7.5
23 Changements de pied 5 7 7 7 5
24 Trot rassemblé 7 6.5 7 6.5 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 6.5 7 7 7
26 Doubler - Passage 7.5 7 7 7 7
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7.5 7 6
28 Cavalier (x2) 7.5 7 7 7 7
3.
6
Celine MICHAUD LISTE ROUGE (100%)
GESSO OES/Hongre/NOIR/2011/by SARKOZY x VALENTIA OC by LATINO CFR
66.176
(4.)
65.441
(6.)
68.529
(3.)
69.559
(1.)
63.824
(9.)
EUR 135.00
Num Figure
E
66.176
H
65.441
C
68.529
M
69.559
B
63.824
1 Entrée - Arrêt 6.5 7.5 7 7.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7 7 7
3 Zig zag (x2) 7 6.5 7 7.5 6.5
4 Transition au passage 6.5 6.5 7 7 6.5
5 Passage 6.5 6.5 6.5 7 6
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6.5 7.5 6.5 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 4 4 4 6 6
8 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 7 7.5 7 7
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 7 7 6
11 Passage 6.5 6.5 7 7 6.5
12 Pas allongé (x2) 7 5 7 7 7
13 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 6 6.5 5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 7 7.5 6.5
16 Appuyer à gauche 7 7 7.5 7 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 5 6 6.5 6 4
18 Galop allongé 7 6.5 7 7 7
19 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
20 Appuyer à droite 7 6.5 7 7 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 7 7 7 7 7
22 Changements de pied 7 7.5 7.5 7.5 7.5
23 Changements de pied 7 6.5 7 7 6.5
24 Trot rassemblé 7 7 7.5 7.5 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7 7 6.5
26 Doubler - Passage 7 6.5 7 6.5 6
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 6.5 6.5 7.5 6
28 Cavalier (x2) 7 7 7 7.5 7
4.
7
Stephane MAZZACCO STEPHANE MAZZACCO DRESSAGE S.N.C.(100%)
WIZARD W AES/Hongre/ALEZAN/2012/by WOLKENTANZ x LETIZIA by LONDONDERRY
66.029
(5.)
65.882
(3.)
67.500
(4.)
65.588
(7.)
66.471
(3.)
EUR 108.00
Num Figure
E
66.029
H
65.882
C
67.500
M
65.588
B
66.471
1 Entrée - Arrêt 7 7 7.5 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 7 7
3 Zig zag (x2) 6.5 6.5 7 7 6.5
4 Transition au passage 6.5 6.5 7 7 7
5 Passage 6.5 6.5 7 6.5 7
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6 6.5 5 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 6 6 6
8 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 6.5 6.5 6 6
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6
11 Passage 6.5 6.5 7 6.5 7
12 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5 6.5 7.5
13 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 7.5 6.5 6.5
14 Galop rassemblé à droite 7 6.5 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 5 4 5 4
16 Appuyer à gauche 6.5 6 7 6.5 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 6 6.5 7 6.5 6.5
18 Galop allongé 6.5 7 7 7 7.5
19 Changement de pied 6.5 7.5 7 7 7
20 Appuyer à droite 7 6 7 6.5 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6 6.5 6 6 6.5
22 Changements de pied 7 7 7 7 7
23 Changements de pied 7 7 7 7 7
24 Trot rassemblé 6.5 6 6 7 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
26 Doubler - Passage 6.5 6.5 7 7 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7.5 7 6.5
28 Cavalier (x2) 7 7 7 6.5 7
5.
14
Capucine NOEL NOEL CATHERINE(100%)
SOLEIL NOIR VOM ROSENHOF HAN/Jument/NOIR/2006/by STEDINGER x WINONA CHIARA by WELTMEYER
63.824
(11.)
66.471
(2.)
63.824
(9.)
69.412
(2.)
66.324
(4.)
EUR 90.00
Num Figure
E
63.824
H
66.471
C
63.824
M
69.412
B
66.324
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7.5 7 7.5 8
3 Zig zag (x2) 6.5 7 7.5 7.5 7.5
4 Transition au passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
5 Passage 6 6.5 6 7 6
6 Piaffer de 8 à 10 battues 5 6 4 6 5.5
7 Passage - Piaffer - Passage 5.5 6 6.5 6.5 6
8 Passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6.5 6.5 6.5 6
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6
11 Passage 6.5 6 6.5 7 6.5
12 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6 7 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 6 7 5 6 6
14 Galop rassemblé à droite 7 7 6.5 7 6
15 Galop moyen - Galop rassemblé 5 7 5.5 7 7
16 Appuyer à gauche 4 6 7 7.5 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 7 6.5 6 7.5 6.5
18 Galop allongé 6.5 7 6.5 7 7
19 Changement de pied 7 7 7 7 7
20 Appuyer à droite 6.5 6.5 7 7 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 7 6.5 7 6.5
22 Changements de pied 7 7.5 7 7.5 7.5
23 Changements de pied 4 4 5 4 6.5
24 Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7.5 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7.5 7.5 8 8
26 Doubler - Passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 7
28 Cavalier (x2) 7 7 6.5 7.5 7
6.
2
Nicole FAVEREAU DEFRANCE PIERRE(100%)
SKATE MOSS HAN/Jument/ALEZAN BRULE/2010/by SOLIMAN x TIANA by JAZZ
66.471
(3.)
63.971
(10.)
64.265
(7.)
67.059
(5.)
67.500
(2.)
Num Figure
E
66.471
H
63.971
C
64.265
M
67.059
B
67.500
1 Entrée - Arrêt 6.5 7.5 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7.5
3 Zig zag (x2) 6.5 7 7 7 7
4 Transition au passage 7 6 6.5 7 7
5 Passage 6 6 6 6.5 7
6 Piaffer de 8 à 10 battues 7 6.5 6.5 7.5 7
7 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 5 6.5 7
8 Passage 6.5 6 6 6.5 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 6.5 6.5 7 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 6.5 7 7
11 Passage 6.5 6 6 7 6.5
12 Pas allongé (x2) 7 6.5 7 7 7.5
13 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7 7 6.5
14 Galop rassemblé à droite 6.5 7 6 7 6.5
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 6.5 7 7
16 Appuyer à gauche 6.5 7 7 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6 6 6.5 6
18 Galop allongé 7 6.5 6.5 6 7.5
19 Changement de pied 7 6 7 7 7
20 Appuyer à droite 6.5 6 6.5 7 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6 5.5 5 5 6
22 Changements de pied 7 7 7 7 7
23 Changements de pied 5 4 5 5 4
24 Trot rassemblé 7 6.5 6 7 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7 7.5
26 Doubler - Passage 7 6.5 6.5 7 7
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 6.5 7 6 6.5
28 Cavalier (x2) 7.5 7 7 7 7
7.
9
Stephanie BRIEUSSEL PAPANICOLAOU QUENTZEL CATHERINE(100%)
HAPPY LADY HAN/Jument/NOIR PANGARE/2008/by HOCHADEL x LADY IN BLACK by LONDONDERRY
65.294
(7.)
65.588
(5.)
66.176
(5.)
67.500
(4.)
64.118
(8.)
Num Figure
E
65.294
H
65.588
C
66.176
M
67.500
B
64.118
1 Entrée - Arrêt 7.5 7.5 7 7.5 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 5 6 5.5 5.5 6
3 Zig zag (x2) 6 7.5 7.5 8 6.5
4 Transition au passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
5 Passage 6.5 5.5 6.5 7 6
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 6.5 6 6.5 6
7 Passage - Piaffer - Passage 5.5 7 6.5 7 6.5
8 Passage 6.5 7 6.5 7 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6 5.5 7 5.5
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7 6 7 6
11 Passage 6.5 7 6.5 6.5 6.5
12 Pas allongé (x2) 7 6.5 7.5 7 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 7 7 7 6.5 6.5
14 Galop rassemblé à droite 7 6 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 5 6 5 5 5
16 Appuyer à gauche 6.5 7 7 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 7 6.5 7 7.5 7
18 Galop allongé 6.5 6.5 7 6.5 6.5
19 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
20 Appuyer à droite 7 7 7 6.5 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 7 7 7.5 7.5
22 Changements de pied 7 7 7 7 7
23 Changements de pied 4 4 3 3 3
24 Trot rassemblé 7 4 6.5 5 6
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 6.5 6.5 7 7
26 Doubler - Passage 6.5 6.5 6.5 7 5.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 6.5 7 7 7
28 Cavalier (x2) 7 7 7 7 6.5
8.
8
Loic DEVEDU DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION INSTITUT FRANCAIS(10
SAPHIR DE HUS*IFCE HAN/Hongre/BAI/2007/by SOLERO x LETICIA by LAURIES CRUSADOR
65.441
(6.)
64.118
(8.)
64.118
(8.)
65.588
(7.)
65.441
(7.)
Num Figure
E
65.441
H
64.118
C
64.118
M
65.588
B
65.441
1 Entrée - Arrêt 6 6 6.5 5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7 7.5 7
3 Zig zag (x2) 6.5 7 6.5 7.5 6.5
4 Transition au passage 6.5 6 6.5 6.5 6.5
5 Passage 6.5 6.5 7 7 7
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6 7 7 7
7 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 6.5 6.5 7
8 Passage 7 6.5 7 7 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 7 7 7 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 6.5 6.5 6.5
11 Passage 6.5 6.5 7 7 7
12 Pas allongé (x2) 6.5 6 6 6.5 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 4 6 4 6 5.5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 6.5 7.5 6.5
16 Appuyer à gauche 6.5 7 7 7.5 7
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6 6 5 5.5
18 Galop allongé 7 7 6.5 7 7
19 Changement de pied 7.5 6.5 7 7 7
20 Appuyer à droite 7 7 7 7 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6 6 6 5 6
22 Changements de pied 7 7 7 7.5 7.5
23 Changements de pied 5 4 4 4 5
24 Trot rassemblé 7 7 7 6.5 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6 6.5 7 7
26 Doubler - Passage 7.5 7 6.5 7 7
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7.5 6 7 7 7
28 Cavalier (x2) 7 7 7 7 7
9.
11
Nicole FAVEREAU ELEVAGE D' HULM S.C.E.A.(100%)
RUBENS RHDL/Hongre/NOIR PANGARE/2010/by RIFAISOS x HABILE FONTAINES by LIVINGSTONE
64.706
(8.)
63.529
(11.)
63.529
(10.)
61.618
(12.)
66.176
(5.)
Num Figure
E
64.706
H
63.529
C
63.529
M
61.618
B
66.176
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7.5
3 Zig zag (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
4 Transition au passage 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
5 Passage 6 6.5 6 6 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6 6.5 6 7
7 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6 6 6.5
8 Passage 6 6 6 6 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 6.5 7 5.5 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 6 6.5 6.5
11 Passage 6 6.5 6 6.5 6.5
12 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6 5 7
13 Pas rassemblé (x2) 5.5 4 5 5 5.5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 6.5 6.5
15 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
16 Appuyer à gauche 7 7 7 6.5 7
17 Pirouette à gauche (x2) 6 6 6 5.5 6
18 Galop allongé 6.5 7 6.5 6.5 7.5
19 Changement de pied 7 6.5 7 6 7
20 Appuyer à droite 7 6.5 7 6 7
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 5.5 5 6
22 Changements de pied 7 7 7 7 7
23 Changements de pied 6.5 6.5 7 7 7
24 Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
26 Doubler - Passage 6 6.5 6 6.5 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 6.5 7 7 6.5
28 Cavalier (x2) 7 7 6.5 6.5 7
10.
10
Ludovic HENRY HENRY LUDOVIC(50%), HENRY GIORGIA(50%)
ROMEO OLD/Hongre/BAI/2010/by ROMANOV BLUE HORS x WALDBLUME by SANDRO HIT
64.118
(9.)
64.118
(8.)
66.176
(5.)
61.912
(11.)
62.353
(10.)
Num Figure
E
64.118
H
64.118
C
66.176
M
61.912
B
62.353
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 6.5 7 7 7
3 Zig zag (x2) 6 6.5 7 6.5 6.5
4 Transition au passage 6.5 6 6.5 6.5 6.5
5 Passage 6 6.5 6.5 7 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 6.5 7 6.5 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 6 6 7 6.5 6.5
8 Passage 6 6.5 4 5.5 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 6.5 7 6.5 6
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 5 7 6 4
11 Passage 6 6.5 7 6.5 6.5
12 Pas allongé (x2) 5 6.5 6 6 5
13 Pas rassemblé (x2) 5.5 5 5.5 5 5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7.5 7 6.5 6.5 6.5
16 Appuyer à gauche 7 7 7.5 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6 6.5 5 6.5
18 Galop allongé 7.5 7.5 7 7 7
19 Changement de pied 7 6.5 6.5 6 6.5
20 Appuyer à droite 7 6.5 6.5 6 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 7 6 6.5
22 Changements de pied 7 7 7 7 7
23 Changements de pied 4 6 6 4 4
24 Trot rassemblé 6.5 6.5 7 7 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 7
26 Doubler - Passage 6.5 7 6.5 6.5 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 6.5 7 6 6.5
28 Cavalier (x2) 7 7 7 6 6.5
11.
1
Ludovic HENRY HENRY LUDOVIC(45%), HENRY GIORGIA(45%), HENRY A
CASANOVA S KWPN/Hongre/NOIR PANGARE/2007/by JAZZ x IVINETTE by BUSTRON
60.765
(12.)
65.176
(7.)
62.088
(11.)
64.441
(9.)
61.059
(11.)
Num Figure
E
60.765
H
65.176
C
62.088
M
64.441
B
61.059
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7 6.5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
3 Zig zag (x2) 6.5 7.5 7 6.5 5.5
4 Transition au passage 6.5 6.5 6 6.5 7
5 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6.5 6 6 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6.5 7 6.5
8 Passage 6 6 6 7 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 6.5 6.5 7 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7 6.5 7 7
11 Passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
12 Pas allongé (x2) 5.5 6 6 6.5 6
13 Pas rassemblé (x2) 6 7 5.5 7 6
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 6 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 4 7 5 7 6
16 Appuyer à gauche 6.5 7 7 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 7 7.5 7 7 7.5
18 Galop allongé 7 7 6.5 7 7.5
19 Changement de pied 4 7.5 6.5 6 4
20 Appuyer à droite 6.5 6.5 7 7 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 7 7 6.5 6.5
22 Changements de pied 4 1 1 1 2
23 Changements de pied 4 6 5.5 6 4
24 Trot rassemblé 7 7 6.5 7 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6 7 6.5
26 Doubler - Passage 6.5 6.5 6.5 7 6
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 7 7 7 6.5
28 Cavalier (x2) 7 7 7 6.5 6.5
12.
12
Delphine MULLIEZ MULLIEZ DELPHINE(100%)
FLINTSTONE KWPN/Entier/ALEZAN/2010/by VIVALDI x URETHA by POLANSKY
64.118
(9.)
62.794
(12.)
61.324
(12.)
63.235
(10.)
61.029
(12.)
Num Figure
E
64.118
H
62.794
C
61.324
M
63.235
B
61.029
1 Entrée - Arrêt 6 5 6 5 5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 7 6 6.5 6
3 Zig zag (x2) 6 6.5 6 6.5 5
4 Transition au passage 6 6.5 6.5 6.5 6.5
5 Passage 6 6 6.5 6.5 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 7 6 6.5 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7 6.5 6.5 6.5
8 Passage 6 6 6.5 6 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6.5 6 6.5 6
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 4 5 6 5
11 Passage 6 6 5.5 6.5 6
12 Pas allongé (x2) 6 6 6 5 6
13 Pas rassemblé (x2) 6.5 5 5.5 5 5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 7 7 7 7
16 Appuyer à gauche 6.5 6.5 7 7 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6 6 6.5
18 Galop allongé 6.5 6.5 6.5 7 6.5
19 Changement de pied 7 7 6.5 6.5 6.5
20 Appuyer à droite 6.5 7 6.5 7 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 5.5 7 6.5
22 Changements de pied 5 4 3 5 3
23 Changements de pied 7 6.5 7 7 7
24 Trot rassemblé 7 7 7 7 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6 6.5 6.5
26 Doubler - Passage 7 6.5 6.5 6.5 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 7
28 Cavalier (x2) 7 7 6.5 6.5 6.5
13.
3
Delphine MULLIEZ MULLIEZ DELPHINE(100%)
GENTELMAN KWPN/Hongre/NOIR/2011/by UB 40 x TOLANDA by KRACK C
56.765
(13.)
57.059
(13.)
55.294
(13.)
57.500
(13.)
54.706
(13.)
Num Figure
E
56.765
H
57.059
C
55.294
M
57.500
B
54.706
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 5.5 6 6 5 5
3 Zig zag (x2) 6 6 6.5 5.5 6
4 Transition au passage 7 7 6.5 7 7
5 Passage 6.5 6.5 5.5 6 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 5.5 5.5 5 4 5.5
7 Passage - Piaffer - Passage 5.5 6 4 5 6
8 Passage 6.5 6.5 6 6.5 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 2 1 2 1 1
10 Passage - Piaffer - Passage 4 5 6 6.5 4
11 Passage 6 6 6 4 6.5
12 Pas allongé (x2) 5.5 4 4 5 4
13 Pas rassemblé (x2) 4 4 4 7 5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 6 7 6.5
15 Galop moyen - Galop rassemblé 4 6 5 4 4
16 Appuyer à gauche 7 6.5 7 7 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 6 6.5 6 6.5 6
18 Galop allongé 7 7 7 7 7
19 Changement de pied 4 6 6 6.5 4
20 Appuyer à droite 7 6.5 7 6.5 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6 7 6.5
22 Changements de pied 4 4 4 4 4
23 Changements de pied 4 4 3 3 3
24 Trot rassemblé 6.5 6.5 5 6 5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 4 5 6 6.5 5
26 Doubler - Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 7
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 6 6.5 6 6
28 Cavalier (x2) 7 6.5 6 6 6