bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Mâcon Chaîntré (FRA) | 03 - 05 June 2022

Epreuve 48 - Grand National FFE AC Print

FFE Compet - Pro Elite Grand Prix - Grand National

Saturday, 04 June 2022
12:50
Mâcon GN
Judges
flag
H: Etienne MAIRE
flag
E: Fabien DESLOIRE
flag
C: Eva-Maria VINT-WARMINGTON
flag
M: Jean Christophe COMET
flag
B: Lionel DU TRANOY
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
13
Pauline BASQUIN DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION INSTITUT FRANCAIS(10
SERTORIUS DE RIMA Z*IFCE Z/Hongre/BAI FONCE/2010/by SANDRO HIT x SIOLITA by VOLTAIRE
71.087
(1.)
70.435
(3.)
70.000
(4.)
72.717
(1.)
70.870
(2.)
EUR 1,000.00
Num Figure
E
71.087
H
70.435
C
70.000
M
72.717
B
70.870
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7.5 8 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7.5 7 7.5 7.5
3 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 7.5 7.5
4 Appuyer à gauche (x2) 7.5 7.5 7.5 8 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 8 7.5 7 8 8
6 Trot allongé 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
7 Passage 7 7 7 8 7.5
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7.5 7.5 7 7
9 Transitions passage - piaffer 7 7.5 7 7.5 7
10 Passage 7 7 7 7.5 7.5
11 Pas allongé (x2) 7 7 7 7 7
12 Pas rassemblé (x2) 7 7 7 7.5 7
13 Partir au passage 7 7 7.5 7 7
14 Passage 7 7 7.5 7.5 7.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 7 7 6.5
16 Transitions passage - piaffer 7 7 7 7 7
17 Passage 7 7 7 7.5 7
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 7 7 7.5
19 Changements de pied 7 7 7 7.5 7
20 Galop allongé 7.5 7 7 7 7.5
21 Changement de pied 7.5 7 7 7 7.5
22 Zig zag (x2) 7.5 7 7 7.5 7
23 Changements de pied au temps (x2) 4 4 4 4 4
24 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7 7.5 8 8
25 Changement de pied 7 7 6.5 6.5 7
26 Pirouette à droite (x2) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
27 Transition au trot rassemblé 8 7 7 7.5 7.5
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7.5 7 7.5 7.5
29 Doubler - Passage 7 7 7 7.5 8
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7 6.5 7 6.5
31 Transitions passage - piaffer 7 7 7 7.5 7.5
32 Passage 7 7 7 8 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 8 7 7 7.5 7
34 Impression g?n?rale (x2) 7.5 8 7.5 8 7.5
2.
36
Morgan BARBANCON BARBANCON MESTRE MORGAN(100%)
HABANA LIBRE A KWPN/Hongre/ALEZAN/2012/by ZIZI TOP x DAIQUIRI A by UNITED
68.913
(3.)
70.652
(2.)
71.413
(1.)
70.761
(2.)
71.848
(1.)
EUR 760.00
Num Figure
E
68.913
H
70.652
C
71.413
M
70.761
B
71.848
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7.5 7.5 7.5 7 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 8 7.5 7 7.5
3 Appuyer à droite (x2) 7 7 7.5 7.5 7
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 7.5 7.5 7.5
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6.5 6.5 5.5 7 6.5
6 Trot allongé 6.5 8 7.5 7 7
7 Passage 7 7.5 7.5 7 7.5
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 6.5 7 7 7
9 Transitions passage - piaffer 7 7 7 7 7.5
10 Passage 7 7 7 7 7
11 Pas allongé (x2) 7 7 7.5 6.5 7
12 Pas rassemblé (x2) 7 7 7.5 7 7
13 Partir au passage 6.5 6.5 7 6.5 7
14 Passage 7 7.5 7 7.5 7.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 6.5 7 7.5 7
16 Transitions passage - piaffer 7 7.5 7 6.5 7
17 Passage 7 7 7 7.5 7.5
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 7 7 7
19 Changements de pied 7 7.5 7.5 7 7.5
20 Galop allongé 7.5 7.5 8 7.5 7.5
21 Changement de pied 8 7 7 7 7.5
22 Zig zag (x2) 7 7 7 7.5 8
23 Changements de pied au temps (x2) 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 8 7 7.5 8
25 Changement de pied 7 7 7 7 7.5
26 Pirouette à droite (x2) 5 5 7 5 5
27 Transition au trot rassemblé 6.5 7.5 6.5 7 6.5
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 8 7 7 7.5
29 Doubler - Passage 7 7.5 7 7 8
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6 7 7.5 7
31 Transitions passage - piaffer 7 7 7 7 7
32 Passage 7 7.5 7 7 8
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7.5 8 7 7
34 Impression g?n?rale (x2) 7.5 8 7 8 7.5
3.
27
Charlotte CHALVIGNAC ECURIE CHALVIGNAC VESIN S.C.E.A.(33%), ARNAL OLI
ICARO DAS FIGUEIRAS LUS/Entier/GRIS/2013/by EPICO DAS FIGUEIRAS x EIRA DAS FIGUEIRAS by UNICO SQT
70.000
(2.)
71.304
(1.)
69.130
(6.)
68.370
(6.)
69.022
(6.)
EUR 600.00
Num Figure
E
70.000
H
71.304
C
69.130
M
68.370
B
69.022
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 7 7.5 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 6.5 6.5
3 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7 7 6.5
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 7 7 7 7 7
6 Trot allongé 6.5 6.5 7 6.5 6.5
7 Passage 7 7 7 7 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7.5 8 7.5 8
9 Transitions passage - piaffer 7 7.5 7.5 7.5 7
10 Passage 7 7 7 7 7
11 Pas allongé (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 5 7 6
13 Partir au passage 6.5 7 7 6.5 7
14 Passage 7 7.5 7 6.5 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 8 8 7 7 8
16 Transitions passage - piaffer 7.5 7.5 7 6 7.5
17 Passage 7 7 7 7.5 7
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 7 7 7
19 Changements de pied 6.5 7 7 7 6.5
20 Galop allongé 7 6.5 6.5 6.5 6.5
21 Changement de pied 7 7 7 7 7
22 Zig zag (x2) 7 7 7 6.5 7
23 Changements de pied au temps (x2) 7.5 7 7 7.5 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7.5 7.5 7.5 7
25 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
26 Pirouette à droite (x2) 7.5 7.5 7 6.5 6
27 Transition au trot rassemblé 7 7 7 6.5 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6.5 6 5.5 5
29 Doubler - Passage 7 7 7 6.5 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 8 7 7 8
31 Transitions passage - piaffer 7 7.5 7 6.5 7.5
32 Passage 7 6.5 6.5 6.5 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7.5 7 7 7 7.5
34 Impression g?n?rale (x2) 7 7.5 7.5 7 7
4.
32
Morgan BARBANCON BARBANCON MESTRE MORGAN(100%)
BOLERO KWPN/Hongre/BAI/2006/by JOHNSON x DENSIE by VINCENT
68.804
(4.)
68.043
(7.)
70.109
(2.)
69.783
(3.)
69.783
(3.)
EUR 480.00
Num Figure
E
68.804
H
68.043
C
70.109
M
69.783
B
69.783
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7.5 7 7.5 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 8 7 7
3 Appuyer à droite (x2) 7 7 7.5 7 7
4 Appuyer à gauche (x2) 7 7.5 5.5 7.5 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 4 4 6.5 5 4
6 Trot allongé 7 7 7 7.5 7
7 Passage 6.5 6.5 7 6.5 6.5
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 7.5 7.5 6.5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 7.5 7 7
10 Passage 6.5 6.5 7 6.5 7
11 Pas allongé (x2) 6 6.5 7 6.5 7
12 Pas rassemblé (x2) 7 6.5 7 6.5 6.5
13 Partir au passage 6.5 6.5 7 7.5 6.5
14 Passage 6.5 7 7 6.5 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 6.5 7.5 7 7
16 Transitions passage - piaffer 6.5 7 7 7 7
17 Passage 6.5 7 7 6.5 7.5
18 Galop rassemblé à gauche 7.5 7 7 7.5 7
19 Changements de pied 7.5 7 7 7.5 7.5
20 Galop allongé 8 7 7.5 7 7
21 Changement de pied 7.5 7 7 7.5 7
22 Zig zag (x2) 4 4 4 6 5
23 Changements de pied au temps (x2) 7.5 7 7 7.5 7.5
24 Pirouette à gauche (x2) 8 7.5 7.5 7 7.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 7.5
26 Pirouette à droite (x2) 8 7.5 7.5 7 8
27 Transition au trot rassemblé 7 7 7 7 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 7.5 6.5 7.5
29 Doubler - Passage 6.5 7 7.5 6.5 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7 7 7.5 7.5
31 Transitions passage - piaffer 7 7 7.5 7.5 7.5
32 Passage 6.5 7 7 6.5 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 6.5 7 6.5 7.5
34 Impression g?n?rale (x2) 7.5 8 7.5 8 7.5
5.
2
Charlotte CHALVIGNAC CHALVIGNAC VESIN CHARLOTTE(34%), ARNAL OLIVIER(3
ELICE LUS/Jument/ALEZAN/2009/by MORANGO PS x EOLICA AML by ORIENTAL MTV
68.043
(6.)
70.217
(4.)
69.348
(5.)
68.261
(7.)
69.130
(5.)
EUR 400.00
Num Figure
E
68.043
H
70.217
C
69.348
M
68.261
B
69.130
1 Entrée - Arrêt - Au trot 5.5 6 5 5 5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5 6.5 7
3 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 7 7
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7 7 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 7 7 7 6.5 7
6 Trot allongé 7 7 7 6.5 6.5
7 Passage 7 7 7 7 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 8 7.5 8 7.5
9 Transitions passage - piaffer 7 7 7.5 7 7.5
10 Passage 6.5 7 7 7 7
11 Pas allongé (x2) 6 6 7 6 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 7 6.5 7 6.5 6.5
13 Partir au passage 7 7.5 7 6.5 7
14 Passage 7 7 7 7 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 8 7 7.5 7.5
16 Transitions passage - piaffer 7 7 7 7 7.5
17 Passage 7 7 7 7 7
18 Galop rassemblé à gauche 6.5 6.5 7 6.5 6.5
19 Changements de pied 6.5 7 7 7 6
20 Galop allongé 6.5 6.5 7 6.5 6.5
21 Changement de pied 6.5 7 7 7 7
22 Zig zag (x2) 6.5 7 7 7 6.5
23 Changements de pied au temps (x2) 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6
25 Changement de pied 7 7 6.5 6.5 7
26 Pirouette à droite (x2) 7 7 6.5 6.5 7
27 Transition au trot rassemblé 7.5 7 7 6.5 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 6.5 7
29 Doubler - Passage 6.5 7 7 7.5 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 8 6.5 7 8
31 Transitions passage - piaffer 6.5 7.5 7 7 7
32 Passage 7 7 7 7 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7.5 7 7.5
34 Impression g?n?rale (x2) 7 7.5 7.5 7 7
6.
4
Marine SOULET FAVEREAU JEAN-MARC(48%), FAVEREAU NICOLE(50%),
GINSENGUE BWP/Jument/ALEZAN/2006/by WELT HIT II x HABILE FONTAINES by LIVINGSTONE
65.978
(8.)
68.152
(6.)
70.109
(2.)
68.913
(5.)
69.348
(4.)
EUR 320.00
Num Figure
E
65.978
H
68.152
C
70.109
M
68.913
B
69.348
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 7 7 7.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 7 6.5
3 Appuyer à droite (x2) 6 6.5 7 7 7
4 Appuyer à gauche (x2) 5.5 6.5 7 6.5 6.5
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6.5 6 6.5 7 7.5
6 Trot allongé 6 6.5 7 7 6
7 Passage 6.5 6.5 7 7 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 7.5 7.5 7.5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 7 7 7.5 7
10 Passage 6.5 6.5 7 7 7
11 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7 6.5 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 6 6.5 6 5.5 6
13 Partir au passage 6.5 6.5 6 7 7
14 Passage 6.5 6.5 7 7 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 6.5 7.5 7 7
16 Transitions passage - piaffer 6.5 6 7 7 7
17 Passage 6.5 6.5 7 7 6.5
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 7 7 6.5
19 Changements de pied 7 7 7 7 7
20 Galop allongé 7 7 7 7 7
21 Changement de pied 7 7 7 7 7
22 Zig zag (x2) 7 7 7 7 7.5
23 Changements de pied au temps (x2) 6 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7.5 7.5 6.5 7.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Pirouette à droite (x2) 7 7.5 7 7.5 7.5
27 Transition au trot rassemblé 6.5 7 7 7 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 6 7 7 6.5 6.5
29 Doubler - Passage 6.5 6.5 7 6.5 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7.5 7 7 6.5
31 Transitions passage - piaffer 7 7 7 7 7
32 Passage 7 6 6.5 6.5 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7.5 6.5 7.5
34 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7.5 7 7
7.
9
Bertrand LIEGARD LIEGARD BERTRAND(100%)
STAR WARS SL/Hongre/BAI FONCE/2002/by SHOW STAR x RAPHAELLA by ROSENKAVALIER
68.043
(6.)
69.022
(5.)
68.261
(8.)
67.391
(8.)
68.804
(7.)
EUR 240.00
Num Figure
E
68.043
H
69.022
C
68.261
M
67.391
B
68.804
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 6.5 6.5
3 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 7.5 6.5 7
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 7 7 6.5
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6 6 6.5 6.5 6.5
6 Trot allongé 7 7 7 6.5 7
7 Passage 6.5 6.5 6.5 7 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7.5 7 7 7
9 Transitions passage - piaffer 7 7 7 7 7.5
10 Passage 6.5 7 6.5 6.5 7
11 Pas allongé (x2) 6.5 6 7 6.5 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
13 Partir au passage 6.5 7 7 6.5 7
14 Passage 6.5 6.5 7 6.5 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 7.5 7 6.5 6.5
16 Transitions passage - piaffer 6.5 7 6.5 6.5 6.5
17 Passage 6 6.5 7 6.5 7
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 7 7 7
19 Changements de pied 7 7 7 7 7
20 Galop allongé 7 7 7 6.5 6.5
21 Changement de pied 7 7 7 7 7
22 Zig zag (x2) 7 7 6.5 6.5 7
23 Changements de pied au temps (x2) 7.5 7 7 7.5 7.5
24 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7 7 6.5 7
25 Changement de pied 7 7 6.5 7 7
26 Pirouette à droite (x2) 7.5 7 7 6.5 7
27 Transition au trot rassemblé 7 7 7 7 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 6.5 7
29 Doubler - Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 6.5 7 7
31 Transitions passage - piaffer 7 7 6.5 7 7
32 Passage 6.5 7 6.5 6.5 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 6.5 5.5 7 6.5
34 Impression g?n?rale (x2) 7 7.5 7 7 7
8.
18
Jean Philippe SIAT POINTIER MARIE-CHRISTINE(100%)
LOVESONG HAN/Jument/ALEZAN/2007/by LOCKSLEY II x WILMA by WOLKENSTEIN II
68.370
(5.)
67.174
(8.)
68.478
(7.)
69.022
(4.)
67.717
(8.)
EUR 200.00
Num Figure
E
68.370
H
67.174
C
68.478
M
69.022
B
67.717
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 7 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 7 7 7 7.5 7
6 Trot allongé 6.5 7 7 7 7
7 Passage 7 7 6.5 6.5 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.5 7 7.5 6.5
9 Transitions passage - piaffer 7 7 7 7 7
10 Passage 7 6.5 6.5 7 7
11 Pas allongé (x2) 7 6 6.5 6 7
12 Pas rassemblé (x2) 7 6.5 7 6.5 6.5
13 Partir au passage 6.5 6.5 6 7 7
14 Passage 6.5 6.5 6 6 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7.5 7 7 6.5
16 Transitions passage - piaffer 6.5 7 7 7 7
17 Passage 7 7 6.5 7 7
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 6.5 7 7
19 Changements de pied 7 7 7 7.5 7
20 Galop allongé 7 6.5 7 7 7
21 Changement de pied 7 7 7 7.5 7
22 Zig zag (x2) 6.5 6 7 7 6.5
23 Changements de pied au temps (x2) 7 6.5 7 7 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7.5 7.5 7.5 7
25 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
26 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 7 7.5 6.5
27 Transition au trot rassemblé 7.5 7 7 7 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
29 Doubler - Passage 7 7 7 7 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 6.5 6.5 6.5 7
31 Transitions passage - piaffer 6.5 7 7 6.5 7
32 Passage 7 7 7 6.5 6.5
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 8 7 7
34 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7.5 7.5 7
9.
12
Caroline GODIN GODIN CAROLINE(50%), GODIN MANUEL(50%)
QUERIDA DE HUS HAN/Jument/BAI FONCE/2011/by QUATERBACK x WALKYRIE DE HUS by FURST HEINRICH
64.130
(12.)
65.217
(10.)
67.935
(9.)
66.087
(9.)
65.978
(9.)
EUR 160.00
Num Figure
E
64.130
H
65.217
C
67.935
M
66.087
B
65.978
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 7.5 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 7.5 7 7
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6 7 6.5 6.5
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6 7 7 7 7
6 Trot allongé 7 7 7 7 7
7 Passage 6.5 7 7 6.5 6.5
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 6 7 6.5 6.5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 7 7 7
10 Passage 6.5 7 7 6.5 7
11 Pas allongé (x2) 6.5 7 7 6.5 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 7 6 7 6 6
13 Partir au passage 6.5 7 7 6.5 7
14 Passage 6.5 7 7 6.5 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 6.5 6.5 6 6.5
16 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 7 7 6.5
17 Passage 5 7 7 6 6
18 Galop rassemblé à gauche 6 7 7 7 6
19 Changements de pied 5 6.5 6.5 6.5 6.5
20 Galop allongé 6.5 7 7 6.5 6.5
21 Changement de pied 6.5 7 6.5 7 6.5
22 Zig zag (x2) 5 4 5 6.5 5.5
23 Changements de pied au temps (x2) 6.5 6.5 7 7 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6 6 6 6.5 6.5
25 Changement de pied 6.5 7 6.5 6.5 7
26 Pirouette à droite (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6
27 Transition au trot rassemblé 6.5 7 7 6 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
29 Doubler - Passage 6.5 7 6 6.5 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 6 7 6.5 6.5
31 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 6.5 7
32 Passage 6.5 7 7 6.5 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 7
34 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7 7 7
10.
37
HOVE ZAKO
65.217
(9.)
64.783
(12.)
66.522
(10.)
64.674
(11.)
65.652
(11.)
EUR 160.00
Num Figure
E
65.217
H
64.783
C
66.522
M
64.674
B
65.652
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 7.5 7.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7.5 7 7
3 Appuyer à droite (x2) 6 6.5 7 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 7 7 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 5.5 6.5 6.5 6.5 5
6 Trot allongé 7.5 7 6.5 7 6.5
7 Passage 7 7 7 6.5 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 6.5 6.5 6.5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 6 7
10 Passage 7 7 7 7 7
11 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7 6.5 7
12 Pas rassemblé (x2) 7.5 6.5 7 6.5 7
13 Partir au passage 7 7 7 7 7
14 Passage 7 6.5 7 7 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.5 6.5 5 6.5
16 Transitions passage - piaffer 6.5 6 6 5 7
17 Passage 7 6.5 6.5 6.5 6.5
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 6.5 7.5 7
19 Changements de pied 7 7 6.5 7 7
20 Galop allongé 7 7 7.5 7 7
21 Changement de pied 7.5 7 6.5 6.5 7
22 Zig zag (x2) 6.5 6.5 7 6.5 7
23 Changements de pied au temps (x2) 5 4 4 4 4
24 Pirouette à gauche (x2) 7 6.5 7 6.5 7.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Pirouette à droite (x2) 6.5 7 7.5 7.5 7.5
27 Transition au trot rassemblé 3 5 5 4 4
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 7 7 7
29 Doubler - Passage 7 7 7 6.5 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 5 5 5.5 6.5 4
31 Transitions passage - piaffer 6.5 6 6.5 7 6.5
32 Passage 6.5 6.5 7 6.5 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
34 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7 7 7
11.
20
Jean Francois LAGARDE LAGARDE JEAN-FRANCOIS(100%)
GOYA OES/Entier/ISABELLE/2011/by ALTIVO SQT x VITORIA by QUEBEC
64.457
(11.)
65.761
(9.)
65.870
(12.)
63.261
(15.)
64.130
(16.)
EUR 160.00
Num Figure
E
64.457
H
65.761
C
65.870
M
63.261
B
64.130
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 6.5 7.5 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7 6.5 7
3 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6 6 6.5 6.5 6.5
6 Trot allongé 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
7 Passage 6.5 6.5 6.5 6 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 6.5 5 6.5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 5 6.5
10 Passage 6 6.5 6 6 6
11 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 6 7 6.5 6.5 6
13 Partir au passage 6.5 7 7 7 7
14 Passage 6.5 6.5 7 5 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 6.5 7 7
16 Transitions passage - piaffer 6.5 7 6.5 7 6.5
17 Passage 6 6.5 6.5 5 6
18 Galop rassemblé à gauche 5.5 4 6.5 5 5.5
19 Changements de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
20 Galop allongé 6.5 6.5 7 6.5 7
21 Changement de pied 6.5 7 6.5 6.5 7
22 Zig zag (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6
23 Changements de pied au temps (x2) 6 6 5.5 6 6
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7.5 7 6.5
25 Changement de pied 6.5 6.5 6.5 6 6.5
26 Pirouette à droite (x2) 7 7 8 7.5 7
27 Transition au trot rassemblé 6 6.5 5 5 4
28 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 6 6.5
29 Doubler - Passage 6 7 6.5 6 6.5
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6
31 Transitions passage - piaffer 6 7 6.5 7 6.5
32 Passage 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 6.5 6.5 6.5 7
34 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5 7 6.5
12.
8
Sophia MOREAU MOREAU SOPHIA(100%)
ENIGMATIC W KWPN/Entier/BAI/2009/by DRAMATIC x WARONA L by ORAME
64.652
(10.)
64.870
(11.)
64.435
(15.)
63.348
(14.)
65.957
(10.)
EUR 160.00
Num Figure
E
64.652
H
64.870
C
64.435
M
63.348
B
65.957
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 6.5 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7 6.5 7
3 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 6 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6 6.5 6.5
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6 6.5 7 6.5 7
6 Trot allongé 6.5 6.5 6 6.5 7
7 Passage 6.5 6.5 6.5 6 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 6 7
10 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 7
11 Pas allongé (x2) 7 6.5 6 6 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 7 7 6.5 6.5 6
13 Partir au passage 7 7 7 7 7
14 Passage 6.5 6 6.5 6 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.5 7 6.5 6.5
16 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 6 7
17 Passage 7 6.5 6.5 6 7
18 Galop rassemblé à gauche 6.5 6.5 7 6.5 7
19 Changements de pied 5 5 5 4 5
20 Galop allongé 6.5 6.5 7 6.5 7
21 Changement de pied 7 7 7 6 7
22 Zig zag (x2) 6.5 6 6 6.5 6.5
23 Changements de pied au temps (x2) 7 7 7 7.5 7.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
25 Changement de pied 6.5 6.5 7 6.5 7
26 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 6 6.5
27 Transition au trot rassemblé 6 6.5 6.5 6 6
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 6.5 7
29 Doubler - Passage 6.5 6.5 6.5 6 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 7 7.5 6.5
31 Transitions passage - piaffer 6.5 7 7 7.5 7
32 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 6.5 6.5 7
34 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 7 7
13.
1
Ludovic HENRY HENRY LUDOVIC(45%), HENRY GIORGIA(45%), HENRY A
CASANOVA S KWPN/Hongre/NOIR PANGARE/2007/by JAZZ x IVINETTE by BUSTRON
62.283
(19.)
64.783
(12.)
66.522
(10.)
65.870
(10.)
63.261
(18.)
Num Figure
E
62.283
H
64.783
C
66.522
M
65.870
B
63.261
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 7.5 7.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 7 6.5 6 7
3 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 7 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6.5 6 7 7 6.5
