bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Mâcon Chaîntré (FRA) | 03 - 05 June 2022

Epreuve 50 - Pro 1 Préliminaire

FFE Compet - Pro 1 Préliminaire

Saturday, 04 June 2022
08:00
Mâcon GN
Judges
flag
E: Isabelle BARDON
flag
C: Claire BARDON
flag
M: Valerie-Anne HAUCHART
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
1
Stephanie BRIEUSSEL BRIEUSSEL STEPHANIE(35%), LISTE ROUGE E(35%), NI
FELLINI DU SOLEIL HAN/Hongre/ALEZAN/2014/by FOUNDATION x RUBINA by RUBIN ROYAL
70.811
(1.)
72.703
(1.)
70.811
(1.)
EUR 120.00
Num Figure
E
70.811
C
72.703
M
70.811
1 Entrée - Arrêt 8 8 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 8 7 7
3 Les transitons en M et K 7 7 8
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 8 7
5 Transition au passage 7 7 7
6 Passage 7 8 8
7 Piaffer (x2) 7.5 8 7
8 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6.5
9 Passage 7 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7.5 8 7
11 Passage 7.5 7 8
12 Piaffer (x2) 7 7 7
13 Passage - Piaffer - Passage 7 7 7
14 Passage 7 8 8
15 Pas allongé (x2) 6.5 7 7
16 Pas rassemblé (x2) 6 6 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6 7
18 Changements de pied 7 7 6.5
19 Zig zag (x2) 7.5 7.5 7
20 Transitions - Changement pied 7 7 7
21 Changements de pied 7.5 7 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 7
23 Changement de pied 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7.5 8 6.5
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
27 Cavalier (x2) 7.5 8 8
2.
8
Stephanie BRIEUSSEL PAPANICOLAOU QUENTZEL CATHERINE(100%)
HAPPY LADY HAN/Jument/NOIR PANGARE/2008/by HOCHADEL x LADY IN BLACK by LONDONDERRY
68.649
(2.)
69.730
(2.)
65.811
(5.)
EUR 96.00
Num Figure
E
68.649
C
69.730
M
65.811
1 Entrée - Arrêt 8 8 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 8 7 6.5
3 Les transitons en M et K 7 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7.5 7
5 Transition au passage 7 7 7
6 Passage 6.5 8 7
7 Piaffer (x2) 6.5 6 6
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 6
9 Passage 7 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 8 6
11 Passage 6 7 6
12 Piaffer (x2) 6 6 6
13 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6
14 Passage 6.5 7 6.5
15 Pas allongé (x2) 7 7 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 7.5 6.5 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 7 6
18 Changements de pied 7 7 7
19 Zig zag (x2) 7 7 7
20 Transitions - Changement pied 7.5 7 7
21 Changements de pied 7.5 7 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 6.5
23 Changement de pied 7 7 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7.5 7
25 Changement de pied 4 6 5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 7
27 Cavalier (x2) 7.5 8 7
3.
2
Nicole FAVEREAU DEFRANCE PIERRE(100%)
SKATE MOSS HAN/Jument/ALEZAN BRULE/2010/by SOLIMAN x TIANA by JAZZ
65.135
(4.)
66.757
(3.)
68.649
(2.)
EUR 80.00
Num Figure
E
65.135
C
66.757
M
68.649
1 Entrée - Arrêt 7 8 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 5 6 6.5
3 Les transitons en M et K 6.5 6 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 7
5 Transition au passage 6.5 7 7
6 Passage 6.5 6 7
7 Piaffer (x2) 7 7 7
8 Passage - Piaffer - Passage 6 7 7
9 Passage 6 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6.5
11 Passage 6 6 7
12 Piaffer (x2) 6 6 6.5
13 Passage - Piaffer - Passage 5 5 6
14 Passage 6.5 6 6.5
15 Pas allongé (x2) 6.5 7.5 7.5
16 Pas rassemblé (x2) 7 7 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 6 7
18 Changements de pied 7 7 7
19 Zig zag (x2) 6.5 6.5 6.5
20 Transitions - Changement pied 7 8 7
21 Changements de pied 5 4 5
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 7
23 Changement de pied 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7.5 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
27 Cavalier (x2) 7 7.5 7.5
4.
3
Pauline GUILLEM HARAS DE MALLERET S.A.S.U.(100%)
DANCIANO HAN/Entier/NOIR PANGARE/2010/by DANCIER x RODNEY'S GIRL by ROTSPON
66.216
(3.)
65.405
(4.)
68.378
(3.)
Num Figure
E
66.216
C
65.405
M
68.378
1 Entrée - Arrêt 6 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 8 7 7.5
3 Les transitons en M et K 7 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7.5 7.5
5 Transition au passage 6.5 7 7.5
6 Passage 6.5 6 7
7 Piaffer (x2) 6 5 6
8 Passage - Piaffer - Passage 5 5 6.5
9 Passage 6.5 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 7
11 Passage 7 6 6.5
12 Piaffer (x2) 7 7 7
13 Passage - Piaffer - Passage 7 7 6.5
14 Passage 6.5 6 7
15 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7
16 Pas rassemblé (x2) 5.5 6 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6 6.5
18 Changements de pied 5 5 5
19 Zig zag (x2) 7 7 7
20 Transitions - Changement pied 7.5 8 6.5
21 Changements de pied 7 7 7
22 Pirouette à droite (x2) 6 6 6.5
23 Changement de pied 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 7
27 Cavalier (x2) 7.5 7 7.5
5.
6
Stephane MAZZACCO STEPHANE MAZZACCO DRESSAGE S.N.C.(100%)
WIZARD W AES/Hongre/ALEZAN/2012/by WOLKENTANZ x LETIZIA by LONDONDERRY
63.649
(6.)
65.405
(4.)
67.297
(4.)
Num Figure
E
63.649
C
65.405
M
67.297
1 Entrée - Arrêt 7 8 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 7
3 Les transitons en M et K 7 6 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 7
5 Transition au passage 6.5 7 7
6 Passage 7 7 7
7 Piaffer (x2) 6 5 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 5 5 6.5
9 Passage 6 6 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7.5 6.5
11 Passage 6.5 6 7.5
12 Piaffer (x2) 6 6 6.5
13 Passage - Piaffer - Passage 5 6 6.5
14 Passage 6.5 7 7
15 Pas allongé (x2) 6.5 7.5 7
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 6 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 6 6.5
18 Changements de pied 3 2 3
19 Zig zag (x2) 4 6.5 6.5
20 Transitions - Changement pied 7 7 7
21 Changements de pied 7 7 7
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 6.5
23 Changement de pied 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
27 Cavalier (x2) 7 7.5 7
6.
7
Lara SUBILEAU FAVEREAU NICOLE(100%)
FERNANDO KWPN/Hongre/ALEZAN/2010/by JAZZ x FEIKJE by ZIRKOON
64.595
(5.)
63.243
(6.)
63.784
(6.)
Num Figure
E
64.595
C
63.243
M
63.784
1 Entrée - Arrêt 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7
3 Les transitons en M et K 6.5 6 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 7
5 Transition au passage 6.5 7 7
6 Passage 7 6 7
7 Piaffer (x2) 6 5 5
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 5 6
9 Passage 6.5 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 5.5 5 4
11 Passage 6.5 6 6.5
12 Piaffer (x2) 7 7 7
13 Passage - Piaffer - Passage 7 7 6.5
14 Passage 7 6 7
15 Pas allongé (x2) 6 6 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 5 6 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 6 6.5
18 Changements de pied 7 7 7
19 Zig zag (x2) 5 6 4
20 Transitions - Changement pied 6.5 7 6.5
21 Changements de pied 7 7 7
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 7
23 Changement de pied 6.5 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 6 7
25 Changement de pied 6.5 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
27 Cavalier (x2) 7 7.5 6.5
7.
5
Catherine NOEL NOEL CATHERINE(100%)
SELDA HAN/Jument/BAI FONCE/2009/by SOLIMAN x RONJA by ROTSPON
56.757
(7.)
57.297
(7.)
60.811
(7.)
Num Figure
E
56.757
C
57.297
M
60.811
1 Entrée - Arrêt 7 8 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 8 7 7.5
3 Les transitons en M et K 7 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 7 6.5
5 Transition au passage 6.5 7 7
6 Passage 6.5 6 7
7 Piaffer (x2) 6 4 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 5 7
9 Passage 6 6 7
10 Appuyer à droite (x2) 5 6 7
11 Passage 6.5 6 6.5
12 Piaffer (x2) 6 5 7
13 Passage - Piaffer - Passage 6 5 6.5
14 Passage 6.5 6 7
15 Pas allongé (x2) 6 6.5 6
16 Pas rassemblé (x2) 4 4.5 5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 7 6.5
18 Changements de pied 3 3 3
19 Zig zag (x2) 5 6 5
20 Transitions - Changement pied 4 7 5
21 Changements de pied 3 4 2
22 Pirouette à droite (x2) 3 3 4
23 Changement de pied 6.5 6 6
24 Pirouette à gauche (x2) 6 6 6.5
25 Changement de pied 6.5 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 7
27 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5
4
Josephine RAUSS RAUSS JOSEPHINE(100%)
SWAROVSKI OLD/Entier/NOIR/2005/by STEDINGER x IKORA by ADVOCAT
WD
E
0.000
(.)
C
0.000
(.)
M
0.000
(.)