bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Le Mans (FRA) | 04 - 06 March 2022

23 - Pro Elite Grand Prix Esthederm- Grand National FFE AC Print

Pro Elite Grand Prix - Grand National

Saturday, 05 March 2022
16:05
Grand Hall
Judges
flag
H: Bertrand HARDY
flag
E: Lionel DU TRANOY
flag
C: Fabien DESLOIRE
flag
M: Etienne MAIRE
flag
B: Barbara FRANYO
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
16
Maxime COLLARD ROZE CELINE(100%)
CUPIDO PB KWPN/Entier/NOIR PANGARE/2007/by PAINTED BLACK x TWOOLYA PB by JAZZ
72.935
(1.)
74.457
(1.)
73.152
(1.)
72.609
(2.)
72.391
(1.)
EUR 1,000.00
Num Figure
E
72.935
H
74.457
C
73.152
M
72.609
B
72.391
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 7 7.5 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Appuyer à droite (x2) 7 8 7 6.5 7
4 Appuyer à gauche (x2) 7 7 7 7 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 7.5 7 7.5 7 8
6 Trot allongé 7 7.5 7 7 7
7 Passage 8 8 8 7.5 8
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 8 7.5 7.5 7
9 Transitions passage - piaffer 7.5 8 7.5 8 7
10 Passage 7.5 7 8 7.5 7
11 Pas allongé (x2) 7 6 6.5 7 7
12 Pas rassemblé (x2) 7.5 7.5 7 7 7.5
13 Partir au passage 7 7.5 7.5 7 8
14 Passage 8 8 8 7.5 8
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 8 7.5 8 7.5
16 Transitions passage - piaffer 7.5 8.5 8 8 7.5
17 Passage 7.5 8 8 7.5 7.5
18 Galop rassemblé à gauche 7 7.5 7 7 7
19 Changements de pied 7.5 7.5 7.5 7.5 7
20 Galop allongé 7 7.5 7 7 7.5
21 Changement de pied 7 7.5 7.5 7 8
22 Zig zag (x2) 7 7 7 7 7
23 Changements de pied au temps (x2) 7.5 7 7.5 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7 7.5 7
25 Changement de pied 7 7.5 7 7 7.5
26 Pirouette à droite (x2) 7 7 7 7 6.5
27 Transition au trot rassemblé 7 7.5 7 7 7.5
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 7 7 7
29 Doubler - Passage 8 8.5 7.5 7.5 7.5
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7.5 7.5 7.5 7
31 Transitions passage - piaffer 8 8.5 7.5 8 7.5
32 Passage 7 7 7 7 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 8 7 7.5 7 7
34 Impression g?n?rale (x2) 8 8 8 8 8
2.
24
Charlotte CHALVIGNAC LISTE ROUGE .(33%), ARNAL OLIVIER(33%), DOMAINE
ICARO DAS FIGUEIRAS LUS/Entier/GRIS/2013/by EPICO DAS FIGUEIRAS x EIRA DAS FIGUEIRAS by UNICO SQT
69.457
(2.)
74.022
(2.)
70.435
(2.)
72.935
(1.)
70.326
(2.)
EUR 760.00
Num Figure
E
69.457
H
74.022
C
70.435
M
72.935
B
70.326
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6 7 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7 6.5
3 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 7 6.5 7
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.5 6.5 7 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 7 8 7.5 7 7
6 Trot allongé 7 6.5 6.5 7 6.5
7 Passage 7 7 7 7.5 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 8.5 8.5 9 7.5
9 Transitions passage - piaffer 7.5 8 7.5 8 7.5
10 Passage 7 8.5 7 7.5 7
11 Pas allongé (x2) 6.5 6 6 6.5 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 6.5 7.5 6 6.5 7.5
13 Partir au passage 7 7 7.5 7.5 7.5
14 Passage 7 7 7 7.5 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 8 9 8.5 8.5 7.5
16 Transitions passage - piaffer 7.5 9 7.5 8 7.5
17 Passage 7 8 7.5 7.5 7.5
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 7 7 7
19 Changements de pied 4 6 4 7 5
20 Galop allongé 7 7 7 7 7
21 Changement de pied 7 7 6.5 7 7
22 Zig zag (x2) 5.5 7 6.5 6.5 6.5
23 Changements de pied au temps (x2) 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Pirouette à droite (x2) 7.5 7.5 7.5 7.5 7
27 Transition au trot rassemblé 7 6.5 7 6.5 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7 6.5
29 Doubler - Passage 7 7 7 7.5 7.5
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 8 8 7.5 8 7
31 Transitions passage - piaffer 7.5 8 7.5 7.5 7
32 Passage 6.5 7.5 7 7.5 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7.5 7.5 7 7 7.5
34 Impression g?n?rale (x2) 7.5 8.5 7.5 8 7.5
3.
12
Pauline BASQUIN DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION INSTITUT FRANCAIS(10
SERTORIUS DE RIMA Z*IFCE Z/Hongre/BAI FONCE/2010/by SANDRO HIT x SIOLITA by VOLTAIRE
67.935
(3.)
68.152
(4.)
68.804
(3.)
68.043
(3.)
66.413
(5.)
EUR 600.00
Num Figure
E
67.935
H
68.152
C
68.804
M
68.043
B
66.413
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7.5 7 7.5 7
3 Appuyer à droite (x2) 7 8 7.5 7 7
4 Appuyer à gauche (x2) 7 7.5 7.5 7.5 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 7.5 8 7.5 7 7
6 Trot allongé 7.5 7.5 7 7.5 7
7 Passage 7 8 7 7 7.5
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 7 7.5 6.5
9 Transitions passage - piaffer 7 7 7 7.5 7
10 Passage 7.5 8 7 7 7
11 Pas allongé (x2) 7.5 7 7.5 7.5 7
12 Pas rassemblé (x2) 6.5 6 7 7 6.5
13 Partir au passage 4 4 4 4 3
14 Passage 7 6 6.5 6.5 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 7.5 7 6.5
16 Transitions passage - piaffer 7 7 7 7.5 6.5
17 Passage 8 7.5 7 7 7
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 7.5 7 7
19 Changements de pied 7.5 7.5 7.5 7 7
20 Galop allongé 7.5 7 7 7 7
21 Changement de pied 6.5 7 7 7 7
22 Zig zag (x2) 6.5 7 7 6 7.5
23 Changements de pied au temps (x2) 5.5 4 5.5 4 5
24 Pirouette à gauche (x2) 8 7 7.5 7.5 7.5
25 Changement de pied 7.5 7 7 7 7
26 Pirouette à droite (x2) 2 3 3 4 4
27 Transition au trot rassemblé 7 6.5 7 7 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 6 7.5 7.5 7
29 Doubler - Passage 8 7.5 7 7.5 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 7 7 6.5
31 Transitions passage - piaffer 7.5 7.5 7.5 7.5 7
32 Passage 7 8 7 7 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 8 8 7.5 7 7.5
34 Impression g?n?rale (x2) 7.5 8 7.5 7.5 7
4.
15
Marc BOBLET ELEVAGE DES DEUX CHARMES S.A.R.L.(100%)
GRAND VOICE JRMF KWPN/Entier/NOIR/2011/by CHARMEUR x CRISTAL VOICE by VOICE
63.478
(10.)
69.022
(3.)
65.326
(5.)
66.957
(4.)
66.304
(6.)
EUR 480.00
Num Figure
E
63.478
H
69.022
C
65.326
M
66.957
B
66.304
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6 6 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6.5 6.5 7
4 Appuyer à gauche (x2) 7 7 7 7.5 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6.5 7 6 7 7
6 Trot allongé 6.5 7 7 7 7
7 Passage 4 5 4 5 4
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6 6.5 6 7
9 Transitions passage - piaffer 6.5 7 7 6.5 7
10 Passage 7.5 8.5 7 7.5 7
11 Pas allongé (x2) 5.5 6 5 5 6
12 Pas rassemblé (x2) 5 7 5.5 5 5
13 Partir au passage 6.5 7 7 7 6.5
14 Passage 7 7.5 7 7 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 6.5 6 7
16 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 7 6.5 7
17 Passage 5.5 8 7 7 7
18 Galop rassemblé à gauche 6 8 7 7 7
19 Changements de pied 7 7 7 7 6.5
20 Galop allongé 6.5 6 6.5 7 6.5
21 Changement de pied 6 6.5 6.5 7 7
22 Zig zag (x2) 6 6 6 6.5 7
23 Changements de pied au temps (x2) 6.5 7 6.5 7 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6 7 6.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
26 Pirouette à droite (x2) 6.5 7 7 7.5 6
27 Transition au trot rassemblé 6 6.5 6 7 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
29 Doubler - Passage 7.5 7 7 7.5 6.5
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 7.5 7 7 6.5
31 Transitions passage - piaffer 6.5 7.5 6.5 7 6.5
32 Passage 7 7.5 7 7 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 6.5 7 6.5
34 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.5 7 7 7
5.
14
Nicole FAVEREAU FAVEREAU JEAN-MARC(48%), FAVEREAU NICOLE(50%),
GINSENGUE BWP/Jument/ALEZAN/2006/by WELT HIT II x HABILE FONTAINES by LIVINGSTONE
64.022
(8.)
67.935
(5.)
66.196
(4.)
66.196
(7.)
64.565
(9.)
EUR 400.00
Num Figure
E
64.022
H
67.935
C
66.196
M
66.196
B
64.565
1 Entrée - Arrêt - Au trot 5 8 7 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 5 7 7 7 7
3 Appuyer à droite (x2) 5 6.5 6.5 6 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 6 5.5 6 6 6
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6.5 5.5 6.5 6 6
6 Trot allongé 6.5 7 7 7 6.5
7 Passage 6.5 7 6.5 6.5 6.5
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 5 7 6 6 6
9 Transitions passage - piaffer 6.5 7 7 7 6.5
10 Passage 6.5 7 6.5 6.5 7
11 Pas allongé (x2) 6 6 6 6 6
12 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 6.5 7 5
13 Partir au passage 7 7 6.5 7 7
14 Passage 7 7 6.5 7 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 4 6 6 5.5 6.5
16 Transitions passage - piaffer 6.5 7 6.5 6.5 6.5
17 Passage 6 6 6.5 6 6.5
18 Galop rassemblé à gauche 6 7 7 6 6.5
19 Changements de pied 7 7 7 7 7
20 Galop allongé 7 6.5 7 6.5 6.5
21 Changement de pied 7 6.5 7 7 6.5
22 Zig zag (x2) 7 6.5 6.5 6 7
23 Changements de pied au temps (x2) 7 6.5 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7.5 6.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
26 Pirouette à droite (x2) 7 7 7 7.5 6.5
27 Transition au trot rassemblé 7 7 7 7 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 6.5
29 Doubler - Passage 7.5 7.5 6.5 7 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7.5 7 7 6
31 Transitions passage - piaffer 7 7 6.5 6.5 6
32 Passage 7 7 6.5 7 7
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 6.5 7 7 6.5
34 Impression g?n?rale (x2) 7 7.5 7 7 6.5
6.
1
Charlotte CHALVIGNAC SCHURINK ESTELLE(100%)
FANGARIFAU LUS/Entier/GRIS/2010/by NOSTRADAMUS DO TOP AMP x SALGADINHA CFC by NAUTICO CFR
65.652
(4.)
65.000
(9.)
64.565
(6.)
65.761
(8.)
67.717
(3.)
EUR 320.00
Num Figure
E
65.652
H
65.000
C
64.565
M
65.761
B
67.717
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 7 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 6.5
3 Appuyer à droite (x2) 6 6.5 4 6 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 5.5 6 6 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 7 7 6.5 6.5 7
6 Trot allongé 6.5 7 6.5 6.5 7
7 Passage 6.5 6 6.5 6.5 6.5
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6 6.5 6 6.5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6 6.5 7
10 Passage 6.5 6.5 6.5 7 7
11 Pas allongé (x2) 6.5 7 6 6.5 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7 7 7
13 Partir au passage 6.5 7 6.5 6.5 7
14 Passage 6.5 6 6 6 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6 6 6.5 6
16 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
17 Passage 7 6.5 6.5 6.5 6.5
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 7 7 7
19 Changements de pied 6.5 6.5 7 7 7
20 Galop allongé 7 6.5 6.5 7 7
21 Changement de pied 7 7 7 7 7
22 Zig zag (x2) 5.5 6 5 5 7
23 Changements de pied au temps (x2) 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6 6 7 7 6
25 Changement de pied 7 6.5 7 7 7
26 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 7.5 7 7
27 Transition au trot rassemblé 7 7 7 7 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
29 Doubler - Passage 6.5 6 7 7 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 6 5.5 6.5
31 Transitions passage - piaffer 6 6 6.5 6 6.5
32 Passage 6.5 7 7 7 6.5
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 6.5 7 7 7
34 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7 7.5 7.5
7.
26
Catherine HENRIQUET ELEVAGE DRESSAGE ET PATURAGES E.U.R.L.(100%)
DIABEAU DU COUSSOUL LUS/Entier/BAI/2013/by CARINHO DES NOES x PALLAS DU COUSSOUL by SCAPIN RBO
64.348
(7.)
67.065
(6.)
62.391
(12.)
66.522
(5.)
65.543
(7.)
EUR 240.00
Num Figure
E
64.348
H
67.065
C
62.391
M
66.522
B
65.543
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 6 6 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 6.5 6.5
3 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6 6 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 6 6 6.5
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6.5 7 6.5 6.5 7
6 Trot allongé 6.5 7 6 6.5 6.5
7 Passage 6.5 7 6.5 7 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 6.5 7.5 7
9 Transitions passage - piaffer 6.5 7 6.5 7 6.5
10 Passage 6 7 6.5 7 6.5
11 Pas allongé (x2) 6 6 6 6 6
12 Pas rassemblé (x2) 5.5 6 6 7 6.5
13 Partir au passage 6.5 6.5 6.5 7 7
14 Passage 6.5 7 6.5 6.5 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 6.5 7.5 7
16 Transitions passage - piaffer 6.5 7 6.5 7.5 6.5
17 Passage 6.5 7 6.5 7 6.5
18 Galop rassemblé à gauche 7 7 7 7 7
19 Changements de pied 6.5 7 6.5 7 6.5
20 Galop allongé 6 6 6 6 6
21 Changement de pied 6.5 7 6 6.5 7
22 Zig zag (x2) 6 6 6 5.5 6
23 Changements de pied au temps (x2) 6.5 7 6 6.5 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6 6.5 7
25 Changement de pied 7 7 6 6.5 6.5
26 Pirouette à droite (x2) 6 6 6 6.5 6
27 Transition au trot rassemblé 6.5 6 6.5 7 6.5
28 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5 7 6.5
29 Doubler - Passage 6.5 7 6 7 6.5
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 6 6 6
31 Transitions passage - piaffer 5 7 6 7 6.5
32 Passage 6 7 6.5 7 6.5
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 6.5 7 7
34 Impression g?n?rale (x2) 7 7.5 6.5 7 7
8.
4
Jean Francois LAGARDE LAGARDE JEAN-FRANCOIS(100%)
GOYA OES/Entier/ISABELLE/2011/by ALTIVO SQT x VITORIA by QUEBEC
62.174
(16.)
63.043
(12.)
64.457
(7.)
66.413
(6.)
67.065
(4.)
EUR 200.00
Num Figure
E
62.174
H
63.043
C
64.457
M
66.413
B
67.065
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 6.5 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5 7 6.5
3 Appuyer à droite (x2) 5.5 5 6 6.5 7
4 Appuyer à gauche (x2) 6 6 6 6.5 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 5.5 6.5 6 5 6.5
6 Trot allongé 6.5 7 6.5 7 6.5
7 Passage 6 6 6.5 7 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 5.5 6 6.5 6.5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
10 Passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
11 Pas allongé (x2) 5.5 5 6 6.5 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 5.5 6.5 6.5 6.5 7
13 Partir au passage 7 7 7 7 7
14 Passage 6.5 6 6.5 7 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 7 7 7
16 Transitions passage - piaffer 7 6.5 7 7 6.5
17 Passage 6.5 6 6.5 7 6
18 Galop rassemblé à gauche 6.5 6 6.5 5 6.5
19 Changements de pied 6.5 6 6.5 7 6.5
20 Galop allongé 6.5 7 7 6.5 6.5
21 Changement de pied 7 7 7 7 7
22 Zig zag (x2) 6 6.5 6.5 6.5 7
23 Changements de pied au temps (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 6.5 6.5 7
25 Changement de pied 4 4 4 4 4
26 Pirouette à droite (x2) 6.5 7 7 7 7
27 Transition au trot rassemblé 6 6.5 6 6.5 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7 7
29 Doubler - Passage 7 7 6.5 7 7
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 6 6.5 7 6.5
31 Transitions passage - piaffer 6 6 7 7 6.5
32 Passage 6 6 6.5 7 6.5
33 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 7 7 7 7
34 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 7 7
9.
6
Celine MICHAUD LISTE ROUGE (100%)
GESSO OES/Hongre/NOIR/2011/by SARKOZY x VALENTIA OC by LATINO CFR
63.587
(9.)
66.522
(7.)
63.696
(9.)
64.565
(10.)
64.565
(9.)
Num Figure
E
63.587
H
66.522
C
63.696
M
64.565
B
64.565
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6 7.5 7 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7 6.5
3 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 7 6.5 7
4 Appuyer à gauche (x2) 7 8 7 7 7
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6.5 7 6.5 7 7
6 Trot allongé 7 6 6.5 7 6.5
7 Passage 6.5 6.5 6 6.5 6.5
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 6.5 6.5 6 6.5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 7 6 6.5 6.5
10 Passage 7 7 6 6.5 7
11 Pas allongé (x2) 8 7 7 7 7
12 Pas rassemblé (x2) 4 6 5.5 6.5 6
13 Partir au passage 4 3 4 3 2
14 Passage 6 6.5 6 6.5 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
16 Transitions passage - piaffer 7 7 6 6.5 7
17 Passage 7 7.5 6 6.5 7
18 Galop rassemblé à gauche 7 7.5 7 7 7
19 Changements de pied 7 7 7 7 7
20 Galop allongé 7.5 7 7 7 7
21 Changement de pied 7 7 7 7 7
22 Zig zag (x2) 4 4 5 4 5
23 Changements de pied au temps (x2) 6.5 6.5 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7.5 7 6.5 7
25 Changement de pied 7 7 6.5 7 7
26 Pirouette à droite (x2) 7 7.5 7 7 7
27 Transition au trot rassemblé 7 7 7 7 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5 7 6.5
29 Doubler - Passage 7 7 6 6.5 6.5
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 6 6 5.5 5
31 Transitions passage - piaffer 4 4 4 5 4
32 Passage 6 7 6 6.5 6.5
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 6 6.5 7 7
34 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.5 6.5 7 7
10.
25
JERRY BOY BWP/Hongre/BAI/2009/by SUNNY BOY x FRAU LUNA by ROSARIO
64.891
(6.)
63.696
(11.)
63.261
(10.)
63.043
(14.)
63.913
(12.)
Num Figure
E
64.891
H
63.696
C
63.261
M
63.043
B
63.913
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 7 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7 7 7
3 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6.5 6 7
4 Appuyer à gauche (x2) 7 7 6.5 7 6.5
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 7 6 5.5 5 6.5
6 Trot allongé 7 7 6.5 7 7
7 Passage 6.5 6.5 6 6.5 6.5
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 5 5 4 5 5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 5.5 6 5.5 6
10 Passage 6.5 6 6 6 6
11 Pas allongé (x2) 6.5 6 6 6.5 6.5
12 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7 7 7
13 Partir au passage 6.5 6 6.5 6.5 7
14 Passage 6.5 5 6.5 6 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 6 6 5.5 6
16 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6 6 6.5
17 Passage 6.5 6.5 6.5 6 7
18 Galop rassemblé à gauche 6.5 6.5 7 7 7
19 Changements de pied 7 7.5 7 7 7
20 Galop allongé 7 7 7 7 6.5
21 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
22 Zig zag (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
23 Changements de pied au temps (x2) 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 5 5.5 5.5 6 5
25 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
26 Pirouette à droite (x2) 6 6 6 6 6
27 Transition au trot rassemblé 7 7 7 7 6.5
28 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
29 Doubler - Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 5 6 5 5.5
31 Transitions passage - piaffer 6.5 6 6 5.5 6
32 Passage 6.5 7 6.5 6 6.5
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 6 7 6.5 6.5
34 Impression g?n?rale (x2) 7 7 6.5 6.5 6.5
11.
3
Catherine HENRIQUET HENRIQUET CATHERINE(60%), ELEVAGE DRESSAGE ET PA
LEXUS GOLD HAN/Hongre/ALEZAN/2009/by LOCKSLEY II x DONNICE by DONNERHALL
62.283
(15.)
66.522
(7.)
61.739
(14.)
63.913
(13.)
63.696
(15.)
Num Figure
E
62.283
H
66.522
C
61.739
M
63.913
B
63.696
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6 7 6.5 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.5 6 7 7
3 Appuyer à droite (x2) 4.5 6 6 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 5 6.5 6 6 6
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6.5 7.5 7 6.5 7
6 Trot allongé 6.5 7 6 7.5 6.5
7 Passage 6.5 6 6 6.5 7
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 6 6.5 6.5 6.5
9 Transitions passage - piaffer 6.5 6 4 6.5 6.5
10 Passage 7 6 5 6.5 6.5
11 Pas allongé (x2) 6.5 6 6 5.5 5.5
12 Pas rassemblé (x2) 5.5 7 5.5 5.5 5.5
13 Partir au passage 6.5 6 5 6 6
14 Passage 6.5 6 6 6 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 6 6 6 6
16 Transitions passage - piaffer 6.5 6 6 6.5 6.5
17 Passage 6.5 6.5 6 5.5 6.5
18 Galop rassemblé à gauche 7 7.5 7 7 7
19 Changements de pied 6.5 7.5 7 7 7
20 Galop allongé 7 8 7.5 7.5 7
21 Changement de pied 6.5 8 7 7 7
22 Zig zag (x2) 5 5.5 6.5 6 5
23 Changements de pied au temps (x2) 6.5 8 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6 7 7
25 Changement de pied 7 7.5 7 7 6.5
26 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6 7 7
27 Transition au trot rassemblé 7 7.5 7 7 7
28 Trot allongé - Trot rassemblé 5 5 5 5 4
29 Doubler - Passage 7 7 6 6 6.5
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6 6 5 6
31 Transitions passage - piaffer 6.5 7 6 6 6.5
32 Passage 7 7 6 6 6.5
33 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 7.5 7 7 7
34 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.5 6.5 7 6.5
12.
22
GENTELMAN KWPN/Hongre/NOIR/2011/by UB 40 x TOLANDA by KRACK C
63.152
(11.)
62.935
(13.)
64.022
(8.)
64.239
(11.)
63.370
(17.)
Num Figure
E
63.152
H
62.935
C
64.022
M
64.239
B
63.370
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 6.5 6.5 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 5 6 6.5 5.5 6
3 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6.5 5.5 6.5
4 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 7 6 6.5
5 Arrêt - Reculer de 5 pas 6 4 6 5 6
6 Trot allongé 6.5 6 6 6.5 6
7 Passage 6 7 6.5 6.5 6.5
8 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 6.5 7 6.5 6.5
9 Transitions passage - piaffer 6 6 5.5 6 6.5
10 Passage 6 7 6.5 6 6.5
11 Pas allongé (x2) 6 6.5 7 7 6
12 Pas rassemblé (x2) 5 6 5 6 6
13 Partir au passage 5.5 5 5 5.5 6
14 Passage 6 6 6 6 6
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 5.5 7 7 6.5
16 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6 6 6.5
17 Passage 6 6 6 6 6.5
18 Galop rassemblé à gauche 7 6.5 6.5 7 6.5
19 Changements de pied 6.5 7 6.5 7 6.5
20 Galop allongé 7 6 6.5 7 6.5
21 Changement de pied 6.5 6 7 6.5 7
22 Zig zag (x2) 6.5 7 7 6.5 6
23 Changements de pied au temps (x2) 6 6.5 6.5 7 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
25 Changement de pied 6.5 6 7 7 6.5
26 Pirouette à droite (x2) 6 6.5 6 7 6
27 Transition au trot rassemblé 6.5 6 5.5 5 6
28 Trot allongé - Trot rassemblé 6 5 6 6 6
29 Doubler - Passage 6.5 6 6 6 6.5
30 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 6.5 7 6.5
31 Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 6.5 6
32 Passage 6 6.5 6.5 6.5 6.5
33 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 6.5
34 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
13.
7
Marie Charlotte BLAIRE LEFEBVRE MARIE-CHARLOTTE(100%)
SWEET DREAM LH HAN/Entier/NOIR PANGARE/2010/by SANCISCO x ETIARA by EARL
60.761
(17.)
64.348
(10.)
62.826
(11.)
64.674
(9.)
65.000
(8.)
Num Figure
E
60.761
H
64.348
C
62.826
M
64.674
B
65.000
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 7 7 6.5
