bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Le Mans (FRA) | 04 - 06 March 2022

4 - Pro 2 A - Equestrian Immobilier

Pro 2 A

Friday, 04 March 2022
10:15
Grand Hall
Judges
flag
H: Etienne MAIRE
flag
E: Fabien DESLOIRE
flag
C: France TOUVRON
flag
M: Serge KACZOR
flag
B: Cedric LANGLOIS
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
13
Marine SOULET LISTE ROUGE (100%)
DEAUVILLE DE HUS OLD/Hongre/ALEZAN/2013/by DON JUAN DE HUS x DAVANTAGE by DON FREDERICO
67.794
(3.)
69.118
(1.)
66.912
(3.)
67.353
(5.)
68.824
(1.)
EUR 150.00
Num Figure
E
67.794
H
69.118
C
66.912
M
67.353
B
68.824
1 Entrée - Arrêt 4 4 4 4 4
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 7.5 7 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 7 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 7 7 7
6 Trot allongé 6 7 6.5 6 6.5
7 Transitions en H et F 6.5 7 6.5 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 7.5 7 7 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 7 7
11 Demi pirouette 7 7 6 7 7
12 Demi pirouette 7 7 6.5 7 7
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7 6.5 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7.5 6.5 7 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6 6.5 7
19 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 6.5 7
20 Demi pirouette (x2) 7 7 6.5 6.5 7
21 Changement de pied en l'air 7 7 7 7 7
22 Changements de pied 7 7.5 7 7 7
23 Changements de pied 6.5 7 6.5 7 7
24 Galop allongé 7 7.5 7 6.5 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.5 7.5 7 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7.5 7 7 7.5
2.
2
Pauline BASQUIN DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION INSTITUT FRANCAIS(10
QATANA*IFCE HAN/Jument/ALEZAN/2012/by QUATERHALL x GALADRIEL by GOTENKOENIG
67.059
(4.)
67.500
(2.)
68.529
(1.)
69.559
(1.)
66.765
(3.)
EUR 114.00
Num Figure
E
67.059
H
67.500
C
68.529
M
69.559
B
66.765
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7 8 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 4 4 4 4 4
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7 7.5 7.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 7 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 8 7 7.5 8 7
6 Trot allongé 7 7 7 6.5 6.5
7 Transitions en H et F 7 7 6.5 7 7
8 Epaule en dedans à droite 7.5 6.5 7.5 7 7.5
9 Volte à droite de 8 m 8 7 7.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7.5 7 7 7 7
11 Demi pirouette 5 6.5 6 6 6
12 Demi pirouette 5.5 7 6.5 7 7
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 6.5 6.5 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 7.5 7.5 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 4 5 5 5 6
17 Appuyer - Changer de pied 5.5 6.5 6.5 6.5 7
18 Demi pirouette (x2) 7.5 7.5 7.5 8.5 7
19 Changement de pied en l'air 7 7 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7.5 7 7.5 7.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7.5 7 7.5 7
22 Changements de pied 7 6.5 6.5 6.5 7
23 Changements de pied 7.5 7 7 7 7
24 Galop allongé 7 7 7 7 7
25 Changement de pied 7.5 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 4 5 5.5 4 4
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7.5 7 7 6.5
3.
10
Alexandre CHERET CHERET SEGURET ALEXANDRE(100%)
DORUTO KWPN/Hongre/ALEZAN/2008/by CIEL D'ESPOIR x ORISKA by ZORTIN
68.529
(1.)
67.206
(3.)
65.735
(6.)
69.265
(2.)
66.765
(3.)
EUR 90.00
Num Figure
E
68.529
H
67.206
C
65.735
M
69.265
B
66.765
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 6.5 7.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7.5 7 8 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7.5 7 7 7 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7 7 7
6 Trot allongé 7 7.5 6.5 7 7
7 Transitions en H et F 7.5 7 6.5 7.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7.5 7 7 7.5 7
9 Volte à droite de 8 m 8 7 7 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5 7 6.5
11 Demi pirouette 7 7 6.5 7 6.5
12 Demi pirouette 7 7 6.5 7 7
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 6.5 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6 5 7 6
18 Demi pirouette (x2) 5 5.5 6 6 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 6.5 6.5 6.5
22 Changements de pied 7 7 6.5 7 7
23 Changements de pied 5 5 5 5 5
24 Galop allongé 7 7 7 7.5 7
25 Changement de pied 7 7 6.5 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7 7 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7 7 7
4.
17
Alizee ROUSSEL FURLANETTO ISABELLE(100%)
QUPIDON D'ARION HAN/Entier/NOIR/2012/by QUASAR DE CHARRY x DANA by DANCIER
68.529
(1.)
66.471
(4.)
65.882
(4.)
65.441
(8.)
66.618
(5.)
EUR 72.00
Num Figure
E
68.529
H
66.471
C
65.882
M
65.441
B
66.618
1 Entrée - Arrêt 6.5 6 6.5 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 7.5 7 7 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 7 7 6.5
6 Trot allongé 7 7.5 6.5 7 6.5
7 Transitions en H et F 7 7 6.5 6.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 6.5 6.5 6.5
9 Volte à droite de 8 m 7 6.5 6.5 7 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6.5 7 6.5
11 Demi pirouette 7 7 6.5 6 6.5
12 Demi pirouette 7 6.5 6 5 7
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6 6.5 5.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 7 6.5 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7.5 6.5 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 7 7.5 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6.5 6 7
18 Demi pirouette (x2) 7 6 6 6 7
19 Changement de pied en l'air 7.5 7 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7 6.5 6 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 6.5 7 7 6.5
22 Changements de pied 7 7 7 7 7
23 Changements de pied 4 4 5 4 5
24 Galop allongé 7 7.5 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 7 7 6.5 6.5 6
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7.5 7.5 7 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7 6.5 7
5.
11
Patrick RODDE LISTE ROUGE (100%)
CARPE DIEM DE MASSA LUS/Entier/GRIS/2012/by MAESTRO JGB x BOEMIA SCC by VIOLINO SDS
66.176
(5.)
66.176
(7.)
67.353
(2.)
66.176
(7.)
65.147
(8.)
EUR 60.00
Num Figure
E
66.176
H
66.176
C
67.353
M
66.176
B
65.147
1 Entrée - Arrêt 7 7 7.5 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 7 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 7 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7 6.5 6.5
6 Trot allongé 6.5 6 6.5 6.5 7
7 Transitions en H et F 7 7 6 6.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7 6.5 6.5
9 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 5 6.5 6.5 7 6
11 Demi pirouette 6.5 7 6.5 6.5 6.5
12 Demi pirouette 6 7 6.5 6.5 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 6 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 6 7 7 6.5
18 Demi pirouette (x2) 7.5 6.5 7 7 7
19 Changement de pied en l'air 7 7 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7 6 6.5 6 6
21 Changement de pied en l'air 7 7 7 7 7
22 Changements de pied 4 7 5 5 5
23 Changements de pied 7.5 7 7 7 6.5
24 Galop allongé 7 6 6.5 6.5 6.5
25 Changement de pied 7 6.5 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 7.5 6.5 6
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7 7 6.5
6.
1
Elodie LAMBOLEZ LISTE ROUGE K(51%), LISTE ROUGE E(49%)
FIRST STEPP HAN/Jument/BAI/2007/by FIDERTANZ x HOHEIT by HOHENSTEIN
64.853
(8.)
65.882
(8.)
65.882
(4.)
67.647
(4.)
65.882
(6.)
Num Figure
E
64.853
H
65.882
C
65.882
M
67.647
B
65.882
1 Entrée - Arrêt 4 4 5 4 4
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7 7 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 6 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 7.5 7 6.5 7.5 7
6 Trot allongé 7.5 7 6.5 7 7
7 Transitions en H et F 7 6.5 7 7 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 7 7 7 7 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6.5 7 6.5
11 Demi pirouette 6 6 6.5 6.5 6.5
12 Demi pirouette 5 5.5 6.5 7 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6.5 7 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 5.5 6 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6 6.5 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 7 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7 6.5 7
20 Demi pirouette (x2) 6 7 7 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7 7 7
22 Changements de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
23 Changements de pied 6.5 7 6.5 7 7
24 Galop allongé 6.5 7 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 7 6 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7 7 6.5
7.
9
Estelle AMELOT LISTE ROUGE (100%)
DON LARGO DU COUSSOUL LUS/Entier/BAI/2013/by LARGO DU COUSSOUL x ULYSSIA DU COUSSOUL by ORPHEE DU COUSSOUL
63.088
(12.)
66.471
(4.)
64.412
(9.)
66.324
(6.)
68.529
(2.)
Num Figure
E
63.088
H
66.471
C
64.412
M
66.324
B
68.529
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 6.5 7 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 7.5 7
6 Trot allongé 6.5 7 6.5 6.5 6.5
7 Transitions en H et F 6.5 7 6 7 7
8 Epaule en dedans à droite 6.5 7 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 7 7
11 Demi pirouette 5.5 6.5 6.5 6 6.5
12 Demi pirouette 5.5 6.5 6 7 7
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 6 6 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 7 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7 7 7
18 Demi pirouette (x2) 6 6 6 6 6.5
19 Changement de pied en l'air 6.5 7 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6 6.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7 7 7
22 Changements de pied 7 7 6.5 7 7
23 Changements de pied 4 5 5 5 7
24 Galop allongé 6.5 6.5 6.5 6 6.5
25 Changement de pied 7 7 6.5 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 6.5 7.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5 6.5 7.5
8.
6
Stephanie BRIEUSSEL CHUCKY FEEL GOOD S.A.R.L.(100%)
DON VITO DE HUS DP/Entier/BAI/2014/by DON JUAN DE HUS x DIVA by DE NIRO
64.559
(9.)
65.735
(10.)
65.000
(7.)
68.088
(3.)
64.853
(9.)
Num Figure
E
64.559
H
65.735
C
65.000
M
68.088
B
64.853
1 Entrée - Arrêt 6.5 7.5 7 7 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7.5 6.5 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 8 7 8 7
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5 7 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 7 7 6.5 6.5
6 Trot allongé 7 6 6.5 7.5 7
7 Transitions en H et F 7 7 6.5 7 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 6.5 7 6.5
9 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5 8 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5 7 6.5
11 Demi pirouette 5 7 6.5 5 6
12 Demi pirouette 6 5 6.5 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6 5 6 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5 6.5 7
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 7 6.5 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 4 3 4 4 4
18 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 6.5 6 7 7 5.5
20 Demi pirouette (x2) 6.5 7 7 7.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
22 Changements de pied 6.5 7 7 6.5 6.5
23 Changements de pied 6.5 7 6.5 7 7
24 Galop allongé 6.5 7 6.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 5.5 6 6 5.5 6
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 6.5 7 6.5
9.
8
Maxime COLLARD ALMASY MARIETTA(50%), AVACK GABRIELE D'(50%)
JESSE KWPN/Hongre/ALEZAN/2014/by DREAM BOY x UPPISHKARLA by ROYAL DANCE
65.000
(7.)
66.324
(6.)
64.853
(8.)
65.000
(9.)
65.735
(7.)
Num Figure
E
65.000
H
66.324
C
64.853
M
65.000
B
65.735
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 6 6.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 7.5 7 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7.5 7 7 7.5 7
6 Trot allongé 6.5 7.5 6.5 7 6.5
7 Transitions en H et F 7 7.5 6.5 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 7 7 6 7 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6.5 7 6.5
11 Demi pirouette 7 7 6.5 7 6.5
12 Demi pirouette 6.5 6.5 6 7 7
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 7 6.5 6.5 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 6.5 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 6.5 6.5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 7 7.5 7 6 6.5
19 Changement de pied en l'air 6.5 4 6.5 6 6
20 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5 6.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7 6.5 7
22 Changements de pied 4 4 4 4 5
23 Changements de pied 5 5 5 7 7
24 Galop allongé 4 6.5 6.5 4 4
25 Changement de pied 6.5 7 6.5 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 6.5 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7.5 7 6.5 7
10.
7
Jean Marc FAVEREAU FAVEREAU JEAN-MARC(50%), FAVEREAU NICOLE(50%)
DOCTEUR JEKYLL Z Z/Entier/ALEZAN BRULE/2012/by DON JUAN DE HUS x T HOGEWERF'S TWINKLE STAR by GRIBALDI
63.382
(11.)
65.882
(8.)
64.118
(10.)
64.706
(11.)
62.794
(12.)
Num Figure
E
63.382
H
65.882
C
64.118
M
64.706
B
62.794
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7 6.5 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5 6.5 6
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 6.5 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6
6 Trot allongé 6.5 7 6.5 6.5 6.5
7 Transitions en H et F 6.5 7 6 6.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6.5 7 7 7 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6.5 7 6.5 6.5 6
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6 6.5 6
11 Demi pirouette 6.5 7 6.5 6 6.5
12 Demi pirouette 6 6.5 6 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6 6 6 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 7 7 6.5 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6.5 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6 6.5 6
18 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5 6.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6
21 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
22 Changements de pied 5.5 4 5 5 5
23 Changements de pied 6.5 7 7 7 7
24 Galop allongé 6.5 7 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 7 7 6 6 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 6.5 7 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
11.
16
Olivia VILANON NURIT JACQUELINE(50%), CHMIELENSKI DOMINIQUE(25%
ROCHELLE OLD/Jument/ALEZAN/2007/by RUBIN ROYAL x DIOR by DONNERHALL
65.294
(6.)
63.824
(12.)
63.824
(12.)
63.529
(13.)
63.971
(10.)
Num Figure
E
65.294
H
63.824
C
63.824
M
63.529
B
63.971
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7 5 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7 7 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7.5 7 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 6.5 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
6 Trot allongé 7.5 7.5 6.5 7 7
7 Transitions en H et F 7 7 6 7 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 7 7 6.5
9 Volte à droite de 8 m 7 6.5 7 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 6 6.5 6.5 7 6.5
11 Demi pirouette 5 6 6 4 4
12 Demi pirouette 4 4 5 4 5.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5 5 5 5 4
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 5.5 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7 7 6.5
18 Demi pirouette (x2) 7 5.5 6 6.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6 6.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 6.5 7 7 7
22 Changements de pied 7 7 7 7 7
23 Changements de pied 6 4 6.5 5 6.5
24 Galop allongé 7 7 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 6.5 6 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6 6 5.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
12.
14
Ludivine BAUBRY BAUBRY LUDIVINE(100%)
BE MINE DE BAYA OC/Hongre/BAI/2011/by ORPHEE DE L'ARCHE x MORE AND MORE by CHORUS DU THEILLET
64.118
(10.)
63.088
(14.)
63.676
(13.)
64.559
(12.)
62.941
(11.)
Num Figure
E
64.118
H
63.088
C
63.676
M
64.559
B
62.941
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6 6.5 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 7 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5 6.5 6
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 6.5 7 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6 7 6 6
6 Trot allongé 6.5 6 6.5 6.5 6
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6 6.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6 6.5 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6 6.5 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6.5 6 6
11 Demi pirouette 6.5 5.5 5.5 6.5 6
12 Demi pirouette 7 6 5.5 6 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6 6 6 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 7 7 6.5 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 6 6.5 6
17 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 6.5 6.5 6
18 Demi pirouette (x2) 6.5 5 6 6 6
19 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6 6 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7 6 6.5
22 Changements de pied 6.5 6.5 7 6.5 6.5
23 Changements de pied 6.5 7 6.5 7 6.5
24 Galop allongé 6.5 6 6 6.5 6.5
25 Changement de pied 6 6.5 6.5 6 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 6.5 6.5 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
13.
4
Rebecca ROOKE SAALS SUELLEN(100%)
HERZ ASS W TRAK/Jument/BAI FONCE/2011/by GRAND PASSION x HERZTANZERIN W by TAMBOUR
60.147
(14.)
63.382
(13.)
63.971
(11.)
64.853
(10.)
62.500
(14.)
Num Figure
E
60.147
H
63.382
C
63.971
M
64.853
B
62.500
1 Entrée - Arrêt 6 6.5 6.5 6 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 7.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 6.5 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 6 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 7 6.5 6.5
6 Trot allongé 5.5 6 6.5 7 6
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 7 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6.5 7 7 7 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6.5 7 7 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6 7 6.5 7 6
11 Demi pirouette 6 6.5 6 6 6
12 Demi pirouette 6 6 6 7 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6 5 6 6.5 6
14 Pas allongé (x2) 6 6 6 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 7 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6.5 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7 7 6.5
18 Demi pirouette (x2) 4 5 5 6 6
19 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7 7 7
22 Changements de pied 4 5 4 3 5
23 Changements de pied 5 4 6.5 5 5
24 Galop allongé 6.5 7 6.5 6.5 6.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 6.5 6 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6
14.
18
Lena THOUVENIN WIART CATHERINE(100%)
AMORE DE MESILLE SF./Hongre/BAI/2010/by SAN AMOUR x SAVANNE by HAVIDOFF
59.853
(15.)
63.971
(11.)
62.353
(14.)
62.941
(14.)
62.794
(12.)
Num Figure
E
59.853
H
63.971
C
62.353
M
62.941
B
62.794
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7.5 6 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7.5 7 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7.5 7 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 6.5 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 6.5 7 7
6 Trot allongé 7 7.5 7 7 7
7 Transitions en H et F 7 7 6.5 7 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6.5 7.5 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 7 7 7 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 5 6.5 6.5 6.5 6
11 Demi pirouette 5.5 6.5 5 6 6
12 Demi pirouette 5.5 6.5 5 6 5.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5 5 5.5 4 4
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 6 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 6.5 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 6 7 7 6 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6 5 6 6 6
19 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
20 Demi pirouette (x2) 3 2 3 3 4
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7 7 7
22 Changements de pied 6 6.5 6.5 7 6.5
23 Changements de pied 6 7 6.5 7 7
24 Galop allongé 6.5 7 6.5 7 7
25 Changement de pied 6.5 7 6.5 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 6.5 7 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
15.
15
Celine MICHAUD HIRSCHI KURT(100%)
LENNON FIRST HAN/Hongre/ALEZAN/2008/by LOCKSLEY II x WONDERFUL LOVE by WOLKENSTEIN II
60.735
(13.)
59.412
(15.)
61.471
(15.)
61.029
(15.)
60.294
(15.)
Num Figure
E
60.735
H
59.412
C
61.471
M
61.029
B
60.294
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 5 5 4 4 5
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7.5 7 7 7 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6 6 7 6.5
6 Trot allongé 5 7 4 6.5 4
7 Transitions en H et F 5 4 6.5 4 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 6 7 6.5 6.5
9 Volte à droite de 8 m 4 4 4 4 4
10 Appuyer à droite (x2) 2 1 4 1 3
11 Demi pirouette 6.5 7 7 6 6.5
12 Demi pirouette 5 4 5 5 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6 6.5 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 7 6.5 7 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 6 5 6 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7 7 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5 6.5 5.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6 6 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7 7 7
22 Changements de pied 5 7 7 7 5.5
23 Changements de pied 7 5 7 7.5 5.5
24 Galop allongé 7 7 6.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 6.5 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 6.5 7 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 6 6
12
