bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Le Mans (FRA) | 19 - 21 November 2021

4 - Pro 2 A - Equestrian Immobilier

Pro 2 A

Friday, 19 November 2021
14:20
Grand Hall
Judges
flag
H: Mascha REIJS
flag
E: Marietta ALMASY
flag
C: Mickael RENARD
flag
M: Fabien DESLOIRE
flag
B: Patricia NOYER
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
5
Marine SUBILEAU LISTE ROUGE (100%)
DEAUVILLE DE HUS OLD/Hongre/ALEZAN/2013/by DON JUAN DE HUS x DAVANTAGE by DON FREDERICO
70.294
(1.)
66.029
(2.)
66.471
(3.)
68.824
(3.)
67.941
(3.)
EUR 114.00
Num Figure
E
70.294
H
66.029
C
66.471
M
68.824
B
67.941
1 Entrée - Arrêt 7 6 6 6.5 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 6 6 6.5 6
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 6 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 7 7 7
6 Trot allongé 6.5 5.5 6.5 6 6.5
7 Transitions en H et F 6 6 6.5 6 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5 7 7
11 Demi pirouette 6.5 6.5 7 7 7
12 Demi pirouette 6.5 6.5 7 7.5 7
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 6.5 7 7
14 Pas allongé (x2) 7.5 7 6.5 7 7.5
15 Pas - Galop rassemblé 7.5 6 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7.5 7 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7.5 7 7 7.5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 7 5.5 6.5 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 6 6.5 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6
21 Changement de pied en l'air 7 6.5 6.5 7 6.5
22 Changements de pied 7.5 7 7 7 7
23 Changements de pied 7.5 7 7 7 7
24 Galop allongé 7 6.5 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6 6.5 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7 7 7
2.
7
Gilles SIAUVE LISTE ROUGE (100%)
FENETON HAN/Hongre/BAI/2013/by FOUNDATION x LEENA by LANCIER
68.235
(4.)
65.735
(3.)
66.029
(4.)
70.147
(1.)
68.529
(2.)
EUR 90.00
Num Figure
E
68.235
H
65.735
C
66.029
M
70.147
B
68.529
1 Entrée - Arrêt 7 6 6 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7 7.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 6.5 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6 6.5 7 6
6 Trot allongé 7 7.5 7 7.5 7.5
7 Transitions en H et F 6.5 7 7 7.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6 6.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 7 6.5 6.5 7.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 7 7
11 Demi pirouette 7 6.5 7 7 7.5
12 Demi pirouette 6.5 6.5 7.5 7 7
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6.5 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 7 6 6 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 6.5 7 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 6.5 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7 7 7
18 Demi pirouette (x2) 7 6 5 7 7
19 Changement de pied en l'air 7 6 6.5 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7.5 7.5 7.5 8 8
21 Changement de pied en l'air 7 6.5 7 7 7
22 Changements de pied 7 6.5 6.5 7 7
23 Changements de pied 7 7 6.5 7 7.5
24 Galop allongé 6.5 7 6.5 7 7
25 Changement de pied 4.5 4 5 3 3
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 6 7 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7 7.5 7
3.
6
Pauline BASQUIN DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION INSTITUT FRANCAIS(10
QATANA*IFCE HAN/Jument/ALEZAN/2012/by QUATERHALL x GALADRIEL by GOTENKOENIG
68.971
(3.)
64.559
(4.)
68.676
(2.)
67.794
(4.)
67.794
(4.)
EUR 72.00
Num Figure
E
68.971
H
64.559
C
68.676
M
67.794
B
67.794
1 Entrée - Arrêt 7 6 6.5 7.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 6.5 7 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7 7.5 7.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 6 7 7.5 7.5
5 Appuyer à gauche (x2) 7.5 7 8 7.5 7
6 Trot allongé 7.5 6 6.5 7 7
7 Transitions en H et F 7 7 7 7 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 7 7.5 7
9 Volte à droite de 8 m 7.5 7 7 8 7
10 Appuyer à droite (x2) 7.5 7 7 7 7
11 Demi pirouette 6 6 7.5 6.5 7
12 Demi pirouette 6.5 6.5 7 5 7
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 4 4.5 5 4
14 Pas allongé (x2) 7 7 7 6.5 7.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7 7 7.5
16 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 7 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 7 7 7
18 Demi pirouette (x2) 7.5 6.5 8 8 7.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7.5 7.5 7
20 Demi pirouette (x2) 7 7 6 5 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7.5 7.5 7.5 7
22 Changements de pied 4 4 3 4 4
23 Changements de pied 7 6.5 7.5 7 7.5
24 Galop allongé 7 7 7.5 7 7.5
25 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 5 7.5 6.5 6
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7 7.5 7
4.
4
Dominique MOHIMONT LISTE ROUGE (100%)
TOUREINE DU MEUGON OLD/Jument/ALEZAN/2007/by DONNERBALL x REINE WOLKE by WOLKENTANZ II
69.265
(2.)
63.088
(7.)
65.147
(5.)
69.265
(2.)
69.706
(1.)
EUR 60.00
Num Figure
E
69.265
H
63.088
C
65.147
M
69.265
B
69.706
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 6.5 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6 5 6 5.5
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7 7.5 7.5 7.5
4 Volte à gauche de 8 m 7.5 7 7 7.5 7.5
5 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 6.5 7 6.5
6 Trot allongé 7.5 7 6.5 7.5 7.5
7 Transitions en H et F 7 6 7 7 7
8 Epaule en dedans à droite 7.5 7 8 7.5 7.5
9 Volte à droite de 8 m 7.5 7 7 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7.5 7 7 7 7.5
11 Demi pirouette 6 5 6 6.5 6
12 Demi pirouette 6 5 6.5 7 7
13 Le pas rassemblé (x2) 6 5.5 6 6.5 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 6 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5 7 7.5
18 Demi pirouette (x2) 6.5 5 6 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 6.5 5 4 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6.5 5.5 5 6 6
21 Changement de pied en l'air 7 7 7 7 7
22 Changements de pied 7 6 6.5 7 7
23 Changements de pied 7 7 7 7.5 8
24 Galop allongé 7.5 7 7.5 8 7.5
25 Changement de pied 7 6.5 7.5 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7.5 7 6.5 7.5 8
27 Impression g?n?rale (x2) 7 6.5 7 7 7
5.
10
Loic DEVEDU DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION INSTITUT FRANCAIS(10
DAKOTA DE HUS*IFCE OLD/Jument/BAI FONCE/2012/by DON JUAN DE HUS x FLORENTINA by FLORESTAN
67.941
(5.)
66.471
(1.)
68.824
(1.)
65.588
(6.)
63.824
(9.)
Num Figure
E
67.941
H
66.471
C
68.824
M
65.588
B
63.824
1 Entrée - Arrêt 7 8 7.5 6.5 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7.5 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 7 7 6
4 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 7 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6 6 6 7
6 Trot allongé 7 7 7 6.5 7
7 Transitions en H et F 6 6.5 7 6.5 6
8 Epaule en dedans à droite 7 6 7 6.5 7
9 Volte à droite de 8 m 7 6.5 7 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5 6 7
11 Demi pirouette 6.5 7 6.5 6 5
12 Demi pirouette 6.5 7 6.5 6.5 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6 6.5 5
14 Pas allongé (x2) 7 7 7 7 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 6.5 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 7 6.5 6
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7.5 7 6
18 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5 6 6
19 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 7 6 8 6.5 7
21 Changement de pied en l'air 7 6.5 7 7 7
22 Changements de pied 7 7 7 6.5 6.5
23 Changements de pied 7 6.5 6.5 6.5 6.5
24 Galop allongé 7 7 7 6.5 6
25 Changement de pied 6.5 7 7 7 6
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 7 6.5 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7 7 6.5
6.
8
Jean Marc FAVEREAU FAVEREAU JEAN-MARC(50%), FAVEREAU NICOLE(50%)
DOCTEUR JEKYLL Z Z/Entier/ALEZAN BRULE/2012/by DON JUAN DE HUS x T HOGEWERF'S TWINKLE STAR by GRIBALDI
67.794
(6.)
63.971
(5.)
64.853
(6.)
64.559
(7.)
66.324
(5.)
Num Figure
E
67.794
H
63.971
C
64.853
M
64.559
B
66.324
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 6 5.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 6 7 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 6.5 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
6 Trot allongé 7 6.5 7 7 7
7 Transitions en H et F 6 6 7 6.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
9 Volte à droite de 8 m 7 6.5 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5 6 6.5
11 Demi pirouette 6.5 6 6.5 6.5 7
12 Demi pirouette 7 6 6.5 6 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 7 6.5 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 6.5 6.5 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 6 6.5 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6 6 6.5
18 Demi pirouette (x2) 7 5.5 6 6 7
19 Changement de pied en l'air 7 7 7 6.5 7
20 Demi pirouette (x2) 7 7 7 6.5 7
21 Changement de pied en l'air 5 5 5 6.5 4
22 Changements de pied 7 6 6.5 6.5 6.5
23 Changements de pied 7 6.5 7 6.5 7
24 Galop allongé 7 6 6.5 6.5 6.5
25 Changement de pied 7 6.5 6 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 5.5 6.5 6 6
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 6.5 6.5 7
7.
2
Fabrice ZAFOUR FRAGASSI CHARLINE(100%)
BALTINGBOY DAL MAYRIK SF./Hongre/BAI/2011/by ALLIGATOR FONTAINE x TESS by PIT I
65.000
(7.)
63.235
(6.)
64.853
(6.)
65.882
(5.)
66.029
(6.)
Num Figure
E
65.000
H
63.235
C
64.853
M
65.882
B
66.029
1 Entrée - Arrêt 7 7 6.5 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 5.5 5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6 5 6.5 6.5 5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6 7 6
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 6.5 7 6
6 Trot allongé 6.5 6 6.5 6.5 7
7 Transitions en H et F 6 6.5 6.5 6.5 6
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6 6.5 7
9 Volte à droite de 8 m 7 6 6.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 6.5 6.5
11 Demi pirouette 6 4 6 6 6.5
12 Demi pirouette 6 4 6 6.5 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6 6.5 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 6.5 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 6.5 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6 6 6 6.5 6
17 Appuyer - Changer de pied 6 5.5 6 6.5 7
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 6.5 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6 6 7 6 7
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7 6.5 7
22 Changements de pied 7 6.5 6.5 7 7
23 Changements de pied 7 7 7 7 7
24 Galop allongé 7 7 6.5 6.5 7
25 Changement de pied 7 7 6 5.5 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 5 6 6.5 7 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5 7 7
8.
1
Patricia GASCOIN Mme COTHENET HENRIETTE(100%)
FURST RUBIN DU HANS HAN/Hongre/BAI/2009/by FURST ROMANCIER x RIVA by REGAZZONI
63.382
(8.)
58.971
(10.)
60.588
(8.)
62.647
(9.)
65.147
(7.)
Num Figure
E
63.382
H
58.971
C
60.588
M
62.647
B
65.147
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 6 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 5.5 5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 6 6 6.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 6.5 7 7
6 Trot allongé 7 5.5 6.5 7 6.5
7 Transitions en H et F 6 6 6 6.5 6
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6 6 6.5 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 5.5 6 6.5 6.5
11 Demi pirouette 6 6.5 5.5 6 6
12 Demi pirouette 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 7.5 7 7.5 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 6 6.5 6.5 6.5 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6 6 5 6 7
18 Demi pirouette (x2) 4 5 5.5 6 6.5
19 Changement de pied en l'air 4 3 3 3 3
20 Demi pirouette (x2) 6 5 6 5.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 5 5 4 4 5
22 Changements de pied 7 6 6.5 6.5 6.5
23 Changements de pied 7 6 6.5 6 7
24 Galop allongé 6.5 6 7 6.5 7
25 Changement de pied 6.5 6 6.5 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 5 6 6 5.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 7
9.
9
Anne Laure DEGUILHEM HAWAI SR S.A.R.L.(100%)
MOONWALK HAN/Hongre/NOIR/2012/by FURST ROMANCIER x SOMMERFEE by STEDINGER
63.235
(9.)
62.206
(8.)
60.441
(9.)
58.529
(10.)
64.853
(8.)
Num Figure
E
63.235
H
62.206
C
60.441
M
58.529
B
64.853
1 Entrée - Arrêt 7 6 6 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 4 4 4 4 4
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 6.5 6 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 7 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6 6 7
6 Trot allongé 7 7 6.5 7 7
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 7 6.5 7
9 Volte à droite de 8 m 7 6 6 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 7 6 7
11 Demi pirouette 6 6 5 6 7
12 Demi pirouette 6 6 5.5 6.5 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6.5 6 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5 6 7
15 Pas - Galop rassemblé 6 6.5 6.5 6.5 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 5 6.5 5 6 5
18 Demi pirouette (x2) 6 6 5.5 5 5
19 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 6 7
20 Demi pirouette (x2) 5 5 6 4 6.5
21 Changement de pied en l'air 6 6.5 4 6 5
22 Changements de pied 7 5 4 4 6.5
23 Changements de pied 6.5 6 6 6 6.5
24 Galop allongé 7 6 6.5 6 6.5
25 Changement de pied 6.5 6.5 6 5.5 6
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 6.5 6 7
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 6 7
10.
11
Elodie LAMBOLEZ LISTE ROUGE K(51%), LISTE ROUGE E(49%)
FIRST STEPP HAN/Jument/BAI/2007/by FIDERTANZ x HOHEIT by HOHENSTEIN
61.471
(10.)
61.471
(9.)
60.147
(10.)
63.971
(8.)
61.765
(10.)
Num Figure
E
61.471
H
61.471
C
60.147
M
63.971
B
61.765
1 Entrée - Arrêt 6.5 5.5 6.5 7 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 6 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6.5 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 7 7 7
6 Trot allongé 7 6.5 6.5 7 6.5
7 Transitions en H et F 6 6.5 6 7 6
8 Epaule en dedans à droite 7 7.5 6.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 7 7 7 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 7.5 6 7 7
11 Demi pirouette 6 5.5 6.5 6.5 7
12 Demi pirouette 5.5 6 6 7 7
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6.5 6 7 7
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 6 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 6.5 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 5 5.5 4 5.5 5
18 Demi pirouette (x2) 4.5 3 4 3 3
19 Changement de pied en l'air 5.5 5.5 5 7 6
20 Demi pirouette (x2) 5.5 5.5 6.5 6 5
21 Changement de pied en l'air 6 6.5 7 6.5 6.5
22 Changements de pied 4.5 5 4 4 5
23 Changements de pied 6 6 6 6.5 5
24 Galop allongé 6.5 7 6.5 6.5 6
25 Changement de pied 6.5 6 5 5.5 6
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6.5 6.5 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6 6.5 7 6.5
3
Rebecca ROOKE SAALS SUELLEN(100%)
HERZ ASS W TRAK/Jument/BAI FONCE/2011/by GRAND PASSION x HERZTANZERIN W by TAMBOUR
WD
E
0.000
(.)
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
M
0.000
(.)
B
0.000
(.)