bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Saint-Lô | 05 - 07 November 2021

7 - Pro 1 Grand Prix - De Niro Boot

Grand National - Pro 1 Grand Prix

Friday, 05 November 2021
18:15
CPE
Judges
flag
H: Fabien DESLOIRE
flag
E: Lionel DU TRANOY
flag
C: Alban TISSOT
flag
M: Freddy LEYMAN
flag
B: Patricia NOYER
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
6
Laurence VANOMMESLAGHE VANOMMESLAGHE LAURENCE(100%)
IBANERO VAN DE VOGELZANG BWP/Hongre/BAI/2008/by BELISSIMO M x WEINPERLE by WEINZAUBER
68.529
(2.)
71.029
(1.)
68.088
(2.)
68.676
(2.)
68.088
(2.)
EUR 72.00
Num Figure
E
68.529
H
71.029
C
68.088
M
68.676
B
68.088
1 Entrée - Arrêt 7 7.5 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 6.5 6.5
3 Zig zag (x2) 7 7.5 6.5 7 7.5
4 Transition au passage 6 7 6 7 6
5 Passage 7 7.5 7 7 7
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 7 7 6.5 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7.5 7 7 7
8 Passage 7 7.5 6.5 7.5 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 7 7 7 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 7 7 7 7 7
11 Passage 7 7 6.5 7.5 7
12 Pas allongé (x2) 7.5 7 7 7 7
13 Pas rassemblé (x2) 6.5 7.5 7 7 6.5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 6.5 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 6.5 7 7
16 Appuyer à gauche 7 6.5 7 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7 7 6.5
18 Galop allongé 7 7 7 4 7
19 Changement de pied 5 6 6 7 5
20 Appuyer à droite 7 7 7 7 7
21 Pirouette à droite (x2) 7 7 7 7 7
22 Changements de pied 7 7 7 6.5 7
23 Changements de pied 7.5 7.5 7 7 7
24 Trot rassemblé 7 7 6.5 7 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
26 Doubler - Passage 8 7.5 7 7 7
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7.5 8 7.5 7.5 8
28 Cavalier (x2) 7 7.5 7 7.5 7.5
2.
1
Alexandre CHERET PRUEDE JEAN-JACQUES(50%), PRUEDE AURELIE(50%)
BAMONA KWPN/Jument/NOIR PANGARE/2006/by UNITED x RAMONA by INSPEKTEUR
68.676
(1.)
67.794
(2.)
68.676
(1.)
69.412
(1.)
68.676
(1.)
EUR 60.00
Num Figure
E
68.676
H
67.794
C
68.676
M
69.412
B
68.676
1 Entrée - Arrêt 7 7 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7 7
3 Zig zag (x2) 7 7 7 7 7
4 Transition au passage 6.5 7 6.5 7 6.5
5 Passage 7 6.5 6.5 7 7
6 Piaffer de 8 à 10 battues 7 6.5 6.5 8 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 5 6.5 6.5 7 6.5
8 Passage 6.5 6.5 6.5 7 7
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 7 7.5 7 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 7 7 6.5
11 Passage 7 6.5 6.5 7 7
12 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5 7 7
13 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 6.5 5 6.5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 6 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 7 7 7
16 Appuyer à gauche 7 7 7 7 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7 7.5 7.5 8
18 Galop allongé 7 7 6.5 7 7
19 Changement de pied 7 7 7 7 7
20 Appuyer à droite 7 7 7 7 7
21 Pirouette à droite (x2) 6 6 6.5 6 5
22 Changements de pied 7 7 7 7 7.5
23 Changements de pied 8 7.5 7.5 7.5 7
24 Trot rassemblé 7 7 7 7.5 7.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
26 Doubler - Passage 7 6.5 6.5 7 7
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7.5 7 8 6.5
28 Cavalier (x2) 7.5 7 7.5 7.5 7.5
3.
5
Charlotte CHALVIGNAC SCHURINK ESTELLE(100%)
FANGARIFAU LUS/Entier/GRIS/2010/by NOSTRADAMUS DO TOP AMP x SALGADINHA CFC by NAUTICO CFR
64.706
(3.)
66.176
(3.)
67.794
(3.)
66.324
(3.)
65.735
(3.)
Num Figure
E
64.706
H
66.176
C
67.794
M
66.324
B
65.735
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 6.5 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Zig zag (x2) 6.5 6.5 6.5 6 6.5
4 Transition au passage 6.5 7 6.5 7 7
5 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 5 6.5 5 5
7 Passage - Piaffer - Passage 5 5.5 6 6 6
8 Passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6 7 6 4
10 Passage - Piaffer - Passage 6 5.5 6.5 6 5
11 Passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
12 Pas allongé (x2) 7 6 7 7 7
13 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 7 7 7
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 7 7 6.5 7
16 Appuyer à gauche 6.5 7 7 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 6 7 6.5 7 6.5
18 Galop allongé 6.5 6.5 6.5 7 7
19 Changement de pied 7 6.5 7 7 6
20 Appuyer à droite 6 7 7 7 7
21 Pirouette à droite (x2) 6 7 7 6.5 6.5
22 Changements de pied 6.5 7 6.5 6 6.5
23 Changements de pied 7 6.5 7 6.5 7.5
24 Trot rassemblé 7 7 7 7 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
26 Doubler - Passage 6.5 6.5 7 7 7
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6 6.5 7 6 6
28 Cavalier (x2) 7 7 7 6.5 7
4.
4
Patrick RODDE LISTE ROUGE (100%)
CARPE DIEM DE MASSA LUS/Entier/GRIS/2012/by MAESTRO JGB x BOEMIA SCC by VIOLINO SDS
60.147
(4.)
60.441
(5.)
60.882
(5.)
61.324
(4.)
61.912
(4.)
Num Figure
E
60.147
H
60.441
C
60.882
M
61.324
B
61.912
1 Entrée - Arrêt 5.5 6.5 6 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6 6.5 6.5 7
3 Zig zag (x2) 5 6.5 6.5 6.5 7
4 Transition au passage 7 7 7 7 7
5 Passage 6 6 6.5 7 5.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 5 6 6 5 4
7 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6 5 5
8 Passage 6 6 7 7 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 5.5 7.5 7 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 7 7 7
11 Passage 6.5 6 6.5 7 6.5
12 Pas allongé (x2) 6 6 6.5 6 6
13 Pas rassemblé (x2) 6 6 6 7 6.5
14 Galop rassemblé à droite 6.5 6.5 6 6.5 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6 6 5 7
16 Appuyer à gauche 6.5 6.5 6.5 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 7 7 6.5 7 7
18 Galop allongé 6 6 6 6 6.5
19 Changement de pied 6.5 6.5 6.5 6 7
20 Appuyer à droite 6.5 5 6.5 7 7
21 Pirouette à droite (x2) 4 5 4 4 4
22 Changements de pied 5 4 4 4 4.5
23 Changements de pied 5 5 5 5 5
24 Trot rassemblé 4 4 3 4 4
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6 6 6.5 7
26 Doubler - Passage 6 6.5 7 6.5 6
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 6.5 7 7
28 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5 6 6.5
5.
2
Anthony ASTIER LISTE ROUGE (100%)
AMPERE DE HUS HAN/Hongre/NOIR PANGARE/2007/by ADLANTICO AS x LUCAYA by LANDETTO
58.971
(6.)
61.618
(4.)
61.029
(4.)
60.588
(5.)
61.029
(5.)
Num Figure
E
58.971
H
61.618
C
61.029
M
60.588
B
61.029
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 6.5 7
3 Zig zag (x2) 5 6.5 5 4 6
4 Transition au passage 6.5 6.5 5 7 6.5
5 Passage 6 6.5 6.5 7 7
6 Piaffer de 8 à 10 battues 5 6 6 5 6
7 Passage - Piaffer - Passage 5 4 5 4 4
8 Passage 6 4 6 7 5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6 5 6 5 5
10 Passage - Piaffer - Passage 5 6 4 5 6
11 Passage 4 6.5 6.5 6 7
12 Pas allongé (x2) 5.5 6 6 6 6
13 Pas rassemblé (x2) 6 6.5 6.5 6.5 5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 6 6 6.5 6 6
16 Appuyer à gauche 6.5 6.5 6.5 6 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 5.5 6.5 6.5 6 6.5
18 Galop allongé 6.5 6.5 6.5 7 7
19 Changement de pied 6.5 6.5 7 6 7
20 Appuyer à droite 7 6.5 6.5 7 7
21 Pirouette à droite (x2) 6 6 6 7 6
22 Changements de pied 7 7 7 7 7
23 Changements de pied 4 4 4 5 5
24 Trot rassemblé 4 5 4 3 3
25 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7 7 6.5
26 Doubler - Passage 7 6.5 6.5 7 7
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 7 7 6.5 6.5
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
6.
3
Audrey BLAU BLAU AUDREY(100%)
SWEET SEDUCTION VH LINDEN Z/Entier/ALEZAN/2013/by SIR DONOVAN x UNKA VH LINDENHOF by CAMUS VAN TOT
59.000
(5.)
55.324
(6.)
55.176
(6.)
55.765
(6.)
58.118
(6.)
Num Figure
E
59.000
H
55.324
C
55.176
M
55.765
B
58.118
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6 6.5 6.5
3 Zig zag (x2) 6 5 5 5 6.5
4 Transition au passage 6 6 6 7 6.5
5 Passage 5.5 5 6 6.5 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6 4 5 6
7 Passage - Piaffer - Passage 5 4 5 4 6
8 Passage 6 5 6 7 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6 6 6 6
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 5 6 6 6.5
11 Passage 6.5 5.5 6 6.5 6.5
12 Pas allongé (x2) 7 6.5 7 7 6
13 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6
14 Galop rassemblé à droite 6.5 6.5 6.5 6.5 6
15 Galop moyen - Galop rassemblé 5 4 4 4 5
16 Appuyer à gauche 5.5 6 5 7 6
17 Pirouette à gauche (x2) 5 6 6 3 5.5
18 Galop allongé 6 6 6 6 6.5
19 Changement de pied 6 6 4 6 5
20 Appuyer à droite 6 6 5 6 6
21 Pirouette à droite (x2) 5 3 4 2 4
22 Changements de pied 6 6 6 5 6.5
23 Changements de pied 6 4 4 4 4
24 Trot rassemblé 6 6.5 6 7 6
25 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6 7 6.5
26 Doubler - Passage 5.5 6 6 7 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 6.5 6.5 7 6.5
28 Cavalier (x2) 6.5 6 6 6 6