bandeau événement

Master Pro FFE - Dressage

Vierzon (FRA) | 01 - 04 July 2021

4 - Prix DOMITYS - Pro 1 - Etape 1

FFE Compet - Pro 1 Préliminaire

Thursday, 01 July 2021
15:30
Carrière 1
Judges
flag
H: Dominique FONTAINE
flag
E: Alain FRANCQUEVILLE
flag
C: Sandrine TRIMBORN
flag
M: Thomas KESSLER
flag
B: Alban TISSOT
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
16
Pauline BASQUIN DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION INSTITUT FRANCAIS(10
SERTORIUS DE RIMA Z*IFCE Z/Hongre/BAI FONCE/2010/by SANDRO HIT x SIOLITA by VOLTAIRE
72.027
(1.)
73.108
(1.)
73.514
(1.)
72.838
(1.)
73.514
(1.)
EUR 300.00
Num Figure
E
72.027
H
73.108
C
73.514
M
72.838
B
73.514
1 Entrée - Arrêt 7 7 8 6.5 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 8 7.5 8 7.5
3 Les transitons en M et K 7 7.5 8 8 8.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 8 8 8.5 8 8
5 Transition au passage 7 7.5 7.5 7.5 7.5
6 Passage 7 8 8 8 7.5
7 Piaffer (x2) 7 7 8 8 7.5
8 Passage - Piaffer - Passage 7.5 7.5 7.5 7 7
9 Passage 7 7.5 7.5 8 7.5
10 Appuyer à droite (x2) 7.5 8 7.5 8 8
11 Passage 8 8 7.5 8 7.5
12 Piaffer (x2) 7.5 7 7 7 7.5
13 Passage - Piaffer - Passage 8 7.5 7.5 7 7
14 Passage 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
15 Pas allongé (x2) 7.5 7.5 7.5 7 7
16 Pas rassemblé (x2) 7 7.5 7 7.5 7.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 8 7.5 7.5 7 7.5
18 Changements de pied 3 3 3 4 3
19 Zig zag (x2) 7 7 7 7 7.5
20 Transitions - Changement pied 7 7.5 7.5 7 7.5
21 Changements de pied 5 7 6 5 5
22 Pirouette à droite (x2) 7.5 6.5 7 7 7.5
23 Changement de pied 7 7 7.5 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 8 7.5 7.5 7.5 8
25 Changement de pied 7 7 7.5 7 7.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7.5 7.5 8 7.5
27 Cavalier (x2) 7.5 8 7.5 7.5 7.5
2.
5
Charlotte CHALVIGNAC ARNAL OLIVIER(50%), CHALVIGNAC VESIN CHARLOTTE(5
HERMES LUS/Hongre/GRIS/2012/by RICO GUB x XALE by NOITIBO RC
67.838
(2.)
68.378
(2.)
68.514
(2.)
67.838
(2.)
64.459
(5.)
EUR 228.00
Num Figure
E
67.838
H
68.378
C
68.514
M
67.838
B
64.459
1 Entrée - Arrêt 7 7.5 7.5 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6 7 7 7
3 Les transitons en M et K 6.5 8 7.5 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 8 7 7 6.5
5 Transition au passage 7 6.5 7 7 7
6 Passage 7.5 7 7.5 7.5 7
7 Piaffer (x2) 7 6.5 7 8 7
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7 7 7 7
9 Passage 7 7.5 6.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 7.5 7.5 6.5 7
11 Passage 7 7.5 7 7.5 7
12 Piaffer (x2) 8 7 6.5 6.5 6.5
13 Passage - Piaffer - Passage 7.5 7 7 7 7
14 Passage 7 7.5 7.5 7.5 7
15 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5 7 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 7 7 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 5 6 5 5
18 Changements de pied 7 7 7 7 6.5
19 Zig zag (x2) 6 7 7 6 5
20 Transitions - Changement pied 7 6.5 7 7 7
21 Changements de pied 5 4 4 4 4
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6
23 Changement de pied 4 4 6 6 4
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7 6.5 7 6
25 Changement de pied 7 7 7 7.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7 6.5 7
27 Cavalier (x2) 7 7.5 7.5 7 7
3.
13
Nicolas COMMENGE COMMENGE NICOLAS(100%)
ESCADO KWPN/Entier/ALEZAN/2009/by ZJENGIS KHAN x ULOI by OPAN
67.162
(3.)
65.000
(5.)
67.838
(3.)
67.297
(3.)
66.757
(2.)
EUR 180.00
Num Figure
E
67.162
H
65.000
C
67.838
M
67.297
B
66.757
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Les transitons en M et K 6.5 7 7 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 6.5 7 6.5 7
5 Transition au passage 6 7 7 6.5 6.5
6 Passage 6.5 7 7 6.5 6.5
7 Piaffer (x2) 6 4 6.5 6.5 6
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 5 7 6 6.5
9 Passage 7 7 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6.5 7 7
11 Passage 7 7 6.5 5.5 6.5
12 Piaffer (x2) 6 4 6 6 6
13 Passage - Piaffer - Passage 6.5 5 6.5 6 6
14 Passage 7 6.5 6.5 5 6.5
15 Pas allongé (x2) 7 7.5 7 7 7
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 7 7 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 6 6.5 7 6.5
18 Changements de pied 7 7 7 7 7
19 Zig zag (x2) 7 7 7 7.5 7
20 Transitions - Changement pied 7 7 7 8 7
21 Changements de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 6.5 7 6.5
23 Changement de pied 6.5 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 6.5 6.5
27 Cavalier (x2) 7 7 7 7 7
4.
15
Claire GOSSELIN HARAS DE LAUTURE E.A.R.L.(100%)
ALIZ DE LAUTURE SF./Jument/BAI/2010/by KARAMEL DE LAUTURE x LIZELL DE LAUTURE by LOOPING
66.486
(4.)
65.946
(3.)
66.351
(4.)
65.676
(6.)
65.541
(3.)
EUR 144.00
Num Figure
E
66.486
H
65.946
C
66.351
M
65.676
B
65.541
1 Entrée - Arrêt 7 7 7 7.5 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Les transitons en M et K 6.5 7 7 7 7.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 8 7 7.5 7
5 Transition au passage 7 7 6.5 6 6.5
6 Passage 7 6 6.5 5 6
7 Piaffer (x2) 6.5 6 6.5 7 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7 6.5 7 6.5
9 Passage 6.5 7.5 6.5 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 6.5 7
11 Passage 7 7 6.5 6.5 6.5
12 Piaffer (x2) 6 5 6.5 7 7
13 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 7 6.5 7
14 Passage 6.5 6.5 6.5 7.5 6.5
15 Pas allongé (x2) 7 7 7 7.5 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 7 7 7 7 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 4 5 5 4
18 Changements de pied 5 5 5 4 5
19 Zig zag (x2) 7 6 7 6 5
20 Transitions - Changement pied 7 7 7 7 7
21 Changements de pied 3 3 3 3 3
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 7 6.5 7.5
23 Changement de pied 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7.5 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6.5 7 7
27 Cavalier (x2) 7 7.5 7 6.5 7
5.
9
Claudia CHAUCHARD ECURIE PESLIER S.A.R.L.(100%)
SWING DE HUS HAN/Entier/NOIR/2006/by SAN REMO x WONDERWELL by WONDERLAND
66.081
(6.)
65.135
(4.)
65.270
(5.)
67.027
(4.)
64.730
(4.)
EUR 120.00
Num Figure
E
66.081
H
65.135
C
65.270
M
67.027
B
64.730
1 Entrée - Arrêt 7 7 7.5 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Les transitons en M et K 7 6.5 7 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 6 6.5 7 7
5 Transition au passage 7 7 7 7 7
6 Passage 6.5 7 7 7 6
7 Piaffer (x2) 6 6 6.5 6.5 6
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 7 6.5 6.5
9 Passage 6.5 6.5 6.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 7.5 7 7 7
11 Passage 6.5 6.5 7 7 7
12 Piaffer (x2) 6 5.5 6 7 6.5
13 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6.5 7 6.5
14 Passage 6.5 6.5 7 7 7
15 Pas allongé (x2) 7 7.5 6 7.5 7
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 6 5 6 5
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 7 7 7.5 6.5
18 Changements de pied 4 4 5 4 4
19 Zig zag (x2) 6 7 7 6 5
20 Transitions - Changement pied 7 7.5 7 7 7
21 Changements de pied 7 4 4 4 5
22 Pirouette à droite (x2) 7 6 6.5 6.5 6.5
23 Changement de pied 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 6.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7 7 7
27 Cavalier (x2) 7 7 7 7 7
6.
17
Charles Edouard RENAUD PORTEJOIE FRANCK(100%)
DANZIG W KWPN/Hongre/ALEZAN/2008/by TOLANDO x UNARISKA by NOUREJEV
66.351
(5.)
64.324
(6.)
64.865
(6.)
67.027
(4.)
64.459
(5.)
EUR 96.00
Num Figure
E
66.351
H
64.324
C
64.865
M
67.027
B
64.459
1 Entrée - Arrêt 7 7 7.5 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7 6.5 6.5
3 Les transitons en M et K 6.5 6.5 7 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7.5 7 7 7 7
5 Transition au passage 6.5 7 6.5 6.5 6
6 Passage 7 7 7 7 6
7 Piaffer (x2) 7 6 6.5 7.5 7
8 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 7 7 6.5
9 Passage 6.5 7 7 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6.5 7 6.5
11 Passage 7 7 6.5 7 6.5
12 Piaffer (x2) 7 6 7 7 6.5
13 Passage - Piaffer - Passage 7.5 6.5 7 7 6.5
14 Passage 7.5 6.5 7 7.5 7
15 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5 7 7
16 Pas rassemblé (x2) 6 6.5 6 7 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6 6 6 5
18 Changements de pied 4 4 4 4 4
19 Zig zag (x2) 6 5.5 6 6 5.5
20 Transitions - Changement pied 6.5 6.5 6 7 6.5
21 Changements de pied 5 4 3 3 4
22 Pirouette à droite (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
23 Changement de pied 6.5 6.5 7 7 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 6.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6.5 7 6
27 Cavalier (x2) 6.5 7 7 7 7
7.
18
Bertrand CONRAD Mme LE COMTE-CONRAD ANNE-CHARLOTTE(100%)
TOOMUCH DE LAUTURE SFA/Jument/BAI/2007/by KARAMEL DE LAUTURE x FOLIE DE LAUTURE by DONNERHALL
63.649
(9.)
62.162
(11.)
62.703
(9.)
63.243
(8.)
62.162
(11.)
Num Figure
E
63.649
H
62.162
C
62.703
M
63.243
B
62.162
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7 7.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7 6.5
3 Les transitons en M et K 6.5 6.5 6.5 7 6
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 6.5 6.5 6.5
5 Transition au passage 6.5 7 6.5 7 6.5
6 Passage 6.5 6.5 6 6.5 6.5
7 Piaffer (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 6.5 6 6.5
9 Passage 6.5 6.5 6 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6.5 7 6.5
11 Passage 7 6.5 6 6.5 6.5
12 Piaffer (x2) 6.5 6 6.5 6.5 7
13 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 6.5 6.5 6.5
14 Passage 6.5 6.5 6 6.5 6.5
15 Pas allongé (x2) 6.5 6 6 6 5
16 Pas rassemblé (x2) 4 5 5 4 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 5 6 5 6
18 Changements de pied 4 4 4 4 4
19 Zig zag (x2) 7 6.5 6.5 6 6
20 Transitions - Changement pied 6.5 6 6.5 7 6.5
21 Changements de pied 6.5 6 6.5 6.5 6
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 6.5 6 6
23 Changement de pied 7 6.5 6.5 7 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6 6.5 7 6
25 Changement de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6.5 7 7
27 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6
8.
12
Lana PORTEJOIE PORTEJOIE FRANCK(100%)
GARZON VI PRE/Entier/NOIR/2009/by DEFO II x BABILONIA XIII by BARBARO II
64.730
(8.)
62.297
(9.)
61.081
(11.)
61.351
(11.)
62.703
(10.)
Num Figure
E
64.730
H
62.297
C
61.081
M
61.351
B
62.703
1 Entrée - Arrêt 6 7 7 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6 6 6
3 Les transitons en M et K 6 6.5 6.5 6 6
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 6 6.5 6 6.5
5 Transition au passage 6.5 6.5 6.5 6 6
6 Passage 6.5 6 6 6 6
7 Piaffer (x2) 8 6.5 6.5 6.5 7
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7 6 6.5 6.5
9 Passage 6.5 6.5 6.5 6 6
10 Appuyer à droite (x2) 6 6 5.5 6 6
11 Passage 6.5 6 6.5 6 6.5
12 Piaffer (x2) 8 6 6 6.5 7.5
13 Passage - Piaffer - Passage 7 6 6 5 6.5
14 Passage 6 5.5 5.5 5 6
15 Pas allongé (x2) 6 6 5 6 5
16 Pas rassemblé (x2) 6 6.5 5 5 5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 5 6 6 6
18 Changements de pied 6.5 6 6.5 6 6.5
19 Zig zag (x2) 6 6 6.5 6.5 6.5
20 Transitions - Changement pied 6.5 6 6.5 6 6
21 Changements de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 6.5 7 7
23 Changement de pied 6 6.5 6.5 6.5 6
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 7 7
25 Changement de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 4 4 4 4 4
27 Cavalier (x2) 7 7 6.5 6.5 7
9.
11
Marie Charlotte BLAIRE LEFEBVRE MARIE-CHARLOTTE(100%)
SWEET DREAM LH HAN/Entier/NOIR PANGARE/2010/by SANCISCO x ETIARA by EARL
65.676
(7.)
60.405
(14.)
59.189
(15.)
62.568
(10.)
63.649
(8.)
Num Figure
E
65.676
H
60.405
C
59.189
M
62.568
B
63.649
1 Entrée - Arrêt 6 5 6 6 5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
3 Les transitons en M et K 6.5 6.5 7 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 6 6.5 6 6.5
5 Transition au passage 6.5 7 6.5 7 6.5
6 Passage 6.5 7 7 7 6.5
7 Piaffer (x2) 6 6.5 5 6 6
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 6 6 6
9 Passage 6.5 6.5 6 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 6 6.5 6.5 7
11 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
12 Piaffer (x2) 8 4 4 6 6
13 Passage - Piaffer - Passage 7 5 4 5.5 6
14 Passage 6.5 6 6.5 6.5 6.5
15 Pas allongé (x2) 7 8 7 7 7.5
16 Pas rassemblé (x2) 5.5 6.5 6 6.5 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 4 5 6.5 6
18 Changements de pied 4 4 4 4 4
19 Zig zag (x2) 7 5 6 5 6
20 Transitions - Changement pied 6 6.5 6.5 6.5 6.5
21 Changements de pied 7 6.5 6.5 7 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 6 6.5 7
23 Changement de pied 7 6.5 6.5 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 5.5 5 5 5
25 Changement de pied 7 6.5 6 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5 6.5 6
27 Cavalier (x2) 7 6.5 6 6.5 6.5
10.
7
Anne Laure DEGUILHEM LISTE ROUGE (100%)
HAWAI LH HAN/Hongre/BAI FONCE/2010/by HOTLINE x SERZIELLA by CADIZ
61.297
(13.)
64.000
(7.)
62.919
(8.)
59.541
(13.)
62.784
(9.)
Num Figure
E
61.297
H
64.000
C
62.919
M
59.541
B
62.784
1 Entrée - Arrêt 7 7 6.5 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.5 6.5 7 6
3 Les transitons en M et K 6 7.5 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 6 6.5 6 7
5 Transition au passage 6.5 6.5 6 5 6
6 Passage 6 6.5 6 5 6
7 Piaffer (x2) 5 5 6.5 5 6
8 Passage - Piaffer - Passage 5.5 5 6.5 5 6
9 Passage 6 6.5 6 5 6
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6.5 6 6.5
11 Passage 6 6 6 4 6
12 Piaffer (x2) 5 6 6 6 6
13 Passage - Piaffer - Passage 5 6 6 5 6
14 Passage 6 6 5.5 4 6
15 Pas allongé (x2) 7 7.5 6.5 7 7
16 Pas rassemblé (x2) 6 7 6.5 7 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 6.5 6 5 5
18 Changements de pied 7 7 7 7 7.5
19 Zig zag (x2) 7 7 7 7 7
20 Transitions - Changement pied 7 7 7 7 7
21 Changements de pied 4 5 5 4 5
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 6.5 6.5 6.5
23 Changement de pied 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6 6.5 6 6.5 5
25 Changement de pied 7 6.5 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 7 6
27 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5 6.5 7
11.
2
Catherine HENRIQUET ELEVAGE DRESSAGE ET PATURAGES E.U.R.L.(100%)
DIABEAU DU COUSSOUL LUS/Entier/BAI/2013/by CARINHO DES NOES x PALLAS DU COUSSOUL by SCAPIN RBO
62.703
(11.)
63.243
(8.)
60.946
(12.)
61.081
(12.)
61.486
(13.)
Num Figure
E
62.703
H
63.243
C
60.946
M
61.081
B
61.486
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6.5 6.5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 7 6.5 7 6.5
3 Les transitons en M et K 6 6.5 7 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 7 6.5 6 6.5
5 Transition au passage 7 7 5 6 5
6 Passage 5 6 5 4 5
7 Piaffer (x2) 8 6 6 7 7
8 Passage - Piaffer - Passage 4 4 5 5 6
9 Passage 4 5 4 3 6
10 Appuyer à droite (x2) 6 6.5 6.5 7 6.5
11 Passage 6 6 5.5 3 6
12 Piaffer (x2) 7.5 7 7 8 7.5
13 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 6.5 6 6.5
14 Passage 5 6.5 5 4 5
15 Pas allongé (x2) 7 7 6 6.5 6
16 Pas rassemblé (x2) 6 6.5 6.5 6 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 5 6.5 7 6.5
18 Changements de pied 5 6.5 6.5 7 5
19 Zig zag (x2) 7 7 6.5 6.5 6.5
20 Transitions - Changement pied 6 7 6.5 6 5
21 Changements de pied 4 4 5 4 5
22 Pirouette à droite (x2) 7 6.5 6 7 6.5
23 Changement de pied 6 6.5 6.5 6 6
24 Pirouette à gauche (x2) 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5
25 Changement de pied 6.5 6 6.5 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 4 4 4 4 4
27 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6
11.
14
Myriam VICTOR THOMAS VICTOR-THOMAS MYRIAM(100%)
QWISMEL D'HEBECOURT SFA/Jument/NOIR PANGARE/2004/by KARAMEL DE LAUTURE x CALIFORNIE IV by LE PLANTERO
63.514
(10.)
62.297
(9.)
63.108
(7.)
56.081
(15.)
64.459
(5.)
Num Figure
E
63.514
H
62.297
C
63.108
M
56.081
B
64.459
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7.5
3 Les transitons en M et K 6.5 7 6.5 6 6.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6 6.5 6 6 6.5
5 Transition au passage 6.5 7 6.5 6 6
6 Passage 6.5 7 6 5 6
7 Piaffer (x2) 6.5 4 6 1 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 5 6 4 6.5
9 Passage 6.5 6 6 4 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
11 Passage 6.5 7 6.5 5 6.5
12 Piaffer (x2) 6.5 4 6 3 6
13 Passage - Piaffer - Passage 6 5 6.5 4 6.5
14 Passage 6 6 6 4 6.5
15 Pas allongé (x2) 6.5 7 6 6.5 7
16 Pas rassemblé (x2) 5 6 6 6.5 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 7 6.5 7 7
18 Changements de pied 6.5 7 7 6.5 6.5
19 Zig zag (x2) 6 5 6.5 6 6.5
20 Transitions - Changement pied 6.5 6.5 6.5 6.5 7
21 Changements de pied 7 7.5 7 7 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 6 6.5 6 6 6.5
23 Changement de pied 6 7 6.5 7 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 6 6.5 5.5
25 Changement de pied 6.5 7 6.5 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 6.5 6 5
27 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
13.
10
Mathieu BERVILLE MEUNIER JACQUELINE(100%)
QOUROS DES JUBERTINES SFA/Entier/BAI FONCE/2004/by LOUTANO x ARUSKA DU MOULIN by KING CYRUS
61.973
(12.)
61.162
(12.)
61.162
(10.)
62.649
(9.)
60.757
(14.)
Num Figure
E
61.973
H
61.162
C
61.162
M
62.649
B
60.757
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6 6 7 6
3 Les transitons en M et K 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 5 5 5.5 6 6
5 Transition au passage 6.5 7 6 6 6
6 Passage 6.5 6.5 6.5 6 6
7 Piaffer (x2) 7 6.5 6.5 7 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 7 6 6.5
9 Passage 6.5 6.5 6.5 6 6
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5 7 6.5
11 Passage 6.5 6.5 6 6 6
12 Piaffer (x2) 7 6.5 6.5 7 6.5
13 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 6.5 6.5 6.5
14 Passage 6.5 6.5 6.5 6 6
15 Pas allongé (x2) 6 6 6 6 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 5 6 6 5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6.5 5 6 5
18 Changements de pied 7 6.5 6.5 6.5 6.5
19 Zig zag (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
20 Transitions - Changement pied 6.5 6 6.5 7 7
21 Changements de pied 4 4 4 6 3
22 Pirouette à droite (x2) 7 6.5 6 6.5 6.5
23 Changement de pied 4 4 6.5 6 4
24 Pirouette à gauche (x2) 6 6 6 6.5 6.5
25 Changement de pied 6.5 6.5 6.5 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6.5 6.5 6
27 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
14.
3
Clemence JEAN JEAN CLEMENCE(100%)
SCARLET OHARA HAN/Jument/BAI FONCE/2006/by STEDINGER x SOPHIE by SUNLIGHT
58.514
(16.)
58.514
(16.)
60.811
(13.)
63.784
(7.)
61.622
(12.)
Num Figure
E
58.514
H
58.514
C
60.811
M
63.784
B
61.622
1 Entrée - Arrêt 6 7.5 7 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
3 Les transitons en M et K 6.5 7 6.5 7 6.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 8 7 7.5 7
5 Transition au passage 6.5 7 6.5 7 6.5
6 Passage 6.5 7 7 6.5 6.5
7 Piaffer (x2) 5 4 6 5 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 4 4 5 5 4
9 Passage 6 6.5 6 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 7.5 7
11 Passage 6 6 6.5 6.5 6.5
12 Piaffer (x2) 4 4 6 6 6
13 Passage - Piaffer - Passage 6 5 6.5 6 6.5
14 Passage 6 6 6 6 6.5
15 Pas allongé (x2) 5 5 5 6.5 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 4 5 5 6.5 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 5 6 6.5 6
18 Changements de pied 3 3 4 3 3
19 Zig zag (x2) 7 7 6.5 6.5 6.5
20 Transitions - Changement pied 6.5 6 7 7 6.5
21 Changements de pied 2 2 2 2 1
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 5 6 6 5
23 Changement de pied 7 6.5 6.5 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7 6.5 8 6.5
25 Changement de pied 7 7 6.5 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6.5 7 6
27 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
15.
8
Catherine HENRIQUET HENRIQUET CATHERINE(60%), ELEVAGE DRESSAGE ET PA
LEXUS GOLD HAN/Hongre/ALEZAN/2009/by LOCKSLEY II x DONNICE by DONNERHALL
58.649
(15.)
60.541
(13.)
56.351
(16.)
58.784
(14.)
54.189
(15.)
Num Figure
E
58.649
H
60.541
C
56.351
M
58.784
B
54.189
1 Entrée - Arrêt 5 5 6 5 4
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6 6.5 6.5 6
3 Les transitons en M et K 6.5 6 6.5 6.5 6
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 7 6 5 6
5 Transition au passage 4 7 5 6 5
6 Passage 4 6.5 5 5 5
7 Piaffer (x2) 7 6.5 6 6.5 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6.5 6 6.5
9 Passage 6 6.5 5 6 6
10 Appuyer à droite (x2) 5.5 6 5 6 5
11 Passage 6 6.5 6 6.5 6
12 Piaffer (x2) 7 6.5 6.5 7 6.5
13 Passage - Piaffer - Passage 6 6.5 6 6 6.5
14 Passage 5 6 6 5 4
15 Pas allongé (x2) 5 6 5 6.5 5
16 Pas rassemblé (x2) 5.5 5 4 5 4
17 Arrêt - Reculer - Galop 4 4 4 5 5
18 Changements de pied 7 6 5 5 5
19 Zig zag (x2) 6 4 5 5 4
20 Transitions - Changement pied 6.5 7 6 7 7
21 Changements de pied 4 4 6 4 4
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 6 5 6
23 Changement de pied 6 6 6.5 7 6
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6
25 Changement de pied 6.5 7 6.5 6 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 4 7 4 7 4
27 Cavalier (x2) 6.5 7 6 6.5 5
16.
6
Eve BETEILLE BETEILLE ANNICK(100%)
TSARCO DES VALLEES SF/Hongre/BAI/2007/by JOERIS x ELLA STYX DE LINE by STYX DE BREJOUX
58.784
(14.)
59.459
(15.)
60.541
(14.)
54.595
(16.)
52.973
(16.)
Num Figure
E
58.784
H
59.459
C
60.541
M
54.595
B
52.973
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 6.5 6.5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6.5 6.5 6 6
3 Les transitons en M et K 6 7 7 6.5 6
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7.5 7 6.5 6
5 Transition au passage 6 5 6 5 5
6 Passage 6 5.5 6 4 5
7 Piaffer (x2) 4 4 5 2 4
8 Passage - Piaffer - Passage 5 4 6 2 5
9 Passage 5.5 5 6 6.5 5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6 5 6
11 Passage 6 5 6 5 4
