bandeau événement

Master Pro FFE - Dressage

Vierzon (FRA) | 01 - 04 July 2021

12 - Prix MONIN - Pro 1 - Etape 2

FFE Compet - Pro 1 Grand Prix

Friday, 02 July 2021
17:15
Carrière 1
Judges
flag
H: Alban TISSOT
flag
E: Thomas KESSLER
flag
C: Dominique FONTAINE
flag
M: Frederico PINTEUS
flag
B: Sandrine TRIMBORN
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
24
Pauline BASQUIN DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION INSTITUT FRANCAIS(10
SERTORIUS DE RIMA Z*IFCE Z/Hongre/BAI FONCE/2010/by SANDRO HIT x SIOLITA by VOLTAIRE
71.618
(2.)
74.853
(1.)
71.618
(1.)
70.735
(1.)
74.118
(1.)
EUR 500.00
Num Figure
E
71.618
H
74.853
C
71.618
M
70.735
B
74.118
1 Entrée - Arrêt 7 7.5 7.5 7.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 8 7.5 8 7.5 8
3 Zig zag (x2) 8 8 8 8 8
4 Transition au passage 7.5 8 7 7 7.5
5 Passage 8 8 7.5 7 7.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 7.5 7.5 7.5 7 7.5
7 Passage - Piaffer - Passage 7 7.5 6 6.5 7.5
8 Passage 8 8 7.5 7 7.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 7.5 7 6.5 7
10 Passage - Piaffer - Passage 7 8 7 7 7.5
11 Passage 8 8 7 7.5 8
12 Pas allongé (x2) 7 7 7 7.5 7.5
13 Pas rassemblé (x2) 7.5 7 7.5 6.5 7.5
14 Galop rassemblé à droite 7 7.5 7 7 7.5
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7.5 7 7 8
16 Appuyer à gauche 7 8 7.5 7.5 7.5
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 7 7 6.5
18 Galop allongé 7.5 7 7 7.5 8
19 Changement de pied 7 7 7 6.5 7.5
20 Appuyer à droite 7.5 8 7.5 7.5 7.5
21 Pirouette à droite (x2) 7 8 7.5 7 7
22 Changements de pied 3 3 4 3 4
23 Changements de pied 5 7 4 6 7
24 Trot rassemblé 7.5 8 7 7.5 7.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 8 8.5 7.5 8 8.5
26 Doubler - Passage 7.5 7.5 8 7.5 7.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7.5 8 8 8 7.5
28 Cavalier (x2) 7.5 8 8 7.5 8
2.
17
Claudia CHAUCHARD ECURIE PESLIER S.A.R.L.(100%)
SWING DE HUS HAN/Entier/NOIR/2006/by SAN REMO x WONDERWELL by WONDERLAND
72.059
(1.)
69.559
(2.)
68.971
(2.)
69.118
(2.)
68.088
(3.)
EUR 380.00
Num Figure
E
72.059
H
69.559
C
68.971
M
69.118
B
68.088
1 Entrée - Arrêt 7 7.5 7.5 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 7 7.5 7.5
3 Zig zag (x2) 7 6.5 7 7 7
4 Transition au passage 7 7 7 7 7
5 Passage 7 7 6.5 6.5 7
6 Piaffer de 8 à 10 battues 7 7 7 7 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 7 7 6.5 6.5 7
8 Passage 7 7 6.5 7 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7.5 7 7 6.5 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 7 7 6.5 6.5 7
11 Passage 7.5 7 6.5 7 7
12 Pas allongé (x2) 7.5 7 7 7 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 7 6 7 6.5 5.5
14 Galop rassemblé à droite 7.5 7 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 8 7 6.5 7 7
16 Appuyer à gauche 7 7 7 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7 7 7
18 Galop allongé 7.5 7 7 7 7
19 Changement de pied 7.5 7 7 7 7
20 Appuyer à droite 7.5 7 7 7 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 7.5 7.5 7.5 7 7
22 Changements de pied 7 7.5 7 7.5 7.5
23 Changements de pied 4 4 4 4 4
24 Trot rassemblé 7.5 7.5 7 7 7.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7.5 7 7 7.5
26 Doubler - Passage 7.5 7 7 7.5 7
27 Arrêt - Immobilité - Salut 8 7.5 7 7.5 7.5
28 Cavalier (x2) 7.5 7.5 7.5 7.5 7
3.
8
Barbara CLEMENT KLINGER LISTE ROUGE (100%)
BOLERO DU COUSSOUL LUS/Entier/BAI/2011/by IMPALA DES FRETTES x PALLAS DU COUSSOUL by SCAPIN RBO
66.618
(5.)
69.118
(3.)
67.353
(5.)
66.176
(7.)
69.853
(2.)
EUR 300.00
Num Figure
E
66.618
H
69.118
C
67.353
M
66.176
B
69.853
1 Entrée - Arrêt 7 7 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7.5 7.5 7 8
3 Zig zag (x2) 7 7 7 7 8
4 Transition au passage 7 7.5 7 7.5 7.5
5 Passage 7.5 7.5 7 7 7.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 8 7 6.5 7.5 7.5
7 Passage - Piaffer - Passage 7 7 7 7 7.5
8 Passage 7.5 7.5 7.5 7 7.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 8 7.5 7 7 7.5
10 Passage - Piaffer - Passage 7 7.5 7 6.5 7.5
11 Passage 7.5 7.5 7 7 7.5
12 Pas allongé (x2) 4 5 6 5.5 4.5
13 Pas rassemblé (x2) 4 5 5.5 4 4
14 Galop rassemblé à droite 7 6.5 7 6.5 7.5
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 6.5 6.5 7.5
16 Appuyer à gauche 6 7 6 7.5 7
17 Pirouette à gauche (x2) 7 7.5 7 7 7
18 Galop allongé 7 7 7 7.5 7.5
19 Changement de pied 7 7 7 7 8
20 Appuyer à droite 7 7.5 6.5 7 7.5
21 Pirouette à droite (x2) 7 7.5 7 7 7.5
22 Changements de pied 3 3 3 3 3
23 Changements de pied 7.5 7.5 7 7 7.5
24 Trot rassemblé 7 7.5 7 6.5 7.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 7 7 8
26 Doubler - Passage 8 8 7.5 7 7.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 7
28 Cavalier (x2) 7 7.5 7.5 7 7.5
4.
23
Claire GOSSELIN HARAS DE LAUTURE E.A.R.L.(100%)
ALIZ DE LAUTURE SF./Jument/BAI/2010/by KARAMEL DE LAUTURE x LIZELL DE LAUTURE by LOOPING
66.471
(6.)
68.382
(4.)
67.941
(3.)
66.912
(6.)
67.500
(4.)
EUR 240.00
Num Figure
E
66.471
H
68.382
C
67.941
M
66.912
B
67.500
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 7.5 7 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Zig zag (x2) 7 7 8 7 7
4 Transition au passage 6 6.5 6 6.5 6.5
5 Passage 6 6.5 6.5 6.5 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 7 6 6 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 6 6.5 6 6.5 6.5
8 Passage 6 6.5 7 6.5 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6 6.5 6 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 6 6.5 6.5 6.5 6.5
11 Passage 7 6.5 6.5 6.5 7
12 Pas allongé (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 7 6.5 7 6.5 7
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7.5 7.5 7 7
16 Appuyer à gauche 7 7 7.5 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7 7 6.5
18 Galop allongé 7 7 7 7 7
19 Changement de pied 7 7 7 7 7
20 Appuyer à droite 7 7 6.5 7 7
21 Pirouette à droite (x2) 7 7.5 6.5 7 7
22 Changements de pied 6.5 7 7 7 7
23 Changements de pied 4 4 3 3 4
24 Trot rassemblé 7 7 7 7 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 7 7.5 7
26 Doubler - Passage 6 6.5 7 7 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 7
28 Cavalier (x2) 7 7.5 7.5 7 7
5.
7
Ella LOSTRIA LOSTRIA ELLA(100%)
CRYMLYN SBS/Jument/ALEZAN/2008/by ALABASTRO S EXTRA x SOLO by ZORTIN
68.676
(3.)
65.294
(7.)
67.059
(6.)
67.941
(4.)
65.000
(8.)
EUR 200.00
Num Figure
E
68.676
H
65.294
C
67.059
M
67.941
B
65.000
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 6 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Zig zag (x2) 6.5 6 7 7 6.5
4 Transition au passage 7 6.5 6 6.5 6
5 Passage 7 6.5 6 6.5 6
6 Piaffer de 8 à 10 battues 7 7 6 6.5 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 6 6.5 6.5
8 Passage 6.5 6.5 6.5 6 5.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 6.5 6.5 7 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6.5 6.5 5
11 Passage 6 6.5 6.5 6 6
12 Pas allongé (x2) 7 6.5 7 7.5 6
13 Pas rassemblé (x2) 7 5 6 6 6
14 Galop rassemblé à droite 7 6 6 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 6 6.5 7 7.5 7
16 Appuyer à gauche 6.5 7 6.5 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7 7 7 7
18 Galop allongé 7 6.5 7 7 6.5
19 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
20 Appuyer à droite 7 7 6.5 7 7
21 Pirouette à droite (x2) 7 6 7 6.5 7
22 Changements de pied 7 7 7 7 7
23 Changements de pied 7.5 7.5 7 7 7
24 Trot rassemblé 7 6.5 7 7 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7.5 7 6.5
26 Doubler - Passage 7 6.5 6.5 6 6
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 6.5
28 Cavalier (x2) 7 7 7.5 7 7
6.
1
Charlotte CHALVIGNAC ARNAL OLIVIER(50%), CHALVIGNAC VESIN CHARLOTTE(5
HERMES LUS/Hongre/GRIS/2012/by RICO GUB x XALE by NOITIBO RC
66.912
(4.)
66.618
(6.)
66.324
(8.)
66.176
(7.)
66.912
(6.)
EUR 140.00
Num Figure
E
66.912
H
66.618
C
66.324
M
66.176
B
66.912
1 Entrée - Arrêt 6.5 7.5 7 7.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 7 7.5 7.5
3 Zig zag (x2) 7.5 7 6.5 7 7
4 Transition au passage 7 7.5 7 7 7
5 Passage 8 7.5 7.5 7 7.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 4 4 4 3 4
7 Passage - Piaffer - Passage 5 5 6.5 6 6.5
8 Passage 7.5 7.5 7.5 7.5 7
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 6 7 7 7
10 Passage - Piaffer - Passage 7 7 7 7 7
11 Passage 7 8 7 7 7.5
12 Pas allongé (x2) 6.5 7 6.5 7 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 7 7 7 7 7
14 Galop rassemblé à droite 7 6.5 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 7 7 7
16 Appuyer à gauche 6.5 7 7.5 6.5 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 6 5 6 5.5 6
18 Galop allongé 7 7 7 7.5 7
19 Changement de pied 7 7 7 7 7
20 Appuyer à droite 7 7 6 6.5 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 5.5 6 6.5 6 6.5
22 Changements de pied 7 6.5 6.5 6.5 6.5
23 Changements de pied 4 3 3 3 4
24 Trot rassemblé 6.5 6 6 6 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 6.5 7 7
26 Doubler - Passage 8 8 7.5 7.5 7.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7.5 7.5 7 7 7
28 Cavalier (x2) 7.5 7.5 7.5 7.5 7
6.
21
Nicolas COMMENGE COMMENGE NICOLAS(100%)
ESCADO KWPN/Entier/ALEZAN/2009/by ZJENGIS KHAN x ULOI by OPAN
63.971
(9.)
66.765
(5.)
67.647
(4.)
67.353
(5.)
67.206
(5.)
EUR 140.00
Num Figure
E
63.971
H
66.765
C
67.647
M
67.353
B
67.206
1 Entrée - Arrêt 6.5 7.5 7 7.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Zig zag (x2) 6.5 7 6.5 7 6.5
4 Transition au passage 6.5 7 7 7 7
5 Passage 6 6.5 7 7 7
6 Piaffer de 8 à 10 battues 5 6 6 6 6
7 Passage - Piaffer - Passage 5 6 6.5 6 6.5
8 Passage 5 6.5 7 6.5 7
9 Piaffer de 8 à 10 battues 5 5 6.5 4 6
10 Passage - Piaffer - Passage 5 5.5 6.5 5 6.5
11 Passage 5 6.5 7 6.5 7
12 Pas allongé (x2) 7 7 7 7 7
13 Pas rassemblé (x2) 7 7 6.5 6.5 7
14 Galop rassemblé à droite 7 7 4 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 4 4 4 4 4
16 Appuyer à gauche 7 7 7 7.5 7
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 7.5 7 7
18 Galop allongé 7 7.5 7 7.5 7
19 Changement de pied 7.5 7 7.5 7.5 7
20 Appuyer à droite 7 7.5 7 8 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 7 7 7 7.5 7
22 Changements de pied 7 7 7.5 7.5 7
23 Changements de pied 6 6.5 6 6.5 6.5
24 Trot rassemblé 7 7 7.5 7 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7.5 7 7
26 Doubler - Passage 6 6 7 6.5 6
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 6.5 6.5 6.5
28 Cavalier (x2) 7 7 7.5 7 7
8.
12
Mateo BARSOTTI BARSOTTI MATEO(100%)
SOLEMIO HAN/Hongre/BAI/2009/by SCOLARI x WANJA by WALDSTAR
65.882
(7.)
65.000
(9.)
63.529
(9.)
68.824
(3.)
66.324
(7.)
Num Figure
E
65.882
H
65.000
C
63.529
M
68.824
B
66.324
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7 8 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7.5 7
3 Zig zag (x2) 6.5 6 6 7 6
4 Transition au passage 6.5 6 5.5 6 6.5
5 Passage 6 6 6 6 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 7 6 6 6 6
7 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 6 6.5 6.5
8 Passage 6.5 5 6 6 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 7 7 7.5 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 5 5 6.5 6 6.5
11 Passage 6 6 6 7 6.5
12 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5 7 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
14 Galop rassemblé à droite 7 6.5 5 6.5 6.5
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 7 8 7
16 Appuyer à gauche 6 6.5 7 7 7
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
18 Galop allongé 7 7 7 7 7
19 Changement de pied 7 6 6.5 7 7
20 Appuyer à droite 6.5 6.5 6.5 7 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 7 7.5 6.5 7.5 7
22 Changements de pied 7 7 7 8 7
23 Changements de pied 4 5 4 5.5 6
24 Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7.5 7
26 Doubler - Passage 6.5 6.5 6 7 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 6.5 7 7
28 Cavalier (x2) 7 7 7 7 7
9.
19
Marie Charlotte BLAIRE LEFEBVRE MARIE-CHARLOTTE(100%)
SWEET DREAM LH HAN/Entier/NOIR PANGARE/2010/by SANCISCO x ETIARA by EARL
65.735
(8.)
62.647
(12.)
63.088
(11.)
65.441
(9.)
64.412
(9.)
Num Figure
E
65.735
H
62.647
C
63.088
M
65.441
B
64.412
1 Entrée - Arrêt 7 7 7 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 6.5 7
3 Zig zag (x2) 6.5 6.5 6 7 6.5
4 Transition au passage 7 6.5 6.5 6.5 7
5 Passage 7 6 6.5 6.5 7
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6 5.5 6.5 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 6 6 5.5 6.5 6.5
8 Passage 7 6.5 6.5 6.5 7
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 6.5 6 7 6
10 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
11 Passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
12 Pas allongé (x2) 7.5 7 7 7.5 7
13 Pas rassemblé (x2) 6 6 6.5 6 7
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 6.5
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 7 7 6.5
16 Appuyer à gauche 6.5 6 6.5 6.5 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 5 5 5 5
18 Galop allongé 6.5 6.5 7 7 6.5
19 Changement de pied 7 6.5 6.5 7 6.5
20 Appuyer à droite 6.5 6 6 6.5 6
21 Pirouette à droite (x2) 5 5 5.5 5 6
22 Changements de pied 7 7 6.5 7 7
23 Changements de pied 4 4 4 4 4
24 Trot rassemblé 7 7 7 7 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7.5 7
26 Doubler - Passage 7 6 6.5 7 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 6.5 7 7.5 6.5
28 Cavalier (x2) 7 6.5 7 7 6.5
10.
25
Charles Edouard RENAUD PORTEJOIE FRANCK(100%)
DANZIG W KWPN/Hongre/ALEZAN/2008/by TOLANDO x UNARISKA by NOUREJEV
63.382
(10.)
65.147
(8.)
62.941
(12.)
61.912
(16.)
64.265
(10.)
Num Figure
E
63.382
H
65.147
C
62.941
M
61.912
B
64.265
1 Entrée - Arrêt 5 7 7 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 4 5 4 4 4
3 Zig zag (x2) 6.5 6.5 6 6 6.5
4 Transition au passage 6 6.5 6.5 6.5 6.5
5 Passage 7 7 7 6.5 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 7 7 6 6 6
7 Passage - Piaffer - Passage 5 5 6 5 6
8 Passage 7 7 7 6.5 6.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 7 7 6 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 6 7 6.5 6.5 7
11 Passage 6 7 6.5 6.5 7
12 Pas allongé (x2) 6.5 6 6 5 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 7 7 7 6 7
14 Galop rassemblé à droite 4 4 4 4 4
15 Galop moyen - Galop rassemblé 5 5 5 7 5
16 Appuyer à gauche 7 7 7 6.5 7
17 Pirouette à gauche (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
18 Galop allongé 6.5 7 6.5 7 7
19 Changement de pied 6.5 7 6.5 6.5 7
20 Appuyer à droite 7 7 7 7 7
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6 6.5 6.5
22 Changements de pied 7 7 6 7 7
23 Changements de pied 4 5 4 4 5
24 Trot rassemblé 7 7 8 7 7
25 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6 7 7
26 Doubler - Passage 7 7 7 6.5 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 6.5 7.5 7
28 Cavalier (x2) 7 7 7 6.5 7
11.
6
Mathieu BERVILLE BERVILLE PATRICIA(100%)
JERRY BOY BWP/Hongre/BAI/2009/by SUNNY BOY x FRAU LUNA by ROSARIO
61.765
(13.)
61.471
(13.)
66.618
(7.)
63.088
(12.)
61.912
(12.)
Num Figure
E
61.765
H
61.471
C
66.618
M
63.088
B
61.912
1 Entrée - Arrêt 6 6.5 7.5 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6.5 7 6.5 6
3 Zig zag (x2) 6 6.5 7 6.5 6
4 Transition au passage 6 6 6.5 6.5 6
5 Passage 5 5 6.5 6 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 5 6 4 6
7 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6 5 6.5
8 Passage 5 5 7 5.5 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6 6 5 6 6
10 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6 6 6.5
11 Passage 6 6 6.5 5.5 6.5
12 Pas allongé (x2) 7 7 7 7 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7 6.5 6.5
14 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
15 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6 7 6.5 6
16 Appuyer à gauche 6 6.5 7 7 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 5 6 6.5 6 5
18 Galop allongé 6.5 6 6.5 6.5 6
19 Changement de pied 7 6 7 6.5 6
20 Appuyer à droite 6.5 6.5 6.5 7 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6 6 6 6 5.5
22 Changements de pied 7 7 6.5 7 7
23 Changements de pied 7 7 7 6.5 6.5
24 Trot rassemblé 6.5 4 6 6 6
25 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 7 6.5 6.5
26 Doubler - Passage 6 6 6.5 6.5 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6 6 6.5 6.5 6
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 7.5 6.5 6.5
12.
20
Lana PORTEJOIE PORTEJOIE FRANCK(100%)
GARZON VI PRE/Entier/NOIR/2009/by DEFO II x BABILONIA XIII by BARBARO II
62.206
(11.)
63.382
(10.)
62.500
(13.)
62.647
(13.)
60.294
(15.)
Num Figure
E
62.206
H
63.382
C
62.500
M
62.647
B
60.294
1 Entrée - Arrêt 6 6.5 6.5 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6 6 6
3 Zig zag (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6
4 Transition au passage 6 6.5 6 6.5 5
5 Passage 6 6.5 6 6 6
6 Piaffer de 8 à 10 battues 7 7 6.5 7 6.5
7 Passage - Piaffer - Passage 6 6.5 6 6 6
8 Passage 6 6.5 6 7 5.5
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 6 7 7 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 6 6.5 6.5 6.5 6.5
11 Passage 6 6.5 6.5 6 6
12 Pas allongé (x2) 5.5 5 6 6 5
13 Pas rassemblé (x2) 7 6 6 6 5
14 Galop rassemblé à droite 7 6.5 6 6.5 6.5
15 Galop moyen - Galop rassemblé 6 6 6 6.5 6
16 Appuyer à gauche 6 6.5 6 6.5 6
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 7 6 6.5
18 Galop allongé 6 6 6 6 6.5
19 Changement de pied 6 6.5 6.5 6.5 6.5
20 Appuyer à droite 6 7 6.5 6.5 6
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 6 6 6
22 Changements de pied 7 7 6.5 6.5 7
23 Changements de pied 5 5 4 5 5
24 Trot rassemblé 6 6 6 6 6
25 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 5.5 6 6
26 Doubler - Passage 6 6.5 6.5 6 6
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 7 7 6.5 7
28 Cavalier (x2) 6.5 7 7 6.5 6.5
13.
5
Gildas FLAMENT ADJ DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION INSTITUT FRANCAIS(10
CHARMEUR*IFCE KWPN/Hongre/BAI/2007/by VALERON x VANESSA by OBELISK
59.412
(18.)
62.794
(11.)
62.059
(17.)
60.588
(19.)
62.353
(11.)
Num Figure
E
59.412
H
62.794
C
62.059
M
60.588
B
62.353
1 Entrée - Arrêt 6 7 7.5 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 5 6.5 6.5 5.5 5
3 Zig zag (x2) 5 6.5 6 6 6
4 Transition au passage 6 6.5 6 5 6
5 Passage 5 6.5 6 5 6.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 3 5 5 4 6
7 Passage - Piaffer - Passage 4 6 4 5.5 6
8 Passage 5 6 6.5 5.5 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6 5 5 3 5
10 Passage - Piaffer - Passage 6 5 6 4 6
11 Passage 6 6 6.5 6.5 6
12 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 7 7 7 6.5 5.5
14 Galop rassemblé à droite 4 6.5 6.5 6.5 6
15 Galop moyen - Galop rassemblé 6 4 4 5.5 5.5
16 Appuyer à gauche 6 6.5 6 6 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 6 6.5 5.5 6 6.5
18 Galop allongé 7 6.5 6.5 7.5 7
19 Changement de pied 7 7 6.5 7 7
20 Appuyer à droite 6 7 7 6.5 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6 7 6.5
22 Changements de pied 7 6.5 7 6.5 7
23 Changements de pied 6 6.5 6 6.5 7
24 Trot rassemblé 7 7 7 7 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 5 5 6 6.5 6
26 Doubler - Passage 6 6 6.5 6.5 6
27 Arrêt - Immobilité - Salut 7 6.5 7 6.5 6.5
28 Cavalier (x2) 7 6.5 7 6.5 6.5
14.
18
Mathieu BERVILLE MEUNIER JACQUELINE(100%)
QOUROS DES JUBERTINES SFA/Entier/BAI FONCE/2004/by LOUTANO x ARUSKA DU MOULIN by KING CYRUS
62.059
(12.)
59.853
(14.)
62.206
(16.)
62.647
(13.)
60.294
(15.)
Num Figure
E
62.059
H
59.853
C
62.206
M
62.647
B
60.294
1 Entrée - Arrêt 4 5 6.5 6 5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 5.5 6 6
3 Zig zag (x2) 6 6 6.5 6 5.5
4 Transition au passage 6.5 6 6 6 6
5 Passage 6 5 5.5 6 6
6 Piaffer de 8 à 10 battues 7 6.5 6 6 6
7 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6 6 6
8 Passage 6 6.5 6.5 6 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 7 6.5 6.5 7 6.5
10 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 6.5 7 6.5
11 Passage 6 6 6 6.5 6.5
12 Pas allongé (x2) 5 6 6.5 6 6
13 Pas rassemblé (x2) 6 5 6 5.5 5
14 Galop rassemblé à droite 6.5 6 6 6.5 6
15 Galop moyen - Galop rassemblé 6 5 6 6 6
16 Appuyer à gauche 6.5 6.5 6.5 7 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6 6 6 6
18 Galop allongé 6.5 6.5 6 6.5 6.5
19 Changement de pied 7 6.5 6.5 7 6.5
20 Appuyer à droite 6.5 6 7 6.5 6
21 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 7 6.5 6
22 Changements de pied 7 6.5 6 6.5 7
23 Changements de pied 4 5 3 5 4
24 Trot rassemblé 7 6.5 6.5 6.5 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6 6.5 6.5 7
26 Doubler - Passage 6.5 6 6 6.5 6.5
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6 6 6.5 7 6
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 7 6.5 6.5
15.
15
Anne Laure DEGUILHEM LISTE ROUGE (100%)
HAWAI LH HAN/Hongre/BAI FONCE/2010/by HOTLINE x SERZIELLA by CADIZ
61.176
(14.)
59.706
(15.)
63.235
(10.)
63.235
(11.)
58.971
(19.)
Num Figure
E
61.176
H
59.706
C
63.235
M
63.235
B
58.971
1 Entrée - Arrêt 6 7 7 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6.5 7 6.5 6
3 Zig zag (x2) 6 6 6.5 6.5 6
4 Transition au passage 6 6 6 6 5
5 Passage 6 5 6 5.5 5.5
6 Piaffer de 8 à 10 battues 6 5 5 6 6
7 Passage - Piaffer - Passage 6 5 5 6 6
8 Passage 5 5 6 5 6
9 Piaffer de 8 à 10 battues 6.5 6 6 6 4
10 Passage - Piaffer - Passage 5 6 5.5 6.5 5.5
11 Passage 5 5 6 6.5 6
12 Pas allongé (x2) 7 6.5 7 7 6.5
13 Pas rassemblé (x2) 7 6.5 7 6.5 6.5
14 Galop rassemblé à droite 7 6.5 6.5 7 6.5
15 Galop moyen - Galop rassemblé 7.5 7.5 7 7.5 6.5
16 Appuyer à gauche 6.5 7 7 7 6.5
17 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6
18 Galop allongé 7 7 7 7 6
19 Changement de pied 6.5 7 7 6.5 6.5
20 Appuyer à droite 7 6.5 7 6.5 6.5
21 Pirouette à droite (x2) 4 5 7 6 4
22 Changements de pied 7 5 5 5 7
23 Changements de pied 4 4 4 4 4
24 Trot rassemblé 6 5 6 5.5 6.5
25 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 5 7 6
26 Doubler - Passage 6 6 6 6.5 6
27 Arrêt - Immobilité - Salut 6 6 6 6.5 6.5
28 Cavalier (x2) 6.5 6 7 6.5 6
16.
3
Catherine HENRIQUET ELEVAGE DRESSAGE ET PATURAGES E.U.R.L.(100%)
