bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Mâcon (FRA) | 03 - 06 June 2021

223 - Super AS Poney

FFE SIF - Super AS Poney Elite Equipe

Saturday, 05 June 2021
11:00
Mâcon GN
Judges
flag
E: Isabelle BARDON
flag
C: Christine RIVIERE
flag
M: Claire BARDON
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
4
Anna DUPUY PELARDY ECURIE VOLLA PELARDY E.A.R.L.(100%)
CHAMPOMY DRPON/Hongre/PALOMINO/2011/by FS CHAMPION DE LUXE x DJUNGLE DRUM by DEIN FREUND
70.000
(2.)
72.821
(1.)
71.795
(1.)
Num Figure
E
70.000
C
72.821
M
71.795
1 Entrée 7 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 8 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7.5 7
4 Demi cercles de 10 m 7 8 7
5 Appuyer à droite (x2) 7 7 7.5
6 Pas moyen 7 7 7
7 Demi pirouette 7 7 7
8 Demi pirouette 7 6.5 7
9 Pas moyen - Pas allongé 6.5 7 7
10 Changement de main (x2) 7 7.5 7
11 Pas moyen - Trot rassemblé 6 7 7
12 Epaule en dedans 6.5 6.5 7
13 Demi cercles de 10 m 7 6.5 7
14 Appuyer à gauche (x2) 7 7 7
15 Trot allongé 8 7.5 7
16 Les transitions en H et F 6 7 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 8 8 8
18 Galop allongé - rassemblé 7 7 7
19 Les transitions en K et en H 6 7 6
20 Demi volte - Contre galop 7 7.5 7
21 Changement de pied 7.5 8 8
22 Avancer les mains 7 7 7
23 Contre galop 7 7.5 7
24 Changement de pied 8 7.5 8
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7 8 8
26 Galop moyen - Galop rassemblé 7.5 7 7
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7 7 7
28 Doubler - Arrêt - Salut 6 8 7
29 Allures 7 7.5 7
30 Impulsion 7 7 7
31 Soumission (x2) 6.5 7 7
32 Cavalier (x2) 7.5 8 8
2.
5
ROBINSON DRPON/Entier/BAI/2005/by LANGUARD x NARZISSE by LORIOT
70.385
(1.)
68.718
(4.)
66.282
(4.)
Num Figure
E
70.385
C
68.718
M
66.282
1 Entrée 7 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 7
4 Demi cercles de 10 m 7 7 7
5 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 7
6 Pas moyen 7 7.5 6
7 Demi pirouette 7 7 6
8 Demi pirouette 6.5 6 8
9 Pas moyen - Pas allongé 7 7.5 5
10 Changement de main (x2) 7 7.5 6
11 Pas moyen - Trot rassemblé 7 7 7
12 Epaule en dedans 6.5 6.5 6
13 Demi cercles de 10 m 7 7 7
14 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 7
15 Trot allongé 7 7 7
16 Les transitions en H et F 6 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 5 7
18 Galop allongé - rassemblé 7 7 6
19 Les transitions en K et en H 6.5 6.5 6
20 Demi volte - Contre galop 7 7 7
21 Changement de pied 7.5 7 7
22 Avancer les mains 7.5 7 6
23 Contre galop 7.5 7 6
24 Changement de pied 7.5 7 6.5
25 Demi cercles de 10 m (x2) 8 7 7
26 Galop moyen - Galop rassemblé 7.5 7 6
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7.5 7 7
28 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
29 Allures 7 7 6
30 Impulsion 6.5 6.5 7
31 Soumission (x2) 7 7 6.5
32 Cavalier (x2) 7 7.5 7
3.
2
Charlotte MONTEILHET Mme Leslie BRIQUET
DINKY TOY VH BLOEMENHOF SBS/Entier/BAI/2009/by CHAMPION DE LUXE x MAC DEHLIA VH BLOEMENHOF by DON'T WORRY
67.308
(4.)
69.744
(3.)
67.692
(2.)
Num Figure
E
67.308
C
69.744
M
67.692
1 Entrée 7 8 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7
4 Demi cercles de 10 m 6.5 7 8
5 Appuyer à droite (x2) 6 6.5 6.5
6 Pas moyen 7 6.5 7
7 Demi pirouette 6.5 7 6
8 Demi pirouette 7 6.5 7
9 Pas moyen - Pas allongé 7 6.5 7
10 Changement de main (x2) 6.5 7 7
11 Pas moyen - Trot rassemblé 6 7 6
12 Epaule en dedans 6 6.5 7
13 Demi cercles de 10 m 6.5 7 7
14 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 6
15 Trot allongé 7 8 8
16 Les transitions en H et F 7 7 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 4 4 4
18 Galop allongé - rassemblé 7 7 6
19 Les transitions en K et en H 6 7 6
20 Demi volte - Contre galop 7 7.5 7
21 Changement de pied 7.5 8 7
22 Avancer les mains 8 8 7
23 Contre galop 7 7 7
24 Changement de pied 7 6.5 7
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7.5 8 7
26 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 6
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7 5 7
28 Doubler - Arrêt - Salut 7 8 7
29 Allures 7.5 7.5 7
30 Impulsion 7 7 7
31 Soumission (x2) 6.5 7 6.5
32 Cavalier (x2) 7 8 7.5
4.
8
FOLLOW ME FAST
65.256
(5.)
72.179
(2.)
66.795
(3.)
Num Figure
E
65.256
C
72.179
M
66.795
1 Entrée 7.5 8 8
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 8 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7.5 7
4 Demi cercles de 10 m 7 7 8
5 Appuyer à droite (x2) 7 7.5 8
6 Pas moyen 5 5.5 5
7 Demi pirouette 6.5 6.5 7
8 Demi pirouette 5 4 4
9 Pas moyen - Pas allongé 6.5 7 6
10 Changement de main (x2) 6 7 6
11 Pas moyen - Trot rassemblé 7 8.5 7
12 Epaule en dedans 7 7.5 7
13 Demi cercles de 10 m 7 8 7
14 Appuyer à gauche (x2) 7 8 7.5
15 Trot allongé 6.5 7 7
16 Les transitions en H et F 6.5 7 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 5 5 5
18 Galop allongé - rassemblé 7 8 7
19 Les transitions en K et en H 6 8 7
20 Demi volte - Contre galop 6.5 8 6
21 Changement de pied 6 5 7
22 Avancer les mains 7 8 5.5
23 Contre galop 6.5 8 7
24 Changement de pied 7 7 7
25 Demi cercles de 10 m (x2) 6.5 8 6
26 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 7
27 Demi cercles de 10 m (x2) 6 6 6
28 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.5 7
29 Allures 6.5 8 7
30 Impulsion 6 7.5 7
31 Soumission (x2) 6.5 7 6.5
32 Cavalier (x2) 7 8 7
5.
7
Stella BRIAND Nolwenn ROUXEL
UNDER COVER FAST /Entier/Other/2008/by LATIMER (DE) TRAK x MATA HARI (DE) DRPON by CANSAS
68.333
(3.)
66.923
(5.)
63.590
(5.)
Num Figure
E
68.333
C
66.923
M
63.590
1 Entrée 6.5 6.5 5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 6
4 Demi cercles de 10 m 7.5 6.5 7
5 Appuyer à droite (x2) 7 7 7
6 Pas moyen 7 7 7
7 Demi pirouette 4 4 4
8 Demi pirouette 6 5 7
9 Pas moyen - Pas allongé 7 7 6
10 Changement de main (x2) 7.5 7 6.5
11 Pas moyen - Trot rassemblé 7 7 7
12 Epaule en dedans 7 6.5 7
13 Demi cercles de 10 m 7 7 7
14 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 6
15 Trot allongé 7 6.5 6
16 Les transitions en H et F 6.5 7 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 8 7 7
18 Galop allongé - rassemblé 7.5 8 7
19 Les transitions en K et en H 7 8 7
20 Demi volte - Contre galop 7 6.5 7
21 Changement de pied 7 7 6
22 Avancer les mains 7.5 7 7
23 Contre galop 7 7 4
24 Changement de pied 4 4 4
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7 7 7
26 Galop moyen - Galop rassemblé 7.5 7 8
27 Demi cercles de 10 m (x2) 6 6.5 6
28 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 6
29 Allures 7 7 7
30 Impulsion 7 6.5 6
31 Soumission (x2) 7 6.5 6
32 Cavalier (x2) 7.5 7 7
6.
6
TANAN DES CHOUANS WD/Entier/BAI FONCE/2007/by CEULAN NATHAN x KANGA DES CHOUANS by RHON LYNDON
63.462
(6.)
64.615
(6.)
58.718
(7.)
Num Figure
E
63.462
C
64.615
M
58.718
1 Entrée 5 6.5 5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6
3 Epaule en dedans à gauche 6 7 6
4 Demi cercles de 10 m 6.5 6 5
5 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 5.5
6 Pas moyen 7 6.5 7
7 Demi pirouette 6 6 5
8 Demi pirouette 6 6 6
9 Pas moyen - Pas allongé 7 6.5 6
10 Changement de main (x2) 6.5 7 6
11 Pas moyen - Trot rassemblé 6 6 7
12 Epaule en dedans 6.5 6 6
13 Demi cercles de 10 m 6.5 6 5
14 Appuyer à gauche (x2) 6 6 6
15 Trot allongé 6 6.5 5
16 Les transitions en H et F 6 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 6.5 6
18 Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 6
19 Les transitions en K et en H 6 6.5 5
20 Demi volte - Contre galop 6.5 6.5 6
21 Changement de pied 6.5 7 6
22 Avancer les mains 6 6.5 5
23 Contre galop 6.5 7 6
24 Changement de pied 6.5 7 6
25 Demi cercles de 10 m (x2) 6.5 6.5 6
26 Galop moyen - Galop rassemblé 6 6.5 5
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6 6
28 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6
29 Allures 6.5 7 6
30 Impulsion 6.5 6.5 7
31 Soumission (x2) 6 6 6
32 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5
7.
1
CHTROMAE LINARO PFS/Entier/BAI/2012/by STRAHLEMANN x FS MAGIC LIGHT SL by FS GOLDEN HIGHLIGHT
62.872
(8.)
62.487
(8.)
60.308
(6.)
Num Figure
E
62.872
C
62.487
M
60.308
1 Entrée 6 7 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 7
4 Demi cercles de 10 m 6.5 5 6
5 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6
6 Pas moyen 5.5 7 7
7 Demi pirouette 6.5 6.5 5
8 Demi pirouette 7 6 6
9 Pas moyen - Pas allongé 5.5 7 6
10 Changement de main (x2) 5.5 6 4
11 Pas moyen - Trot rassemblé 6.5 7 6
12 Epaule en dedans 6.5 6.5 7
13 Demi cercles de 10 m 6.5 7 6
14 Appuyer à gauche (x2) 6 5 6.5
15 Trot allongé 7 6.5 6
16 Les transitions en H et F 6.5 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 5 6
18 Galop allongé - rassemblé 6 7.5 6
19 Les transitions en K et en H 6 6.5 6
20 Demi volte - Contre galop 7 8 7
21 Changement de pied 7.5 7 6
22 Avancer les mains 7 5 6
23 Contre galop 7 7.5 7
24 Changement de pied 7.5 7.5 7
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6 7
26 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 6
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6 7
28 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6
29 Allures 6.5 7 6
30 Impulsion 6.5 6.5 7
31 Soumission (x2) 6 6.5 6.5
32 Cavalier (x2) 7 7 6.5
8.
3
ASTON MARTIN ALIZAY DRPON/Hongre/BAI/2010/by FS CHAMPION DE LUXE x FLOWER POWER ALIZAY by POWER BOY
62.949
(7.)
62.949
(7.)
58.462
(8.)
Num Figure
E
62.949
C
62.949
M
58.462
1 Entrée 6.5 6.5 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 6
4 Demi cercles de 10 m 6.5 6.5 6
5 Appuyer à droite (x2) 6 6 6
6 Pas moyen 6.5 7 7
7 Demi pirouette 4 4 2
8 Demi pirouette 6 5 6
9 Pas moyen - Pas allongé 6.5 7 6
10 Changement de main (x2) 6.5 7 6.5
11 Pas moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6
12 Epaule en dedans 6 6 6
13 Demi cercles de 10 m 4 4 4
14 Appuyer à gauche (x2) 5.5 6 5
15 Trot allongé 7 7 7
16 Les transitions en H et F 6 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 5 5 5
18 Galop allongé - rassemblé 7 7 6
19 Les transitions en K et en H 6 6.5 6
20 Demi volte - Contre galop 6.5 6.5 6
21 Changement de pied 7 5 7
22 Avancer les mains 6.5 5 5
23 Contre galop 6.5 6.5 6
24 Changement de pied 6 6.5 5
25 Demi cercles de 10 m (x2) 6.5 7 4
26 Galop moyen - Galop rassemblé 6 7 6
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6.5 7
28 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6
29 Allures 7 7 6
30 Impulsion 6.5 6.5 7
31 Soumission (x2) 6 6 6
32 Cavalier (x2) 7 6.5 6.5