bandeau événement

Pro Elite de Dressage

Cluny (FRA) | 21 - 23 May 2021

18 - Pro 2 A

FFE Compet - Pro 2 A Préparatoire

Friday, 21 May 2021
17:20
Piste 1 - Sainchargny
Judges
flag
E: Jean BRETENOUX
flag
C: Patrick NIEL
flag
M: Gabrielle DE COUDENHOVE
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
1
Hubert PERRING PERRING HUBERT(100%)
RIESLING HAN/Hongre/ALEZAN/2006/by ROBESPIERRE x WINTERFEE by WELTMEYER
70.526
(1.)
69.474
(3.)
69.211
(1.)
EUR 38.00
Num Figure
E
70.526
C
69.474
M
69.211
1 Entrée - Arrêt 7 8 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 7.5 7.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 7.5 6.5 7
6 Trot allongé 7.5 7 6.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 8 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7.5 7 7
11 Demi pirouette 7 7 6.5
12 Demi pirouette 7 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7.5 7.5 7.5
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 7
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7 6.5 7
21 Changement de pied en l'air 7.5 7 7.5
22 Changements de pied 7 6.5 7.5
23 Changements de pied 7.5 7 7.5
24 Galop allongé 7 7 7
25 Changement de pied 7 8 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 4 7 6.5
27 Allures 8 7 7
28 Impulsion 7 7 7
29 Soumission (x2) 7 7 7
30 Cavalier (x2) 7 7.5 7
2.
9
Hubert PERRING LORENTE ELISABETH(100%)
COMEBAK OC/Entier/ALEZAN/2012/by QUATERBACK x FONTAINEBLEAU by FURST PICCOLO
66.842
(2.)
69.605
(1.)
68.421
(3.)
EUR 30.00
Num Figure
E
66.842
C
69.605
M
68.421
1 Entrée - Arrêt 6.5 7.5 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 7.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 6.5
6 Trot allongé 7 6.5 7
7 Transitions en H et F 6 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7.5 7.5 7
9 Volte à droite de 8 m 7.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7.5 7 7
11 Demi pirouette 6.5 7 7
12 Demi pirouette 6.5 7 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 7 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7.5
16 Appuyer - Changer de pied 7 8 7.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 8 7
18 Demi pirouette (x2) 7 7 7
19 Changement de pied en l'air 7 7.5 7
20 Demi pirouette (x2) 6 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7.5 7
22 Changements de pied 7 7 7.5
23 Changements de pied 5 4 5
24 Galop allongé 6.5 6.5 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6.5
27 Allures 7 7.5 7
28 Impulsion 6.5 6.5 7
29 Soumission (x2) 6.5 7 6.5
30 Cavalier (x2) 7 7 7
3.
5
Francoise NOIROT LISTE ROUGE (100%)
ZANOAH KWPN/Hongre/ALEZAN/2004/by HOUSTON x PUROLA by JUNIOR STV
66.053
(4.)
69.605
(1.)
67.500
(4.)
EUR 24.00
Num Figure
E
66.053
C
69.605
M
67.500
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7.5 6.5
6 Trot allongé 7 7 7
7 Transitions en H et F 7 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6.5
11 Demi pirouette 5 7 6.5
12 Demi pirouette 5 7 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 6.5
18 Demi pirouette (x2) 7 7 7
19 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 7 7
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 7 7 7
24 Galop allongé 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.5 7
27 Allures 7 7 7
28 Impulsion 6 7 6.5
29 Soumission (x2) 6.5 6.5 6.5
30 Cavalier (x2) 7 7 7
4.
10
Matthieu MENELOT LISTE ROUGE C(50%), LISTE ROUGE U(50%)
ATCHOUM BONNEILLE OC/Hongre/GRIS/2010/by PENTREFELIN SANGUINETTI x CAMELIA DU VILLARD by ECHIEHH
65.526
(5.)
68.026
(4.)
68.553
(2.)
EUR 20.00
Num Figure
E
65.526
C
68.026
M
68.553
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 8 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 6.5
6 Trot allongé 7 6 7
7 Transitions en H et F 6.5 6 7
8 Epaule en dedans à droite 6.5 8 7
9 Volte à droite de 8 m 7 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7.5 7
11 Demi pirouette 7 7 6.5
12 Demi pirouette 7 7 7
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 7 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7
18 Demi pirouette (x2) 6 5.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 6.5 7 7
24 Galop allongé 7 6 7
25 Changement de pied 4 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
27 Allures 6.5 7 7
28 Impulsion 6.5 6 6.5
29 Soumission (x2) 6.5 7 7
30 Cavalier (x2) 7 7 7
5.
3
Patricia COUDURIER COUDURIER PATRICIA(100%)
QUARTET LH HAN/Hongre/ALEZAN BRULE/2011/by QUATERBACK x DAISEY by DON CRUSADOR
66.842
(2.)
64.737
(6.)
67.105
(5.)
Num Figure
E
66.842
C
64.737
M
67.105
1 Entrée - Arrêt 7.5 6 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 5 5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 7.5 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 6.5
6 Trot allongé 7.5 6.5 7
7 Transitions en H et F 7 6 7
8 Epaule en dedans à droite 7.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5
11 Demi pirouette 4 6 6.5
12 Demi pirouette 5.5 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6 6
14 Pas allongé (x2) 6 5.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7.5 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 7 5.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 7 7
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 7 6 7
24 Galop allongé 7.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 5 6.5 6.5
27 Allures 7.5 7 7
28 Impulsion 7 6 7
29 Soumission (x2) 6.5 6 6.5
30 Cavalier (x2) 7 7 7
6.
4
Perrine VOLLA PELARDY ECURIE VOLLA PELARDY E.A.R.L.(100%)
DARIUS DE MASSA CPD/Entier/BAI/2013/by MAESTRO JGB x ROMANE DE LA FONT by MUNCHHAUSEN
64.868
(7.)
65.658
(5.)
65.526
(7.)
Num Figure
E
64.868
C
65.658
M
65.526
1 Entrée - Arrêt 5 4 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 6 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 6.5
6 Trot allongé 7 6 6.5
7 Transitions en H et F 6.5 6 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6
11 Demi pirouette 6.5 6 6
12 Demi pirouette 7 7 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 6 6 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6 6 5
18 Demi pirouette (x2) 6.5 7 7
19 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
20 Demi pirouette (x2) 5 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 6 7
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 6.5 7 7
24 Galop allongé 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 6.5 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
27 Allures 7 7 7
28 Impulsion 6 6.5 6.5
29 Soumission (x2) 6 6 6
30 Cavalier (x2) 7 7 7
7.
6
Marine VALOT LISTE ROUGE (100%)
CRISTAL HOLST/Hongre/GRIS/2005/by CRISTO x RIFIFI by CARVALLO
65.184
(6.)
63.868
(7.)
65.053
(8.)
Num Figure
E
65.184
C
63.868
M
65.053
1 Entrée - Arrêt 7 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 5 6 6
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 6 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 7 6.5
6 Trot allongé 7 6 7
7 Transitions en H et F 7 6 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6 7 6.5
11 Demi pirouette 7 7 6.5
12 Demi pirouette 6.5 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7.5 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6.5
18 Demi pirouette (x2) 7 6.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 7 6.5 7
23 Changements de pied 4 4 5
24 Galop allongé 7.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7.5 7 6.5
27 Allures 7 7 7
28 Impulsion 6.5 6 6.5
29 Soumission (x2) 6.5 6 6.5
30 Cavalier (x2) 7 7 7
8.
8
Peggy TOUZARD TOUZARD PEGGY(100%)
BRETZEL DES FEERIES SF./Entier/BAI PIE/2011/by WORLDLY x STACY by SAMBER
63.026
(8.)
63.684
(9.)
66.053
(6.)
Num Figure
E
63.026
C
63.684
M
66.053
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5
6 Trot allongé 7 6 7
7 Transitions en H et F 6.5 6 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6.5
11 Demi pirouette 6.5 7 6
12 Demi pirouette 4 6 5
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 4 7
16 Appuyer - Changer de pied 4 6 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 4 5.5 6
19 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7 6.5 7
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 7 7 7
24 Galop allongé 6.5 6.5 6.5
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 5 6.5 6.5
27 Allures 7 7 7
28 Impulsion 6 6 6.5
29 Soumission (x2) 6 6 6.5
30 Cavalier (x2) 7 7 7
9.
7
Nicolas BARBEL BLACK WATERFIELD HERITAGE ECURIES(100%)
LAMBORGHINI AS WESTF/Hongre/BAI FONCE/2007/by LORD LOXLEY x PIACHENZA by PAVAROTTI VAN DE HELLE
62.368
(10.)
63.816
(8.)
63.289
(9.)
Num Figure
E
62.368
C
63.816
M
63.289
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 5.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 5.5 7
6 Trot allongé 7 7 7
7 Transitions en H et F 7 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 7.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6.5
11 Demi pirouette 4.5 6 6
12 Demi pirouette 4 6.5 5.5
13 Le pas rassemblé (x2) 4 6.5 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 6 6
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6
18 Demi pirouette (x2) 7 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7.5 6.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 3.5 3 4
23 Changements de pied 0.5 3 3
24 Galop allongé 7 6.5 6.5
25 Changement de pied 7 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
27 Allures 6 7 6.5
28 Impulsion 6.5 6.5 6.5
29 Soumission (x2) 5.5 5.5 6
30 Cavalier (x2) 7 7 6.5
10.
2
Matthieu MENELOT LISTE ROUGE O(50%), LISTE ROUGE S(50%)
DASHKA DE WANDELING SF./Jument/BAI/2013/by OLIVI x KILKENY DU HOUX by AMI DE LA FOSSE
62.500
(9.)
63.158
(10.)
63.026
(10.)
Num Figure
E
62.500
C
63.158
M
63.026
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 8 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7.5 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 6.5
6 Trot allongé 7 7.5 7
7 Transitions en H et F 7 7 7
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6 6.5
9 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5
11 Demi pirouette 5 6 6.5
12 Demi pirouette 5 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 7 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6 6 6
17 Appuyer - Changer de pied 6 7 6.5
18 Demi pirouette (x2) 5 5 5.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 4 6 6
21 Changement de pied en l'air 6.5 4 6
22 Changements de pied 6 6 6.5
23 Changements de pied 5.5 3 3
24 Galop allongé 6 6 6.5
25 Changement de pied 6.5 6 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 5 4 5.5
27 Allures 7 7 6.5
28 Impulsion 6 6.5 6.5
29 Soumission (x2) 5.5 5.5 6
30 Cavalier (x2) 7 7 6.5