bandeau événement

Master Pro | Dressage

Vierzon (FRA) | 29 May - 01 June 2025

101 - Super AS Poney Elite Equipe

FFE SIF - Prix Le Chalet de la Forêt

Saturday, 31 May 2025
09:50
logo partenaires
Carrière 3
Judges
flag
H: Corinne GUYOT
flag
C: Valerie-Anne HAUCHART
flag
B: France TOUVRON
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %H %C %B Total
1.
7
GUSTAVE D'ALM DRPON/Hongre/ALEZAN CRINS LA/2013/by HESSELTEICHS GRIMALDI x BADELIA by BATMAN
67.286
(2.)
69.000
(1.)
68.429
(1.)
Num Figure
H
67.286
C
69.000
B
68.429
1 Entrée 6.5 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 7
4 Demi cercles de 10 m 6 6.5 6.5
5 Appuyer à droite (x2) 7 7.5 7
6 Pas moyen 6 6 6
7 Demi pirouette 6.5 6 6
8 Demi pirouette 7 6 7
9 Pas moyen - Pas allongé 7 6 7
10 Changement de main (x2) 7 6.5 7
11 Pas moyen - Trot rassemblé 7 7 7
12 Epaule en dedans 6 7 7
13 Demi cercles de 10 m 6.5 6.5 7
14 Appuyer à gauche (x2) 7 7.5 7
15 Trot allongé 7.5 7 7
16 Les transitions en H et F 7 7 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6.5 7
18 Galop allongé - rassemblé 7 7.5 7
19 Les transitions en K et en H 6.5 7 6.5
20 Demi volte - Contre galop 7 7.5 7
21 Changement de pied 6 6.5 6.5
22 Avancer les mains 5.5 7 7.5
23 Contre galop 7 7 7
24 Changement de pied 6.5 6.5 7
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6.5 7
26 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 7.5 7
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7 7 6
28 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6.5
29 Impression g?n?rale (x2) 7 7.5 7
2.
5
VINKENHOVE XANDER WPB/Entier/BAI/2011/by ORCHARD BOGINOV x VINKENHOVE JANICE by PIONIER'S BALTAZAR
67.286
(2.)
68.429
(2.)
65.857
(2.)
Num Figure
H
67.286
C
68.429
B
65.857
1 Entrée 6.5 7 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 5 6 5
4 Demi cercles de 10 m 6 6.5 7
5 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6
6 Pas moyen 7 7 7
7 Demi pirouette 6.5 7 6.5
8 Demi pirouette 7 7 6.5
9 Pas moyen - Pas allongé 7 7 6.5
10 Changement de main (x2) 7.5 6.5 7
11 Pas moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6.5
12 Epaule en dedans 5.5 7 6.5
13 Demi cercles de 10 m 6.5 6.5 6.5
14 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 6.5
15 Trot allongé 6.5 6.5 6
16 Les transitions en H et F 6.5 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 7 7
18 Galop allongé - rassemblé 7.5 7.5 7
19 Les transitions en K et en H 7 7 6.5
20 Demi volte - Contre galop 7 7.5 7
21 Changement de pied 6.5 7 7
22 Avancer les mains 6.5 7 5
23 Contre galop 7 7.5 7
24 Changement de pied 8 7 7
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7 7 7
26 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 7.5 7
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7 7 7
28 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6.5
29 Impression g?n?rale (x2) 7 7 6.5
3.
2
Elyne LAMBERT KACZMARECK CHARPENTIER VALERIE(100%)
SHAE DES BLANCS DRPON/Jument/BAI FONCE/2017/by SANDRO HIT x CHAKIRA by CAPPUCCINO
65.429
(5.)
65.714
(3.)
65.286
(3.)
Num Figure
H
65.429
C
65.714
B
65.286
1 Entrée 6 6 5.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 4 5.5 6
4 Demi cercles de 10 m 6.5 7 6
5 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6
6 Pas moyen 7 7 6.5
7 Demi pirouette 7 6.5 7
8 Demi pirouette 7 7 7
9 Pas moyen - Pas allongé 7 7 6.5
10 Changement de main (x2) 7 7 7
11 Pas moyen - Trot rassemblé 7 7 7
12 Epaule en dedans 5.5 6.5 7
13 Demi cercles de 10 m 7 7 7
14 Appuyer à gauche (x2) 6 6 6.5
15 Trot allongé 6.5 6 6.5
16 Les transitions en H et F 7 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6.5 5
18 Galop allongé - rassemblé 6 6.5 6.5
19 Les transitions en K et en H 6.5 6 6
20 Demi volte - Contre galop 6.5 6.5 7
21 Changement de pied 7 6 7
22 Avancer les mains 7 7 7
23 Contre galop 7 6.5 7
24 Changement de pied 7 6.5 6.5
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6.5 6.5
26 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 7
27 Demi cercles de 10 m (x2) 6.5 7 6.5
28 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6
29 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
4.
3
Lou HENRY NEAULT EQUESTRE LES ALLEES CAVALIERES S.A.R.L. CENTRE(10
ATAZZ SAINT MARTIN DRPON/Entier/ALEZAN/2013/by COGNAC DE PONDOLE RB x NOMADE SAINT MARTIN by VIZIR DU RUERE
68.000
(1.)
64.143
(5.)
63.571
(6.)
Num Figure
H
68.000
C
64.143
B
63.571
1 Entrée 7 6.5 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6 6
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6
4 Demi cercles de 10 m 7 7 7
5 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6.5
6 Pas moyen 6.5 6.5 6
7 Demi pirouette 6 5 6
8 Demi pirouette 6.5 6 5
9 Pas moyen - Pas allongé 7 6.5 6
10 Changement de main (x2) 7 6 6.5
11 Pas moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
12 Epaule en dedans 6.5 6.5 6.5
13 Demi cercles de 10 m 7 7 7
14 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 6.5
15 Trot allongé 6.5 6 6.5
16 Les transitions en H et F 7 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6.5 5
18 Galop allongé - rassemblé 7 6.5 7
19 Les transitions en K et en H 6.5 6.5 6
20 Demi volte - Contre galop 7 7 6.5
21 Changement de pied 7.5 7 6
22 Avancer les mains 6.5 6.5 7
23 Contre galop 6.5 6.5 6.5
24 Changement de pied 6.5 7 6.5
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6.5 6.5
26 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6 6.5
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6 6.5
28 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6.5
29 Impression g?n?rale (x2) 7 6.5 6.5
5.
9
Lyo WALCZAK Lyo WALCZAK, Charlotte BERLOTY, Cecile LEFEBVRE
OSCAR NF/Entier/BAI/2007/by ORLANDO x DESTENY by OOSTERBROEK SERGIO
65.429
(5.)
64.857
(4.)
63.286
(7.)
Num Figure
H
65.429
C
64.857
B
63.286
1 Entrée 7 7 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6.5 6
3 Epaule en dedans à gauche 6 6 6
4 Demi cercles de 10 m 7 7 6.5
5 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.5
6 Pas moyen 7 7 6.5
7 Demi pirouette 6 7 6.5
8 Demi pirouette 4 4 4
9 Pas moyen - Pas allongé 6 6.5 6.5
10 Changement de main (x2) 7 7 6.5
11 Pas moyen - Trot rassemblé 7 7 7
12 Epaule en dedans 6 6.5 6.5
13 Demi cercles de 10 m 7 6.5 7
14 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6 6
15 Trot allongé 6.5 6.5 6
16 Les transitions en H et F 6.5 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6 5
18 Galop allongé - rassemblé 7 6.5 6.5
19 Les transitions en K et en H 7 6.5 6.5
20 Demi volte - Contre galop 7 7 6.5
21 Changement de pied 6.5 6.5 7
22 Avancer les mains 6 7 7
23 Contre galop 7 6.5 7
24 Changement de pied 6.5 6 6.5
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7 7 6.5
26 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 6
27 Demi cercles de 10 m (x2) 6.5 6 6
28 Doubler - Arrêt - Salut 7 6 6.5
29 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
6.
11
Kate ABDELOUHAB BAYLY LISTE ROUGE (100%)
RM CUVEE DE LUXE DRPON/Entier/ALEZAN/2017/by COSMOPOLITAN D x FS NUMBER ONE by NOIR DE LUXE
65.857
(4.)
64.143
(5.)
62.571
(8.)
Num Figure
H
65.857
C
64.143
B
62.571
1 Entrée 7 6.5 5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 7
4 Demi cercles de 10 m 7 6.5 7
5 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 5
6 Pas moyen 5.5 6 5.5
7 Demi pirouette 6.5 6.5 7
8 Demi pirouette 6 6 6
9 Pas moyen - Pas allongé 7 6.5 6
10 Changement de main (x2) 6.5 6.5 5.5
11 Pas moyen - Trot rassemblé 7 7 7
12 Epaule en dedans 6.5 6.5 6.5
13 Demi cercles de 10 m 7 6.5 7
14 Appuyer à gauche (x2) 7 6 6
15 Trot allongé 7 6 6.5
16 Les transitions en H et F 6.5 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 5 6 5
18 Galop allongé - rassemblé 7 7 7
19 Les transitions en K et en H 7 6.5 6.5
20 Demi volte - Contre galop 6 6 6.5
21 Changement de pied 7 6.5 6
22 Avancer les mains 7 7 7
23 Contre galop 6.5 6.5 7
24 Changement de pied 6.5 7 7
25 Demi cercles de 10 m (x2) 6.5 7 6.5
26 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 6
27 Demi cercles de 10 m (x2) 6 6 6
28 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 7
29 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
7.
4
BORGERHOF'S KELVIN NF/Entier/ALEZAN/2015/by LOMANSHEIDE BRENT x BORGEHOF'S SEM by POPPINGS MACHO
64.286
(8.)
62.571
(7.)
64.714
(4.)
Num Figure
H
64.286
C
62.571
B
64.714
1 Entrée 7 6 5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5
4 Demi cercles de 10 m 7 6 6.5
5 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6
6 Pas moyen 6 6.5 7
7 Demi pirouette 4 6 7
8 Demi pirouette 4 6 6.5
9 Pas moyen - Pas allongé 6.5 6 6.5
10 Changement de main (x2) 6.5 6.5 6
11 Pas moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
12 Epaule en dedans 6.5 6.5 6.5
13 Demi cercles de 10 m 7 6.5 7
14 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5
15 Trot allongé 7 6.5 6.5
16 Les transitions en H et F 6.5 6 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 6.5 6.5
18 Galop allongé - rassemblé 7 6.5 6.5
19 Les transitions en K et en H 6.5 6 6
20 Demi volte - Contre galop 7 6 6
21 Changement de pied 6.5 6.5 6.5
22 Avancer les mains 6.5 6 7.5
23 Contre galop 7 6 6.5
24 Changement de pied 4 5 6
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6.5 6.5
26 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 7
27 Demi cercles de 10 m (x2) 6.5 6.5 6.5
28 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 7
29 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6 6.5
8.
8
ELDO J'ADORE BEL'AIR PFS/Hongre/NOIR/2014/by VOLUPTO DES BOURDONS x KETOILE DE NIAFLE by VODKA DU THEIL
64.714
(7.)
61.000
(9.)
64.714
(4.)
Num Figure
H
64.714
C
61.000
B
64.714
1 Entrée 7 7 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5
4 Demi cercles de 10 m 7 6.5 7
5 Appuyer à droite (x2) 6 6 6.5
6 Pas moyen 5 6.5 6.5
7 Demi pirouette 5 6.5 6.5
8 Demi pirouette 6 6 6.5
9 Pas moyen - Pas allongé 6.5 6.5 6.5
10 Changement de main (x2) 6.5 6 6
11 Pas moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7
12 Epaule en dedans 6 6 7
13 Demi cercles de 10 m 6 5 6
14 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 6.5
15 Trot allongé 6 5 6
16 Les transitions en H et F 6 6 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 6.5 5
18 Galop allongé - rassemblé 7 6.5 6.5
19 Les transitions en K et en H 7 6.5 6
20 Demi volte - Contre galop 7 6 7
21 Changement de pied 6.5 5 6.5
22 Avancer les mains 6.5 6 6
23 Contre galop 6.5 6.5 7
24 Changement de pied 6.5 5 6.5
25 Demi cercles de 10 m (x2) 6.5 6 6.5
26 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6 6
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6 6.5
28 Doubler - Arrêt - Salut 7 6 6
29 Impression g?n?rale (x2) 7 6 7
9.
6
Valentine KEUFER CLUB DE LA METAIRIE DE SORT S.A.R.L. PONEY(100%)
TADORE DE SOLIES WTC/Hongre/BAI/2007/by DJINN DE SOLIES x ELEME DE SOLIES by CEULAN NATHAN
63.286
(9.)
61.714
(8.)
61.857
(9.)
Num Figure
H
63.286
C
61.714
B
61.857
1 Entrée 7 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6 6
4 Demi cercles de 10 m 6.5 6.5 6.5
5 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6
6 Pas moyen 5.5 5 4
7 Demi pirouette 4 5 4
8 Demi pirouette 4 5 6
9 Pas moyen - Pas allongé 6 6 5
10 Changement de main (x2) 6 6 5.5
11 Pas moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
12 Epaule en dedans 6 6.5 6
13 Demi cercles de 10 m 6.5 6 6.5
14 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6
15 Trot allongé 6 6 6.5
16 Les transitions en H et F 7 6 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6 5.5
18 Galop allongé - rassemblé 7 6 6.5
19 Les transitions en K et en H 6 6 6.5
20 Demi volte - Contre galop 6.5 6 6.5
21 Changement de pied 6 6.5 6.5
22 Avancer les mains 7 6.5 8
23 Contre galop 7 6.5 6.5
24 Changement de pied 6 6.5 6
25 Demi cercles de 10 m (x2) 7 7 6.5
26 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 7
27 Demi cercles de 10 m (x2) 7 6.5 6.5
28 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 7.5
29 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6 6.5
10.
10
GRAFITY DE LA MOULINE OC/Jument/ALEZAN/2016/by SWYN BARRADE x QUEBEC by
62.143
(10.)
59.714
(10.)
61.857
(9.)
Num Figure
H
62.143
C
59.714
B
61.857
1 Entrée 5 5 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6 6
4 Demi cercles de 10 m 6 6 6.5
5 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6
6 Pas moyen 7 6.5 7
7 Demi pirouette 4 5.5 5
8 Demi pirouette 5 6.5 7
9 Pas moyen - Pas allongé 7 7 7
10 Changement de main (x2) 7 6 6.5
11 Pas moyen - Trot rassemblé 6.5 6 7
12 Epaule en dedans 6.5 6 6.5
13 Demi cercles de 10 m 7 6.5 6.5
14 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7
15 Trot allongé 6.5 6.5 6.5
16 Les transitions en H et F 6.5 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 4 5.5 3
18 Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 6
19 Les transitions en K et en H 6.5 6 6
20 Demi volte - Contre galop 7 6.5 6.5
21 Changement de pied 6 6.5 6.5
22 Avancer les mains 6.5 6.5 6
23 Contre galop 4 3 6
24 Changement de pied 6 4 6
25 Demi cercles de 10 m (x2) 6 6 6
26 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 6.5
27 Demi cercles de 10 m (x2) 6 5 6
28 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 5
29 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6 6
11.
1
GALLIANO DES GALOPINS PFS/Entier/BAI FONCE/2016/by WESTIDE MIRAH II x GOURMETTE DE BEL by VAILLANT D'EZY
59.429
(11.)
59.143
(11.)
58.000
(11.)
Num Figure
H
59.429
C
59.143
B
58.000
1 Entrée 6.5 6.5 5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6
3 Epaule en dedans à gauche 6 5.5 6
4 Demi cercles de 10 m 5.5 6 6
5 Appuyer à droite (x2) 5 6 5
6 Pas moyen 6.5 5.5 5
7 Demi pirouette 6.5 6 5.5
8 Demi pirouette 5 5.5 6
9 Pas moyen - Pas allongé 6 6 6
10 Changement de main (x2) 5 5 4
11 Pas moyen - Trot rassemblé 6.5 6 4
12 Epaule en dedans 6 6 6
13 Demi cercles de 10 m 6 5.5 6
14 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6 6
15 Trot allongé 5.5 6 6
16 Les transitions en H et F 6 6 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6.5 6
18 Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 6.5
19 Les transitions en K et en H 6 6 6
20 Demi volte - Contre galop 6.5 6 6
21 Changement de pied 5.5 5 6
22 Avancer les mains 6 6 6
23 Contre galop 6 5.5 6.5
24 Changement de pied 5 5 6
25 Demi cercles de 10 m (x2) 5 6 6
26 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6 6.5
27 Demi cercles de 10 m (x2) 6.5 6.5 6.5
28 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
29 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6 6