bandeau événement

Circuit Bourgogne Franche-Comté de dressage

Cluny (FRA) | 16 - 18 May 2025

13 - Pro 2 A Préparatoire

FFE Compet

Friday, 16 May 2025
08:30
Piste 3
Judges
flag
E: Patrick NIEL
flag
C: Herve CLAUDIN
flag
M: Marie-Paule LEONARD
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
6
Elsa MAULET Mme MAULET ELSA(100%)
LOUIS JIVA WESTF/Hongre/NOIR/2016/by LIBERTAD x DOLCE VITA by DON CRUSADOR
70.147
(1.)
68.088
(1.)
70.147
(1.)
EUR 30.00
Num Figure
E
70.147
C
68.088
M
70.147
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7.5
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 7.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 7
6 Trot allongé 8 7 7
7 Transitions en H et F 7 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 7
9 Volte à droite de 8 m 7 7 8
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5
11 Demi pirouette 6 6.5 7
12 Demi pirouette 7 6.5 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 7
14 Pas allongé (x2) 7 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7
18 Demi pirouette (x2) 7 6.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7.5
20 Demi pirouette (x2) 7 6.5 7
21 Changement de pied en l'air 7 7 7.5
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 8 7 7
24 Galop allongé 8 7.5 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7.5 7 7
2.
4
Virginia LUNDIN Mme LUNDIN VIRGINIA(100%)
VAN HOLLI WESTF/Hongre/BAI FONCE/2014/by VAN VIVALDI x SHAKINA by SHOW STAR
66.765
(2.)
67.647
(2.)
69.118
(2.)
EUR 24.00
Num Figure
E
66.765
C
67.647
M
69.118
1 Entrée - Arrêt 7 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 7.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 7
6 Trot allongé 7 7 7.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 7 8
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6.5
11 Demi pirouette 7 6 6.5
12 Demi pirouette 7 6.5 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 8
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
18 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 8
20 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 5 4 5
23 Changements de pied 7 7.5 7
24 Galop allongé 6.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
3.
2
Dorina SCHMID VON ARX DANIEL(100%)
FREEK D'ARX OLD/Hongre/ALEZAN BRULE/2011/by FLORISCOUNT x LAVALENTE by DON FREDERICO
65.882
(3.)
66.618
(3.)
67.500
(3.)
EUR 20.00
Num Figure
E
65.882
C
66.618
M
67.500
1 Entrée - Arrêt 7 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7 7.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 7
6 Trot allongé 7 7 8
7 Transitions en H et F 7 7 7
8 Epaule en dedans à droite 6.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6 7.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 6 6.5
11 Demi pirouette 6 7 6
12 Demi pirouette 6 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6 7 6
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 7
18 Demi pirouette (x2) 6 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7.5
20 Demi pirouette (x2) 5.5 5.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7.5
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 7 7 7
24 Galop allongé 6.5 6 7
25 Changement de pied 7 7 5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
4.
5
Adrien BERNE HARAS KRF (100%)
DOLLAR GIRL KAREF HAN/Jument/NOIR/2013/by DE NIRO x SOMMERWIND by GRIBALDI
64.853
(4.)
64.118
(5.)
66.471
(4.)
Num Figure
E
64.853
C
64.118
M
66.471
1 Entrée - Arrêt 6 5 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 7
6 Trot allongé 7 6.5 7
7 Transitions en H et F 7 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7.5
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5
11 Demi pirouette 6.5 7 6.5
12 Demi pirouette 6.5 7 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 7.5 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 6.5 7
16 Appuyer - Changer de pied 5 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7
18 Demi pirouette (x2) 7 7 7
19 Changement de pied en l'air 6 6.5 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 7
21 Changement de pied en l'air 6 6.5 6
22 Changements de pied 4 3 4
23 Changements de pied 6 6.5 6
24 Galop allongé 7 6.5 7
25 Changement de pied 7 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 4 4 4
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 7
5.
7
Celine MICHAUD LISTE ROUGE (100%)
LILY ROSE BYWBL/Jument/NOIR/2012/by MILLENNIUM x LADY IN RED by RUIZ SOLER
63.824
(5.)
65.735
(4.)
63.676
(6.)
Num Figure
E
63.824
C
65.735
M
63.676
1 Entrée - Arrêt 6.5 6 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 7.5
6 Trot allongé 6.5 7 7
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 7 7.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6.5
11 Demi pirouette 5 6.5 4
12 Demi pirouette 6 6.5 4
13 Le pas rassemblé (x2) 5 6.5 4.5
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 5 6 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 4 3 4
23 Changements de pied 7 6.5 6.5
24 Galop allongé 7 7 7
25 Changement de pied 6.5 6.5 6
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
6.
1
Nicolas BARBEL BLACK WATERFIELD HERITAGE ECURIES(100%)
DORFMEISTER DP/Entier/BAI FONCE/2017/by DANONE x HERA by HOHENSTEIN
62.647
(6.)
62.206
(6.)
65.147
(5.)
Num Figure
E
62.647
C
62.206
M
65.147
1 Entrée - Arrêt 3 3 3
2 Trot moyen - Trot rassemblé 8 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 6 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7.5
6 Trot allongé 7 6 7.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 5 4 4
10 Appuyer à droite (x2) 6 6.5 6.5
11 Demi pirouette 6 6 6
12 Demi pirouette 7 6 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6 6 5
18 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 4 5 6
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6 7
21 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
22 Changements de pied 5 6 6.5
23 Changements de pied 6.5 6.5 7
24 Galop allongé 7 6.5 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6.5 6.5
3
Thierry MARAIS LISTE ROUGE (100%)
FABULOUS HAN/Hongre/BAI FONCE/2016/by FINEST x FURSTIN FEBRUAR by FUERST ROMANCIER
RET
E
0.000
(.)
C
0.000
(.)
M
0.000
(.)