bandeau événement

Master Pro FFE - Dressage

Vierzon (FRA) | 13 - 16 August 2020

10 - Prix Domitys

Pro 3 A Préparatoire

Friday, 14 August 2020
10:00
Carrière 3
Judges
flag
E: Anne PRAIN
flag
C: Bertrand HARDY
flag
M: Corinne GUYOT
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
7
Bertrand LIEGARD D.B. DEVELOPPEMENT S.A.(100%)
FURBY DE LA FERME ROSE HAN/Hongre/ALEZAN/2011/by FURST NYMPHENBURG x LORENA by LONDONDERRY
72.750
(1.)
71.250
(1.)
71.000
(1.)
EUR 53.00
Num Figure
E
72.750
C
71.250
M
71.000
1 Entrée - Arrêt 6.5 6 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6 7
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 8 7.5
4 Volte à gauche de 10 m 7.5 8 7
5 Appuyer à gauche 7 4 7
6 Trot allongé 6 6.5 6.5
7 Transitions en H et F 7 7 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7.5 8 7.5
9 Volte à droite de 10 m 8 8 7.5
10 Appuyer à droite 7 4 6
11 Pas moyen 8 7 7
12 Demi pirouette à droite 7 7 6.5
13 Demi pirouette à gauche 6 7 7
14 Le pas rassemblé (x2) 7 8 7
15 Pas allongé (x2) 7 6 6.5
16 Pas - Galop rassemblé 7.5 8 7.5
17 Appuyer à droite 7.5 8 8
18 Changement de pied en l'air 8 8 8
19 Epaule en avant - Rassembler 8 9 7.5
20 Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.5 9 8.5
21 Changement de pied en l'air 8 7.5 7
22 Epaule en avant - Rassembler 8 7 8
23 Demi cercle hanches en dedans (x2) 8 7 7
24 Changement de pied en l'air 4 4 7
25 Galop allongé - rassemblé 8 8 7.5
26 Les transitions en H et V 8 9 7
27 Appuyer à gauche 8 7 8
28 Changement de pied en l'air 8 8 7.5
29 Changements de pied en l'air 8 7 7
30 Doubler - Arrêt - Salut 9 7 7
31 Allures 7.5 8 7.5
32 Impulsion 7 8 7
33 Soumission (x2) 7 7 6.5
34 Cavalier (x2) 8 7.5 8
2.
9
Camille DOLLE PAROT ANNE-SOPHIE(100%)
CHELTENHAM OC/Hongre/BAI/2012/by QUITE EASY x QUALICE by TUNES OF GLORY
71.125
(2.)
69.500
(2.)
69.750
(2.)
EUR 42.00
Num Figure
E
71.125
C
69.500
M
69.750
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 7.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7
4 Volte à gauche de 10 m 6.5 7 7
5 Appuyer à gauche 7 8 8
6 Trot allongé 7 7 7
7 Transitions en H et F 7 7 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6 7.5
9 Volte à droite de 10 m 7 7 7
10 Appuyer à droite 7.5 8 7
11 Pas moyen 6 7 6
12 Demi pirouette à droite 7 7.5 6.5
13 Demi pirouette à gauche 6 7.5 6.5
14 Le pas rassemblé (x2) 7 6 6.5
15 Pas allongé (x2) 7.5 7 7
16 Pas - Galop rassemblé 7 6.5 6.5
17 Appuyer à droite 7.5 7 7
18 Changement de pied en l'air 5 5 6.5
19 Epaule en avant - Rassembler 7.5 7 7
20 Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.5 7 7.5
21 Changement de pied en l'air 7.5 7 7
22 Epaule en avant - Rassembler 7.5 7 7.5
23 Demi cercle hanches en dedans (x2) 8 7.5 7
24 Changement de pied en l'air 7.5 7.5 7
25 Galop allongé - rassemblé 7 7 7
26 Les transitions en H et V 8 7.5 7
27 Appuyer à gauche 7 7.5 7
28 Changement de pied en l'air 7 7 7
29 Changements de pied en l'air 4 3 5
30 Doubler - Arrêt - Salut 8 7 7
31 Allures 7.5 7 7
32 Impulsion 7 7 7
33 Soumission (x2) 7 7 7
34 Cavalier (x2) 8 8 7.5
3.
1
Christine MOULIS LEBECQ FLAVOUR S.A.R.L.(100%)
ISLERO LUS/Entier/GRIS/2013/by ZULOBERO x VALIOSA PHM by E NABO HP
66.375
(3.)
68.250
(3.)
65.750
(6.)
EUR 35.00
Num Figure
E
66.375
C
68.250
M
65.750
1 Entrée - Arrêt 6.5 6 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 5 5 6
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 6.5
4 Volte à gauche de 10 m 7 7 7
5 Appuyer à gauche 6 6.5 6
6 Trot allongé 6 6.5 6
7 Transitions en H et F 6.5 7 6
8 Epaule en dedans à droite 7 7 6.5
9 Volte à droite de 10 m 6.5 7 6.5
10 Appuyer à droite 6.5 6 6
11 Pas moyen 6.5 7 7
12 Demi pirouette à droite 6 8.5 7
13 Demi pirouette à gauche 6 8 7
14 Le pas rassemblé (x2) 7 7 6.5
15 Pas allongé (x2) 6.5 8.5 7
16 Pas - Galop rassemblé 7 8 6.5
17 Appuyer à droite 7 7 7
18 Changement de pied en l'air 5 4 6
19 Epaule en avant - Rassembler 7 7.5 7
20 Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.5 7 7
21 Changement de pied en l'air 7 6 6
22 Epaule en avant - Rassembler 7 7 6.5
23 Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.5 7 7
24 Changement de pied en l'air 4 7 6.5
25 Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 6.5
26 Les transitions en H et V 7 7 7
27 Appuyer à gauche 7.5 7 7
28 Changement de pied en l'air 6.5 6 6
29 Changements de pied en l'air 7 4 5
30 Doubler - Arrêt - Salut 7.5 7 7
31 Allures 7 7 7
32 Impulsion 7 7 6.5
33 Soumission (x2) 6 6.5 6
34 Cavalier (x2) 7 7.5 7
4.
3
Cecile FLAHAULT LISTE ROUGE (100%)
STARDANCER DE MERLIEUX HAN/Entier/NOIR/2010/by STEDINGER x DONATE by DONNERHALL
62.875
(5.)
65.500
(4.)
65.875
(5.)
Num Figure
E
62.875
C
65.500
M
65.875
1 Entrée - Arrêt 6 5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7
4 Volte à gauche de 10 m 7 7.5 6.5
5 Appuyer à gauche 7 7.5 7
6 Trot allongé 7 7.5 7
7 Transitions en H et F 7 7.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 10 m 6.5 7 7
10 Appuyer à droite 7.5 7.5 7
11 Pas moyen 6.5 7 6.5
12 Demi pirouette à droite 7 6 7
13 Demi pirouette à gauche 6.5 7 7
14 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 6.5
15 Pas allongé (x2) 6 6 6.5
16 Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 7
17 Appuyer à droite 6.5 6 6.5
18 Changement de pied en l'air 6.5 8 7
19 Epaule en avant - Rassembler 4 4 6.5
20 Demi cercle hanches en dedans (x2) 4 6 7
21 Changement de pied en l'air 6.5 6 4
22 Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.5 6.5
23 Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.5 7
24 Changement de pied en l'air 5 7 6.5
25 Galop allongé - rassemblé 6 7 6
26 Les transitions en H et V 6 6.5 6.5
27 Appuyer à gauche 6.5 7 6.5
28 Changement de pied en l'air 7 6.5 7
29 Changements de pied en l'air 4 5 5
30 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 6.5
31 Allures 6.5 7 7
32 Impulsion 6.5 7 6.5
33 Soumission (x2) 6 6 6
34 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5
5.
5
Aurelie CONREUR Melle CONREUR AURELIE(100%)
FRENCH EBONY HAN/Jument/NOIR/2008/by FRENCH KISS x GIGOLETTE by GIORGIONE
62.875
(5.)
64.875
(6.)
65.750
(6.)
Num Figure
E
62.875
C
64.875
M
65.750
1 Entrée - Arrêt 6 6 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 6
4 Volte à gauche de 10 m 6 6 6.5
5 Appuyer à gauche 6 6 6.5
6 Trot allongé 6 6 6.5
7 Transitions en H et F 6 6 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6 6.5 7
9 Volte à droite de 10 m 6 6 6
10 Appuyer à droite 6 6 6
11 Pas moyen 6 7 6.5
12 Demi pirouette à droite 7 7 7
13 Demi pirouette à gauche 6 7 7
14 Le pas rassemblé (x2) 6 6 6.5
15 Pas allongé (x2) 7 7 7
16 Pas - Galop rassemblé 6.5 6 6.5
17 Appuyer à droite 6 6 7
18 Changement de pied en l'air 6 7 7
19 Epaule en avant - Rassembler 6.5 6 6.5
20 Demi cercle hanches en dedans (x2) 7 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
22 Epaule en avant - Rassembler 6.5 6 5
23 Demi cercle hanches en dedans (x2) 6 6.5 6.5
24 Changement de pied en l'air 6 7 7
25 Galop allongé - rassemblé 6.5 6 6.5
26 Les transitions en H et V 6.5 7 6
27 Appuyer à gauche 6 6 6.5
28 Changement de pied en l'air 7 7.5 7
29 Changements de pied en l'air 6 7 7
30 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 7
31 Allures 6.5 6.5 7
32 Impulsion 6 6.5 6.5
33 Soumission (x2) 6 6 6
34 Cavalier (x2) 6.5 7 7
6.
6
Carla Marie DUFIL Mme DUFIL CARLA MARIE(40%), DUFIL CORINNE(30%),
EPPO KWPN/Hongre/ALEZAN/2009/by ZJENGIS KHAN x ABBY ROAD by GRIBALDI
61.625
(7.)
65.000
(5.)
66.125
(3.)
Num Figure
E
61.625
C
65.000
M
66.125
1 Entrée - Arrêt 6 6 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7.5
4 Volte à gauche de 10 m 7 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche 7 5 7
6 Trot allongé 6 6 6
7 Transitions en H et F 6 6 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6.5 7 6.5
9 Volte à droite de 10 m 7 7 6.5
10 Appuyer à droite 7 7 7
11 Pas moyen 6.5 6.5 6.5
12 Demi pirouette à droite 5 5.5 6.5
13 Demi pirouette à gauche 5 5.5 7
14 Le pas rassemblé (x2) 6 5 6.5
15 Pas allongé (x2) 7 7 7
16 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer à droite 6 7 7
18 Changement de pied en l'air 7 8.5 7
19 Epaule en avant - Rassembler 6.5 6 6.5
20 Demi cercle hanches en dedans (x2) 5 6 7
21 Changement de pied en l'air 7 7.5 7
22 Epaule en avant - Rassembler 6.5 7 6.5
23 Demi cercle hanches en dedans (x2) 5 6.5 7
24 Changement de pied en l'air 7 8 7
25 Galop allongé - rassemblé 6.5 6 6.5
26 Les transitions en H et V 6.5 7 7
27 Appuyer à gauche 7 7 7
28 Changement de pied en l'air 7 8.5 7
29 Changements de pied en l'air 7.5 8.5 7.5
30 Doubler - Arrêt - Salut 5 6 7
31 Allures 7 6.5 7
32 Impulsion 6.5 6 6
33 Soumission (x2) 6.5 7.5 6.5
34 Cavalier (x2) 6.5 8 7
7.
10
Lea DOUIS DOUIS LEA(100%)
SALLY DU HANS OLD/Jument/NOIR/2009/by SWAROVSKI x DANTES PEAK by DON PRIMERO
63.125
(4.)
63.000
(7.)
66.000
(4.)
Num Figure
E
63.125
C
63.000
M
66.000
1 Entrée - Arrêt 5 5.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7.5 7.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 7.5 7
4 Volte à gauche de 10 m 6 7 6.5
5 Appuyer à gauche 7 6.5 7
6 Trot allongé 7 7 7.5
7 Transitions en H et F 7 7 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 6.5
9 Volte à droite de 10 m 6.5 6 6.5
10 Appuyer à droite 6.5 7 7
11 Pas moyen 6 6 7
12 Demi pirouette à droite 7 6.5 7
13 Demi pirouette à gauche 6.5 6.5 7
14 Le pas rassemblé (x2) 6 7 6.5
15 Pas allongé (x2) 7 5 6.5
16 Pas - Galop rassemblé 6 7 7
17 Appuyer à droite 6 6 6
18 Changement de pied en l'air 6 6 7
19 Epaule en avant - Rassembler 5 6 5
20 Demi cercle hanches en dedans (x2) 6 5 6
21 Changement de pied en l'air 6 6 7
22 Epaule en avant - Rassembler 6 6 6
23 Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6 6.5
24 Changement de pied en l'air 6 6.5 7
25 Galop allongé - rassemblé 6.5 7 7
26 Les transitions en H et V 6.5 6 6.5
27 Appuyer à gauche 6 6 6.5
28 Changement de pied en l'air 6 6.5 7
29 Changements de pied en l'air 6.5 6 7
30 Doubler - Arrêt - Salut 4 4 5
31 Allures 6.5 6.5 7
32 Impulsion 6 7 6.5
33 Soumission (x2) 6.5 6.5 6
34 Cavalier (x2) 7 7 6.5
8.
8
Charlotte DOLIVEUX DOLIVEUX CHRISTOPHE(100%)
TRALLAZO LUS/Hongre/BAI FONCE/2007/by NAZARE DE LA FONT x INFELIZ OIR by DITAL OIR
61.250
(8.)
60.500
(8.)
65.250
(8.)
Num Figure
E
61.250
C
60.500
M
65.250
1 Entrée - Arrêt 7 8 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 5 5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5
4 Volte à gauche de 10 m 6.5 6.5 7
5 Appuyer à gauche 7 7 7
6 Trot allongé 5 5 6.5
7 Transitions en H et F 5 6 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 7
9 Volte à droite de 10 m 7 7 6.5
10 Appuyer à droite 7 7 7
11 Pas moyen 6 6 6.5
12 Demi pirouette à droite 6 6.5 6.5
13 Demi pirouette à gauche 5 6 6.5
14 Le pas rassemblé (x2) 7 6 7
15 Pas allongé (x2) 6.5 5.5 6
16 Pas - Galop rassemblé 6.5 7 7
17 Appuyer à droite 6.5 6.5 7
18 Changement de pied en l'air 5 3 5
19 Epaule en avant - Rassembler 6.5 7 6.5
20 Demi cercle hanches en dedans (x2) 4 6 7
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Epaule en avant - Rassembler 6.5 6 6.5
23 Demi cercle hanches en dedans (x2) 4 3 4
24 Changement de pied en l'air 5 5 6.5
25 Galop allongé - rassemblé 6 6 6.5
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 6.5
27 Appuyer à gauche 6.5 6.5 7
28 Changement de pied en l'air 7 7 7
29 Changements de pied en l'air 7 6 6.5
30 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 6.5
31 Allures 6 6 7
32 Impulsion 6.5 6.5 6.5
33 Soumission (x2) 6.5 6 6.5
34 Cavalier (x2) 7 7 7
9.
2
Justine ESTEVE ESTEVE CHRISTIAN(100%)
ALMANSOR DE TREVES LUS/Entier/BAI FONCE/2010/by ULM BSA x PALOMBA DU COUSSOUL by ESCUDO DU FESQUET
55.875
(9.)
58.750
(9.)
61.625
(9.)
Num Figure
E
55.875
C
58.750
M
61.625
1 Entrée - Arrêt 6 6 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 4 5 5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6 6
4 Volte à gauche de 10 m 6.5 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche 6 6 6
6 Trot allongé 6.5 7 6.5
7 Transitions en H et F 6.5 7 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6
9 Volte à droite de 10 m 6 6 7
10 Appuyer à droite 6 7 6.5
11 Pas moyen 6 6 7
12 Demi pirouette à droite 5 4 5
13 Demi pirouette à gauche 5 6 6
14 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6 6
15 Pas allongé (x2) 5 6 6
16 Pas - Galop rassemblé 5 7 6.5
17 Appuyer à droite 6 6 7
18 Changement de pied en l'air 7 7 7
19 Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.5 7
20 Demi cercle hanches en dedans (x2) 4 6 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
22 Epaule en avant - Rassembler 6.5 6 7
23 Demi cercle hanches en dedans (x2) 6 5 6.5
24 Changement de pied en l'air 3 2 7
25 Galop allongé - rassemblé 6 6 6
26 Les transitions en H et V 4 4 4
27 Appuyer à gauche 6.5 7 7
28 Changement de pied en l'air 4 4 4
29 Changements de pied en l'air 6.5 6 6.5
30 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6
31 Allures 6.5 7 7
32 Impulsion 6 6.5 6
33 Soumission (x2) 5 6 6
34 Cavalier (x2) 6 7 6.5