bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Cluny (FRA) | 13 - 15 September 2024

57 - Amateur 3 A Préparatoire

FFE Compet

Sunday, 15 September 2024
09:50
Piste 3
Judges
flag
H: Magali GOZZI
flag
C: Maxence RONDEPIERRE
flag
B: Gaetan DENIS
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %H %C %B Total
1.
6
Coline BURNICHON BURNICHON COLINE(100%)
ICETEA DU FEUILLARD WPB/Entier/BAI/2018/by MIGHTY MAGIC x FWROG GEMMA by GWEUNYDD SION WILLIAM
71.000
(1.)
68.333
(1.)
69.500
(1.)
EUR 25.00
Num Figure
H
71.000
C
68.333
B
69.500
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7
2 Cercle de 12 m 7.5 7 7
3 Changement de main 7 6.5 7.5
4 Cession à la jambe 7 6.5 7
5 Cercle de 12 m 8 7 7
6 Changement de main 7 6.5 7
7 Cession à la jambe 7 7 7
8 Trot de travail - Pas moyen 7.5 7 7.5
9 Pas allongé 7 7 7.5
10 Pas moyen 6 6.5 7.5
11 Galop de travail 5 5.5 5
12 Ligne courbe 7 7 7
13 Galop de travail 7.5 6.5 7
14 Cercle de 15 m 8 7.5 7
15 Transition trot de travail 8 6.5 6.5
16 Depart galop de travail 6.5 6.5 6.5
17 Galop de travail 7.5 7 7
18 Ligne courbe 7 7 7.5
19 Cercle de 15 m 7.5 7 7
20 Transition trot de travail 7.5 7 7
21 Ligne courbe 7 7.5 6
22 Arret 7 7 7
23 Allures 7.5 7 8
24 Impulsion 7 6.5 7
25 Acceptation et confiance (x2) 7 7 6.5
26 Cavalier (x2) 7 7 7
27 Correction du trace (x2) 7 7 7
2.
4
Marie Valentine DE LA MENSBRUGE DE LA MENSBRUGE MARIE-VALENTINE(100%)
DAISY DU HANS HAN/Jument/ALEZAN/2019/by DANONE x BETTY BOOP by BENVENUTO
66.167
(8.)
66.667
(3.)
69.000
(3.)
EUR 19.00
Num Figure
H
66.167
C
66.667
B
69.000
1 Entrée - Arrêt 7 6 7
2 Cercle de 12 m 7 7 7
3 Changement de main 4 4 4
4 Cession à la jambe 6.5 6.5 7.5
5 Cercle de 12 m 6.5 7 7
6 Changement de main 6.5 6 7
7 Cession à la jambe 6.5 6.5 7.5
8 Trot de travail - Pas moyen 7 7 7
9 Pas allongé 6.5 7 6.5
10 Pas moyen 7 7 7
11 Galop de travail 6 6 6
12 Ligne courbe 7 5 6
13 Galop de travail 7 7 6.5
14 Cercle de 15 m 7 6.5 7
15 Transition trot de travail 6.5 7.5 7.5
16 Depart galop de travail 6.5 7 7
17 Galop de travail 6.5 7 7
18 Ligne courbe 7 7 7
19 Cercle de 15 m 6.5 6.5 7.5
20 Transition trot de travail 7 7 7
21 Ligne courbe 7 7 7
22 Arret 7.5 7 7
23 Allures 7 7.5 7.5
24 Impulsion 6.5 7 7.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 7
26 Cavalier (x2) 6.5 7 7
27 Correction du trace (x2) 6.5 7 7
3.
21
Maxence PIZZERA PIZZERA CECILE(100%)
CEN ES UN DU CHAPELAN CO/Entier/GRIS/2012/by DEXTER LEAM PONDI x MADELIA by NAUGHTYVANGRAAFJANSHOF*SL
66.500
(6.)
67.500
(2.)
67.167
(6.)
EUR 15.00
Num Figure
H
66.500
C
67.500
B
67.167
1 Entrée - Arrêt 6.5 6 6.5
2 Cercle de 12 m 7 7 7
3 Changement de main 6 6 7
4 Cession à la jambe 7 7 6.5
5 Cercle de 12 m 7 6.5 7
6 Changement de main 6.5 6 7
7 Cession à la jambe 7.5 7 7
8 Trot de travail - Pas moyen 7 7 6.5
9 Pas allongé 6.5 6 6
10 Pas moyen 6 6 5.5
11 Galop de travail 6 7 6
12 Ligne courbe 7 7 7
13 Galop de travail 7 7 7
14 Cercle de 15 m 6.5 7 7
15 Transition trot de travail 7 7.5 7.5
16 Depart galop de travail 7 7 7
17 Galop de travail 7 7 7
18 Ligne courbe 7 7 7
19 Cercle de 15 m 6.5 6.5 6.5
20 Transition trot de travail 6.5 6.5 6.5
21 Ligne courbe 6.5 7 7
22 Arret 6 6 6
23 Allures 7 7 7
24 Impulsion 6.5 6.5 7
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 6
26 Cavalier (x2) 6.5 7.5 7
27 Correction du trace (x2) 6.5 7 7
4.
7
Elyne LAMBERT KACZMARECK CHARPENTIER VALERIE(100%)
SHAE DES BLANCS DRPON/Jument/BAI FONCE/2017/by SANDRO HIT x CHAKIRA by CAPPUCCINO
66.667
(5.)
64.833
(7.)
69.500
(1.)
EUR 12.00
Num Figure
H
66.667
C
64.833
B
69.500
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7
2 Cercle de 12 m 6.5 6 6.5
3 Changement de main 6 6.5 7
4 Cession à la jambe 6 5.5 6
5 Cercle de 12 m 6.5 6 6.5
6 Changement de main 6.5 6 7
7 Cession à la jambe 7 6.5 6
8 Trot de travail - Pas moyen 7 6.5 7
9 Pas allongé 6 6.5 6.5
10 Pas moyen 7 7 7
11 Galop de travail 6.5 7 8
12 Ligne courbe 7 7 8
13 Galop de travail 7 7 7
14 Cercle de 15 m 8 7 7.5
15 Transition trot de travail 7 7 7.5
16 Depart galop de travail 7.5 7 8
17 Galop de travail 4 4 4
18 Ligne courbe 7 5 6
19 Cercle de 15 m 7 7 8
20 Transition trot de travail 7 6.5 7
21 Ligne courbe 7 6.5 7.5
22 Arret 7 7 7
23 Allures 7 7 7.5
24 Impulsion 7 6.5 7
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 6.5
26 Cavalier (x2) 6.5 7 7.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 6.5 7
5.
1
Segolene BELLICINI LISTE ROUGE (100%)
SAFARI DE HUS OLD/Hongre/BAI/2013/by SAMBA HIT II x ELFE by ARGENTINUS
69.833
(2.)
62.500
(12.)
68.000
(4.)
EUR 10.00
Num Figure
H
69.833
C
62.500
B
68.000
1 Entrée - Arrêt 7 5.5 7
2 Cercle de 12 m 7 6 7.5
3 Changement de main 7 6.5 7
4 Cession à la jambe 6.5 6 6
5 Cercle de 12 m 7 6 6.5
6 Changement de main 6.5 6 7
7 Cession à la jambe 6.5 4 6.5
8 Trot de travail - Pas moyen 7 6 7
9 Pas allongé 7 6 6
10 Pas moyen 7 6.5 6.5
11 Galop de travail 6.5 7 6.5
12 Ligne courbe 7.5 6.5 7
13 Galop de travail 7 6.5 6.5
14 Cercle de 15 m 7.5 6 7
15 Transition trot de travail 7.5 7 7
16 Depart galop de travail 7 6.5 7
17 Galop de travail 7 6.5 7
18 Ligne courbe 6.5 6.5 7
19 Cercle de 15 m 7 6 6.5
20 Transition trot de travail 7.5 7 6.5
21 Ligne courbe 7 6 7
22 Arret 7 6 7
23 Allures 7 6.5 7
24 Impulsion 7 6 7
25 Acceptation et confiance (x2) 7 6.5 6.5
26 Cavalier (x2) 7 6.5 7
27 Correction du trace (x2) 7 6.5 7
6.
5
Lorette VOLLA PELARDY GUILLOT EUGENE(50%), GUILLOT XAVIER(50%)
CALEU DE MEJANES CAM/Entier/GRIS/2012/by MAESTRO DE LAUTE x QUINE DE MEJANES by JET DE MEJANES
66.333
(7.)
66.333
(5.)
67.333
(5.)
EUR 8.00
Num Figure
H
66.333
C
66.333
B
67.333
1 Entrée - Arrêt 5 6 4
2 Cercle de 12 m 6 6 6.5
3 Changement de main 7 6.5 7
4 Cession à la jambe 6.5 7 7
5 Cercle de 12 m 7 6.5 7
6 Changement de main 6.5 6 7
7 Cession à la jambe 6 6 7
8 Trot de travail - Pas moyen 7 7 7
9 Pas allongé 6 5.5 6
10 Pas moyen 6.5 6 6.5
11 Galop de travail 6.5 7 6.5
12 Ligne courbe 7 7 7
13 Galop de travail 7 6.5 6.5
14 Cercle de 15 m 7 7 7
15 Transition trot de travail 7 7 7.5
16 Depart galop de travail 7 7 6.5
17 Galop de travail 7 7 7
18 Ligne courbe 6.5 7 7
19 Cercle de 15 m 7 6.5 7
20 Transition trot de travail 6.5 6 6.5
21 Ligne courbe 7 7 7
22 Arret 6.5 7 6.5
23 Allures 7 7 7
24 Impulsion 6.5 6.5 7
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 6.5
26 Cavalier (x2) 6.5 7 7
27 Correction du trace (x2) 7 7 7
7.
10
Jean MANTILLERI MANTILLERI JEAN(100%)
JAHAMAL DE CARTHEREY AR/Entier/ALEZAN/2012/by AJMAN MONISCIONE x YALLAH BINT MAHALIM by MAHALIM IBN HALLIM
65.833
(9.)
66.667
(3.)
65.833
(7.)
Num Figure
H
65.833
C
66.667
B
65.833
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 7
2 Cercle de 12 m 6 6.5 6
3 Changement de main 6.5 6.5 7
4 Cession à la jambe 6.5 6 6.5
5 Cercle de 12 m 6.5 7 6
6 Changement de main 6.5 6 6.5
7 Cession à la jambe 7 7 6.5
8 Trot de travail - Pas moyen 6 6.5 6.5
9 Pas allongé 6 7 6.5
10 Pas moyen 6.5 6.5 7
11 Galop de travail 6 6.5 6
12 Ligne courbe 7 7 7
13 Galop de travail 6.5 6 6.5
14 Cercle de 15 m 7 6.5 7
15 Transition trot de travail 6.5 7 6.5
16 Depart galop de travail 7 6.5 7
17 Galop de travail 7 7 7
18 Ligne courbe 6.5 6.5 6.5
19 Cercle de 15 m 6.5 6.5 6.5
20 Transition trot de travail 6.5 7 6.5
21 Ligne courbe 7 7 7
22 Arret 6.5 6 7
23 Allures 7 7 7
24 Impulsion 6.5 6.5 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 6
26 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 7 6.5
8.
14
Maelle LAMBOLEZ LISTE ROUGE (100%)
HORUS WESTF/Entier/ALEZAN BRULE/2017/by DON JUAN DE HUS x ALBALI CAVA by ARPEGGIO
66.833
(4.)
66.000
(6.)
64.833
(11.)
Num Figure
H
66.833
C
66.000
B
64.833
1 Entrée - Arrêt 7 7 7
2 Cercle de 12 m 7 7 7
3 Changement de main 6.5 6 7
4 Cession à la jambe 7 7.5 6.5
5 Cercle de 12 m 8 7 7
6 Changement de main 7 7 6.5
7 Cession à la jambe 8 8 7
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 7 6.5
9 Pas allongé 6 6 6
10 Pas moyen 7 7 6.5
11 Galop de travail 6.5 4 4
12 Ligne courbe 6.5 4 6.5
13 Galop de travail 6 6 6.5
14 Cercle de 15 m 6.5 6 6.5
15 Transition trot de travail 7 7 6.5
16 Depart galop de travail 7.5 7 7
17 Galop de travail 6.5 5.5 6.5
18 Ligne courbe 7 7 7
19 Cercle de 15 m 6.5 7 6.5
20 Transition trot de travail 6 6.5 6
21 Ligne courbe 6.5 7 6.5
22 Arret 6 7 6
23 Allures 7 7.5 7
24 Impulsion 7 7 7
25 Acceptation et confiance (x2) 6 6.5 6
26 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 6.5 6.5
9.
22
Segolene BELLICINI LISTE ROUGE (100%)
GORDON GEKKO WESTF/Entier/GRIS/2014/by GREY FLANELL x DONNA RUBINA by DONNERHALL
69.000
(3.)
63.833
(9.)
63.833
(13.)
Num Figure
H
69.000
C
63.833
B
63.833
1 Entrée - Arrêt 7.5 6 7
2 Cercle de 12 m 7 7 7
3 Changement de main 7.5 6.5 7
4 Cession à la jambe 6 5 5
5 Cercle de 12 m 7.5 6.5 7
6 Changement de main 7 6.5 7
7 Cession à la jambe 7 6.5 6.5
8 Trot de travail - Pas moyen 7 6.5 6.5
9 Pas allongé 7.5 7.5 6.5
10 Pas moyen 8 7 7
11 Galop de travail 7.5 7 7.5
12 Ligne courbe 7 6.5 7.5
13 Galop de travail 7.5 7 6.5
14 Cercle de 15 m 7 7 6.5
15 Transition trot de travail 8 6.5 6.5
16 Depart galop de travail 8 7 7
17 Galop de travail 7 5.5 6
18 Ligne courbe 6 4 4
19 Cercle de 15 m 4 4 4
20 Transition trot de travail 7 7 7
21 Ligne courbe 7.5 7 7
22 Arret 7.5 7 7
23 Allures 8 7 7
24 Impulsion 7 7 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 6
26 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 6.5 6.5
10.
8
Lea POTHIER POTHIER LEA(100%)
ARTISTE AN LOUPIERRE OC/Entier/BAI/2010/by RENDEZ VOUS II x ISATYS DES ILES by CACAO COURCELLE
64.167
(11.)
63.667
(10.)
65.167
(8.)
Num Figure
H
64.167
C
63.667
B
65.167
1 Entrée - Arrêt 6 6 6.5
2 Cercle de 12 m 6.5 6 6.5
3 Changement de main 6.5 6 7
4 Cession à la jambe 6.5 6 6.5
5 Cercle de 12 m 6 6 6
6 Changement de main 6.5 6 6.5
7 Cession à la jambe 6 5.5 6
8 Trot de travail - Pas moyen 6 6 6.5
9 Pas allongé 6 6.5 7
10 Pas moyen 6.5 7 7
11 Galop de travail 6 6 6
12 Ligne courbe 7 6.5 7
13 Galop de travail 7 7 6.5
14 Cercle de 15 m 6.5 6.5 7
15 Transition trot de travail 7 7 6.5
16 Depart galop de travail 7 7 6
17 Galop de travail 7 6.5 7
18 Ligne courbe 6.5 5.5 7
19 Cercle de 15 m 6.5 6.5 7
20 Transition trot de travail 7 7 6.5
21 Ligne courbe 6.5 6.5 7
22 Arret 6.5 6.5 7
23 Allures 7 7 7
24 Impulsion 6.5 6.5 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 6
26 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 7 7
11.
20
Jordane MALNATI LISTE ROUGE (100%)
VERDEJO PI PRE/Entier/NOIR/2013/by FEMAR x ILESA II by JUGUETON IV
64.333
(10.)
63.667
(10.)
65.000
(9.)
Num Figure
H
64.333
C
63.667
B
65.000
1 Entrée - Arrêt 6.5 6 6.5
2 Cercle de 12 m 6.5 6.5 6.5
3 Changement de main 6.5 6.5 7
4 Cession à la jambe 6.5 6.5 6
5 Cercle de 12 m 6.5 6.5 6.5
6 Changement de main 6 6 6.5
7 Cession à la jambe 6.5 6.5 7
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 6.5 6.5
9 Pas allongé 6 5.5 5.5
10 Pas moyen 7 6.5 6
11 Galop de travail 7 7 7
12 Ligne courbe 6.5 6.5 7
13 Galop de travail 6 6 6.5
14 Cercle de 15 m 6.5 6 7
15 Transition trot de travail 6.5 6.5 6.5
16 Depart galop de travail 7 7 6.5
17 Galop de travail 6.5 5.5 7
18 Ligne courbe 5 4 4
19 Cercle de 15 m 6.5 6 6.5
20 Transition trot de travail 6 6.5 6
21 Ligne courbe 6.5 6 6
22 Arret 7 7 7
23 Allures 7 6.5 7
24 Impulsion 6.5 6.5 8
25 Acceptation et confiance (x2) 6 6.5 6
26 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 7 7
12.
19
Sylvie WALKER WALKER SYLVIE(100%)
DON MEYER HAN/Hongre/ALEZAN/2009/by DON FREDERICO x WIE NANNI by WELTMEYER
63.667
(13.)
64.667
(8.)
63.667
(14.)
Num Figure
H
63.667
C
64.667
B
63.667
1 Entrée - Arrêt 7 6 6.5
2 Cercle de 12 m 6.5 6 6.5
3 Changement de main 6 6.5 6.5
4 Cession à la jambe 6 6.5 6
5 Cercle de 12 m 6 6 6
6 Changement de main 6.5 5.5 7
7 Cession à la jambe 6.5 6 6.5
8 Trot de travail - Pas moyen 6 6.5 7
9 Pas allongé 6 6.5 6.5
10 Pas moyen 6 5.5 6
11 Galop de travail 6.5 7 7
12 Ligne courbe 7 7 7
13 Galop de travail 6.5 6.5 6.5
14 Cercle de 15 m 6.5 5.5 6
15 Transition trot de travail 6 6 6
16 Depart galop de travail 6 6 4
17 Galop de travail 6.5 7 6.5
18 Ligne courbe 6.5 6.5 7
19 Cercle de 15 m 6.5 6.5 6.5
20 Transition trot de travail 6.5 6.5 6
21 Ligne courbe 7 7 7
22 Arret 6 7 6
23 Allures 7.5 7.5 7
24 Impulsion 6.5 7 7
25 Acceptation et confiance (x2) 6 6.5 6
26 Cavalier (x2) 6 6.5 6.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 7 6
13.
12
Pauline LAROCHE TISSEDRE VIRGINIE(1%), TISSEDRE MANON, 5%), TIS
HAVANA SKY OC/Jument/ISABELLE/2017/by CALIDOS x VANILLA SKY FAST by SEA BIRD FAST
64.000
(12.)
62.500
(12.)
65.000
(9.)
Num Figure
H
64.000
C
62.500
B
65.000
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7
2 Cercle de 12 m 6.5 6 7
3 Changement de main 7 7 6.5
4 Cession à la jambe 6.5 5 6
5 Cercle de 12 m 6.5 6 6.5
6 Changement de main 6.5 6 6.5
7 Cession à la jambe 6 5.5 6
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 6.5 6
9 Pas allongé 6 5.5 6.5
10 Pas moyen 6.5 5.5 6
11 Galop de travail 5 6 5.5
12 Ligne courbe 7 6.5 7
13 Galop de travail 6.5 6.5 7
14 Cercle de 15 m 6.5 6.5 6.5
15 Transition trot de travail 6.5 6 7
16 Depart galop de travail 6.5 6 6
17 Galop de travail 6 6.5 7
18 Ligne courbe 6 6.5 7
19 Cercle de 15 m 6 6 7
20 Transition trot de travail 7 6 6.5
21 Ligne courbe 6.5 6 6.5
22 Arret 6 6 6
23 Allures 6.5 7 7
24 Impulsion 6.5 6.5 6
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6 6.5
26 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 7 6.5
14.
17
Laure BUATOIS BUATOIS LAURE(100%)
QUASAR DE BONCE OLD/Hongre/ALEZAN/2012/by QUATERBACK x AMERICA DE BONCE by ARGENTINUS
62.333
(14.)
60.667
(14.)
64.000
(12.)
Num Figure
H
62.333
C
60.667
B
64.000
1 Entrée - Arrêt 5 4 4
2 Cercle de 12 m 6.5 6 6.5
3 Changement de main 6.5 6.5 7
4 Cession à la jambe 6.5 6.5 6.5
5 Cercle de 12 m 6 6 6.5
6 Changement de main 6.5 6.5 7
7 Cession à la jambe 6.5 4 6.5
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 6 7
9 Pas allongé 7 7 7
10 Pas moyen 6.5 6 7
11 Galop de travail 5 6 6
12 Ligne courbe 6.5 6 6.5
13 Galop de travail 6.5 4 4
14 Cercle de 15 m 5 6 6
15 Transition trot de travail 6.5 6.5 6.5
16 Depart galop de travail 6 6 6.5
17 Galop de travail 6 6 7
18 Ligne courbe 6.5 6 6.5
19 Cercle de 15 m 6 6 6.5
20 Transition trot de travail 6.5 6.5 7
21 Ligne courbe 6.5 6 7
22 Arret 6 6 6
23 Allures 6.5 7 7
24 Impulsion 6 6.5 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6 6 6.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 7 6
15.
18
Constance RIOU LISTE ROUGE E(50%), RIOU GREGORY(50%)
MISS DANCE RHDL/Jument/BAI/2018/by MISTRAL DU COUSSOUL x DANCE by DANCIER
57.500
(16.)
60.000
(15.)
60.667
(15.)
Num Figure
H
57.500
C
60.000
B
60.667
1 Entrée - Arrêt 5.5 6 6
2 Cercle de 12 m 5 6 6
3 Changement de main 7 6.5 7
4 Cession à la jambe 6 6 6
5 Cercle de 12 m 5 7 6
6 Changement de main 6.5 6 7
7 Cession à la jambe 6 7 5.5
8 Trot de travail - Pas moyen 4 3 5.5
9 Pas allongé 6 5 6.5
10 Pas moyen 6 6.5 7
11 Galop de travail 6 6 5.5
12 Ligne courbe 4 6.5 6.5
13 Galop de travail 6 6 6
14 Cercle de 15 m 6 6 6.5
15 Transition trot de travail 6 5.5 7
16 Depart galop de travail 6 6 6.5
17 Galop de travail 5 4 4
18 Ligne courbe 3 4 3
19 Cercle de 15 m 6 7 6.5
20 Transition trot de travail 7 6.5 7
21 Ligne courbe 7 6.5 7
22 Arret 6 6.5 6
23 Allures 6.5 7 7
24 Impulsion 6 6.5 6
25 Acceptation et confiance (x2) 5 5.5 6
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6
27 Correction du trace (x2) 6 6.5 5.5
16.
3
Nathalie COUDEYRAS COUDEYRAS NATHALIE(100%)
REGINA DE GIVRY SFA/Jument/BAI FONCE/2005/by BALOO DU CAMP x CIGALE DU PASQUIER by VORIAS
60.000
(15.)
57.667
(16.)
56.833
(16.)
Num Figure
H
60.000
C
57.667
B
56.833
1 Entrée - Arrêt 6 6 6
2 Cercle de 12 m 6 6 6
3 Changement de main 6 6 6
4 Cession à la jambe 6 5 5.5
5 Cercle de 12 m 6 5.5 6
6 Changement de main 6.5 6 6
7 Cession à la jambe 6 6 6
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 6.5 6
9 Pas allongé 6.5 6 6
10 Pas moyen 6 6 5.5
11 Galop de travail 5 5.5 4.5
12 Ligne courbe 5 5.5 6
13 Galop de travail 6 6 5.5
14 Cercle de 15 m 5 5 5
15 Transition trot de travail 6 6 6
16 Depart galop de travail 6 5.5 5.5
17 Galop de travail 6 5.5 5.5
18 Ligne courbe 5.5 5.5 5
19 Cercle de 15 m 5.5 4 4
20 Transition trot de travail 6 5.5 6
21 Ligne courbe 6 6 6
22 Arret 6.5 6 6
23 Allures 6 6 6.5
24 Impulsion 6 6 6
25 Acceptation et confiance (x2) 6 5.5 5
26 Cavalier (x2) 6.5 6 5.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 6.5 6.5
17.
13
Dorine BOUVIER BOUVIER DORINE(100%)
SIRELLA PS/Jument/BAI/2016/by FRENCH FIFTEEN x SIRENA by ONE COOL CAT
50.833
(17.)
46.500
(17.)
50.167
(17.)
Num Figure
H
50.833
C
46.500
B
50.167
1 Entrée - Arrêt 3 1 2
2 Cercle de 12 m 5.5 5.5 6
3 Changement de main 5.5 5.5 5.5
4 Cession à la jambe 6 4 5.5
5 Cercle de 12 m 6 6 6
6 Changement de main 6 6 5
7 Cession à la jambe 6 5.5 6
8 Trot de travail - Pas moyen 6 6 6
9 Pas allongé 6 6 6.5
10 Pas moyen 5.5 4 5.5
11 Galop de travail 6 5 5
12 Ligne courbe 6 5 6
13 Galop de travail 6 6 6.5
14 Cercle de 15 m 6 6 6.5
15 Transition trot de travail 5 5 5.5
16 Depart galop de travail 5 5 5.5
17 Galop de travail 5.5 5 5.5
18 Ligne courbe 6 6 6.5
19 Cercle de 15 m 6 5.5 6.5
20 Transition trot de travail 6 5.5 6
21 Ligne courbe 7 6 6
22 Arret 5 5 5.5
23 Allures 6.5 6 6.5
24 Impulsion 6 6 6
25 Acceptation et confiance (x2) 5 4 5
26 Cavalier (x2) 6 6 5.5
27 Correction du trace (x2) 6.5 6.5 6
2
Colombe ARBEY ARBEY COLOMBE(100%)
FENILLE DE CORMASSINE ONCS/Jument/BAI/2015/by x by
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)
9
Lucile PURRO PURRO VERONIQUE(100%)
ZIMON K HAN/Hongre/BAI/2019/by ZOOM x FENIRA by FURSTENBALL
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)
11
Charline BURY LISTE ROUGE (100%)
ONE FLY PS/Hongre/ALEZAN/2015/by SPIRIT ONE x FLY TARTARE by GREENGROOM
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)
15
Karine BERTRAND LISTE ROUGE (100%)
TIJUMPER CS/Hongre/ALEZAN CRINS LA/2007/by NOE DES BALMES x NASTIE by PROMYK
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)
16
Stephanie BRUNET MANQUAT ECOLE DE DRESSAGE DU GRESIVAUDAN S.C.E.A. HARAS D
PARDELHAS LUS/Hongre/GRIS/2019/by BALUARTE DA BROA MV x EVORA MMT by ZAZU SDR
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)