bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Cluny (FRA) | 13 - 15 September 2024

102 - AS Poney 1 Grand Prix

FFE SIF - Prix Allpha

Sunday, 15 September 2024
10:10
logo partenaires
Piste 1
Judges
flag
E: Morgane MAZOYER
flag
C: Christine RIVIERE
flag
M: Herve CLAUDIN
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
3
KEIZERSKROON EDISON WPB/Entier/CREME/2013/by DESPERADO x LEUNS VELD'S ORIENTA by VERONA'S BO GI
67.000
(2.)
68.833
(1.)
67.500
(1.)
Num Figure
E
67.000
C
68.833
M
67.500
1 Entrée au trot - Arrêt 7 7 7
2 Epaule en dedans (x2) 6.5 7 6.5
3 Demi cercles de 10 m 7 7 7
4 Epaule en dedans (x2) 6 6 6
5 Trot moyen 6.5 7 6.5
6 Demi cercle hanches en dedans 6.5 7 6
7 Demi-cercle au pas allongé 6.5 8 6
8 Demi cercle hanches en dedans 6.5 6.5 5.5
9 Galop de travail 7 7 7
10 Serpentine de trois boucles 7 7 7
11 Changement de pied (x2) 6.5 7 7
12 Avancer les mains (x2) 7 7 7
13 Galop de travail 7 6 7
14 Serpentine de trois boucles 7 7 7.5
15 Changement de pied (x2) 7 7 7
16 Galop de travail 7 7 7
17 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 6.5
18 Allures 7 7 7
19 Impulsion 6.5 7 7
20 Acceptation et confiance 6.5 6.5 7
21 Cavalier (x2) 7 7 7
22 Emploi des aides (x2) 6.5 6.5 7
23 Correction du trac? 7 7.5 6.5
2.
2
GRAFITY DE LA MOULINE OC/Jument/ALEZAN/2016/by SWYN BARRADE x QUEBEC by
66.833
(3.)
68.667
(2.)
65.500
(2.)
Num Figure
E
66.833
C
68.667
M
65.500
1 Entrée au trot - Arrêt 6.5 7 7
2 Epaule en dedans (x2) 6.5 6.5 7
3 Demi cercles de 10 m 7 7 7
4 Epaule en dedans (x2) 7 6.5 6.5
5 Trot moyen 7 7.5 7
6 Demi cercle hanches en dedans 6.5 6.5 6.5
7 Demi-cercle au pas allongé 6.5 6.5 6.5
8 Demi cercle hanches en dedans 7 7 6.5
9 Galop de travail 7 7 7
10 Serpentine de trois boucles 7 7.5 7
11 Changement de pied (x2) 6 6 6
12 Avancer les mains (x2) 6 7 4
13 Galop de travail 7 7 7
14 Serpentine de trois boucles 7 8 6.5
15 Changement de pied (x2) 6.5 6.5 6.5
16 Galop de travail 6.5 7 7
17 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
18 Allures 7 7 7
19 Impulsion 6.5 7 6.5
20 Acceptation et confiance 6.5 7 6.5
21 Cavalier (x2) 7 7 7
22 Emploi des aides (x2) 7 6.5 7
23 Correction du trac? 7 8 6.5
3.
6
ELDO J'ADORE BEL'AIR PFS/Hongre/NOIR/2014/by VOLUPTO DES BOURDONS x KETOILE DE NIAFLE by VODKA DU THEIL
67.333
(1.)
68.333
(3.)
65.000
(3.)
Num Figure
E
67.333
C
68.333
M
65.000
1 Entrée au trot - Arrêt 7 7 7
2 Epaule en dedans (x2) 7 7 6
3 Demi cercles de 10 m 7 7.5 6.5
4 Epaule en dedans (x2) 6.5 4 6.5
5 Trot moyen 8 7.5 6.5
6 Demi cercle hanches en dedans 7 6.5 6.5
7 Demi-cercle au pas allongé 7 7 6.5
8 Demi cercle hanches en dedans 6.5 6.5 6
9 Galop de travail 7 8 7
10 Serpentine de trois boucles 7 7 6.5
11 Changement de pied (x2) 6.5 7 6.5
12 Avancer les mains (x2) 5 7 5
13 Galop de travail 6.5 6.5 7
14 Serpentine de trois boucles 7 6.5 7
15 Changement de pied (x2) 6.5 7 6
16 Galop de travail 6.5 7.5 7
17 Doubler - Arrêt - Salut 7 8 6.5
18 Allures 7 7 7
19 Impulsion 7 7 7
20 Acceptation et confiance 6.5 6.5 6.5
21 Cavalier (x2) 7 7 7
22 Emploi des aides (x2) 7 7 7
23 Correction du trac? 7 7 6.5
4.
4
Anna RADERSMA CHAMPROY E.A.R.L.(100%)
OOSTEIND'S NEELTJE WPB/Jument/BAI/2015/by HEIDEHOF'S DYLANO x WESTER AIKEMA'S NADIE by SPEYKSBOSCH NELSON
64.833
(4.)
66.167
(4.)
63.333
(4.)
Num Figure
E
64.833
C
66.167
M
63.333
1 Entrée au trot - Arrêt 7 7 7
2 Epaule en dedans (x2) 7 6.5 6.5
3 Demi cercles de 10 m 7 7 7
4 Epaule en dedans (x2) 7 6.5 6.5
5 Trot moyen 6.5 7 6.5
6 Demi cercle hanches en dedans 6 6.5 6
7 Demi-cercle au pas allongé 6.5 7 6.5
8 Demi cercle hanches en dedans 6.5 6.5 6
9 Galop de travail 7 7 7
10 Serpentine de trois boucles 6.5 6.5 6
11 Changement de pied (x2) 4 5 5
12 Avancer les mains (x2) 6 6 4
13 Galop de travail 7 7 7
14 Serpentine de trois boucles 7 7 7
15 Changement de pied (x2) 6.5 7 6
16 Galop de travail 6.5 7 7
17 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 6
18 Allures 7 7 7
19 Impulsion 6.5 7 6.5
20 Acceptation et confiance 6.5 6.5 6.5
21 Cavalier (x2) 7 7 7
22 Emploi des aides (x2) 6.5 6.5 7
23 Correction du trac? 7 7 7
5.
5
DAISY D'NOIR CYJUAN CO/Jument/BAI/2013/by UXTER D'ERINE x PRELUDE MELODY by CASTLE SIDE GLEN BOY
59.000
(5.)
61.500
(5.)
60.333
(5.)
Num Figure
E
59.000
C
61.500
M
60.333
1 Entrée au trot - Arrêt 6.5 7 6.5
2 Epaule en dedans (x2) 6 6 5
3 Demi cercles de 10 m 6 5 6
4 Epaule en dedans (x2) 6 6 6
5 Trot moyen 6.5 6.5 6.5
6 Demi cercle hanches en dedans 6 6.5 6
7 Demi-cercle au pas allongé 6 7 6.5
8 Demi cercle hanches en dedans 6.5 5.5 6
9 Galop de travail 6 6.5 6
10 Serpentine de trois boucles 6.5 6 6
11 Changement de pied (x2) 4 6.5 4
12 Avancer les mains (x2) 5 5 5
13 Galop de travail 6 6 6.5
14 Serpentine de trois boucles 6 6 6.5
15 Changement de pied (x2) 5 6 6.5
16 Galop de travail 6.5 6.5 6.5
17 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6.5
18 Allures 6.5 6.5 6
19 Impulsion 6.5 6 6.5
20 Acceptation et confiance 6 6 6
21 Cavalier (x2) 6.5 7 7
22 Emploi des aides (x2) 6 6 6.5
23 Correction du trac? 6.5 6.5 7
6.
1
Ninon BON DE LA MARLIERE E.A.R.L.(100%)
CUPOFTEA DE MARLIERE CO/Entier/ISABELLE/2012/by BABY BOY DE RHONON x ASHLEIGH DANCER by COMMANDING HERO
57.500
(6.)
52.000
(6.)
56.333
(6.)
Num Figure
E
57.500
C
52.000
M
56.333
1 Entrée au trot - Arrêt 6.5 6.5 6.5
2 Epaule en dedans (x2) 5 5 6.5
3 Demi cercles de 10 m 6.5 6 6.5
4 Epaule en dedans (x2) 6.5 6 6.5
5 Trot moyen 7 6.5 6.5
6 Demi cercle hanches en dedans 5 3 4
7 Demi-cercle au pas allongé 6.5 6.5 6.5
8 Demi cercle hanches en dedans 5 4 5
9 Galop de travail 5 5 5
10 Serpentine de trois boucles 6.5 6.5 6.5
11 Changement de pied (x2) 5 4 4
12 Avancer les mains (x2) 6 5 6
13 Galop de travail 6 6 6.5
14 Serpentine de trois boucles 6.5 5 6
15 Changement de pied (x2) 4 3 2
16 Galop de travail 4 3 3
17 Doubler - Arrêt - Salut 5 6 6
18 Allures 6.5 6 6
19 Impulsion 6.5 6 6.5
20 Acceptation et confiance 5.5 5 5.5
21 Cavalier (x2) 6.5 6.5 7
22 Emploi des aides (x2) 6 5.5 6.5
23 Correction du trac? 6.5 5 6