bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Mâcon-Chaintré (FRA) | 07 - 09 June 2024

38 - Amateur 2 Grand Prix Préparatoire

FFE Compet

Friday, 07 June 2024
16:10
Mâcon 1
Judges
flag
E: Maxence RONDEPIERRE
flag
C: Marie-Paule LEONARD
flag
M: Herve CLAUDIN
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
1
Elodie JEANGUYOT JEANGUYOT ELODIE(100%)
VOLCANO KOKKA SF./Hongre/NOIR/2009/by OLARGO B x QUADRETTE DOMBISTE by JOLY FLY DES FORETS
63.667
(2.)
63.167
(2.)
65.333
(1.)
Num Figure
E
63.667
C
63.167
M
65.333
1 Entrée au galop - Arrêt 5.5 6.5 6
2 Cercle de 10 m au trot 6.5 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 6 6 6
4 Demi cercle - Appuyer 7 6 6.5
5 Arrêt - Trot de travail 6.5 6.5 6.5
6 Cercle à droite de 10m 6.5 7 7
7 Epaule en dedans à droite. 6 6 6
8 Demi cercle - Appuyer 6 5.5 6
9 Trot moyen 6 6.5 6.5
10 Pas moyen (x2) 6.5 6 6.5
11 Pas allongé 7 6.5 7
12 Galop de travail 6.5 7 7
13 Galop moyen 6 6 6
14 Changement de pied 6.5 6 6.5
15 Changement de pied (x2) 5.5 6.5 6.5
16 Changement de pied (x2) 5.5 6 6.5
17 Changement de pied 7 6.5 6.5
18 Trot de travail 7 6.5 6.5
19 Trot moyen 6 6 6.5
20 Trot de travail 6.5 6 6.5
21 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
22 Allures 7 7 6.5
23 Impulsion 6.5 6 6.5
24 Disponibilit? (x2) 6.5 6 6.5
25 Cavalier (x2) 7 6.5 7
2.
7
Veronique GUILLERMET LISTE ROUGE (100%)
SAONA SIGNORELA WESTF/Jument/PALOMINO/2017/by QUASIDE MD x SIGNORA by SIR DONNERHALL
64.667
(1.)
61.167
(4.)
63.833
(2.)
Num Figure
E
64.667
C
61.167
M
63.833
1 Entrée au galop - Arrêt 7.5 7 7
2 Cercle de 10 m au trot 4 3 4
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6 6
4 Demi cercle - Appuyer 6 5.5 6.5
5 Arrêt - Trot de travail 6.5 6 7
6 Cercle à droite de 10m 6 7 7
7 Epaule en dedans à droite. 6 6 6.5
8 Demi cercle - Appuyer 6.5 6 6
9 Trot moyen 7 4 7
10 Pas moyen (x2) 6.5 6 6.5
11 Pas allongé 7.5 7 7
12 Galop de travail 7 7 7
13 Galop moyen 6.5 6.5 6
14 Changement de pied 7 6.5 6.5
15 Changement de pied (x2) 7 7 7
16 Changement de pied (x2) 7.5 7.5 6.5
17 Changement de pied 7 7 7
18 Trot de travail 6 6.5 7
19 Trot moyen 7 7 6.5
20 Trot de travail 4 4 4
21 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
22 Allures 7 7 7
23 Impulsion 7 6.5 6.5
24 Disponibilit? (x2) 6 5 6
25 Cavalier (x2) 7 6.5 7
3.
6
Clotilde STRNAD STRNAD CLOTILDE(100%)
BLACKJACK DE MASSA LUS/Entier/NOIR PANGARE/2011/by QUAZAR DE LA FONT x KALUNA D'ALMONDA by ALMONDA MAC
62.333
(3.)
64.667
(1.)
61.333
(4.)
Num Figure
E
62.333
C
64.667
M
61.333
1 Entrée au galop - Arrêt 6 6.5 6.5
2 Cercle de 10 m au trot 6 6.5 6
3 Epaule en dedans à gauche 6 6.5 6.5
4 Demi cercle - Appuyer 6 6 6
5 Arrêt - Trot de travail 6 6 6.5
6 Cercle à droite de 10m 6 7 6.5
7 Epaule en dedans à droite. 6 6 6
8 Demi cercle - Appuyer 6 6 7
9 Trot moyen 5.5 6.5 6.5
10 Pas moyen (x2) 6.5 6 6.5
11 Pas allongé 6 6 6.5
12 Galop de travail 6 6.5 6
13 Galop moyen 7 6.5 6.5
14 Changement de pied 4 5 4
15 Changement de pied (x2) 5.5 7 4
16 Changement de pied (x2) 5.5 6 5
17 Changement de pied 7 7 6.5
18 Trot de travail 7 7 6.5
19 Trot moyen 7.5 7 7
20 Trot de travail 7 6.5 7
21 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6
22 Allures 7 7 7
23 Impulsion 7 6.5 6.5
24 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 6
25 Cavalier (x2) 6.5 7 7
4.
3
Silene FAGES FAGES SILENE(100%)
CELOSO PRM/Hongre/NOIR/2012/by USTI x URUGA MJ by OS DU MJ
62.333
(3.)
61.500
(3.)
61.000
(5.)
Num Figure
E
62.333
C
61.500
M
61.000
1 Entrée au galop - Arrêt 5.5 6 6
2 Cercle de 10 m au trot 6.5 6 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6 6 6
4 Demi cercle - Appuyer 5.5 5 6
5 Arrêt - Trot de travail 6 6 6
6 Cercle à droite de 10m 6 6.5 6
7 Epaule en dedans à droite. 6 6 6.5
8 Demi cercle - Appuyer 6 5.5 6
9 Trot moyen 5 6 5.5
10 Pas moyen (x2) 6 6 5.5
11 Pas allongé 6 6.5 6
12 Galop de travail 6 6 6.5
13 Galop moyen 7 6.5 6.5
14 Changement de pied 7 7 6.5
15 Changement de pied (x2) 6.5 6.5 5
16 Changement de pied (x2) 6 6.5 6
17 Changement de pied 4 5 6.5
18 Trot de travail 7 6.5 6.5
19 Trot moyen 6 6 6
20 Trot de travail 6.5 6 6
21 Doubler - Arrêt - Salut 7.5 6.5 6.5
22 Allures 7 6.5 6.5
23 Impulsion 6.5 6 6
24 Disponibilit? (x2) 6.5 6 6.5
25 Cavalier (x2) 7 6.5 6.5
5.
8
Karen PITTION PITTION KAREN(100%)
TRIOMPHE DE BURGO SFA/Hongre/BAI/2007/by CALISCO DU PITRAY x MA JOLIE BURGO by NIDOR PLATIERE
58.167
(5.)
60.167
(5.)
59.667
(6.)
Num Figure
E
58.167
C
60.167
M
59.667
1 Entrée au galop - Arrêt 6 7 6.5
2 Cercle de 10 m au trot 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6 5.5 5
4 Demi cercle - Appuyer 5.5 5 5
5 Arrêt - Trot de travail 6 6 6
6 Cercle à droite de 10m 6 7 6
7 Epaule en dedans à droite. 6 6 6
8 Demi cercle - Appuyer 5.5 6 6
9 Trot moyen 6.5 6.5 6.5
10 Pas moyen (x2) 6.5 6 6.5
11 Pas allongé 7 7 6.5
12 Galop de travail 6.5 7 6.5
13 Galop moyen 6 6 6
14 Changement de pied 4 4 4
15 Changement de pied (x2) 5 6 6
16 Changement de pied (x2) 5.5 6.5 6
17 Changement de pied 5.5 6 5.5
18 Trot de travail 6.5 6 6
19 Trot moyen 5.5 6 5.5
20 Trot de travail 6 5.5 6
21 Doubler - Arrêt - Salut 4.5 5.5 5
22 Allures 6 6.5 6.5
23 Impulsion 6 5.5 6
24 Disponibilit? (x2) 5.5 5.5 6
25 Cavalier (x2) 6 6 6.5
6.
2
Mailis MADEC MADEC MAILIS(100%)
SWAN DE LA GRIOTTE HAN/Jument/BAI FONCE/2017/by SANDREO x RAMONA by JAZZ
57.333
(8.)
58.500
(6.)
61.833
(3.)
Num Figure
E
57.333
C
58.500
M
61.833
1 Entrée au galop - Arrêt 6 6.5 6.5
2 Cercle de 10 m au trot 7 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 7
4 Demi cercle - Appuyer 6 6 6
5 Arrêt - Trot de travail 5.5 6 6
6 Cercle à droite de 10m 3 4 5
7 Epaule en dedans à droite. 5.5 5 5
8 Demi cercle - Appuyer 6.5 6.5 6.5
9 Trot moyen 7.5 7 6.5
10 Pas moyen (x2) 7.5 6 7
11 Pas allongé 6.5 7 6.5
12 Galop de travail 5.5 7 6.5
13 Galop moyen 6 6 6.5
14 Changement de pied 4 4 6.5
15 Changement de pied (x2) 6.5 6 6.5
16 Changement de pied (x2) 5.5 6 6
17 Changement de pied 1 3 2
18 Trot de travail 5 5 6.5
19 Trot moyen 6.5 7 7
20 Trot de travail 6 6 7
21 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6.5
22 Allures 7 6.5 6.5
23 Impulsion 7 6.5 6.5
24 Disponibilit? (x2) 4.5 5 6
25 Cavalier (x2) 6 6.5 7
7.
5
Martine DEZETTER DEZETTER GREGORY(100%)
NEXT DAY D'ARION Z Z/Hongre/ALEZAN BRULE/2013/by NOUMA D'AUZAY*LA x OCEAN DREAM FAST by SHOGOUN II
57.833
(7.)
57.667
(7.)
58.167
(7.)
Num Figure
E
57.833
C
57.667
M
58.167
1 Entrée au galop - Arrêt 6 6.5 6.5
2 Cercle de 10 m au trot 6 6.5 6
3 Epaule en dedans à gauche 6 6 6
4 Demi cercle - Appuyer 5.5 5 6
5 Arrêt - Trot de travail 6.5 6 6.5
6 Cercle à droite de 10m 6 6 6
7 Epaule en dedans à droite. 6 5.5 6.5
8 Demi cercle - Appuyer 5.5 5 6
9 Trot moyen 5.5 6 6
10 Pas moyen (x2) 6.5 6 6.5
11 Pas allongé 7 6 6
12 Galop de travail 4 4 3
13 Galop moyen 6 6 6
14 Changement de pied 7 6.5 6.5
15 Changement de pied (x2) 6 6 6
16 Changement de pied (x2) 5 5 4
17 Changement de pied 1 5 2
18 Trot de travail 6 6 6.5
19 Trot moyen 6 6 6
20 Trot de travail 6 6 6.5
21 Doubler - Arrêt - Salut 5 6 6.5
22 Allures 6.5 6 6
23 Impulsion 6 6 6
24 Disponibilit? (x2) 6 5.5 6
25 Cavalier (x2) 6.5 6 6.5
8.
4
Chantal BOYER BOYER CHANTAL(100%)
EMPRESARIO OES/Hongre/GRIS CLAIR/2009/by PAQUIRRI x FLEUR by FLORESTAN I
58.000
(6.)
55.167
(8.)
58.000
(8.)
Num Figure
E
58.000
C
55.167
M
58.000
1 Entrée au galop - Arrêt 5 5 6.5
2 Cercle de 10 m au trot 5 6 5
3 Epaule en dedans à gauche 6 5 5.5
4 Demi cercle - Appuyer 4 5 6
5 Arrêt - Trot de travail 6 6 6
6 Cercle à droite de 10m 6 6 6
7 Epaule en dedans à droite. 6 5.5 5
8 Demi cercle - Appuyer 5.5 5.5 5
9 Trot moyen 5 5 5
10 Pas moyen (x2) 6 6 6.5
11 Pas allongé 6 6 6
12 Galop de travail 7 6.5 6.5
13 Galop moyen 6 6 5.5
14 Changement de pied 7 6.5 6
15 Changement de pied (x2) 6.5 6.5 6.5
16 Changement de pied (x2) 5.5 4 4
17 Changement de pied 6 4 6
18 Trot de travail 6.5 6 6.5
19 Trot moyen 4 4 4
20 Trot de travail 5.5 5 6
21 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6
22 Allures 6.5 6 6.5
23 Impulsion 6 5.5 6
24 Disponibilit? (x2) 5.5 5 6
25 Cavalier (x2) 6 6 6.5
9
Lorna ARMSTRONG BONNET SOPHIE(100%)
FIFTY SHADE BOISDORE OC/Jument/NOIR/2015/by VADERETRO BOIS DORE x GAZELLE DE BONVIN by VELOUTAIN DU ROUET*HN
WD
E
(.)
C
(.)
M
(.)