bandeau événement

Circuit Bourgogne Franche-Comté de dressage

Cluny (FRA) | 10 - 12 May 2024

60 - Amateur Elite Grand Prix

FFE Compet - Amateur - Prix Aravolte

Sunday, 12 May 2024
13:20
logo partenaires
Piste 2
Judges
flag
E: Herve CLAUDIN
flag
C: Marie-Paule LEONARD
flag
M: Gerard MEDOLAGO
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
10
Quentin MAYENSON DESPLANTES HERVE(100%)
FELICIA KWPN/Jument/ALEZAN/2010/by ARMANI x VIOLANDA by GRIBALDI
67.941
(1.)
66.912
(1.)
69.706
(1.)
EUR 75.00
Num Figure
E
67.941
C
66.912
M
69.706
1 Entrée 6.5 7 6.5
2 Epaule en dedans 7 6.5 7
3 Epaule en dedans 6 6 6
4 Appuyer (x2) 7 7 7
5 Volte à gauche de 8 m 7 7 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
7 Arrêt - Reculer 6.5 6 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7
9 Les transitions en M et K 6.5 6.5 7
10 Appuyer (x2) 6.5 6 7
11 Volte à droite de 8 m 7 7.5 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 8 6.5 7.5
15 Pas rassemblé 7 7 7
16 Galop rassemblé 7 7.5 7.5
17 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 7
18 Appuyer vers la droite 7 7 7
19 Changements de pied 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7 7 7.5
21 Changement de pied 7 7 7.5
22 Demi pirouette (x2) 7.5 6.5 8
23 Changement de pied 4 4 5
24 Changements de pied 7 7 7
25 Galop allongé 7 7 6.5
26 Changement de pied 4 6 6.5
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
28 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
2.
4
Solweig PIERRON O DONOHUE DOSDA VALERIE(100%)
CINI KWPN/Hongre/BAI/2007/by SPECIAL D x GINI by ULTRAZON
65.147
(5.)
66.765
(2.)
66.471
(3.)
EUR 57.00
Num Figure
E
65.147
C
66.765
M
66.471
1 Entrée 7 6.5 7
2 Epaule en dedans 7 6 6.5
3 Epaule en dedans 7 6 7
4 Appuyer (x2) 6.5 7 7
5 Volte à gauche de 8 m 6 6.5 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 6
7 Arrêt - Reculer 6 6.5 6.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
9 Les transitions en M et K 6.5 7 6.5
10 Appuyer (x2) 6 7 6
11 Volte à droite de 8 m 6.5 7 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7
13 Pas moyen 6.5 7 7
14 Pas allongé (x2) 7 6 7
15 Pas rassemblé 6.5 6 6.5
16 Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6 7 6.5
18 Appuyer vers la droite 6 6 6
19 Changements de pied 7 7 6
20 Demi pirouette (x2) 6 6.5 7
21 Changement de pied 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5
23 Changement de pied 7 7 6
24 Changements de pied 7 7 7
25 Galop allongé 6.5 7 6.5
26 Changement de pied 6 6.5 6.5
27 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 7
28 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
3.
11
Celine DOUTE DOUTE CELINE(100%)
CHANEL DU VAL SF./Jument/BAI/2012/by WORLDLY x URANIE DE CHAZEIX by LAWRENCE
66.471
(2.)
65.000
(5.)
65.588
(5.)
EUR 45.00
Num Figure
E
66.471
C
65.000
M
65.588
1 Entrée 6.5 7 6.5
2 Epaule en dedans 7 6.5 6
3 Epaule en dedans 7 6 6.5
4 Appuyer (x2) 6.5 6 6
5 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
7 Arrêt - Reculer 7 6 6.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6
9 Les transitions en M et K 7 6.5 6.5
10 Appuyer (x2) 6 6.5 6
11 Volte à droite de 8 m 7 6 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
13 Pas moyen 7 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 7.5 6 7
15 Pas rassemblé 6.5 6.5 6
16 Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7
18 Appuyer vers la droite 7 7 7
19 Changements de pied 7 5 7
20 Demi pirouette (x2) 5 6 7
21 Changement de pied 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 5 6.5 6
23 Changement de pied 7 7 7
24 Changements de pied 7 7 7
25 Galop allongé 7 7 7
26 Changement de pied 7 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 6
28 Impression g?n?rale (x2) 7 7 6.5
4.
8
Tami KRAMER KRAMER TAMI(100%)
PRICELESS HAN/Jument/BAI/2004/by PRINCE THATCH x ARONJA by A JUNGLE PRINCE
62.647
(10.)
66.029
(3.)
67.059
(2.)
EUR 36.00
Num Figure
E
62.647
C
66.029
M
67.059
1 Entrée 6 7 7
2 Epaule en dedans 6.5 7 6.5
3 Epaule en dedans 6.5 6.5 7
4 Appuyer (x2) 6.5 6.5 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 6 7 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7.5
7 Arrêt - Reculer 5 6 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7
9 Les transitions en M et K 6.5 6.5 7
10 Appuyer (x2) 6 7 7
11 Volte à droite de 8 m 6.5 7 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 7
15 Pas rassemblé 5 5 6.5
16 Galop rassemblé 7 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6 7 6.5
18 Appuyer vers la droite 6 6.5 6
19 Changements de pied 6.5 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6 6.5 7
21 Changement de pied 7 7 6.5
22 Demi pirouette (x2) 6 6 6
23 Changement de pied 7 7 7
24 Changements de pied 5.5 4 5
25 Galop allongé 6 6.5 6.5
26 Changement de pied 6.5 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 7
28 Impression g?n?rale (x2) 6 6.5 7
5.
12
Anais MAILHAC LISTE ROUGE (100%)
FLOWER DU HANS HAN/Jument/ALEZAN BRULE/2012/by FLORISCOUNT x ROSINA by RUBIN ROYAL
65.882
(3.)
63.676
(8.)
65.588
(5.)
EUR 30.00
Num Figure
E
65.882
C
63.676
M
65.588
1 Entrée 6.5 6 7
2 Epaule en dedans 7 6.5 6
3 Epaule en dedans 6.5 6 6.5
4 Appuyer (x2) 6.5 6.5 7
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
7 Arrêt - Reculer 7 6 6.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 4 3 4
9 Les transitions en M et K 5.5 4 6
10 Appuyer (x2) 7 7 7
11 Volte à droite de 8 m 7 6.5 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6.5
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 7 6 7
15 Pas rassemblé 6 6 6
16 Galop rassemblé 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 6
18 Appuyer vers la droite 7 7 6.5
19 Changements de pied 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 5 6 6
21 Changement de pied 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6
23 Changement de pied 7 7 7
24 Changements de pied 7.5 7 7
25 Galop allongé 7.5 7 7
26 Changement de pied 6.5 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 5.5 6.5 6.5
28 Impression g?n?rale (x2) 7 6.5 7
6.
2
Helea GRAEL BRUN POYET CAROLINE(100%)
FIAVEL LUS/Hongre/ALEZAN/2010/by AOBOE OC x ULMEIRA OC by LATINO CFR
65.618
(4.)
65.618
(4.)
62.676
(9.)
EUR 24.00
Num Figure
E
65.618
C
65.618
M
62.676
1 Entrée 6.5 7 7
2 Epaule en dedans 7 7 6.5
3 Epaule en dedans 7 6.5 6.5
4 Appuyer (x2) 6.5 6 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 5 6 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6
7 Arrêt - Reculer 5.5 6 6.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7
9 Les transitions en M et K 7 7 7
10 Appuyer (x2) 6.5 6.5 7
11 Volte à droite de 8 m 7 7 7
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6.5 6
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6
15 Pas rassemblé 6 6 6
16 Galop rassemblé 7 7 6
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6
18 Appuyer vers la droite 6.5 6.5 7
19 Changements de pied 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7 6.5 6.5
21 Changement de pied 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 7 7 4
23 Changement de pied 7 7 6
24 Changements de pied 7 7 6.5
25 Galop allongé 6.5 7 6.5
26 Changement de pied 7 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6
28 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5
7.
6
Noemie GERLAND PERSONNAZ NOEMIE(100%)
QUARTZ DE HUS OLD/Entier/BAI/2011/by QUATERBACK x LA TRAVIATA by SANDRO SONG
63.971
(8.)
63.382
(9.)
65.882
(4.)
Num Figure
E
63.971
C
63.382
M
65.882
1 Entrée 6.5 7 7
2 Epaule en dedans 6.5 6.5 7
3 Epaule en dedans 6.5 6 6
4 Appuyer (x2) 7 6 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 6 6 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
7 Arrêt - Reculer 5.5 6 6
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7
9 Les transitions en M et K 6.5 6 6.5
10 Appuyer (x2) 6.5 6 7
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 7
13 Pas moyen 7 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 5.5 6 6
15 Pas rassemblé 6.5 6 6
16 Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
18 Appuyer vers la droite 6.5 6 7
19 Changements de pied 6 5 5
20 Demi pirouette (x2) 5.5 5.5 5.5
21 Changement de pied 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 5.5 5.5 6
23 Changement de pied 7 7 7
24 Changements de pied 6.5 7 7.5
25 Galop allongé 6.5 7 7
26 Changement de pied 7 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 7.5
28 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7.5
7.
16
Alice MONIER TORRENTE HORSE DEVELOPMENT S.A.R.L.(100%)
FORMOSO LUS/Hongre/GRIS/2010/by JACARE II CDA x ZARA by ZAGALO SQC
64.412
(6.)
64.559
(7.)
64.265
(7.)
Num Figure
E
64.412
C
64.559
M
64.265
1 Entrée 6.5 6.5 6.5
2 Epaule en dedans 7 6.5 6.5
3 Epaule en dedans 6 6 6.5
4 Appuyer (x2) 6 6.5 6
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 7
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 7
7 Arrêt - Reculer 7 6 6
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
9 Les transitions en M et K 6.5 6 6.5
10 Appuyer (x2) 6 6 6
11 Volte à droite de 8 m 6.5 7 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6
13 Pas moyen 7 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 6 6
15 Pas rassemblé 6.5 6 6
16 Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5
18 Appuyer vers la droite 6.5 7 6.5
19 Changements de pied 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5.5 5.5 6
21 Changement de pied 7 7 6.5
22 Demi pirouette (x2) 5 5.5 6
23 Changement de pied 5.5 6.5 7
24 Changements de pied 7 7 7
25 Galop allongé 7 7 6.5
26 Changement de pied 6.5 6.5 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
28 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
9.
13
Virginie BERTHET BERTHET VIRGINIE(100%)
VIKING DE MISS SF./Hongre/BAI/2009/by OLYMPIC DE SAVIGNY x MISS DE SALBRIS by CLOWN DU CHESNAY
64.118
(7.)
64.706
(6.)
63.235
(8.)
Num Figure
E
64.118
C
64.706
M
63.235
1 Entrée 7 7 6.5
2 Epaule en dedans 6.5 6 6
3 Epaule en dedans 6 6 6.5
4 Appuyer (x2) 6.5 6.5 6
5 Volte à gauche de 8 m 6 6.5 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
7 Arrêt - Reculer 5.5 6 5.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
9 Les transitions en M et K 6.5 6 6.5
10 Appuyer (x2) 6 6.5 6
11 Volte à droite de 8 m 6.5 7 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
15 Pas rassemblé 6.5 6 6
16 Galop rassemblé 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6.5
18 Appuyer vers la droite 6 6.5 6
19 Changements de pied 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6 6
21 Changement de pied 6.5 7 6.5
22 Demi pirouette (x2) 7 6.5 6.5
23 Changement de pied 5.5 6 6
24 Changements de pied 4 5 4
25 Galop allongé 6.5 7 7
26 Changement de pied 7 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5
28 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
10.
1
Eric CANO CANO ERIC(100%)
FIORETTO DELUXE M HAN/Hongre/BAI FONCE/2015/by FINEST x SURPRISE M by SCOLARI
63.265
(9.)
62.676
(11.)
62.676
(9.)
Num Figure
E
63.265
C
62.676
M
62.676
1 Entrée 7 6.5 7
2 Epaule en dedans 6 6.5 6
3 Epaule en dedans 6.5 6 6.5
4 Appuyer (x2) 7 6 6
5 Volte à gauche de 8 m 6 7 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5
7 Arrêt - Reculer 6.5 6.5 6.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 8 6 7
9 Les transitions en M et K 7 6.5 6.5
10 Appuyer (x2) 6 6 6
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6.5
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 7.5 7 7
15 Pas rassemblé 6.5 7 6.5
16 Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 5 6.5 6
18 Appuyer vers la droite 6.5 6 6
19 Changements de pied 4 4.5 6
20 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6
21 Changement de pied 4 6.5 6
22 Demi pirouette (x2) 5.5 5 6
23 Changement de pied 7 6.5 6
24 Changements de pied 6.5 6.5 6
25 Galop allongé 6.5 6.5 7
26 Changement de pied 7 7 6.5
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
28 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
11.
9
Isabelle GRANGE LISTE ROUGE (100%)
EBURATUS OC/Entier/PALOMINO/2014/by BELFORT x HABANERA DE BUSSY by VANINI AVE
62.529
(11.)
62.529
(12.)
61.941
(12.)
Num Figure
E
62.529
C
62.529
M
61.941
1 Entrée 7 7 7
2 Epaule en dedans 6.5 6.5 6
3 Epaule en dedans 5 6 6
4 Appuyer (x2) 6.5 6 7
5 Volte à gauche de 8 m 6 7 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6.5 6.5
7 Arrêt - Reculer 6 6 6
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6
9 Les transitions en M et K 4 4 4
10 Appuyer (x2) 6.5 6 6
11 Volte à droite de 8 m 6 6.5 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6 6
13 Pas moyen 7 7 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6
15 Pas rassemblé 7 6.5 6
16 Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6
18 Appuyer vers la droite 6.5 6.5 6
19 Changements de pied 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7 6 6
21 Changement de pied 6 7 7
22 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5
23 Changement de pied 7 7 7
24 Changements de pied 6 4 5
25 Galop allongé 6 7 6.5
26 Changement de pied 6 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
28 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
12.
5
Estelle SCHWANDER LISTE ROUGE (100%)
ASTINOV HAN/Hongre/BAI/2009/by ASTI'S AMSTERDAM x LUNATICA by LATOURO
60.882
(13.)
61.324
(13.)
62.647
(11.)
Num Figure
E
60.882
C
61.324
M
62.647
1 Entrée 6.5 6 6
2 Epaule en dedans 5 6 6
3 Epaule en dedans 5.5 5.5 6
4 Appuyer (x2) 6 5 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6 6
7 Arrêt - Reculer 5 5.5 5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6 6
9 Les transitions en M et K 6 6 6.5
10 Appuyer (x2) 6 6 6
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6
15 Pas rassemblé 6 6 6
16 Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 7
18 Appuyer vers la droite 6 6 6
19 Changements de pied 4 4 4
20 Demi pirouette (x2) 6 6 6
21 Changement de pied 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 5.5 6 6.5
23 Changement de pied 6.5 7 7
24 Changements de pied 6.5 7 7
25 Galop allongé 6.5 7 6.5
26 Changement de pied 6.5 6.5 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 5 7 7
28 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
13.
14
Magali REGNIER REGNIER MAGALI(100%)
VOLUCRIS SF./Hongre/GRIS/2009/by CARANTILLY x LILIA by VANINI AVE
60.324
(14.)
63.118
(10.)
60.912
(13.)
Num Figure
E
60.324
C
63.118
M
60.912
1 Entrée 6.5 7 7
2 Epaule en dedans 6.5 6 6.5
3 Epaule en dedans 6.5 6 6
4 Appuyer (x2) 6 6.5 5.5
5 Volte à gauche de 8 m 6 6 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6.5 6
7 Arrêt - Reculer 5 5 5.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
9 Les transitions en M et K 6.5 6 6.5
10 Appuyer (x2) 6.5 6.5 6
11 Volte à droite de 8 m 6.5 7 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6
13 Pas moyen 7 6 6
14 Pas allongé (x2) 5 6 6
15 Pas rassemblé 6.5 6 6
16 Galop rassemblé 6 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6
18 Appuyer vers la droite 7 6.5 6.5
19 Changements de pied 6.5 6.5 5.5
20 Demi pirouette (x2) 5 6 6
21 Changement de pied 6 7 6.5
22 Demi pirouette (x2) 5.5 6 6
23 Changement de pied 7 7 6.5
24 Changements de pied 7 7 6.5
25 Galop allongé 5.5 7 6
26 Changement de pied 6.5 6.5 6.5
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
28 Impression g?n?rale (x2) 6 7 6.5
14.
7
Isaline BRUNIER GIRARD PHILIPPE(100%)
QUALITY QUEEN HAN/Jument/ALEZAN BRULE/2014/by QUATERHALL x WANDESSA by WANDERKOENIG
59.853
(15.)
60.588
(14.)
60.147
(15.)
Num Figure
E
59.853
C
60.588
M
60.147
1 Entrée 7 6.5 7
2 Epaule en dedans 6.5 6 6.5
3 Epaule en dedans 6 6 6.5
4 Appuyer (x2) 6.5 6.5 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 6 6 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6
7 Arrêt - Reculer 6.5 6 6.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5
9 Les transitions en M et K 6.5 6.5 7
10 Appuyer (x2) 6.5 7 6.5
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 6
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 6
15 Pas rassemblé 7 6 6
16 Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5
18 Appuyer vers la droite 6 6.5 6.5
19 Changements de pied 5 4 4
20 Demi pirouette (x2) 4 4 4
21 Changement de pied 6.5 7 6.5
22 Demi pirouette (x2) 4 4 5.5
23 Changement de pied 2 3 3
24 Changements de pied 4 4 4
25 Galop allongé 7 7 6.5
26 Changement de pied 7 6.5 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6
28 Impression g?n?rale (x2) 6 6.5 6.5
15.
17
Valerie DEGOMME ARNAL OLIVIER(100%)
GUCCI LUS/Entier/BAI/2011/by RUBI AR x ZOE by ZAGALO SQC
62.088
(12.)
57.382
(17.)
60.471
(14.)
Num Figure
E
62.088
C
57.382
M
60.471
1 Entrée 6.5 6.5 7
2 Epaule en dedans 6.5 6 6.5
3 Epaule en dedans 6 5.5 6
4 Appuyer (x2) 7 6 6
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6 6.5
7 Arrêt - Reculer 6.5 6 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6 6.5
9 Les transitions en M et K 6.5 6 6.5
10 Appuyer (x2) 6 6.5 6.5
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6 7
13 Pas moyen 7 6 6
14 Pas allongé (x2) 5.5 5 6
15 Pas rassemblé 6.5 6 6
16 Galop rassemblé 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 5 4 6
18 Appuyer vers la droite 6.5 4 6.5
19 Changements de pied 7 4 6
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6 6
21 Changement de pied 6.5 6 6.5
22 Demi pirouette (x2) 4 4.5 4
23 Changement de pied 7 6.5 6
24 Changements de pied 7 6.5 6
25 Galop allongé 6.5 6.5 6.5
26 Changement de pied 7 6 6
27 Doubler - Arrêt - Salut 5.5 6.5 6.5
28 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6
16.
15
Audrey SCHANEN SCHANEN ISABELLE(100%)
DELEITOSO VIII PRE/Hongre/ALEZAN/2010/by SEVILLANO XLIV x DELEITOSA III by CENIZO
57.353
(17.)
58.971
(15.)
57.500
(16.)
Num Figure
E
57.353
C
58.971
M
57.500
1 Entrée 7 7 7
2 Epaule en dedans 6 6 6
3 Epaule en dedans 6 6 6
4 Appuyer (x2) 6 6 6
5 Volte à gauche de 8 m 6 7 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6
7 Arrêt - Reculer 5 6 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6
9 Les transitions en M et K 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer (x2) 6.5 6 6
11 Volte à droite de 8 m 6 7 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
15 Pas rassemblé 6 6 6
16 Galop rassemblé 7 6.5 6
17 Appuyer - Changer de pied 5 6 5
18 Appuyer vers la droite 6 6 6
19 Changements de pied 3 4 4
20 Demi pirouette (x2) 5 5.5 4
21 Changement de pied 5.5 5 4
22 Demi pirouette (x2) 4 5 4
23 Changement de pied 3 3 4
24 Changements de pied 6 6 5.5
25 Galop allongé 6 6 6.5
26 Changement de pied 6 6 6
27 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 7
28 Impression g?n?rale (x2) 6 6 6.5
17.
3
Solenn LE GOFF LE GOFF SOLENN(100%)
KEENAN HX KWPN/Entier/BAI/2015/by EL PRIMERO x URBINO by C INDOCTRO
58.265
(16.)
58.706
(16.)
56.794
(17.)
Num Figure
E
58.265
C
58.706
M
56.794
1 Entrée 6 6.5 7
2 Epaule en dedans 6 6 6
3 Epaule en dedans 6.5 6.5 7
4 Appuyer (x2) 6 5.5 6
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6
7 Arrêt - Reculer 5 6 5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
9 Les transitions en M et K 6.5 6 6.5
10 Appuyer (x2) 7 6.5 6
11 Volte à droite de 8 m 6.5 7 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 6.5
13 Pas moyen 6.5 7 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6
15 Pas rassemblé 6 6 6
16 Galop rassemblé 5.5 6 6
17 Appuyer - Changer de pied 6 6 5.5
18 Appuyer vers la droite 5 6 6
19 Changements de pied 1 2 3
20 Demi pirouette (x2) 5 5 4
21 Changement de pied 6.5 6.5 6
22 Demi pirouette (x2) 6 5.5 5.5
23 Changement de pied 6.5 6.5 6
24 Changements de pied 5 4 4
25 Galop allongé 6 6 6
26 Changement de pied 5.5 6 6
27 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6
28 Impression g?n?rale (x2) 6 6.5 6