bandeau événement

Circuit Bourgogne Franche-Comté de dressage

Cluny (FRA) | 10 - 12 May 2024

36 - Amateur Elite Préliminaire

FFE Compet - Amateur - Prix MFR de Mornand en Forez

Saturday, 11 May 2024
11:00
logo partenaires
Piste 1
Judges
flag
H: Marie Claude BLAN
flag
C: Herve CLAUDIN
flag
B: Marie-Paule LEONARD
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %H %C %B Total
1.
3
Anais MAILHAC LISTE ROUGE (100%)
FLOWER DU HANS HAN/Jument/ALEZAN BRULE/2012/by FLORISCOUNT x ROSINA by RUBIN ROYAL
68.088
(1.)
69.118
(1.)
64.706
(4.)
EUR 50.00
Num Figure
H
68.088
C
69.118
B
64.706
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 8 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 6.5
6 Trot allongé 7 7 7.5
7 Transitions en H et F 7 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 7
9 Volte à droite de 8 m 7 7 6
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6
11 Demi pirouette 6 6.5 6
12 Demi pirouette 7 7 5
13 Le pas rassemblé (x2) 7 7 5
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
18 Demi pirouette (x2) 6.5 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 7 6
21 Changement de pied en l'air 7 7 7.5
22 Changements de pied 7 7.5 7
23 Changements de pied 7.5 7 7
24 Galop allongé 7 6 7
25 Changement de pied 7 7 7.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
2.
9
Noemie GERLAND PERSONNAZ NOEMIE(100%)
QUARTZ DE HUS OLD/Entier/BAI/2011/by QUATERBACK x LA TRAVIATA by SANDRO SONG
67.941
(2.)
67.794
(2.)
65.588
(3.)
EUR 38.00
Num Figure
H
67.941
C
67.794
B
65.588
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 6
6 Trot allongé 7 7 7.5
7 Transitions en H et F 7 7 7
8 Epaule en dedans à droite 7.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6
11 Demi pirouette 7 7 6
12 Demi pirouette 6 6.5 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
18 Demi pirouette (x2) 5.5 5.5 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 7.5
20 Demi pirouette (x2) 7 6.5 5.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 6 6.5 7
23 Changements de pied 7 7 7
24 Galop allongé 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
3.
15
Quentin MAYENSON DESPLANTES HERVE(100%)
FELICIA KWPN/Jument/ALEZAN/2010/by ARMANI x VIOLANDA by GRIBALDI
66.471
(4.)
67.353
(3.)
66.471
(2.)
EUR 30.00
Num Figure
H
66.471
C
67.353
B
66.471
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 6
6 Trot allongé 6.5 7 7
7 Transitions en H et F 7 6 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6 6.5 7
9 Volte à droite de 8 m 6 6 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6.5
11 Demi pirouette 7 7 6.5
12 Demi pirouette 7 6.5 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7.5 7.5 7.5
17 Appuyer - Changer de pied 7.5 7.5 7
18 Demi pirouette (x2) 7 7.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 6.5 5.5 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6.5 7 6
21 Changement de pied en l'air 6 6 6
22 Changements de pied 6 6 7
23 Changements de pied 4 5 7
24 Galop allongé 6.5 7 7
25 Changement de pied 6 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
4.
10
Tami KRAMER KRAMER TAMI(100%)
PRICELESS HAN/Jument/BAI/2004/by PRINCE THATCH x ARONJA by A JUNGLE PRINCE
66.765
(3.)
63.971
(8.)
67.794
(1.)
EUR 24.00
Num Figure
H
66.765
C
63.971
B
67.794
1 Entrée - Arrêt 7 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7 7.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6 6.5
6 Trot allongé 7 7 7
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6 5.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 6 6
11 Demi pirouette 7 6 6.5
12 Demi pirouette 7 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 7.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 6 6 7
18 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
22 Changements de pied 6.5 6.5 7
23 Changements de pied 7 6.5 7
24 Galop allongé 6.5 6 6.5
25 Changement de pied 6.5 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 7
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 7
5.
2
Alice MONIER TORRENTE HORSE DEVELOPMENT S.A.R.L.(100%)
FORMOSO LUS/Hongre/GRIS/2010/by JACARE II CDA x ZARA by ZAGALO SQC
63.676
(8.)
65.882
(4.)
62.206
(6.)
EUR 20.00
Num Figure
H
63.676
C
65.882
B
62.206
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 6
4 Volte à gauche de 8 m 6 6.5 6
5 Appuyer à gauche (x2) 5.5 6 5
6 Trot allongé 6.5 7 6.5
7 Transitions en H et F 6 6.5 6
8 Epaule en dedans à droite 5.5 5.5 5.5
9 Volte à droite de 8 m 6 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6
11 Demi pirouette 6.5 7 5
12 Demi pirouette 6 5 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 6
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6 7 7
18 Demi pirouette (x2) 6 7 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5.5 6.5 5.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 6.5
22 Changements de pied 6.5 7 6.5
23 Changements de pied 7 7 7
24 Galop allongé 6.5 6.5 7
25 Changement de pied 7 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6.5 6.5
6.
12
Virginie BERTHET BERTHET VIRGINIE(100%)
VIKING DE MISS SF./Hongre/BAI/2009/by OLYMPIC DE SAVIGNY x MISS DE SALBRIS by CLOWN DU CHESNAY
65.588
(5.)
63.382
(10.)
61.765
(8.)
EUR 16.00
Num Figure
H
65.588
C
63.382
B
61.765
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6 6 6
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6 5.5
6 Trot allongé 6.5 6.5 7
7 Transitions en H et F 6 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 6 6.5 6
9 Volte à droite de 8 m 6 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6
11 Demi pirouette 6.5 6.5 5
12 Demi pirouette 7 6.5 5
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 5.5
14 Pas allongé (x2) 7 6 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 6 6 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 7 5 7
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 5.5 5.5 5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 7 6.5 7
24 Galop allongé 7 6.5 7
25 Changement de pied 7 6.5 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
7.
6
Magali REGNIER REGNIER MAGALI(100%)
VOLUCRIS SF./Hongre/GRIS/2009/by CARANTILLY x LILIA by VANINI AVE
64.853
(6.)
63.676
(9.)
61.471
(9.)
Num Figure
H
64.853
C
63.676
B
61.471
1 Entrée - Arrêt 7 7 5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6 6
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6 6
6 Trot allongé 7 6 6
7 Transitions en H et F 6 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6
10 Appuyer à droite (x2) 6 6 6
11 Demi pirouette 6.5 6.5 5
12 Demi pirouette 6 6.5 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 5 5
16 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 6
17 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 5 6 5.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6
21 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
22 Changements de pied 6.5 7 6.5
23 Changements de pied 7 6.5 7
24 Galop allongé 7 6 6.5
25 Changement de pied 6 6.5 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
8.
4
Celine DOUTE DOUTE CELINE(100%)
CHANEL DU VAL SF./Jument/BAI/2012/by WORLDLY x URANIE DE CHAZEIX by LAWRENCE
63.088
(9.)
65.000
(5.)
60.441
(11.)
Num Figure
H
63.088
C
65.000
B
60.441
1 Entrée - Arrêt 7 7 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 5 6.5 5
4 Volte à gauche de 8 m 6 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6 7 6.5
6 Trot allongé 6.5 7 7
7 Transitions en H et F 6 7 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6.5 7 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6
11 Demi pirouette 7 6.5 5
12 Demi pirouette 5.5 6.5 4.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6 5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 6
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
18 Demi pirouette (x2) 5 6.5 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 4 4 4
21 Changement de pied en l'air 7 6.5 6.5
22 Changements de pied 7 7 6
23 Changements de pied 7 6.5 7
24 Galop allongé 7 7 7
25 Changement de pied 6.5 5 5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
9.
7
Helea GRAEL BRUN POYET CAROLINE(100%)
FIAVEL LUS/Hongre/ALEZAN/2010/by AOBOE OC x ULMEIRA OC by LATINO CFR
64.559
(7.)
64.118
(7.)
59.706
(13.)
Num Figure
H
64.559
C
64.118
B
59.706
1 Entrée - Arrêt 7.5 6.5 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 6
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6
5 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 6
6 Trot allongé 6.5 6.5 6
7 Transitions en H et F 6 7 6
8 Epaule en dedans à droite 6.5 4 7
9 Volte à droite de 8 m 4 6.5 4
10 Appuyer à droite (x2) 7.5 7 5.5
11 Demi pirouette 5 5 5.5
12 Demi pirouette 6 6.5 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 6
16 Appuyer - Changer de pied 6 6 6
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6 6
18 Demi pirouette (x2) 6 7 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 7 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7
22 Changements de pied 5 4 5
23 Changements de pied 5 6.5 5
24 Galop allongé 6.5 6.5 6.5
25 Changement de pied 6 6.5 6
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
10.
16
Isabelle GRANGE LISTE ROUGE (100%)
EBURATUS OC/Entier/PALOMINO/2014/by BELFORT x HABANERA DE BUSSY by VANINI AVE
61.324
(13.)
62.941
(11.)
63.235
(5.)
Num Figure
H
61.324
C
62.941
B
63.235
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 4 5 5
3 Epaule en dedans à gauche 6 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 5 4 4
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 6.5
6 Trot allongé 6.5 7 7
7 Transitions en H et F 6.5 6 6
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6 6.5
9 Volte à droite de 8 m 5 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6
11 Demi pirouette 5.5 6.5 6
12 Demi pirouette 7 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 5 7
16 Appuyer - Changer de pied 4 4 4
17 Appuyer - Changer de pied 6 7 7
18 Demi pirouette (x2) 5.5 6.5 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 5.5 6.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 7 7 7
24 Galop allongé 6.5 6.5 7
25 Changement de pied 6 7 6
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6.5 7
11.
8
Isaline BRUNIER GIRARD PHILIPPE(100%)
QUALITY QUEEN HAN/Jument/ALEZAN BRULE/2014/by QUATERHALL x WANDESSA by WANDERKOENIG
62.794
(10.)
61.618
(14.)
61.912
(7.)
Num Figure
H
62.794
C
61.618
B
61.912
1 Entrée - Arrêt 5.5 7 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5
6 Trot allongé 7 7 7
7 Transitions en H et F 7 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6
11 Demi pirouette 7 6.5 5.5
12 Demi pirouette 6 6 5
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6 5.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 5 7
18 Demi pirouette (x2) 4 4 4
19 Changement de pied en l'air 6.5 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6 5.5 5
21 Changement de pied en l'air 4 4 5
22 Changements de pied 6 5 7
23 Changements de pied 4 5 5
24 Galop allongé 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6.5 7
12.
17
Valerie DEGOMME ARNAL OLIVIER(100%)
GUCCI LUS/Entier/BAI/2011/by RUBI AR x ZOE by ZAGALO SQC
61.912
(12.)
64.412
(6.)
59.412
(14.)
Num Figure
H
61.912
C
64.412
B
59.412
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 6
4 Volte à gauche de 8 m 6 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6 5.5
6 Trot allongé 6 6.5 6.5
7 Transitions en H et F 6 6.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 7 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 5 6.5 5
11 Demi pirouette 6.5 7 6
12 Demi pirouette 7 6 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 5.5
14 Pas allongé (x2) 6 6 5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 6
16 Appuyer - Changer de pied 6 7 6
17 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6 6.5 5
19 Changement de pied en l'air 7 7 6
20 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6
21 Changement de pied en l'air 4 4 6.5
22 Changements de pied 6 6 6
23 Changements de pied 5 5.5 4
24 Galop allongé 7 7 6.5
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6.5 6.5
13.
1
Audrey SCHANEN SCHANEN ISABELLE(100%)
DELEITOSO VIII PRE/Hongre/ALEZAN/2010/by SEVILLANO XLIV x DELEITOSA III by CENIZO
62.353
(11.)
62.794
(13.)
56.912
(17.)
Num Figure
H
62.353
C
62.794
B
56.912
1 Entrée - Arrêt 7 7 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 6
4 Volte à gauche de 8 m 6 6 7
5 Appuyer à gauche (x2) 5.5 6.5 5
6 Trot allongé 6.5 6.5 6
7 Transitions en H et F 6 6.5 6
8 Epaule en dedans à droite 7 7 6.5
9 Volte à droite de 8 m 7 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6
11 Demi pirouette 7 7 6
12 Demi pirouette 6 6.5 5.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 6
16 Appuyer - Changer de pied 5 6 5
17 Appuyer - Changer de pied 4 5 6
18 Demi pirouette (x2) 5 6 5
19 Changement de pied en l'air 7 6.5 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5.5 6.5 4
21 Changement de pied en l'air 7 6.5 5.5
22 Changements de pied 6 5 5
23 Changements de pied 4 4 4
24 Galop allongé 7 6 6
25 Changement de pied 7 6 5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6
14.
14
Solweig PIERRON O DONOHUE DOSDA VALERIE(100%)
CINI KWPN/Hongre/BAI/2007/by SPECIAL D x GINI by ULTRAZON
61.324
(13.)
58.382
(17.)
60.882
(10.)
Num Figure
H
61.324
C
58.382
B
60.882
1 Entrée - Arrêt 4 3 4
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6 6 6
4 Volte à gauche de 8 m 6 6 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 6.5
6 Trot allongé 6.5 6 7
7 Transitions en H et F 7 6.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6
11 Demi pirouette 5.5 6 6
12 Demi pirouette 5 5 5.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5 5 6
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 6
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 5.5 5
18 Demi pirouette (x2) 6 5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 6 7
20 Demi pirouette (x2) 7 5.5 6
21 Changement de pied en l'air 4 4 4
22 Changements de pied 4 5 5
23 Changements de pied 4 4 4
24 Galop allongé 6.5 6 6.5
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6 6.5
15.
5
Estelle SCHWANDER LISTE ROUGE (100%)
ASTINOV HAN/Hongre/BAI/2009/by ASTI'S AMSTERDAM x LUNATICA by LATOURO
56.912
(17.)
62.941
(11.)
59.118
(15.)
Num Figure
H
56.912
C
62.941
B
59.118
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 5 6 5.5
4 Volte à gauche de 8 m 5 6 6
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 6
6 Trot allongé 6 6.5 6.5
7 Transitions en H et F 6 6.5 6
8 Epaule en dedans à droite 5.5 6.5 6
9 Volte à droite de 8 m 5 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 5 6.5 5.5
11 Demi pirouette 4 6.5 4
12 Demi pirouette 5 6 5
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 5 5.5
14 Pas allongé (x2) 5.5 6.5 6
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 6
16 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 6
18 Demi pirouette (x2) 5 6 5
19 Changement de pied en l'air 6.5 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5.5 6 5
21 Changement de pied en l'air 6 7 6.5
22 Changements de pied 6.5 5.5 7
23 Changements de pied 6.5 7 7
24 Galop allongé 6.5 6 6.5
25 Changement de pied 6.5 6.5 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6.5 6
16.
13
Eric CANO CANO ERIC(100%)
FIORETTO DELUXE M HAN/Hongre/BAI FONCE/2015/by FINEST x SURPRISE M by SCOLARI
58.824
(16.)
58.971
(15.)
60.000
(12.)
Num Figure
H
58.824
C
58.971
B
60.000
1 Entrée - Arrêt 6 5.5 5.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6 6.5
6 Trot allongé 6.5 5.5 6
7 Transitions en H et F 6.5 6 7
8 Epaule en dedans à droite 6.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6
11 Demi pirouette 5 6 6
12 Demi pirouette 4 3 4
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6.5 5
14 Pas allongé (x2) 7 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 6.5 7
16 Appuyer - Changer de pied 5 6 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 4 5 5
18 Demi pirouette (x2) 5 4 4
19 Changement de pied en l'air 6 6.5 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5.5 5.5 6
21 Changement de pied en l'air 6 7 6.5
22 Changements de pied 4 3 4
23 Changements de pied 4 3 4
24 Galop allongé 6.5 7 7
25 Changement de pied 6.5 6.5 6
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6 6.5
17.
11
Solenn LE GOFF LE GOFF SOLENN(100%)
KEENAN HX KWPN/Entier/BAI/2015/by EL PRIMERO x URBINO by C INDOCTRO
59.559
(15.)
58.971
(15.)
58.824
(16.)
Num Figure
H
59.559
C
58.971
B
58.824
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 6
3 Epaule en dedans à gauche 6 6.5 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6 6.5 7
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 6
6 Trot allongé 6.5 6 7
7 Transitions en H et F 6 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 6 6 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 5.5 6
11 Demi pirouette 5.5 4 4.5
12 Demi pirouette 6 5.5 5
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6 5.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6 6.5 6
16 Appuyer - Changer de pied 6 6 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6 5 5
18 Demi pirouette (x2) 5.5 5 5.5
19 Changement de pied en l'air 6 6.5 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5.5 6 5
21 Changement de pied en l'air 6 6.5 6.5
22 Changements de pied 4 5 5
23 Changements de pied 4 3 3
24 Galop allongé 6.5 6 6
25 Changement de pied 7 6 6
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6 6