bandeau événement

Circuit Bourgogne Franche-Comté de dressage

Cluny (FRA) | 10 - 12 May 2024

13 - Pro 2 A Préparatoire

FFE Compet - Pro

Friday, 10 May 2024
09:00
Piste 2
Judges
flag
E: Marie Claude BLAN
flag
C: Serge KACZOR
flag
M: Christine RIVIERE
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
4
Virginia LUNDIN LUNDIN VIRGINIA(100%)
VAN HOLLI WESTF/Hongre/BAI FONCE/2014/by VAN VIVALDI x SHAKINA by SHOW STAR
68.529
(1.)
69.118
(1.)
68.088
(1.)
EUR 30.00
Num Figure
E
68.529
C
69.118
M
68.088
1 Entrée - Arrêt 6 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 7 7 6.5
6 Trot allongé 7 7.5 8
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 7
11 Demi pirouette 7 7 6
12 Demi pirouette 5.5 6.5 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 6
14 Pas allongé (x2) 7.5 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7.5
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 7 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6
21 Changement de pied en l'air 7 7 7.5
22 Changements de pied 7 7.5 7.5
23 Changements de pied 7 7 7.5
24 Galop allongé 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 7.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
2.
1
Alizee WAUTHIER LISTE ROUGE E(34%), MONNIN AURELIE(33%), FOURNIL
MILADY HAN/Jument/NOIR/2016/by MILLENNIUM x LOREEN by LAURIES CRUSADOR
67.794
(2.)
67.647
(2.)
67.647
(2.)
EUR 24.00
Num Figure
E
67.794
C
67.647
M
67.647
1 Entrée - Arrêt 7.5 7.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7.5 7.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 7
6 Trot allongé 7 7 6
7 Transitions en H et F 6.5 8 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7.5
9 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 7
11 Demi pirouette 7 6.5 6
12 Demi pirouette 6 5 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6 8 7.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 6.5 6 7
23 Changements de pied 7 6 7
24 Galop allongé 6.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
3.
9
Diane RIGGAZ RIGGAZ DIANE(100%)
FANTASTIQUE 16 OLD/Entier/BAI/2007/by FIDERTANZ x VALENCIA by DREAM OF HEIDELBERG
66.618
(4.)
64.559
(4.)
66.471
(3.)
EUR 20.00
Num Figure
E
66.618
C
64.559
M
66.471
1 Entrée - Arrêt 7 8 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 8 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6 6.5
6 Trot allongé 7 7 7
7 Transitions en H et F 6.5 7 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 7
9 Volte à droite de 8 m 6 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 5 6.5
11 Demi pirouette 6 7 6
12 Demi pirouette 7 7 7
13 Le pas rassemblé (x2) 7 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 5.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7.5
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 5.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6 7
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 5.5 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 6.5 7
22 Changements de pied 7 7 7.5
23 Changements de pied 4 3 3
24 Galop allongé 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 7.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7 6.5 7
4.
8
Cecile GAUDEAU LISTE ROUGE (100%)
DAY DREAM HAN/Hongre/ALEZAN BRULE/2012/by DESTANO x DORINA by DON WILLIAM
66.912
(3.)
64.118
(5.)
65.000
(4.)
Num Figure
E
66.912
C
64.118
M
65.000
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 6 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6
6 Trot allongé 7.5 6 6
7 Transitions en H et F 6 6 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 7
9 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6
11 Demi pirouette 6 6.5 5.5
12 Demi pirouette 7 7 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 7 7 7.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 7
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6.5 5.5 6
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 7.5 7 7
23 Changements de pied 4 4 5
24 Galop allongé 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 7 6 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 5 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
5.
10
Camille MARTEL DE CAT JESSICA(100%)
CHARINDO KWPN/Hongre/ALEZAN/2007/by TOLANDO x KYRA by CASIMIR
65.294
(7.)
65.147
(3.)
63.382
(6.)
Num Figure
E
65.294
C
65.147
M
63.382
1 Entrée - Arrêt 6 5 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 6
4 Volte à gauche de 8 m 6 6 5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6 6.5
6 Trot allongé 6.5 6.5 6
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6
10 Appuyer à droite (x2) 6 7 6
11 Demi pirouette 6.5 6.5 5.5
12 Demi pirouette 7 7 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 6.5 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 6
20 Demi pirouette (x2) 6.5 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 7 6.5 6.5
23 Changements de pied 7 6.5 6.5
24 Galop allongé 7 7 6.5
25 Changement de pied 6 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 5.5 6 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
6.
7
Anais MAILHAC LISTE ROUGE (100%)
FLOWER DU HANS HAN/Jument/ALEZAN BRULE/2012/by FLORISCOUNT x ROSINA by RUBIN ROYAL
65.882
(5.)
63.088
(6.)
64.118
(5.)
Num Figure
E
65.882
C
63.088
M
64.118
1 Entrée - Arrêt 6.5 7.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6
6 Trot allongé 7 7 7
7 Transitions en H et F 7 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 6.5 5 6
9 Volte à droite de 8 m 6 5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6 5.5 6
11 Demi pirouette 6.5 6 6
12 Demi pirouette 7 5 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6 6
14 Pas allongé (x2) 7 7 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 6.5 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 7 6 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6.5 7 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 7 7 7
21 Changement de pied en l'air 7 6.5 7
22 Changements de pied 7 6.5 7
23 Changements de pied 4 4 4
24 Galop allongé 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 5 5 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
7.
3
Lucie MOREILLON MOREILLON LUCIE(100%)
RIVAN CH/Hongre/BAI FONCE/2011/by RICCIONE x DROGHEDA by DAVIGNON
65.882
(5.)
62.941
(7.)
62.059
(8.)
Num Figure
E
65.882
C
62.941
M
62.059
1 Entrée - Arrêt 6 6.5 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.5 7.5
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 4 4 4
5 Appuyer à gauche (x2) 7 6 7
6 Trot allongé 7 7.5 7
7 Transitions en H et F 7 7 7
8 Epaule en dedans à droite 7 6.5 7.5
9 Volte à droite de 8 m 6.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 7
11 Demi pirouette 6.5 6.5 5
12 Demi pirouette 7 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 7 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 6.5 4 4
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 5.5
17 Appuyer - Changer de pied 6 4 6
18 Demi pirouette (x2) 6 7 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6 4 4
21 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
22 Changements de pied 7 7.5 6.5
23 Changements de pied 7 7 6.5
24 Galop allongé 7 8 7
25 Changement de pied 5 4 4
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 6.5 6.5
8.
6
Cindy DEMIERRE DEMIERE CINDY(100%)
FOR FANTASY HAN/Jument/ALEZAN/2010/by FLORISCOUNT x HOLY BRIDE by HOHENSTEIN
59.853
(8.)
59.853
(8.)
63.088
(7.)
Num Figure
E
59.853
C
59.853
M
63.088
1 Entrée - Arrêt 5.5 6 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6 6 6
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 5.5 6.5
6 Trot allongé 6.5 6.5 7
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5
8 Epaule en dedans à droite 6 6.5 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6 6 6.5
11 Demi pirouette 5 5 5.5
12 Demi pirouette 5 6 5.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 6 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 6.5 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6 6.5
18 Demi pirouette (x2) 5.5 6 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 4 4
20 Demi pirouette (x2) 5 6 6.5
21 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5
22 Changements de pied 5 4 5
23 Changements de pied 5 4 4
24 Galop allongé 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 6 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 7
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6 6.5
9.
5
Pauline BRUNET MANQUAT BRUNET MANQUAT STEPHANIE(100%)
RAPERO PRE/Entier/GRIS/2007/by FARALLON x MARTINGALA IV by HADO
59.412
(9.)
52.500
(9.)
55.294
(9.)
Num Figure
E
59.412
C
52.500
M
55.294
1 Entrée - Arrêt 6.5 6 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6 6
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6 6
6 Trot allongé 7 7 6.5
7 Transitions en H et F 6.5 6 6
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6 6
9 Volte à droite de 8 m 6 5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 5.5 6
11 Demi pirouette 6 6 5.5
12 Demi pirouette 6 5 4
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6 5.5
14 Pas allongé (x2) 5.5 3 4
15 Pas - Galop rassemblé 7 6 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 5 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 7 4 6.5
18 Demi pirouette (x2) 4.5 4 5
19 Changement de pied en l'air 7 6.5 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5 3 4
21 Changement de pied en l'air 7 6 6.5
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 4 4 5
24 Galop allongé 6.5 6 6
25 Changement de pied 4 3 2
26 Doubler - Arrêt - Salut 4 3 3
27 Impression g?n?rale (x2) 6 6 6
2
Chloe RODARY LISTE ROUGE (100%)
DIVINE BROWN SF./Jument/BAI/2013/by SOLIMAN x GRANATE DE BONCE by RAPPORT 2
WD
E
0.000
(.)
C
0.000
(.)
M
0.000
(.)