bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Ribeauville (FRA) | 18 - 21 April 2024

32 - Amateur 3 A Préparatoire

FFE Compet - Prix Raiffeisen

Friday, 19 April 2024
11:15
logo partenaires
Piste 2
Judges
flag
C: Charles MECHIN
flag
B: Corinne DELHAY SCHELCHER
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %C %B Total
1.
10
Marie WACK WW S.A.R.L.(100%)
MY BEAUTY QUEEN DEW DROP SBS/Jument/BAI FONCE/2018/by BONDS x JOYCE DES BLANCS by DAYTON SITTE
67.833
(2.)
72.333
(1.)
Num Figure
C
67.833
B
72.333
1 Entrée - Arrêt 6 6.5
2 Cercle de 12 m 6.5 7.5
3 Changement de main 7 7.5
4 Cession à la jambe 6.5 7.5
5 Cercle de 12 m 6 7
6 Changement de main 7 7.5
7 Cession à la jambe 5 6
8 Trot de travail - Pas moyen 7 8
9 Pas allongé 7.5 8
10 Pas moyen 7 7
11 Galop de travail 6.5 6.5
12 Ligne courbe 6.5 6.5
13 Galop de travail 7 7
14 Cercle de 15 m 6 7
15 Transition trot de travail 7.5 6.5
16 7.5 7
17 Galop de travail 7 7
18 Ligne courbe 7 7.5
19 Cercle de 15 m 7 7.5
20 Transition trot de travail 7 8
21 Ligne courbe 7 8
22 7 7
23 Allures 7.5 8
24 Impulsion 6.5 7
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 7
26 Cavalier (x2) 7 8
27 Correction du trac? (x2) 7 7
2.
8
Clara HELFRICH HELFRICH SIMONE(100%)
ECHO DU CHENE PFS/Entier/BAI/2014/by UDAIPUR NORDMANN x VODKA DU MESNIL by CREOLE D'ANGRIE
71.167
(1.)
68.667
(2.)
Num Figure
C
71.167
B
68.667
1 Entrée - Arrêt 6 4
2 Cercle de 12 m 7 7
3 Changement de main 7 6
4 Cession à la jambe 7.5 7
5 Cercle de 12 m 7.5 7
6 Changement de main 7 6
7 Cession à la jambe 7 7
8 Trot de travail - Pas moyen 7 7
9 Pas allongé 7 7
10 Pas moyen 7 7
11 Galop de travail 7.5 7
12 Ligne courbe 7 7.5
13 Galop de travail 7.5 7
14 Cercle de 15 m 7.5 7
15 Transition trot de travail 8 7
16 7 7
17 Galop de travail 7 7.5
18 Ligne courbe 7 7.5
19 Cercle de 15 m 7 7
20 Transition trot de travail 5 7
21 Ligne courbe 7.5 6.5
22 7 7
23 Allures 7.5 7
24 Impulsion 7 7
25 Acceptation et confiance (x2) 7 7
26 Cavalier (x2) 7.5 7
27 Correction du trac? (x2) 7.5 7
3.
12
Aurelie LORENTZ LISTE ROUGE (100%)
LIV HAN/Jument/NOIR/2016/by LIVALDON x LARISSA by LAURIES CRUSADOR
66.500
(3.)
65.833
(4.)
Num Figure
C
66.500
B
65.833
1 Entrée - Arrêt 6.5 7
2 Cercle de 12 m 7 6.5
3 Changement de main 6.5 7
4 Cession à la jambe 7 7
5 Cercle de 12 m 6.5 6.5
6 Changement de main 6.5 7
7 Cession à la jambe 7 7
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 7
9 Pas allongé 6.5 6.5
10 Pas moyen 7 7
11 Galop de travail 5 5
12 Ligne courbe 4 4
13 Galop de travail 6.5 7
14 Cercle de 15 m 7.5 7
15 Transition trot de travail 7 6.5
16 6 6
17 Galop de travail 7.5 7
18 Ligne courbe 7 6.5
19 Cercle de 15 m 7.5 7
20 Transition trot de travail 7 6.5
21 Ligne courbe 6.5 7
22 6.5 7
23 Allures 7 7
24 Impulsion 6.5 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6
26 Cavalier (x2) 7 7
27 Correction du trac? (x2) 7 6.5
4.
5
Victoria HEAD HEAD VICTORIA(100%)
QUANTUM PHOENIX HAN/Entier/ALEZAN BRULE/2015/by QUANTENSPRUNG x WEGANITA by LICOTUS
65.667
(4.)
66.333
(3.)
Num Figure
C
65.667
B
66.333
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5
2 Cercle de 12 m 6 6.5
3 Changement de main 6.5 6.5
4 Cession à la jambe 7 7
5 Cercle de 12 m 6 7
6 Changement de main 6.5 6.5
7 Cession à la jambe 6.5 7
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 7
9 Pas allongé 6.5 7
10 Pas moyen 6.5 7
11 Galop de travail 6.5 6
12 Ligne courbe 7 6.5
13 Galop de travail 6.5 7
14 Cercle de 15 m 6 6
15 Transition trot de travail 6 7
16 7 6.5
17 Galop de travail 7 7
18 Ligne courbe 6.5 7
19 Cercle de 15 m 6.5 6
20 Transition trot de travail 6.5 6
21 Ligne courbe 6.5 6.5
22 7 7
23 Allures 7 7
24 Impulsion 6.5 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5
27 Correction du trac? (x2) 7 7
5.
1
Kevin BELLOT LISTE ROUGE (100%)
HORTELANO GREDOS TV PRE/Hongre/GRIS/2017/by G AUGUSTO x HORTELANA JL by DESEADO XXIX
63.833
(6.)
61.333
(7.)
Num Figure
C
63.833
B
61.333
1 Entrée - Arrêt 7 6.5
2 Cercle de 12 m 6.5 6.5
3 Changement de main 6.5 6
4 Cession à la jambe 6.5 6.5
5 Cercle de 12 m 6.5 7
6 Changement de main 6.5 6.5
7 Cession à la jambe 7 6.5
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 6
9 Pas allongé 6 4
10 Pas moyen 6.5 6
11 Galop de travail 6 6
12 Ligne courbe 7 7
13 Galop de travail 6.5 7
14 Cercle de 15 m 6.5 6.5
15 Transition trot de travail 6.5 6
16 4 4
17 Galop de travail 7 7
18 Ligne courbe 6 7
19 Cercle de 15 m 6.5 6
20 Transition trot de travail 7 7
21 Ligne courbe 4 4
22 6.5 6
23 Allures 7 6.5
24 Impulsion 6.5 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6
26 Cavalier (x2) 6.5 6
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6
6.
2
Elisa WOLKE WOLKE LENTZ ARMELLE(100%)
FRERE MACALO PS/Hongre/BAI/2015/by COKORIKO x PEGASE BLUE by BULINGTON
62.667
(7.)
61.667
(6.)
Num Figure
C
62.667
B
61.667
1 Entrée - Arrêt 6 5
2 Cercle de 12 m 7 6.5
3 Changement de main 6 6
4 Cession à la jambe 6.5 5.5
5 Cercle de 12 m 6.5 6.5
6 Changement de main 6.5 6.5
7 Cession à la jambe 6.5 7
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 6.5
9 Pas allongé 6 5
10 Pas moyen 5.5 5
11 Galop de travail 6 5.5
12 Ligne courbe 6.5 6.5
13 Galop de travail 7 7
14 Cercle de 15 m 7 7
15 Transition trot de travail 6.5 6.5
16 6 6.5
17 Galop de travail 3 4
18 Ligne courbe 7 6.5
19 Cercle de 15 m 7 7
20 Transition trot de travail 4 4
21 Ligne courbe 7 7
22 6.5 7
23 Allures 7 6.5
24 Impulsion 6.5 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6 6
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5
6.
4
Catherine SCHNEIDER SCHNEIDER CATHERINE(100%)
GATSBY DES ROHANS OC/Entier/BAI/2016/by CORMINT x SAGA DE LA LANDE by HELIOS DE LA COUR II
64.000
(5.)
60.333
(9.)
Num Figure
C
64.000
B
60.333
1 Entrée - Arrêt 6 6
2 Cercle de 12 m 6 6
3 Changement de main 6.5 6
4 Cession à la jambe 6.5 6.5
5 Cercle de 12 m 6 6
6 Changement de main 6 6
7 Cession à la jambe 6.5 6.5
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 6.5
9 Pas allongé 7 7
10 Pas moyen 7 7
11 Galop de travail 7 5
12 Ligne courbe 6 4
13 Galop de travail 6.5 6
14 Cercle de 15 m 6.5 6
15 Transition trot de travail 6.5 6
16 7 7
17 Galop de travail 6.5 5.5
18 Ligne courbe 6.5 7
19 Cercle de 15 m 7 6
20 Transition trot de travail 6.5 6.5
21 Ligne courbe 6.5 6
22 6 5
23 Allures 7 7
24 Impulsion 6.5 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 5.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5
8.
11
Charline HUMBRECHT HUMBRECHT CHARLINE(100%)
HELL BOY DE TANNACH WPB/Hongre/BAI/2017/by ALWYN DU TAL x QUETSCH DE TANNACH by PANAMA DU CASSOU*HN
60.833
(9.)
62.500
(5.)
Num Figure
C
60.833
B
62.500
1 Entrée - Arrêt 6 6.5
2 Cercle de 12 m 6 7
3 Changement de main 6 6.5
4 Cession à la jambe 6 6.5
5 Cercle de 12 m 5.5 6
6 Changement de main 5.5 6
7 Cession à la jambe 6.5 6.5
8 Trot de travail - Pas moyen 7 7
9 Pas allongé 4 4
10 Pas moyen 5.5 7
11 Galop de travail 6 6.5
12 Ligne courbe 5.5 5.5
13 Galop de travail 5 6
14 Cercle de 15 m 6.5 7
15 Transition trot de travail 7 7
16 6.5 6.5
17 Galop de travail 6 6
18 Ligne courbe 5.5 4
19 Cercle de 15 m 6.5 6.5
20 Transition trot de travail 6.5 6.5
21 Ligne courbe 7 7
22 6.5 7
23 Allures 7 7
24 Impulsion 6 6
25 Acceptation et confiance (x2) 5.5 5.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6
9.
7
Victoria SCHAACK KLEIN KLEIN EMMANUELLE(100%)
DARK DE LA COLLINE CO/Hongre/NOIR PANGARE/2013/by MAGNUM DE L'ETANG x KENZO DE L'ETANG by PADDY DE LA SCARPE
62.167
(8.)
60.667
(8.)
Num Figure
C
62.167
B
60.667
1 Entrée - Arrêt 6 6
2 Cercle de 12 m 7 6.5
3 Changement de main 6 6.5
4 Cession à la jambe 6 6.5
5 Cercle de 12 m 6.5 6
6 Changement de main 6 6
7 Cession à la jambe 5.5 5.5
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 5.5
9 Pas allongé 6.5 6.5
10 Pas moyen 7 6.5
11 Galop de travail 5 4
12 Ligne courbe 6.5 5.5
13 Galop de travail 5 5
14 Cercle de 15 m 5 6
15 Transition trot de travail 6.5 6
16 6.5 6
17 Galop de travail 6.5 6
18 Ligne courbe 6 6.5
19 Cercle de 15 m 5.5 6.5
20 Transition trot de travail 6.5 6.5
21 Ligne courbe 6.5 6.5
22 7 7
23 Allures 7 6.5
24 Impulsion 6 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6 5.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6
10.
6
Kristal BILGER LISTE ROUGE (100%)
VANILLA SKY GOSHKA CS/Jument/BAI PIE/2009/by RINGO x FABERGE G by FESTIVO
59.333
(10.)
59.000
(10.)
Num Figure
C
59.333
B
59.000
1 Entrée - Arrêt 4 4
2 Cercle de 12 m 3 3
3 Changement de main 4 4
4 Cession à la jambe 4 4
5 Cercle de 12 m 6.5 6.5
6 Changement de main 6 6
7 Cession à la jambe 6.5 7
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 7
9 Pas allongé 7 6.5
10 Pas moyen 7 6.5
11 Galop de travail 4 4
12 Ligne courbe 6.5 6
13 Galop de travail 6.5 6.5
14 Cercle de 15 m 6.5 6.5
15 Transition trot de travail 4 5
16 6 6
17 Galop de travail 6.5 6.5
18 Ligne courbe 6.5 6
19 Cercle de 15 m 6.5 6.5
20 Transition trot de travail 6.5 7
21 Ligne courbe 6.5 6.5
22 7 7
23 Allures 6 6
24 Impulsion 6.5 6
25 Acceptation et confiance (x2) 5.5 5.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5
27 Correction du trac? (x2) 7 6.5
11.
3
Anne ROSSIGNOL ARMENIA ANNE(50%), ARMENIA JULIEN(50%)
HEREDERO FS PRE/Entier/GRIS/2017/by NADADOR HBM III x URRACA DES GACHOTS by REVOLTOSO XXVI
59.167
(11.)
57.667
(12.)
Num Figure
C
59.167
B
57.667
1 Entrée - Arrêt 4 2
2 Cercle de 12 m 6 5
3 Changement de main 6 6
4 Cession à la jambe 4 4
5 Cercle de 12 m 6 6
6 Changement de main 6 5.5
7 Cession à la jambe 6.5 6.5
8 Trot de travail - Pas moyen 6.5 6
9 Pas allongé 5.5 5
10 Pas moyen 5 5
11 Galop de travail 4 4
12 Ligne courbe 6.5 6
13 Galop de travail 6 6
14 Cercle de 15 m 6 6.5
15 Transition trot de travail 6.5 6
16 7 7
17 Galop de travail 6.5 7
18 Ligne courbe 6 6
19 Cercle de 15 m 6 6.5
20 Transition trot de travail 5 6
21 Ligne courbe 7 6.5
22 6.5 6
23 Allures 6.5 6.5
24 Impulsion 6.5 6
25 Acceptation et confiance (x2) 5 5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5
12.
9
Emmanuelle SCHULIK CADENE-SCHULIK EMMANUELLE(100%)
ARES XXXVII PRE/Entier/NOIR/2013/by ZORONGO VI x JARABA II by ERMITANO III
57.167
(12.)
58.167
(11.)
Num Figure
C
57.167
B
58.167
1 Entrée - Arrêt 4 5.5
2 Cercle de 12 m 6 6.5
3 Changement de main 5 6
4 Cession à la jambe 6.5 6.5
5 Cercle de 12 m 6 6.5
6 Changement de main 6 6
7 Cession à la jambe 6 6
8 Trot de travail - Pas moyen 6 5.5
9 Pas allongé 6 6.5
10 Pas moyen 5 3
11 Galop de travail 5.5 6
12 Ligne courbe 6.5 6
13 Galop de travail 5 5
14 Cercle de 15 m 6 6
15 Transition trot de travail 6.5 6
16 5 5
17 Galop de travail 4 4
18 Ligne courbe 4 6.5
19 Cercle de 15 m 7 6.5
20 Transition trot de travail 7 6.5
21 Ligne courbe 6.5 6.5
22 6.5 4
23 Allures 6.5 6.5
24 Impulsion 6 6
25 Acceptation et confiance (x2) 5 5.5
26 Cavalier (x2) 6 6.5
27 Correction du trac? (x2) 5.5 6
13.
14
Marie GLICA GLICA MARIE-VALENTINE(100%)
COLOR SPRING DE LA BASTID SL/Jument/BAI MELANGE/2013/by CONWAY II x POLY SPRING DE LA BASTIDE by POLIDIKTUS VAN DE HELLE
57.000
(13.)
57.000
(13.)
Num Figure
C
57.000
B
57.000
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5
2 Cercle de 12 m 6 6.5
3 Changement de main 6 6.5
4 Cession à la jambe 6.5 7
5 Cercle de 12 m 2 2
6 Changement de main 6 6
7 Cession à la jambe 4 4
8 Trot de travail - Pas moyen 6 6
9 Pas allongé 7 7
10 Pas moyen 7 4
11 Galop de travail 3 3
12 Ligne courbe 4 3
13 Galop de travail 6.5 6
14 Cercle de 15 m 6 7
15 Transition trot de travail 6.5 7
16 7 6.5
17 Galop de travail 4 4
18 Ligne courbe 4 6
19 Cercle de 15 m 6.5 7
20 Transition trot de travail 7 6.5
21 Ligne courbe 7 7
22 7 7
23 Allures 6.5 6.5
24 Impulsion 6 6
25 Acceptation et confiance (x2) 4 5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5
27 Correction du trac? (x2) 6 5
13
Manon JAMING ECURIE DES QUATRE TOURS S.C.E.A.(100%)
MAD DESTINY DE MAINIL SBS/Jument/BAI FONCE/2018/by RAMBO*SL x GUELIA by FOX FERRY DES MARRONNIERS
EL
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)