bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Haras de Jardy (FRA) | 04 - 07 April 2024

74 - Pro 1 A

FFE Compet - Pro 1 A

Saturday, 06 April 2024
08:00
Piste 2
Judges
flag
E: Florence LENZINI
flag
C: Bernard MAUREL
flag
M: Julien LELONG
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
1
Alizee ROUSSEL FURLANETTO ISABELLE(100%)
QUPIDON D'ARION HAN/Entier/NOIR/2012/by QUASAR DE CHARRY x DANA by DANCIER
67.794
(1.)
72.059
(1.)
68.382
(2.)
EUR 60.00
Num Figure
E
67.794
C
72.059
M
68.382
1 Entrée - Arrêt 6.5 8 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7
3 Transitions 6 7.5 6.5
4 Zig zag (x2) 7 7.5 6.5
5 Demi cercle de 20m - Passage 7 6.5 7
6 Passage 7 6.5 6.5
7 Piaffer 7 à 10 battues 6 6.5 7
8 Passage - Piaffer - Trot 6 7 7
9 Pas allongé (x2) 7.5 7 7.5
10 Pas rassemblé (x2) 7 7.5 6.5
11 Piaffer 7 à 10 battues 7 6.5 7
12 Pas - Piaffer - Trot 7 7 7
13 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7.5
14 Transition en K et M 6.5 7.5 7
15 Galop rassemblé 7 7 7
16 Transitions - Changement pied 7 7.5 7
17 Appuyer - Changement de pied 6.5 7.5 6.5
18 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7
19 Changement de pied en l'air 7 8 7
20 Changements de pied en l'air 7 7.5 7
21 Appuyer - Changement de pied 7 7 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 6 7.5 6
23 Changement de pied en l'air 7 7.5 6.5
24 Changements de pied au temps 7 7 7
25 Trot rassemblé - Passage 6.5 6.5 6.5
26 Passage 6.5 6.5 6.5
27 Trot rassemblé - Arrêt 6.5 8 6.5
28 Cavalier (x2) 7 7.5 7.5
2.
8
Charlotte CHALVIGNAC LISTE ROUGE E(95%), CHALVIGNAC VESIN CHARLOTTE(5%
PARODIE TER DOLEN BWP/Jument/BAI FONCE/2015/by FUERSTEN LOOK x DURME VD VRIJENAKKER by DI CAPRIO
63.971
(3.)
66.618
(3.)
70.882
(1.)
EUR 44.00
Num Figure
E
63.971
C
66.618
M
70.882
1 Entrée - Arrêt 4 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
3 Transitions 6.5 7 7
4 Zig zag (x2) 7 7 7.5
5 Demi cercle de 20m - Passage 7 6.5 7
6 Passage 6.5 6.5 7
7 Piaffer 7 à 10 battues 6 6 6.5
8 Passage - Piaffer - Trot 6.5 7 6.5
9 Pas allongé (x2) 6 6 6.5
10 Pas rassemblé (x2) 7 7 7
11 Piaffer 7 à 10 battues 7 7.5 7.5
12 Pas - Piaffer - Trot 7 7.5 7.5
13 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7
14 Transition en K et M 6.5 7 7.5
15 Galop rassemblé 6.5 7 7
16 Transitions - Changement pied 6 6 6.5
17 Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 7
18 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 7
19 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7
20 Changements de pied en l'air 4 5 7
21 Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 7.5
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 7.5
23 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7
24 Changements de pied au temps 6 6.5 7
25 Trot rassemblé - Passage 6 7 7
26 Passage 7 6.5 7.5
27 Trot rassemblé - Arrêt 6.5 6.5 7
28 Cavalier (x2) 6.5 7 7.5
2.
9
Alizee ROUSSEL POULAIN CAROLINE(100%)
FIGO DE HANSEZ SBS/Hongre/NOIR PANGARE/2011/by DANTE WELTINO x FRIEDA by FIDERMARK
66.912
(2.)
66.912
(2.)
67.647
(3.)
EUR 44.00
Num Figure
E
66.912
C
66.912
M
67.647
1 Entrée - Arrêt 7 7.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7
3 Transitions 7 7.5 6.5
4 Zig zag (x2) 7 7.5 7
5 Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.5 6.5
6 Passage 6.5 6.5 7
7 Piaffer 7 à 10 battues 6.5 5 6.5
8 Passage - Piaffer - Trot 6.5 6 6.5
9 Pas allongé (x2) 6.5 7 7
10 Pas rassemblé (x2) 7 6.5 6.5
11 Piaffer 7 à 10 battues 6 5.5 6.5
12 Pas - Piaffer - Trot 6 6 6.5
13 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7
14 Transition en K et M 7 7 6.5
15 Galop rassemblé 7 6.5 7
16 Transitions - Changement pied 7 7 7
17 Appuyer - Changement de pied 7 7 7
18 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Changements de pied en l'air 7 7.5 7
21 Appuyer - Changement de pied 7 7 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 7
23 Changement de pied en l'air 7 7 7
24 Changements de pied au temps 4 5 6
25 Trot rassemblé - Passage 6 6.5 6.5
26 Passage 6.5 6 6.5
27 Trot rassemblé - Arrêt 7 7 7
28 Cavalier (x2) 7 7 7
4.
5
Virginie KRIEGEL GAUTHIER VIRGINIE(100%)
SPECIAL AGENT DU HANS HAN/Entier/GRIS/2014/by SCHWARZGOLD x LIEBELLE by LUCKE
62.794
(4.)
62.059
(6.)
64.559
(4.)
Num Figure
E
62.794
C
62.059
M
64.559
1 Entrée - Arrêt 5 6 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 7 7
3 Transitions 6 7 6.5
4 Zig zag (x2) 6.5 7.5 6.5
5 Demi cercle de 20m - Passage 7 7 6.5
6 Passage 7 7 7
7 Piaffer 7 à 10 battues 6 2 4
8 Passage - Piaffer - Trot 4 2 5
9 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
10 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 7
11 Piaffer 7 à 10 battues 7 6.5 7
12 Pas - Piaffer - Trot 7 7 6.5
13 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6.5
14 Transition en K et M 6 6 6
15 Galop rassemblé 7 6 7
16 Transitions - Changement pied 6 6.5 7
17 Appuyer - Changement de pied 6 6 6
18 Pirouette à gauche (x2) 6 6 6.5
19 Changement de pied en l'air 6 6.5 6
20 Changements de pied en l'air 6 6.5 7
21 Appuyer - Changement de pied 6.5 7 7
22 Pirouette à droite (x2) 6 5.5 6
23 Changement de pied en l'air 6.5 6 6.5
24 Changements de pied au temps 6.5 6 6.5
25 Trot rassemblé - Passage 6.5 7 6.5
26 Passage 7 6.5 7
27 Trot rassemblé - Arrêt 6.5 6.5 6
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 7
5.
6
Samantha INGARRA INGARRA SAMANTHA(100%)
ACAPULCO GRAVELOTTE SF./Hongre/ALEZAN/2010/by OLIVI x PRUNELLE DEGRAVELOTTE by ESCURO
61.176
(7.)
65.441
(5.)
62.647
(6.)
Num Figure
E
61.176
C
65.441
M
62.647
1 Entrée - Arrêt 7.5 7.5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 7.5 7
3 Transitions 6.5 7.5 7
4 Zig zag (x2) 6 6 6.5
5 Demi cercle de 20m - Passage 6 6.5 6
6 Passage 6.5 7 7
7 Piaffer 7 à 10 battues 5.5 4 6
8 Passage - Piaffer - Trot 6 3 6
9 Pas allongé (x2) 6 6 6
10 Pas rassemblé (x2) 6 7 6
11 Piaffer 7 à 10 battues 6 6 6.5
12 Pas - Piaffer - Trot 6 6 6
13 Trot allongé - Trot rassemblé 4 5 4
14 Transition en K et M 6.5 6 6.5
15 Galop rassemblé 6.5 6.5 7
16 Transitions - Changement pied 6 6 6
17 Appuyer - Changement de pied 6.5 7 6.5
18 Pirouette à gauche (x2) 6 7.5 6
19 Changement de pied en l'air 6.5 7 6.5
20 Changements de pied en l'air 7 7.5 7
21 Appuyer - Changement de pied 6.5 7 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 5.5 7 5.5
23 Changement de pied en l'air 6.5 7.5 7
24 Changements de pied au temps 4 5 5
25 Trot rassemblé - Passage 7 7.5 7
26 Passage 6 7.5 6
27 Trot rassemblé - Arrêt 7 7 6.5
28 Cavalier (x2) 6.5 7 7
6.
3
Justine BOULANGER BOULANGER JUSTINE(100%)
ARAGORN DE LAUTURE SF./Hongre/ALEZAN/2010/by KARAMEL DE LAUTURE x FARINA NOVELL by FURST PICCOLO
62.353
(5.)
65.588
(4.)
60.294
(8.)
Num Figure
E
62.353
C
65.588
M
60.294
1 Entrée - Arrêt 6.5 7.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
3 Transitions 6.5 7 6.5
4 Zig zag (x2) 6.5 6.5 6
5 Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.5 6.5
6 Passage 6 6.5 6
7 Piaffer 7 à 10 battues 6.5 6.5 6
8 Passage - Piaffer - Trot 6 7 6
9 Pas allongé (x2) 6 6.5 6
10 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 6.5
11 Piaffer 7 à 10 battues 6.5 7 6.5
12 Pas - Piaffer - Trot 6.5 7 6
13 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
14 Transition en K et M 6.5 7 6.5
15 Galop rassemblé 6 7.5 7
16 Transitions - Changement pied 6 7 6.5
17 Appuyer - Changement de pied 6 6.5 6
18 Pirouette à gauche (x2) 6 5.5 5
19 Changement de pied en l'air 6.5 7 6
20 Changements de pied en l'air 7 8 6.5
21 Appuyer - Changement de pied 6 6 6
22 Pirouette à droite (x2) 5.5 5.5 5
23 Changement de pied en l'air 6.5 7.5 6.5
24 Changements de pied au temps 4 3 4
25 Trot rassemblé - Passage 7 7 6
26 Passage 7 7 6
27 Trot rassemblé - Arrêt 6.5 6.5 6
28 Cavalier (x2) 6 6.5 6
7.
4
Estelle AMELOT LISTE ROUGE (100%)
DON LARGO DU COUSSOUL LUS/Entier/BAI/2013/by LARGO DU COUSSOUL x ULYSSIA DU COUSSOUL by ORPHEE DU COUSSOUL
61.618
(6.)
60.735
(7.)
62.794
(5.)
Num Figure
E
61.618
C
60.735
M
62.794
1 Entrée - Arrêt 6 6.5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
3 Transitions 6.5 7 7
4 Zig zag (x2) 6.5 7 6.5
5 Demi cercle de 20m - Passage 6 6 6
6 Passage 6 6 6
7 Piaffer 7 à 10 battues 7 6 6.5
8 Passage - Piaffer - Trot 7 5.5 6
9 Pas allongé (x2) 6 5 6
10 Pas rassemblé (x2) 4 5.5 5.5
11 Piaffer 7 à 10 battues 7.5 7 7
12 Pas - Piaffer - Trot 6.5 6 6.5
13 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 7
14 Transition en K et M 6.5 6.5 6.5
15 Galop rassemblé 7 6.5 7
16 Transitions - Changement pied 6 6.5 6
17 Appuyer - Changement de pied 7 6.5 6.5
18 Pirouette à gauche (x2) 6.5 5.5 7
19 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
20 Changements de pied en l'air 5 6 5
21 Appuyer - Changement de pied 7 6.5 7
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 6.5
23 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5
24 Changements de pied au temps 3 4 4
25 Trot rassemblé - Passage 5.5 6.5 7
26 Passage 6 6.5 6
27 Trot rassemblé - Arrêt 6 4 5
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5
8.
7
Colleen RADISZEWSKI WIT KRYN DE(25%), LISTE ROUGE E(25%), BRIEUSSEL
EVARISTUS SVU KWPN/Hongre/ALEZAN/2009/by WONDERBOY x RUMOUR by JAZZ
57.794
(9.)
59.706
(8.)
62.206
(7.)
Num Figure
E
57.794
C
59.706
M
62.206
1 Entrée - Arrêt 4 5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6.5 6.5
3 Transitions 6 7 7
4 Zig zag (x2) 6 6.5 6.5
5 Demi cercle de 20m - Passage 6 5 6
6 Passage 5.5 5 6
7 Piaffer 7 à 10 battues 5.5 5.5 6
8 Passage - Piaffer - Trot 4 6 4
9 Pas allongé (x2) 7 6.5 7
10 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5
11 Piaffer 7 à 10 battues 5.5 6 6
12 Pas - Piaffer - Trot 6 5.5 6
13 Trot allongé - Trot rassemblé 5.5 6.5 7
14 Transition en K et M 6 6.5 6.5
15 Galop rassemblé 6 5.5 7
16 Transitions - Changement pied 5.5 5.5 6.5
17 Appuyer - Changement de pied 6 5.5 6.5
18 Pirouette à gauche (x2) 6 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 6 6.5 7
20 Changements de pied en l'air 6 7 7
21 Appuyer - Changement de pied 6 6 6
22 Pirouette à droite (x2) 5.5 6 6
23 Changement de pied en l'air 6 6.5 6.5
24 Changements de pied au temps 6 6 5
25 Trot rassemblé - Passage 3 2 3
26 Passage 5 5 6
27 Trot rassemblé - Arrêt 7 6 6
28 Cavalier (x2) 6 6 6.5
9.
2
Eva BAS BAS EVA(100%)
IT'S BLACK KWPN/Hongre/NOIR/2013/by BRETTON WOODS x SHARAI by FLEMMINGH
58.529
(8.)
58.971
(9.)
57.941
(9.)
Num Figure
E
58.529
C
58.971
M
57.941
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7
3 Transitions 6.5 7.5 6.5
4 Zig zag (x2) 7 7 6
5 Demi cercle de 20m - Passage 6 6.5 6
6 Passage 5 7 6
7 Piaffer 7 à 10 battues 4 3 5
8 Passage - Piaffer - Trot 5 4 4
9 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
10 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 5.5
11 Piaffer 7 à 10 battues 5 4 5
12 Pas - Piaffer - Trot 5.5 5 4
13 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7
14 Transition en K et M 6.5 7 6.5
15 Galop rassemblé 7 7 7
16 Transitions - Changement pied 6 6.5 6.5
17 Appuyer - Changement de pied 6.5 7 6.5
18 Pirouette à gauche (x2) 4 4 4
19 Changement de pied en l'air 6.5 5 6.5
20 Changements de pied en l'air 5 5 6
21 Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 6 7 6
23 Changement de pied en l'air 6 6.5 6.5
24 Changements de pied au temps 5 5 5
25 Trot rassemblé - Passage 5.5 4 4
26 Passage 3 3 5.5
27 Trot rassemblé - Arrêt 6.5 6.5 6
28 Cavalier (x2) 6 6.5 6