bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Mâcon Chaintré (FRA) | 03 - 05 July 2020

Epreuve 86

FFE Compet - Pro Elite Grand Prix Spécial

Sunday, 05 July 2020
09:25
Carrière Mâcon
Judges
flag
H: Etienne MAIRE
flag
E: Mickael RENARD
flag
C: Frederico PINTEUS
flag
M: Fabien DESLOIRE
flag
B: Sandrine TRIMBORN
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
16
Laurence VANOMMESLAGHE VANOMMESLAGHE LAURENCE(100%)
EDISON KWPN/Hongre/BAI FONCE/2009/by JOHNSON x MUTILE by BALZFLUG
71.064
(1.)
71.489
(1.)
69.468
(3.)
72.872
(1.)
70.319
(2.)
EUR 375.00
Num Figure
E
71.064
H
71.489
C
69.468
M
72.872
B
70.319
1 Entrée - Rompre au trot 7 7.5 7.5 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 7 7 7
3 Appuyer à gauche (x2) 7.5 7 6.5 6.5 7
4 Passage 6.5 7 7 7.5 7
5 Trot allongé 6.5 7 7 7 7
6 Transitions 7 7 6.5 7 7
7 Passage 7 7.5 6.5 8 7
8 Appuyer à droite (x2) 7 7.5 7.5 7 7
9 Passage 7 7.5 7 8 7.5
10 Trot allongé 6.5 6.5 6.5 7 6.5
11 Transitions 6 7 6 7.5 7
12 Passage 7 7.5 7 7.5 7.5
13 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5 6 6.5
14 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 6.5 7.5 7.5 7
16 Transitions 6.5 6.5 6 7 7
17 Passage 7 7 7 7.5 7
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7.5 7 8.5 7
19 Passage - Piaffer - Passage 7 7.5 6 7 6.5
20 Passage 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
21 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7.5 7
22 Appuyer - Changement de pied 7.5 7.5 7 7 7
23 Appuyer - Changement de pied 7.5 7.5 7 7 7
24 9 changements de pied 2 temps 7 7 7 7 7
25 15 changements de pied 7.5 7 7 7.5 7
26 Transitions - Changement pied 7.5 7.5 7.5 7 7.5
27 Pirouette à gauche (x2) 8 7.5 7.5 7.5 7.5
28 9 changements de pied 7.5 7 7.5 7 7
29 Pirouette à droite (x2) 6.5 7 6.5 7.5 6.5
30 Trot rassemblé 6.5 7 7 7 7
31 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 7 7 7
32 Doubler - Passage 7.5 7.5 7 7.5 7
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7.5 7 8 7.5
34 Passage - Piaffer - Passage 8 7.5 7 7.5 7
35 Passage 7 7.5 7 7.5 7
36 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7.5 6.5
37 Cavalier (x2) 8 7.5 7.5 8 7.5
2.
3
Arnaud SERRE MASSA SYLVAIN(100%)
VISTOSO*DE MASSA LUS/Hongre/GRIS/2009/by MAESTRO JGB x XOXA by XAQUIRO CIP
70.426
(2.)
71.170
(2.)
70.213
(2.)
69.255
(2.)
71.809
(1.)
EUR 285.00
Num Figure
E
70.426
H
71.170
C
70.213
M
69.255
B
71.809
1 Entrée - Rompre au trot 7 7.5 7.5 7 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 6.5 7
3 Appuyer à gauche (x2) 7 7.5 6.5 7 7.5
4 Passage 7 7.5 7.5 7 7
5 Trot allongé 6.5 7 7.5 6.5 7
6 Transitions 7 7.5 7.5 7 7.5
7 Passage 7 7.5 7.5 7 7
8 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6.5 7 7.5
9 Passage 7 7.5 7 7 7
10 Trot allongé 7 7 7 6.5 7
11 Transitions 7 7.5 7 7 7.5
12 Passage 7 7.5 7.5 7 7
13 Pas allongé (x2) 6.5 5.5 6.5 6 6.5
14 Pas rassemblé (x2) 6.5 4.5 6.5 6.5 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7 7 7 7
16 Transitions 7.5 6.5 6.5 7 7
17 Passage 7 7 6.5 7 7
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7.5 7 7 7
19 Passage - Piaffer - Passage 7 7.5 7 7 7.5
20 Passage 7 7.5 7.5 7 7.5
21 Galop rassemblé à droite 7 7.5 7 7 7
22 Appuyer - Changement de pied 7 7.5 6.5 6.5 7
23 Appuyer - Changement de pied 7 7 6.5 6.5 7.5
24 9 changements de pied 2 temps 7 7 7 7 7.5
25 15 changements de pied 7 7 7.5 7.5 7.5
26 Transitions - Changement pied 7 7.5 7.5 6.5 7.5
27 Pirouette à gauche (x2) 8 7.5 8 7.5 7.5
28 9 changements de pied 7 7 7.5 7 7.5
29 Pirouette à droite (x2) 7 7.5 7 7.5 7
30 Trot rassemblé 7 7 7 7 7
31 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6.5 6.5 6.5 6.5
32 Doubler - Passage 7 7.5 7 7 7
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 8 7.5 6.5 7 7.5
34 Passage - Piaffer - Passage 7.5 7.5 7 7 7.5
35 Passage 6.5 7 7 6.5 6.5
36 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7.5 7 7 7
37 Cavalier (x2) 7.5 8 8 7.5 7.5
3.
1
Anne Sophie SERRE BERNARD DE LA GATINAIS ANNE-SOPHIE(100%)
ULTRABLUE DE MASSA CPD/Hongre/NOIR/2008/by RUBIN ROYAL x KALUNA D'ALMONDA by ALMONDA MAC
67.660
(5.)
69.468
(4.)
70.426
(1.)
69.149
(3.)
68.511
(4.)
EUR 225.00
Num Figure
E
67.660
H
69.468
C
70.426
M
69.149
B
68.511
1 Entrée - Rompre au trot 6.5 8 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 6.5 7
3 Appuyer à gauche (x2) 7 7 7.5 7.5 6.5
4 Passage 7 7 7 7 7
5 Trot allongé 6.5 7 7 6.5 7
6 Transitions 7 7 7.5 7 7
7 Passage 7 7.5 7.5 7 7
8 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 7.5 7 6.5
9 Passage 7 7 7 7 6.5
10 Trot allongé 7 7 7 7 7
11 Transitions 7 7 7 7 7
12 Passage 7 7.5 7 7 7
13 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5 6 6
14 Pas rassemblé (x2) 6.5 6 6 5.5 6
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7 7 7 7
16 Transitions 6.5 6.5 6.5 6 6.5
17 Passage 6.5 7 7 7 7
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7.5 7 7.5 7.5
19 Passage - Piaffer - Passage 7 7.5 7 7 7
20 Passage 7 7 7.5 7 7
21 Galop rassemblé à droite 5 6 6.5 5.5 6.5
22 Appuyer - Changement de pied 6.5 7 7 7 7
23 Appuyer - Changement de pied 7 7 7 7 6.5
24 9 changements de pied 2 temps 7 7 7 7 7
25 15 changements de pied 4.5 5 5.5 5 6
26 Transitions - Changement pied 7 7 7 7 7.5
27 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7 8 7.5 7
28 9 changements de pied 4 7 7 7 5
29 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
30 Trot rassemblé 7 7 7 7.5 7.5
31 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
32 Doubler - Passage 7 7 7.5 7.5 7
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7 7 7.5 7.5
34 Passage - Piaffer - Passage 7.5 7 7 7 7.5
35 Passage 7 7 7.5 7.5 7
36 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7.5 7 7 7.5
37 Cavalier (x2) 7 8 8 7.5 7.5
4.
11
QUARTZ OF JAZZ SFA/Hongre/BAI/2004/by LAWRENCE x HONEY JAZZ by URLEVEN PIRONNIERE*VENDEE
68.085
(4.)
70.000
(3.)
67.447
(4.)
67.979
(4.)
68.404
(5.)
EUR 180.00
Num Figure
E
68.085
H
70.000
C
67.447
M
67.979
B
68.404
1 Entrée - Rompre au trot 7 7.5 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 6.5 7
3 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 6.5 6.5 7
4 Passage 7 6.5 6.5 6.5 7.5
5 Trot allongé 6.5 7 6.5 6.5 7
6 Transitions 7 7 6.5 6.5 7
7 Passage 7 7.5 6.5 6.5 7
8 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 7 7
9 Passage 6 6.5 6.5 6 5
10 Trot allongé 6.5 7 7 6.5 6.5
11 Transitions 7 7 6.5 6.5 7
12 Passage 7 7 6.5 6.5 7
13 Pas allongé (x2) 7 6.5 7 6.5 6.5
14 Pas rassemblé (x2) 4 5 5 6 5.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 7 7 7
16 Transitions 7 6.5 7 7 7
17 Passage 6.5 7 7 6.5 7
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 6.5 7 6.5
19 Passage - Piaffer - Passage 7 7 6.5 6.5 6.5
20 Passage 7 7 6.5 6.5 7
21 Galop rassemblé à droite 7 7.5 7 7 7
22 Appuyer - Changement de pied 7 7.5 7.5 7 7
23 Appuyer - Changement de pied 7 7 6.5 7 7
24 9 changements de pied 2 temps 7 7 6.5 7 7
25 15 changements de pied 7 7 7 7 6.5
26 Transitions - Changement pied 8 7 7 7 7.5
27 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7.5 7 7 7.5
28 9 changements de pied 7 7 7 7 7
29 Pirouette à droite (x2) 6.5 7.5 6.5 7.5 7
30 Trot rassemblé 7 7 7 7 7
31 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 6.5 7
32 Doubler - Passage 7 7 7.5 6.5 6.5
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 8 6.5 7.5 7
34 Passage - Piaffer - Passage 7 7.5 7 7.5 7
35 Passage 7 7 6.5 6.5 7
36 Arrêt - Immobilité - Salut 6.5 7 7 7 6.5
37 Cavalier (x2) 7 7.5 7.5 7 7
5.
20
ACTUELLE DE MASSA LUS/Jument/BAI/2010/by PASTOR GUB x OFELIA DE LA FONT by FUZILADOR OCO
69.043
(3.)
69.149
(5.)
66.489
(6.)
65.745
(9.)
67.447
(8.)
EUR 150.00
Num Figure
E
69.043
H
69.149
C
66.489
M
65.745
B
67.447
1 Entrée - Rompre au trot 8 7.5 7.5 7.5 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7.5 7 7.5
3 Appuyer à gauche (x2) 7.5 7.5 8 7.5 7
4 Passage 7.5 7.5 7 7 7
5 Trot allongé 7 7 7 7 7
6 Transitions 7 7.5 7 7.5 7
7 Passage 7.5 8 6.5 7 7.5
8 Appuyer à droite (x2) 8 8 8 7.5 7.5
9 Passage 7.5 7.5 7 7 7.5
10 Trot allongé 7 7 7 7 7.5
11 Transitions 7 7.5 6.5 7.5 7
12 Passage 7.5 7.5 7 7 7.5
13 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 7
14 Pas rassemblé (x2) 7 7 6.5 7 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7.5 7 7.5 7.5
16 Transitions 7 7.5 6.5 7 7
17 Passage 7.5 7.5 6.5 7 7
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 5 4 4 6.5
19 Passage - Piaffer - Passage 5.5 5 5 5 6.5
20 Passage 7 7 6 5.5 7
21 Galop rassemblé à droite 6.5 7 7 7 7
22 Appuyer - Changement de pied 7 7.5 8 7.5 7
23 Appuyer - Changement de pied 8 8 7.5 7.5 7.5
24 9 changements de pied 2 temps 7 7 7.5 7 7.5
25 15 changements de pied 7.5 7 8 7.5 7.5
26 Transitions - Changement pied 7 7 7 7 7
27 Pirouette à gauche (x2) 7 7.5 6.5 7 7.5
28 9 changements de pied 8 7 8 7.5 8
29 Pirouette à droite (x2) 7.5 7 6 7 7
30 Trot rassemblé 7 7.5 7.5 7 8
31 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7.5 7 7 7.5
32 Doubler - Passage 8 7.5 6.5 7 7
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 2 3 3 1 1
34 Passage - Piaffer - Passage 3 4 5 2 2
35 Passage 7 7 6.5 7 4
36 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 6.5
37 Cavalier (x2) 7.5 7.5 7.5 7.5 7
6.
18
Philippe LIMOUSIN LIMOUSIN S.C.E.A.(100%)
ROCK'N ROLL STAR SFB/Entier/BAI/2005/by JOERIS x ROZALINDE by JAZZ
66.809
(8.)
67.340
(6.)
67.128
(5.)
67.872
(5.)
67.128
(9.)
EUR 120.00
Num Figure
E
66.809
H
67.340
C
67.128
M
67.872
B
67.128
1 Entrée - Rompre au trot 6.5 7 7.5 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 7 7
3 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 6 6.5 6.5
4 Passage 6 6.5 6.5 6 7
5 Trot allongé 7 7 7 7 6.5
6 Transitions 7 5 7 6.5 6
7 Passage 6.5 7 7 6.5 6.5
8 Appuyer à droite (x2) 6 7 6.5 7 6.5
9 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
10 Trot allongé 7 7 7 7 7
11 Transitions 6.5 7 7 7 7
12 Passage 7 7 7 6.5 6.5
13 Pas allongé (x2) 7 7.5 7 7 7
14 Pas rassemblé (x2) 7 6 7 7 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 6.5 7 7
16 Transitions 6.5 7 6 6 6.5
17 Passage 7 6.5 6.5 6.5 6.5
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 6.5 6.5 6.5
19 Passage - Piaffer - Passage 7 7 6 6.5 7
20 Passage 7 7 6.5 6.5 6.5
21 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
22 Appuyer - Changement de pied 6.5 7 7 7 6.5
23 Appuyer - Changement de pied 7 7.5 6.5 7 7
24 9 changements de pied 2 temps 7 7 6.5 7 7
25 15 changements de pied 7 5 6.5 7 6.5
26 Transitions - Changement pied 7 7 7 7 6.5
27 Pirouette à gauche (x2) 5.5 7 7 7 7
28 9 changements de pied 7 7 7 7 6.5
29 Pirouette à droite (x2) 6.5 7 6.5 7 7
30 Trot rassemblé 7 6.5 7 7 7
31 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 7 6.5
32 Doubler - Passage 7 6.5 7 6.5 6.5
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 5 6 6.5 6.5
34 Passage - Piaffer - Passage 7 6 6.5 6.5 6.5
35 Passage 7 6.5 7 6.5 6.5
36 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 6.5
37 Cavalier (x2) 7 7 7 7 7
7.
7
Marc BOBLET ELEVAGE DES DEUX CHARMES S.A.R.L.(100%)
GRAND VOICE JRMF KWPN/Entier/NOIR/2011/by CHARMEUR x CRISTAL VOICE by VOICE
67.447
(7.)
66.383
(7.)
66.170
(7.)
67.234
(6.)
68.936
(3.)
EUR 90.00
Num Figure
E
67.447
H
66.383
C
66.170
M
67.234
B
68.936
1 Entrée - Rompre au trot 6.5 6.5 6 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
3 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 7 6.5 7
4 Passage 7 7 7 7 7
5 Trot allongé 7 7 7 7 7
6 Transitions 7 7 6.5 7 7
7 Passage 7 7.5 6.5 7 7
8 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 7 7 7
9 Passage 7 7 7 7 7
10 Trot allongé 6.5 7 6 6.5 7
11 Transitions 6 7.5 6.5 6.5 7
12 Passage 7 7 7 7 7.5
13 Pas allongé (x2) 7 5.5 7 6.5 6.5
14 Pas rassemblé (x2) 5 5 6 5.5 5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.5 6.5 7 6
16 Transitions 6.5 6.5 6 6 7
17 Passage 7 6 7 7 7
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 6.5 6.5 7 7
19 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 6.5 6.5 7
20 Passage 7 7 7 7 7
21 Galop rassemblé à droite 7 7 6.5 7 7
22 Appuyer - Changement de pied 7 6.5 6.5 6.5 7
23 Appuyer - Changement de pied 7 6 6.5 7 7
24 9 changements de pied 2 temps 7 5 7 7 7.5
25 15 changements de pied 7.5 7 6.5 7 7.5
26 Transitions - Changement pied 6.5 6.5 7.5 6 7
27 Pirouette à gauche (x2) 7 7 6.5 7 7
28 9 changements de pied 7.5 7 6.5 6.5 7
29 Pirouette à droite (x2) 5 6 5 6 6.5
30 Trot rassemblé 7 7 7 7 7
31 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7.5
32 Doubler - Passage 7 7 7 7 7.5
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7 6.5 7 7
34 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7 6.5 6 7
35 Passage 7 7 7 7 7
36 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 7
37 Cavalier (x2) 7 7.5 7 7 7.5
8.
4
Stephanie BRIEUSSEL BRIEUSSEL STEPHANIE(90%), BRIEUSSEL DOMINIQUE(10
AMORAK KWPN/Hongre/BAI/2005/by SPECIAL D x SERENA by INSPEKTEUR
67.660
(5.)
65.213
(10.)
64.255
(9.)
67.128
(7.)
67.553
(7.)
Num Figure
E
67.660
H
65.213
C
64.255
M
67.128
B
67.553
1 Entrée - Rompre au trot 7 7 7 7.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Appuyer à gauche (x2) 7 7 7.5 7 7
4 Passage 6 6.5 6.5 7 7
5 Trot allongé 7 6.5 7 7 7.5
6 Transitions 7 6.5 6.5 7 6.5
7 Passage 6.5 7 6 7 7
8 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 6.5 7
9 Passage 7 7 6 7 6.5
10 Trot allongé 7 7 7 7 7
11 Transitions 7 7 6.5 7 7
12 Passage 7 7 6.5 7 7
13 Pas allongé (x2) 6.5 7 6.5 7 7
14 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6 7 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 5 5.5 7 6.5
16 Transitions 5 4 4 3 5
17 Passage 6.5 4 6 5 6.5
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 4 6 7 6.5
19 Passage - Piaffer - Passage 6 5 3 4 5.5
20 Passage 6.5 6 6 5 6.5
21 Galop rassemblé à droite 7 7 7 7 7
22 Appuyer - Changement de pied 6.5 7.5 7 7.5 7
23 Appuyer - Changement de pied 7 7.5 7.5 7.5 7
24 9 changements de pied 2 temps 4 4 4 4 4
25 15 changements de pied 7 7 7 7 6.5
26 Transitions - Changement pied 7.5 7 7.5 7 7
27 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7 6.5 7 7
28 9 changements de pied 7 7 7 7 7
29 Pirouette à droite (x2) 7 7.5 7 7 7
30 Trot rassemblé 7 7 7 7 7
31 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
32 Doubler - Passage 7 7 6.5 7 6.5
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7 6 7 7
34 Passage - Piaffer - Passage 7.5 7 6.5 7 7
35 Passage 7 7 6 7 6.5
36 Arrêt - Immobilité - Salut 6 7 7 7 7
37 Cavalier (x2) 7 7 7 7 7
9.
15
Jean Philippe SIAT POINTIER MARIE-CHRISTINE(100%)
LOVESONG HAN/Jument/ALEZAN/2007/by LOCKSLEY II x WILMA by WOLKENSTEIN II
63.830
(9.)
65.745
(9.)
63.723
(11.)
66.702
(8.)
67.660
(6.)
Num Figure
E
63.830
H
65.745
C
63.723
M
66.702
B
67.660
1 Entrée - Rompre au trot 6.5 7 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 6.5 7 7
3 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7 7 6.5
4 Passage 6 7 7 7 7
5 Trot allongé 7 7 7 7 7
6 Transitions 6 6 6.5 7 6.5
7 Passage 6.5 7.5 6.5 6.5 7
8 Appuyer à droite (x2) 6 5 5.5 6 6
9 Passage 6.5 7 7 7 6.5
10 Trot allongé 7 7 7 7.5 7.5
11 Transitions 7 7 6.5 7 7
12 Passage 6 7 5.5 7 6.5
13 Pas allongé (x2) 7 6.5 7 7 7
14 Pas rassemblé (x2) 6 6 6.5 6 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 6.5 6 6 6
16 Transitions 6.5 6 6 7 7
17 Passage 6.5 7 6 7 6.5
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 5 6 5.5 6.5 6.5
19 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 6 7 7
20 Passage 6.5 7 6.5 7 7
21 Galop rassemblé à droite 7 7 7.5 7 7
22 Appuyer - Changement de pied 6 6.5 5.5 6 6
23 Appuyer - Changement de pied 7 7 6.5 6.5 6.5
24 9 changements de pied 2 temps 7 7 7 7 7
25 15 changements de pied 6 6.5 6.5 7 6.5
26 Transitions - Changement pied 6.5 6.5 6.5 6.5 7
27 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 6.5 7 7
28 9 changements de pied 6.5 7 7 7 7
29 Pirouette à droite (x2) 5.5 7.5 5 5 6.5
30 Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
31 Trot allongé - Trot rassemblé 8 7.5 7 7 7.5
32 Doubler - Passage 7 6.5 7 7 7
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 4.5 5 5.5 6.5 6.5
34 Passage - Piaffer - Passage 6.5 5 6 6 7
35 Passage 7 6.5 6.5 7 7
36 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 6.5 7
37 Cavalier (x2) 7 7 6.5 7 7.5
10.
17
Isabelle PINTO (55%, (45%
HOT CHOCOLAT VD KWAPLAS*DE LA GESSE BWP/Hongre/BAI FONCE/2007/by SIR DONNERHALL x ANTRACIET VAN DE KWAPLAS by FERRO
62.872
(12.)
65.213
(10.)
65.745
(8.)
64.894
(10.)
64.362
(10.)
Num Figure
E
62.872
H
65.213
C
65.745
M
64.894
B
64.362
1 Entrée - Rompre au trot 6.5 7 6.5 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 7.5 7.5 6 7
3 Appuyer à gauche (x2) 4 4 3 4 4
4 Passage 7 7 7.5 7 7
5 Trot allongé 4 4 4 4 4
6 Transitions 5 6 6 5 5
7 Passage 7 7 7.5 7 6.5
8 Appuyer à droite (x2) 6 6.5 7 6 6.5
9 Passage 7 7 7.5 7 6.5
10 Trot allongé 7 7 7 7 7
11 Transitions 7 7 6.5 7 7
12 Passage 6.5 7.5 8 7 7
13 Pas allongé (x2) 7 7 7.5 6.5 7
14 Pas rassemblé (x2) 6.5 5 6.5 7 7
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.5 7 7 7 6.5
16 Transitions 7 6.5 6.5 7 6.5
17 Passage 7 6.5 7.5 7 7
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 4 6 4 5 5
19 Passage - Piaffer - Passage 6 6.5 7 6.5 7
20 Passage 6.5 7 7.5 7 7
21 Galop rassemblé à droite 5 5 5.5 5 6
22 Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 7 6.5 6.5
23 Appuyer - Changement de pied 7 7 7 7 7
24 9 changements de pied 2 temps 7 7 7 7 7
25 15 changements de pied 7 7 7 7 7
26 Transitions - Changement pied 6.5 7 7.5 7 7
27 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
28 9 changements de pied 4 7 6.5 7 4
29 Pirouette à droite (x2) 7 7 6.5 7 6.5
30 Trot rassemblé 7 6.5 7 6.5 7
31 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 7 7 7
32 Doubler - Passage 7 7 7 7 7
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6 6.5 6.5 7 6.5
34 Passage - Piaffer - Passage 6 7 7 7 7
35 Passage 6.5 7 7 7 7
36 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 7
37 Cavalier (x2) 6.5 7 7 7 7
11.
19
Caroline BRUN BRUN POYET CAROLINE(100%)
FIAVEL LUS/Hongre/ALEZAN/2010/by AOBOE OC x ULMEIRA OC by LATINO CFR
63.085
(11.)
65.851
(8.)
63.936
(10.)
63.617
(12.)
62.340
(12.)
Num Figure
E
63.085
H
65.851
C
63.936
M
63.617
B
62.340
1 Entrée - Rompre au trot 7 7 7 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
3 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
4 Passage 6 6.5 6 6.5 6
5 Trot allongé 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
6 Transitions 6.5 7 6.5 6.5 7
7 Passage 5.5 7 7 6.5 6.5
8 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 7 7 6.5
9 Passage 6.5 6.5 6 6 6.5
10 Trot allongé 6 6.5 6.5 6.5 6.5
11 Transitions 6.5 6.5 6 6.5 7
12 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6
13 Pas allongé (x2) 6 6.5 5.5 6 6
14 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6 6.5 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
16 Transitions 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
17 Passage 6.5 6.5 6 6 6
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7 7.5 6.5 6.5 6
19 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7 6.5 6 6.5
20 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
21 Galop rassemblé à droite 7 7 6.5 6 6.5
22 Appuyer - Changement de pied 6 7 6 6 6
23 Appuyer - Changement de pied 5.5 6.5 6 6 6
24 9 changements de pied 2 temps 3 4 4 3 4
25 15 changements de pied 7 6.5 6.5 6.5 6.5
26 Transitions - Changement pied 6.5 6.5 7 6.5 6
27 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6 6.5 6
28 9 changements de pied 4 5 5 6 4
29 Pirouette à droite (x2) 6 6.5 6 6 5.5
30 Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
31 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7 6.5 6.5
32 Doubler - Passage 6.5 6.5 7 6.5 6.5
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7 7 6.5 6.5
34 Passage - Piaffer - Passage 6 7 7 6.5 6.5
35 Passage 6.5 6.5 7 6.5 6
36 Arrêt - Immobilité - Salut 7 7 7 7 6.5
37 Cavalier (x2) 6.5 7 7 7 6.5
12.
6
Thierry TARRAL M. TARRAL THIERRY(100%)
ABUNDUS G.I.H. WESTF/Hongre/ALEZAN/2007/by ABANOS x WACANTA G.I.H. by WORLD MAGIC
63.830
(9.)
63.298
(12.)
60.000
(17.)
64.255
(11.)
62.872
(11.)
Num Figure
E
63.830
H
63.298
C
60.000
M
64.255
B
62.872
1 Entrée - Rompre au trot 6.5 7 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 6 7 6
3 Appuyer à gauche (x2) 6 6 6.5 6 5
4 Passage 6.5 7 6 7 7
5 Trot allongé 7.5 7 6.5 7 7
6 Transitions 7 7 6.5 7 6.5
7 Passage 7 7.5 6 6 6.5
8 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
9 Passage 7 7 6 7 6.5
10 Trot allongé 7 7 6.5 7 7
11 Transitions 7 7 6.5 7 6.5
12 Passage 6.5 7.5 6.5 7 7
13 Pas allongé (x2) 6.5 7 7 7 7
14 Pas rassemblé (x2) 7 6 6.5 7 6.5
15 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 5 6 6 6.5 6
16 Transitions 5 5.5 6 6.5 6.5
17 Passage 7 6.5 5.5 6.5 6.5
18 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 5.5 5.5 6 6.5 6
19 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6 6.5 6.5
20 Passage 6.5 6.5 6 6.5 6
21 Galop rassemblé à droite 7 6.5 7 7 6.5
22 Appuyer - Changement de pied 6.5 7 6.5 6 6.5
23 Appuyer - Changement de pied 6.5 4 6.5 6.5 6.5
24 9 changements de pied 2 temps 4 5 4 5 4
25 15 changements de pied 4 7 4 4 5
26 Transitions - Changement pied 8 6.5 7.5 7 7
27 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 6 5.5 6.5
28 9 changements de pied 7 6.5 6.5 7 6.5
29 Pirouette à droite (x2) 5 4 4 4 5
30 Trot rassemblé 7 6.5 5.5 6.5 6
31 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6 7 7
32 Doubler - Passage 7 7 6 6.5 7
33 Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 5 4 6.5 6
34 Passage - Piaffer - Passage 6.5 5 5 6.5 6.5
35 Passage 6.5 6.5 6 6.5 6.5
