bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Saint-Lô (FRA) | 10 - 12 November 2023

29 - Pro 3 Préliminaire Préparatoire - Hippocible

Grand National - Pro 3 Préliminaire Préparatoire

Saturday, 11 November 2023
16:10
Uriel
Judges
flag
H: Lionel DU TRANOY
flag
C: Fabien DESLOIRE
flag
B: Marina CAPLAIN ST ANDRE
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %H %C %B Total
1.
4
Isabelle LEGALLAIS LISTE ROUGE (100%)
LAGOON BO KWPN/Jument/BAI/2016/by GENIAAL x DRESSY T by RHODIUM
68.214
(1.)
67.500
(1.)
71.071
(1.)
EUR 90.00
Num Figure
H
68.214
C
67.500
B
71.071
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 7
3 Transitions en M et K 7 7 7
4 Appuyer à gauche 7 6.5 7
5 Volte à droite de 8 m 7 7 7
6 Epaule en dedans à droite 7.5 7.5 7.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 5 6 6
8 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
9 Pas - Trot rassemblé 4 4 4
10 Appuyer à droite 7 7 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 7 7 7
12 Epaule en dedans à gauche 7.5 7.5 7.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 7.5
14 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 7.5
15 Demi pirouette à gauche 6.5 7 7.5
16 Changement de pied en l'air 7 7 7.5
17 Appuyer - Changer de piped 7 6.5 7.5
18 Changements de pied 7.5 7 8
19 Demi pirouette à droite 7.5 7.5 8
20 Changement de pied en l'air 7 7 7.5
21 Appuyer - Changer de pied 7 7 8
22 Galop allongé 6.5 7 8
23 Changement de pied en l'air 7 7 7.5
24 Doubler - Arrêt - Salut 7.5 7 7.5
25 Impression g?n?rale (x2) 7.5 7 7.5
2.
1
Guillaume RECOING LISTE ROUGE (100%)
FIDERLYS HAN/Jument/BAI/2011/by FIDERTANZ x AIDA by DE NIRO
66.964
(2.)
66.964
(2.)
66.429
(4.)
EUR 72.00
Num Figure
H
66.964
C
66.964
B
66.429
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
3 Transitions en M et K 6.5 7 7
4 Appuyer à gauche 7 7 6.5
5 Volte à droite de 8 m 6.5 7 7
6 Epaule en dedans à droite 7 7 7
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 7 7 7
8 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5
9 Pas - Trot rassemblé 7 7 6.5
10 Appuyer à droite 7 7 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 6 7 6.5
12 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 7
13 Galop rassemblé à gauche 6.5 6.5 6.5
14 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 6.5
15 Demi pirouette à gauche 3 4 4
16 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
17 Appuyer - Changer de piped 6.5 6.5 7
18 Changements de pied 7.5 7 7
19 Demi pirouette à droite 6.5 6.5 6.5
20 Changement de pied en l'air 7 7 7
21 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
22 Galop allongé 6.5 6.5 6.5
23 Changement de pied en l'air 7 6.5 7
24 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6.5
25 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
3.
3
Claire MATHIEU CLAIRE MATHIEU COMPETITION S.A.R.L.(100%)
DON EASY HAN/Entier/BAI FONCE/2012/by DON FREDERICO x RIBANA by RUBINSTEIN
66.607
(3.)
65.893
(3.)
66.607
(3.)
EUR 60.00
Num Figure
H
66.607
C
65.893
B
66.607
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 8 7 7.5
3 Transitions en M et K 7.5 7 7
4 Appuyer à gauche 6 6.5 7
5 Volte à droite de 8 m 7 7.5 7
6 Epaule en dedans à droite 7 7 7.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 5 5 6
8 Pas allongé (x2) 7 6.5 7
9 Pas - Trot rassemblé 6.5 7 7
10 Appuyer à droite 7 7 7
11 Volte à gauche de 8 m 7 7 7
12 Epaule en dedans à gauche 7.5 7.5 7.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 7
15 Demi pirouette à gauche 4 4 4
16 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
17 Appuyer - Changer de piped 7.5 6.5 7
18 Changements de pied 6.5 7 7
19 Demi pirouette à droite 5.5 6 6
20 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
21 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
22 Galop allongé 7 6.5 6.5
23 Changement de pied en l'air 6.5 7 6
24 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 5.5 5
25 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
4.
5
Anne Solene HERVE PHILIPPE HERVE(100%)
DON GABOR DU MENEC HAN/Hongre/BAI/2016/by DON FREDERICO x LORELEI by LAURIES CRUSADOR
64.643
(4.)
64.464
(5.)
66.964
(2.)
Num Figure
H
64.643
C
64.464
B
66.964
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6 6 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6.5 7
3 Transitions en M et K 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche 6.5 7 6.5
5 Volte à droite de 8 m 6 6.5 6.5
6 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6.5 7 7
8 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5
9 Pas - Trot rassemblé 7 6.5 7
10 Appuyer à droite 6.5 7 7
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 7
12 Epaule en dedans à gauche 7 7 7
13 Galop rassemblé à gauche 6.5 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 6.5
15 Demi pirouette à gauche 6 6 5.5
16 Changement de pied en l'air 7 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 6.5 6.5 7
18 Changements de pied 4 3 4
19 Demi pirouette à droite 7 6.5 7
20 Changement de pied en l'air 7 7 7
21 Appuyer - Changer de pied 6 6 7
22 Galop allongé 6.5 6.5 7
23 Changement de pied en l'air 6.5 7 6.5
24 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 7
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 7
5.
6
Alexandra DILLIERE DILLIERE TRIBOURDEAU ALEXANDRA(100%)
LAMBORGHINI H ET S KWPN/Jument/BAI FONCE/2016/by SAMBA HIT II x FAIRLESS P II by FERRAGAMO
63.036
(5.)
64.643
(4.)
64.464
(6.)
Num Figure
H
63.036
C
64.643
B
64.464
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7
3 Transitions en M et K 7 7 7
4 Appuyer à gauche 6 7 7
5 Volte à droite de 8 m 6.5 7 7
6 Epaule en dedans à droite 7 7 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 5 6 6
8 Pas allongé (x2) 6 6 5
9 Pas - Trot rassemblé 4 4 4
10 Appuyer à droite 6.5 7 7.5
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 7
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 7.5
13 Galop rassemblé à gauche 6.5 7 6.5
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 6.5
15 Demi pirouette à gauche 6.5 7 7.5
16 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 6.5 6.5 5
18 Changements de pied 6 6.5 6
19 Demi pirouette à droite 7 6.5 7
20 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5
21 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6
22 Galop allongé 6.5 6.5 6
23 Changement de pied en l'air 6 6 6
24 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 7
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 7
6.
7
Germain LE GOFF Mme BICHARD MICHELE(100%)
UTHAN D'ORION CS/Hongre/NOIR PANGARE/2008/by DON RICOSS x GLORIOUS by GLORIEUX
62.750
(6.)
62.393
(7.)
65.964
(5.)
Num Figure
H
62.750
C
62.393
B
65.964
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 6.5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
3 Transitions en M et K 6.5 6.5 7
4 Appuyer à gauche 6 6.5 7
5 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 7
6 Epaule en dedans à droite 7 6.5 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6 5.5 6.5
8 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
9 Pas - Trot rassemblé 5 5.5 6
10 Appuyer à droite 6.5 6.5 7
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 7
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 7
13 Galop rassemblé à gauche 7 6.5 6.5
14 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 7
15 Demi pirouette à gauche 6.5 6 7.5
16 Changement de pied en l'air 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de piped 6.5 6.5 7
18 Changements de pied 6.5 6.5 6.5
19 Demi pirouette à droite 6 6.5 7
20 Changement de pied en l'air 7 6.5 6.5
21 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 7
22 Galop allongé 6.5 6.5 7
23 Changement de pied en l'air 4 6.5 4
24 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 7
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 7
7.
2
Maeva HOANG MASSA SYLVAIN(100%)
MEMPHIS DE MASSA CPD/Entier/BAI/2016/by ADDICT DE MASSA x ROMANE DE LA FONT by MUNCHHAUSEN
62.500
(7.)
63.393
(6.)
62.857
(8.)
Num Figure
H
62.500
C
63.393
B
62.857
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6 6.5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 6
3 Transitions en M et K 7 6.5 7
4 Appuyer à gauche 6.5 6.5 6.5
5 Volte à droite de 8 m 6.5 7 6
6 Epaule en dedans à droite 6 6.5 6
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 5.5 6.5 6
8 Pas allongé (x2) 7 6.5 6
9 Pas - Trot rassemblé 7 7 7
10 Appuyer à droite 6.5 6.5 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 6
15 Demi pirouette à gauche 6 6.5 7
16 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6
17 Appuyer - Changer de piped 6 6.5 6.5
18 Changements de pied 7 6.5 7
19 Demi pirouette à droite 5.5 4 5
20 Changement de pied en l'air 2 3 2
21 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7
22 Galop allongé 6 6 7
23 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
24 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 7
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 7
8.
8
Jessica PAPI PAPI JESSICA(100%)
HOLMIUM A KWPN/Entier/BAI FONCE/2012/by FERRO x D'AMOUR A by DREAMCATCHER
62.393
(8.)
61.321
(8.)
62.929
(7.)
Num Figure
H
62.393
C
61.321
B
62.929
1 Entrée - Arrêt - Au trot 4 6 4
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6 6.5
3 Transitions en M et K 6.5 6.5 7
4 Appuyer à gauche 6.5 6.5 7
5 Volte à droite de 8 m 6 6.5 6.5
6 Epaule en dedans à droite 6.5 6 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6.5 6 7
8 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
9 Pas - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite 5 6.5 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 6 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 5 5 4
14 Galop moyen - Galop rassemblé 7 6.5 7
15 Demi pirouette à gauche 7 6 6
16 Changement de pied en l'air 7 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 6.5 6.5 5.5
18 Changements de pied 7 7 7
19 Demi pirouette à droite 5 6 5
20 Changement de pied en l'air 7 6 6.5
21 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5
22 Galop allongé 7 6.5 7
23 Changement de pied en l'air 6 6 7
24 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 7
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6 6.5