bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Cluny (FRA) | 15 - 17 September 2023

3 - Pro 2 A Préparatoire

FFE Compet - Pro 2 A (A7 St George)

Friday, 15 September 2023
09:00
P1 - Equivallée Academy
Judges
flag
E: Gerard MEDOLAGO
flag
C: Patrick NIEL
flag
M: Corinne GUYOT
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
9
Paul LAUTIER LAUTIER PAUL(100%)
ROYAL BLACK DE ST AUGUSTI HAN/Hongre/BAI FONCE/2014/by ROMANOV BLUE HORS x DIVA by DE NIRO
70.735
(1.)
69.706
(1.)
68.382
(2.)
EUR 30.00
Num Figure
E
70.735
C
69.706
M
68.382
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 8 8 7
4 Volte à gauche de 8 m 7.5 7 7.5
5 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 7
6 Trot allongé 7.5 7 8
7 Transitions en H et F 7 7 7
8 Epaule en dedans à droite 7 8 7
9 Volte à droite de 8 m 7 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6.5
11 Demi pirouette 7 7 6
12 Demi pirouette 6.5 7 6
13 Le pas rassemblé (x2) 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7.5
18 Demi pirouette (x2) 7 7 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 7 7
21 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7
22 Changements de pied 7.5 6.5 7
23 Changements de pied 7 7 7
24 Galop allongé 8 7.5 7.5
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7.5 7.5 7
2.
4
Rachel BASTADY FOLIE DRESSAGE S.C.E.A.(100%)
DEWDROP'S JOHNNY DEPP FWB/Hongre/BAI FONCE/2013/by JOHNSON x DEWDROP'S DESIREE by SANCISCO
65.000
(5.)
67.500
(2.)
68.529
(1.)
EUR 24.00
Num Figure
E
65.000
C
67.500
M
68.529
1 Entrée - Arrêt 6 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7.5
3 Epaule en dedans à gauche 7.5 7 7
4 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 7 7.5
6 Trot allongé 7 6.5 7
7 Transitions en H et F 7 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 8 8
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 7.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 7
11 Demi pirouette 6.5 6.5 6
12 Demi pirouette 6.5 6.5 7
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7
14 Pas allongé (x2) 6 6 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 7
18 Demi pirouette (x2) 4 6 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 7 6
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 7 6.5 7
24 Galop allongé 7 6.5 6.5
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 7
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
3.
10
Camille MARTEL DE CAT JESSICA(100%)
CHARINDO KWPN/Hongre/ALEZAN/2007/by TOLANDO x KYRA by CASIMIR
65.147
(3.)
65.588
(4.)
66.471
(3.)
EUR 20.00
Num Figure
E
65.147
C
65.588
M
66.471
1 Entrée - Arrêt 7 6.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 6 6
4 Volte à gauche de 8 m 6 6 6
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 5 6.5
6 Trot allongé 7 6.5 6.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 7 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.5
11 Demi pirouette 6 7 7
12 Demi pirouette 7 7 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 6.5
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 7
19 Changement de pied en l'air 6 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6 7 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
22 Changements de pied 6.5 6.5 7
23 Changements de pied 6.5 6 6.5
24 Galop allongé 6.5 6 6.5
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 7
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
4.
5
Hubert PERRING LORENTE ELISABETH(100%)
COMEBAK OC/Entier/ALEZAN/2012/by QUATERBACK x FONTAINEBLEAU by FURST PICCOLO
65.147
(3.)
63.676
(5.)
65.441
(4.)
Num Figure
E
65.147
C
63.676
M
65.441
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 7 7 7
5 Appuyer à gauche (x2) 7 6.5 7
6 Trot allongé 6.5 6 6.5
7 Transitions en H et F 7 6 7
8 Epaule en dedans à droite 7 7 6.5
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6
11 Demi pirouette 6 6.5 6
12 Demi pirouette 6.5 7 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 5.5
14 Pas allongé (x2) 6 5.5 6
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7.5
17 Appuyer - Changer de pied 6 5 6.5
18 Demi pirouette (x2) 4 4 5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6 6 7
21 Changement de pied en l'air 7 7 7
22 Changements de pied 7 6.5 7
23 Changements de pied 7.5 7 7
24 Galop allongé 7 6.5 6.5
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
5.
7
Franck ABOAB Mme HUMM ISABELLE(100%)
AZZARO ROY SF./Hongre/NOIR PANGARE/2010/by DE NIRO x SORAYA by JOERIS
64.118
(6.)
65.735
(3.)
63.529
(8.)
Num Figure
E
64.118
C
65.735
M
63.529
1 Entrée - Arrêt 7 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6 6.5
6 Trot allongé 6.5 6.5 6.5
7 Transitions en H et F 7 6.5 7
8 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6 6 5.5
11 Demi pirouette 6.5 6 5.5
12 Demi pirouette 6 7 4
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 5.5
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7
18 Demi pirouette (x2) 5 6.5 5
19 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5.5 6 6
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
22 Changements de pied 7 7 7
23 Changements de pied 7 7 6.5
24 Galop allongé 6.5 6.5 7
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 7
27 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
6.
2
Carla ARNAUD MANADE ARNAUD E.A.R.L.(100%)
JALISCO LUS/Hongre/GRIS/2014/by ALECRIM SS x ARTEMIA by E NABO HP
65.441
(2.)
62.353
(9.)
64.118
(6.)
Num Figure
E
65.441
C
62.353
M
64.118
1 Entrée - Arrêt 6 4 5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 6
5 Appuyer à gauche (x2) 6 5 6
6 Trot allongé 6 6 6.5
7 Transitions en H et F 6 6 6
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 6 6.5
11 Demi pirouette 6 6 6
12 Demi pirouette 6 6 6
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6 7
14 Pas allongé (x2) 7 6 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6.5
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6
19 Changement de pied en l'air 7 7 6
20 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6.5
21 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
22 Changements de pied 7 6.5 6.5
23 Changements de pied 7 7 7
24 Galop allongé 7 6.5 6.5
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 5 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
7.
8
Alexandre MEICHTRY NAQUET LISTE ROUGE .(51%), LISTE ROUGE E(49%)
JAIPUR VD JANTOOMSE FOKKE KWPN/Hongre/ALEZAN/2014/by EVERDALE x EXCELLENT VD SMOUTMOLENHO by WELTART
63.824
(7.)
63.676
(5.)
63.824
(7.)
Num Figure
E
63.824
C
63.676
M
63.824
1 Entrée - Arrêt 7 6 6.5
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6 6 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5
6 Trot allongé 7 6 7
7 Transitions en H et F 7 6 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 7 7
9 Volte à droite de 8 m 7 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6.5
11 Demi pirouette 6 7 6
12 Demi pirouette 6 7 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 6 5 6
18 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5
19 Changement de pied en l'air 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 5.5 7 5
21 Changement de pied en l'air 5 6.5 6
22 Changements de pied 4 5 4
23 Changements de pied 5 6 6.5
24 Galop allongé 6.5 6 6
25 Changement de pied 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 6
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
8.
1
Tess TREILLET TREILLET TESS(100%)
EL RADIOSA PLUS OES/Jument/BAI/2009/by RUBIN CORTES x PLATINA by PERALTA PINHA
62.059
(8.)
62.941
(7.)
65.441
(4.)
Num Figure
E
62.059
C
62.941
M
65.441
1 Entrée - Arrêt 6.5 7.5 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 7
4 Volte à gauche de 8 m 6 6 6
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6.5 6.5
6 Trot allongé 7 6 6.5
7 Transitions en H et F 7 6 6.5
8 Epaule en dedans à droite 7 7 6
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.5
11 Demi pirouette 6 6.5 6
12 Demi pirouette 6.5 6.5 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7
14 Pas allongé (x2) 6 6 7
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6 7
17 Appuyer - Changer de pied 6 7 7
18 Demi pirouette (x2) 4 5 5
19 Changement de pied en l'air 6 6 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5 5.5 5.5
21 Changement de pied en l'air 6 7 7
22 Changements de pied 6.5 6 6.5
23 Changements de pied 6 6 7
24 Galop allongé 6.5 7 7
25 Changement de pied 7 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 6.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 7
9.
6
Diane RIGGAZ RIGGAZ DIANE(100%)
FANTASTIQUE 16 OLD/Entier/BAI/2007/by FIDERTANZ x VALENCIA by DREAM OF HEIDELBERG
60.735
(9.)
62.647
(8.)
61.618
(9.)
Num Figure
E
60.735
C
62.647
M
61.618
1 Entrée - Arrêt 7 7 7
2 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
3 Epaule en dedans à gauche 6 7 6.5
4 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5
5 Appuyer à gauche (x2) 6 6 6.5
6 Trot allongé 7 6.5 6.5
7 Transitions en H et F 6.5 6 7
8 Epaule en dedans à droite 6.5 7 7
9 Volte à droite de 8 m 6.5 6 7
10 Appuyer à droite (x2) 6 6 6
11 Demi pirouette 6 6 6.5
12 Demi pirouette 6.5 7 6.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6 6.5 6
14 Pas allongé (x2) 6 6 6.5
15 Pas - Galop rassemblé 7 7 7
16 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 6
18 Demi pirouette (x2) 4 4 4
19 Changement de pied en l'air 6 7 4
20 Demi pirouette (x2) 3 4 4
21 Changement de pied en l'air 6.5 7 6
22 Changements de pied 7 7 6.5
23 Changements de pied 7 7 7
24 Galop allongé 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 7 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 7
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5
3
Mona LUNDIN HAMILTON LUNDIN HAMILTON MONA(100%)
IRANO DA ESTRIBEIRA LUS/Hongre/BAI/2013/by RUBI AR x E HORA by HOSTIL JGB
WD
E
0.000
(.)
C
0.000
(.)
M
0.000
(.)