bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Cluny (FRA) | 15 - 17 September 2023

24 - Amateur 3 B Préparatoire

FFE Compet - Amateur 3 B (D4)

Saturday, 16 September 2023
17:40
P2 - Route 71
Judges
flag
E: Brigitte NIEL
flag
C: Maxence RONDEPIERRE
flag
M: Isabelle LEFRANC
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %C %M Total
1.
2
Lola OHAYON OHAYON LOLA(100%)
ROSENTANZ 6 OLD/Entier/BAI FONCE/2016/by ROSENGOLD x PIERMARINI by DANCIER
74.500
(1.)
71.333
(2.)
71.500
(2.)
EUR 25.00
Num Figure
E
74.500
C
71.333
M
71.500
1 Entrée 8 8 7.5
2 Cercle de 15 m 6 7.5 7
3 Trot de travail 8 7 7
4 Cercle de 15 m 7.5 7 7
5 Serpentine de 4 boucles 7 6 6
6 Transitions 8 7 7.5
7 Pas moyen 7.5 7 7.5
8 Pas allongé - Pas moyen 7 6.5 7
9 Trot de travail 8 7 8
10 Départ au galop 8 7 7
11 Galop de travail 8 4 5
12 Cercle de 20 m - Transition 7.5 7 6.5
13 Galop de travail 8 7.5 7.5
14 Demi cercle - Transition 8 7.5 8
15 Changement de main 7.5 7.5 7
16 Départ au galop 8 7 7
17 Galop de travail 7 8 7
18 Cercle de 20 m - Transition 7 7.5 7
19 Galop de travail 7.5 7 7
20 Demi cercle - Transition 7.5 8 7.5
21 Trot de travail 7.5 7.5 8
22 Doubler - Arrêt - Salut 7 7.5 8
23 Allures 7.5 7.5 8
24 Impulsion 7.5 7.5 7.5
25 Acceptation et confiance (x2) 7 7 7
26 Cavalier (x2) 7.5 7.5 7
27 Correction du trac? (x2) 7 7 7
2.
1
Daphnee DUCHAMP BOUSCAMBERT DUCHAMP MAUDE(100%)
BENHUR DE JUGELAIS OC/Entier/ALEZAN/2011/by SEABEA SWEET D'OR x TULYS by ULM DE DOMENJOI
71.000
(2.)
71.500
(1.)
70.500
(5.)
EUR 19.00
Num Figure
E
71.000
C
71.500
M
70.500
1 Entrée 7 7.5 7
2 Cercle de 15 m 6 7 7.5
3 Trot de travail 7 7 7
4 Cercle de 15 m 7 7 7
5 Serpentine de 4 boucles 7 7 7
6 Transitions 7.5 6.5 7.5
7 Pas moyen 7.5 7 7
8 Pas allongé - Pas moyen 6.5 6 7
9 Trot de travail 7 7 7
10 Départ au galop 7.5 7 7
11 Galop de travail 7 7 6.5
12 Cercle de 20 m - Transition 7 7 6.5
13 Galop de travail 7 7 7
14 Demi cercle - Transition 7 7 7
15 Changement de main 7 7.5 7
16 Départ au galop 7 7 6.5
17 Galop de travail 6.5 7 6.5
18 Cercle de 20 m - Transition 7.5 7 7.5
19 Galop de travail 7 7 6.5
20 Demi cercle - Transition 7 7.5 7.5
21 Trot de travail 7.5 7.5 7.5
22 Doubler - Arrêt - Salut 7.5 7.5 8
23 Allures 7 7.5 7
24 Impulsion 7 7 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 7 7 7.5
26 Cavalier (x2) 7.5 7.5 7
27 Correction du trac? (x2) 7.5 8 7
3.
14
Marine AVENIA AVENIA MARINE(100%)
HARIZONA DE L'AUBOIS OC/Entier/ALEZAN/2017/by AMADEUS DE L'AUBOIS x PIK FLOWER by FLORENCIO 2
69.833
(3.)
65.833
(9.)
71.167
(3.)
EUR 15.00
Num Figure
E
69.833
C
65.833
M
71.167
1 Entrée 7 6 7
2 Cercle de 15 m 6 6 7
3 Trot de travail 6.5 6.5 7.5
4 Cercle de 15 m 7 6.5 7
5 Serpentine de 4 boucles 7 7 7
6 Transitions 7 7 7.5
7 Pas moyen 7 7 7.5
8 Pas allongé - Pas moyen 7 7 7.5
9 Trot de travail 7.5 7 6.5
10 Départ au galop 6.5 6 7
11 Galop de travail 6.5 6.5 7
12 Cercle de 20 m - Transition 7 6 7
13 Galop de travail 7 6.5 7.5
14 Demi cercle - Transition 7 6.5 7.5
15 Changement de main 8 7 7.5
16 Départ au galop 6.5 6.5 7
17 Galop de travail 7 6 7.5
18 Cercle de 20 m - Transition 7 6.5 7
19 Galop de travail 7 6.5 6.5
20 Demi cercle - Transition 7 6 6.5
21 Trot de travail 7.5 7 7.5
22 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
23 Allures 7.5 7.5 7.5
24 Impulsion 7 7 7
25 Acceptation et confiance (x2) 7 6 7
26 Cavalier (x2) 7 7 7
27 Correction du trac? (x2) 7 6.5 7
4.
11
Elina SCHMID VON ARX DANIEL(100%)
LANDOR MILL D'ARX AES/Entier/ALEZAN/2017/by LONDON SWING KWG x BONA DEA II by BRENTANO II
68.667
(4.)
66.833
(5.)
70.833
(4.)
EUR 12.00
Num Figure
E
68.667
C
66.833
M
70.833
1 Entrée 7 7 7
2 Cercle de 15 m 6.5 6.5 7
3 Trot de travail 6.5 6.5 6.5
4 Cercle de 15 m 6 6.5 7
5 Serpentine de 4 boucles 4 5 5
6 Transitions 7 6 7.5
7 Pas moyen 6.5 6 6.5
8 Pas allongé - Pas moyen 7.5 7 7.5
9 Trot de travail 7 7 7.5
10 Départ au galop 7 7 7
11 Galop de travail 7.5 7 7.5
12 Cercle de 20 m - Transition 7 6.5 7
13 Galop de travail 7 7 6.5
14 Demi cercle - Transition 7 7 7
15 Changement de main 7.5 6.5 7
16 Départ au galop 7 7 6.5
17 Galop de travail 6.5 6.5 7
18 Cercle de 20 m - Transition 7 6.5 7.5
19 Galop de travail 8 7 7.5
20 Demi cercle - Transition 7.5 6.5 7.5
21 Trot de travail 7.5 7 7.5
22 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 8
23 Allures 7.5 7.5 7
24 Impulsion 7 7 7.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 7
26 Cavalier (x2) 7 7 7.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5 7
5.
12
Flavie BARRAUD COMBRONDE BARRAUD CELINE(100%)
ULKO ONCS/Hongre/ALEZAN/2008/by x by
68.500
(5.)
67.167
(4.)
69.167
(6.)
EUR 10.00
Num Figure
E
68.500
C
67.167
M
69.167
1 Entrée 6.5 7 6.5
2 Cercle de 15 m 6 7 7
3 Trot de travail 6 6 6
4 Cercle de 15 m 6.5 6.5 7.5
5 Serpentine de 4 boucles 6.5 6.5 7
6 Transitions 7 6.5 7
7 Pas moyen 6.5 6.5 6.5
8 Pas allongé - Pas moyen 6.5 5.5 6.5
9 Trot de travail 7 7 7.5
10 Départ au galop 7 7 6.5
11 Galop de travail 6.5 6 7
12 Cercle de 20 m - Transition 7 7 7
13 Galop de travail 7 7 7
14 Demi cercle - Transition 7 7 7
15 Changement de main 7 7 7
16 Départ au galop 7.5 6.5 6.5
17 Galop de travail 7.5 6.5 7
18 Cercle de 20 m - Transition 7 6.5 7.5
19 Galop de travail 7 6.5 6.5
20 Demi cercle - Transition 7 7 7
21 Trot de travail 7.5 7 7
22 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
23 Allures 7 7 7
24 Impulsion 7 7 7
25 Acceptation et confiance (x2) 7 6.5 7.5
26 Cavalier (x2) 7 7 7
27 Correction du trac? (x2) 6.5 7 6.5
6.
13
Emilande THOMAS THOMAS EMILANDE(100%)
TIAGO DU PRATOU SFA/Entier/BAI/2007/by LUX Z x GINOLA DU QUESNAY by SAPHIR D'ELLE
67.000
(6.)
65.000
(10.)
72.000
(1.)
Num Figure
E
67.000
C
65.000
M
72.000
1 Entrée 5.5 5.5 7
2 Cercle de 15 m 6 6 7
3 Trot de travail 6 6 6.5
4 Cercle de 15 m 6.5 6 7.5
5 Serpentine de 4 boucles 7 6 7
6 Transitions 7 7 7
7 Pas moyen 7 7 7.5
8 Pas allongé - Pas moyen 7 6.5 7
9 Trot de travail 5.5 7 6.5
10 Départ au galop 7 6.5 7
11 Galop de travail 7 6.5 6.5
12 Cercle de 20 m - Transition 7 6 7
13 Galop de travail 7 6 7
14 Demi cercle - Transition 6.5 6.5 7
15 Changement de main 7 6.5 7.5
16 Départ au galop 7 6.5 8
17 Galop de travail 6 7 7
18 Cercle de 20 m - Transition 7 6.5 6.5
19 Galop de travail 7 6.5 7
20 Demi cercle - Transition 7 7 8
21 Trot de travail 7 7 7.5
22 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 8
23 Allures 7 7 7
24 Impulsion 7 6.5 8
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6 7.5
26 Cavalier (x2) 7 7 7.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5 7
7.
16
Claire DUBESSY DUBESSY CLAIRE(50%), LISTE ROUGE R(50%)
IMPERIA LOVE SF./Jument/BAI/2018/by QUATERBOLD DU PAYROL x CRYSTAL LA PASSION by WORLDLY
65.833
(8.)
66.000
(8.)
67.167
(7.)
Num Figure
E
65.833
C
66.000
M
67.167
1 Entrée 5.5 6 7
2 Cercle de 15 m 7 7 7
3 Trot de travail 7 7 7.5
4 Cercle de 15 m 7 7 6.5
5 Serpentine de 4 boucles 7 7 7
6 Transitions 6.5 6 6.5
7 Pas moyen 6 6 6
8 Pas allongé - Pas moyen 6 6 6.5
9 Trot de travail 7 7 7
10 Départ au galop 5 5.5 5
11 Galop de travail 5.5 7 7
12 Cercle de 20 m - Transition 6.5 6.5 6.5
13 Galop de travail 6 6 7
14 Demi cercle - Transition 6.5 6.5 7
15 Changement de main 7 6.5 7
16 Départ au galop 6 6 6
17 Galop de travail 7 7 6.5
18 Cercle de 20 m - Transition 7 7 7
19 Galop de travail 7 7 7
20 Demi cercle - Transition 6.5 6.5 6
21 Trot de travail 7 7 7
22 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
23 Allures 7 7 7
24 Impulsion 6.5 6.5 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6 6.5
26 Cavalier (x2) 7 7 7
27 Correction du trac? (x2) 7 7 7
8.
9
Marie MARI MARI MARIE(100%)
JALINKA LA CHARNIAZ LUS/Jument/BAI/2014/by RETOQUE OGC x DORNA OGC by VIOLINO MMT
65.667
(9.)
66.333
(7.)
66.500
(8.)
Num Figure
E
65.667
C
66.333
M
66.500
1 Entrée 6.5 7 7
2 Cercle de 15 m 6 6.5 7
3 Trot de travail 6 6.5 7
4 Cercle de 15 m 6.5 6.5 7
5 Serpentine de 4 boucles 6.5 6.5 6.5
6 Transitions 6.5 6 6
7 Pas moyen 6.5 7 7
8 Pas allongé - Pas moyen 6 6 6.5
9 Trot de travail 6.5 6.5 6
10 Départ au galop 6.5 6 5.5
11 Galop de travail 6.5 7 7
12 Cercle de 20 m - Transition 6.5 6.5 6.5
13 Galop de travail 6 6 6
14 Demi cercle - Transition 7 6.5 7
15 Changement de main 6.5 7 7.5
16 Départ au galop 7 6.5 6.5
17 Galop de travail 6.5 6.5 6.5
18 Cercle de 20 m - Transition 7 6.5 7
19 Galop de travail 7 7 7
20 Demi cercle - Transition 6.5 7 7.5
21 Trot de travail 7 6.5 6.5
22 Doubler - Arrêt - Salut 7 7.5 7
23 Allures 6.5 6.5 7
24 Impulsion 6.5 6.5 6
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 6.5
26 Cavalier (x2) 7 7 6.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 7 6.5
9.
4
Sophie SIMON VERNIN JEAN(50%), VERNIN CLARE(50%)
HIDALGO DES ALLEES AES/Entier/BAI/2017/by EFUSIVO X x SYLPHIDE DE CAVALHAC by ULTAN
66.500
(7.)
66.667
(6.)
65.167
(9.)
Num Figure
E
66.500
C
66.667
M
65.167
1 Entrée 6.5 6.5 7
2 Cercle de 15 m 6 6.5 6.5
3 Trot de travail 6.5 7 7
4 Cercle de 15 m 6.5 6 7
5 Serpentine de 4 boucles 6.5 6 6
6 Transitions 7 7 7
7 Pas moyen 7 7 7
8 Pas allongé - Pas moyen 6.5 6.5 6.5
9 Trot de travail 7 7 6.5
10 Départ au galop 7 6.5 7
11 Galop de travail 6.5 6.5 6.5
12 Cercle de 20 m - Transition 7 7 6.5
13 Galop de travail 6.5 6.5 6
14 Demi cercle - Transition 7 6 7
15 Changement de main 6.5 7 6.5
16 Départ au galop 7 6.5 6.5
17 Galop de travail 6.5 6.5 7
18 Cercle de 20 m - Transition 6.5 6.5 7
19 Galop de travail 7 7 6
20 Demi cercle - Transition 6 6.5 5
21 Trot de travail 6.5 6.5 6
22 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6.5
23 Allures 7 7 7
24 Impulsion 6.5 6.5 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6 6.5 6
26 Cavalier (x2) 7 7 6.5
27 Correction du trac? (x2) 7 7 6.5
10.
6
Milla REYMOND LE PEYRON E.A.R.L.(100%)
TAC O TAC DES BAYLES CS/Hongre/BAI/2007/by SANDREO x MELISSE by ZICHEM
64.833
(10.)
68.167
(3.)
63.500
(11.)
Num Figure
E
64.833
C
68.167
M
63.500
1 Entrée 6 7 6.5
2 Cercle de 15 m 6 7.5 7
3 Trot de travail 6 6.5 6
4 Cercle de 15 m 7 7 7
5 Serpentine de 4 boucles 7 6.5 7
6 Transitions 7 7 6.5
7 Pas moyen 6.5 7 6.5
8 Pas allongé - Pas moyen 6.5 6 6
9 Trot de travail 5.5 5 5
10 Départ au galop 7 7 7
11 Galop de travail 7 7.5 7
12 Cercle de 20 m - Transition 7 8 6.5
13 Galop de travail 6.5 6.5 7
14 Demi cercle - Transition 7.5 7.5 6
15 Changement de main 7 7 7
16 Départ au galop 5 6 5
17 Galop de travail 6 7 6.5
18 Cercle de 20 m - Transition 7 7.5 6.5
19 Galop de travail 5 5 4
20 Demi cercle - Transition 6 7 6.5
21 Trot de travail 6.5 7 7
22 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6
23 Allures 7 7.5 7
24 Impulsion 6 7 6
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.5 6.5
26 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5
27 Correction du trac? (x2) 7 7 6
11.
7
Jessica CARRETERO CARRETERO MARIE-LAURE(70%), CARRETERO JESSICA(30
DYAM'S D'EMERY CO/Jument/CREME/2013/by FRICOTIN x KONCHITA VAN'T STREYEHOF by MURVEY MARIO
64.500
(11.)
64.000
(11.)
64.833
(10.)
Num Figure
E
64.500
C
64.000
M
64.833
1 Entrée 5 6.5 6.5
2 Cercle de 15 m 6 6.5 7
3 Trot de travail 6 6 6
4 Cercle de 15 m 6.5 6.5 6.5
5 Serpentine de 4 boucles 5 6 6
6 Transitions 6.5 6 6.5
7 Pas moyen 6 6 6
8 Pas allongé - Pas moyen 6 5 5.5
9 Trot de travail 7 6 6.5
10 Départ au galop 7 7 7
11 Galop de travail 6.5 6.5 6.5
12 Cercle de 20 m - Transition 7 6.5 6.5
13 Galop de travail 7 6.5 7
14 Demi cercle - Transition 7 6.5 7
15 Changement de main 7 7 7
16 Départ au galop 6.5 6.5 6
17 Galop de travail 6 7 6.5
18 Cercle de 20 m - Transition 6.5 6.5 6.5
19 Galop de travail 7 6.5 6.5
20 Demi cercle - Transition 6 6 6.5
21 Trot de travail 7 7 7
22 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5
23 Allures 7 6.5 6
24 Impulsion 6.5 6 6.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6 6.5
26 Cavalier (x2) 7 6.5 6.5
27 Correction du trac? (x2) 6 7 6.5
12.
3
Amelie ESCHBACH ESCHBACH AMELIE(100%)
INVICTO DES FORGES OC/Entier/GRIS/2018/by MAS UKA x BOGADORA AP by CLARIN AP
61.667
(12.)
64.000
(11.)
60.500
(13.)
Num Figure
E
61.667
C
64.000
M
60.500
1 Entrée 6 6.5 6.5
2 Cercle de 15 m 6.5 6.5 6
3 Trot de travail 6.5 6.5 6.5
4 Cercle de 15 m 6.5 6 6.5
5 Serpentine de 4 boucles 6 6.5 6.5
6 Transitions 6 6.5 6
7 Pas moyen 6 6.5 6.5
8 Pas allongé - Pas moyen 6 6 6
9 Trot de travail 6 6 6
10 Départ au galop 5 6 6.5
11 Galop de travail 6 6 6
12 Cercle de 20 m - Transition 6 6.5 6
13 Galop de travail 6 6 5.5
14 Demi cercle - Transition 6 6.5 6
15 Changement de main 6.5 6.5 6.5
16 Départ au galop 6.5 6.5 6.5
17 Galop de travail 6.5 6.5 6
18 Cercle de 20 m - Transition 6 6 5
19 Galop de travail 6 6 5.5
20 Demi cercle - Transition 6 6 5.5
21 Trot de travail 6.5 7 6.5
22 Doubler - Arrêt - Salut 5.5 6 5
23 Allures 6.5 7 6.5
24 Impulsion 6.5 6.5 6
25 Acceptation et confiance (x2) 6 6 5.5
26 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 7 6
13.
8
Iris GLEIZAL LISTE ROUGE (100%)
LAST NIGHT DE MASSA CPD/Jument/BAI MELANGE/2015/by ARLANDO x SENHORA DE MASSA by RIETO MKL
61.500
(13.)
61.333
(13.)
62.167
(12.)
Num Figure
E
61.500
C
61.333
M
62.167
1 Entrée 5.5 5.5 6.5
2 Cercle de 15 m 6 6.5 6.5
3 Trot de travail 6 6 6.5
4 Cercle de 15 m 6.5 6 7
5 Serpentine de 4 boucles 5.5 6 6
6 Transitions 6 5.5 5.5
7 Pas moyen 5 6 5.5
8 Pas allongé - Pas moyen 6 6 6
9 Trot de travail 6.5 6 6.5
10 Départ au galop 6.5 6 6.5
11 Galop de travail 5 6 6
12 Cercle de 20 m - Transition 6 6 6
13 Galop de travail 6.5 6 6.5
14 Demi cercle - Transition 6 6 6.5
15 Changement de main 6 6 6
16 Départ au galop 6.5 6 6.5
17 Galop de travail 6.5 6 6.5
18 Cercle de 20 m - Transition 6.5 6 6
19 Galop de travail 6.5 6 6
20 Demi cercle - Transition 6 5.5 6
21 Trot de travail 6.5 7.5 6.5
22 Doubler - Arrêt - Salut 6 5.5 6
23 Allures 6 6.5 6.5
24 Impulsion 6 6.5 6
25 Acceptation et confiance (x2) 6 6 5.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5
27 Correction du trac? (x2) 7 7 6.5
14.
17
Maeva DELANGLE HARAS DE SAINT-AUGUSTIN (100%)
NEYMAR DE ST AUGUSTIN LUS/Entier/ISABELLE/2017/by EQUADOR x ARENA DE ST AUGUSTIN by VENTO MBR
60.833
(14.)
55.167
(14.)
58.500
(14.)
Num Figure
E
60.833
C
55.167
M
58.500
1 Entrée 6.5 6.5 6.5
2 Cercle de 15 m 5 5 5
3 Trot de travail 6.5 6.5 6
4 Cercle de 15 m 6.5 6 6.5
5 Serpentine de 4 boucles 6.5 6.5 6
6 Transitions 6 5.5 6
7 Pas moyen 6.5 6 7
8 Pas allongé - Pas moyen 6.5 6 6
9 Trot de travail 6.5 6 6
10 Départ au galop 6 6 6
11 Galop de travail 7 6 7
12 Cercle de 20 m - Transition 6 5.5 5
13 Galop de travail 6.5 6 6
14 Demi cercle - Transition 7 6 6.5
15 Changement de main 6 6 4
16 Départ au galop 5 4 5
17 Galop de travail 5 4 6
18 Cercle de 20 m - Transition 5 4 2
19 Galop de travail 5 2 5
20 Demi cercle - Transition 5 2 6.5
21 Trot de travail 6 6.5 6.5
22 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6.5
23 Allures 6.5 5.5 6.5
24 Impulsion 6 6 6
25 Acceptation et confiance (x2) 5.5 5.5 5.5
26 Cavalier (x2) 7 6 6.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5 6
10
Elisabeth VIRGILIO IBOS STICKLAND CAROLYN(100%)
THENA C TWO OLD/Jument/NOIR/2017/by TOTO JR x HIGHLY CHARMING C TWO by CHARMEUR
WD
E
0.000
(.)
C
0.000
(.)
M
0.000
(.)
15
Lea POTHIER POTHIER LEA(100%)
ARTISTE AN LOUPIERRE OC/Entier/BAI/2010/by RENDEZ VOUS II x ISATYS DES ILES by CACAO COURCELLE
WD
E
0.000
(.)
C
0.000
(.)
M
0.000
(.)