bandeau événement

Master Pro de Dressage

Vierzon (FRA) | 06 - 09 July 2023

2 - Pro 1 | Etape 1 - ANTARES

Pro 1 Préliminaire

Thursday, 06 July 2023
14:00
Carrière 1
Judges
flag
H: Nadine COCHENET
flag
E: Alban TISSOT
flag
C: Mickael RENARD
flag
M: Alain FRANCQUEVILLE
flag
B: Sandrine TRIMBORN
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
16
Gilles SIAUVE LISTE ROUGE (100%)
FENETON HAN/Hongre/BAI/2013/by FOUNDATION x LEENA by LANCIER
68.514
(1.)
67.432
(1.)
67.838
(1.)
68.243
(1.)
68.784
(1.)
EUR 300.00
Num Figure
E
68.514
H
67.432
C
67.838
M
68.243
B
68.784
1 Entrée - Arrêt 7 7 6.5 7 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 8 7 7.5
3 Les transitons en M et K 7 7 7 7 7.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 6.5 7 7
5 Transition au passage 7 6.5 6.5 7 7
6 Passage 7 7 7 7 7
7 Piaffer (x2) 7.5 6.5 7 7.5 7.5
8 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 6.5 6.5 7
9 Passage 7 7 6 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 7 7
11 Passage 7 7 7 7 7.5
12 Piaffer (x2) 7 6.5 7 6.5 7
13 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 6 6.5 7
14 Passage 7.5 7 7 6.5 7
15 Pas allongé (x2) 7 7 7 7 7
16 Pas rassemblé (x2) 7 7 7 7 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 7.5 6.5 6 8 7.5
18 Changements de pied 2 3 2 2 1
19 Zig zag (x2) 7 7 7 6.5 7
20 Transitions - Changement pied 7 7 6 7 7
21 Changements de pied 4 4 7 4 4
22 Pirouette à droite (x2) 7 7.5 8 7.5 7.5
23 Changement de pied 7.5 7 7 7 7.5
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7.5 8 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7.5 7 6.5
27 (x2) 7 7 6.5 7 7
2.
17
Evelyne FLECK FLECK EVELYNE(49%), LISTE ROUGE Y(51%)
DOMINO DE MERLIEUX HAN/Entier/ALEZAN/2010/by DANCIER x DON A'DIAMOND by DON VINO
66.486
(4.)
65.946
(2.)
67.432
(3.)
67.432
(2.)
67.568
(3.)
EUR 228.00
Num Figure
E
66.486
H
65.946
C
67.432
M
67.432
B
67.568
1 Entrée - Arrêt 7 7 6.5 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 8 7 7 7 7
3 Les transitons en M et K 7.5 6.5 6.5 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 6.5 6.5 7 7
5 Transition au passage 6 6.5 7 6.5 7
6 Passage 6.5 6.5 7 6.5 7
7 Piaffer (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
9 Passage 7 6 6.5 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 7 7 7
11 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 7
12 Piaffer (x2) 7 7 7 7 6.5
13 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 7 7 7
14 Passage 7 6.5 7 6.5 6.5
15 Pas allongé (x2) 6 6 6.5 6.5 7
16 Pas rassemblé (x2) 7 7 6.5 6.5 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 5 6 6 6 6.5
18 Changements de pied 6 7 7 6.5 6
19 Zig zag (x2) 4 6.5 7 6.5 5
20 Transitions - Changement pied 7 7 6 6.5 7
21 Changements de pied 7.5 6.5 7 7 7
22 Pirouette à droite (x2) 7 6.5 7 7 7
23 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 7 7 7.5 7.5
25 Changement de pied 7 5 6.5 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6.5 6.5 6
27 (x2) 7.5 7 7 7 7
3.
8
Marie Charlotte BLAIRE LEFEBVRE MARIE-CHARLOTTE(100%)
SWEET DREAM LH HAN/Hongre/NOIR PANGARE/2010/by SANCISCO x ETIARA by EARL
67.568
(2.)
65.541
(3.)
65.676
(6.)
66.351
(3.)
67.703
(2.)
EUR 180.00
Num Figure
E
67.568
H
65.541
C
65.676
M
66.351
B
67.703
1 Entrée - Arrêt 7 7 7 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Les transitons en M et K 7 6.5 6.5 6.5 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 6.5 6 7
5 Transition au passage 7 6.5 7 7 7
6 Passage 7 6.5 7 7 7
7 Piaffer (x2) 7 6.5 7 6.5 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 7 6 7 7 7
9 Passage 7 7 6.5 7 7
10 Appuyer à droite (x2) 7 6.5 6.5 7 7
11 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 7
12 Piaffer (x2) 6 6.5 6.5 7 7
13 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 6.5 6.5 7
14 Passage 7 7 6.5 6 7
15 Pas allongé (x2) 7 7 7 7 7
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 7 6.5 6.5 7
18 Changements de pied 7 7 7 7 7
19 Zig zag (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
20 Transitions - Changement pied 7 7 6.5 6 7
21 Changements de pied 7.5 7 6.5 6.5 7
22 Pirouette à droite (x2) 6 6 6 6.5 6.5
23 Changement de pied 7 7 6.5 6.5 7
24 Pirouette à gauche (x2) 5 5.5 5 6 6
25 Changement de pied 7 7 6.5 6.5 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6 7 7 7
27 (x2) 7 6.5 7 7 7
4.
7
Patrick RODDE LISTE ROUGE (100%)
CARPE DIEM DE MASSA LUS/Entier/GRIS/2012/by MAESTRO JGB x BOEMIA SCC by VIOLINO SDS
66.622
(3.)
65.405
(4.)
67.568
(2.)
65.946
(5.)
66.081
(6.)
EUR 144.00
Num Figure
E
66.622
H
65.405
C
67.568
M
65.946
B
66.081
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6.5 6.5 7
3 Les transitons en M et K 6.5 6 6.5 6 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 7 6.5 7
5 Transition au passage 7 7 7 6.5 6.5
6 Passage 7.5 6.5 7 6 7
7 Piaffer (x2) 8 7 7 7 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 7 7 7 5.5 7
9 Passage 7 6.5 6.5 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5 6.5 7
11 Passage 7 7 7 6.5 7
12 Piaffer (x2) 7.5 7 7.5 8 7
13 Passage - Piaffer - Passage 7 7 7.5 7.5 6.5
14 Passage 7 7 6.5 6.5 5
15 Pas allongé (x2) 5 5 6.5 6 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 7 6.5 6.5 7
18 Changements de pied 6.5 7 7 6.5 7
19 Zig zag (x2) 7 6 7 7.5 7
20 Transitions - Changement pied 7 6.5 6.5 6 7
21 Changements de pied 7 7 7.5 7 7
22 Pirouette à droite (x2) 4 5 5 6 4
23 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 7 6.5 6.5
27 (x2) 7 7 7 6.5 7
5.
5
Rebecca ROOKE ROOKE REBECCA(100%)
FORENTO KWPN/Hongre/NOIR PANGARE/2010/by SORENTO x V HOGEWERF'S VOILANA by NEGRO
64.865
(5.)
64.730
(7.)
63.784
(11.)
66.351
(3.)
66.351
(5.)
EUR 120.00
Num Figure
E
64.865
H
64.730
C
63.784
M
66.351
B
66.351
1 Entrée - Arrêt 7 7 6.5 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 5 6.5 7 6.5 6
3 Les transitons en M et K 6.5 6 7 6.5 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 6.5 7 7
5 Transition au passage 6 7 6.5 6.5 7
6 Passage 6 6.5 6.5 7 7
7 Piaffer (x2) 7 6.5 7 7 7
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 7.5 6.5 7
9 Passage 6.5 7 6.5 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6 6.5 7
11 Passage 6 6.5 6 7 6
12 Piaffer (x2) 7.5 6.5 7 7 7
13 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 7 7 6.5
14 Passage 7 6 6 6.5 7
15 Pas allongé (x2) 6 6 5 6 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 6 6.5 6 6.5 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 4 5 5 5 5
18 Changements de pied 7 7 7 7 7
19 Zig zag (x2) 6.5 6.5 7 7 7
20 Transitions - Changement pied 7 7 6.5 6.5 7
21 Changements de pied 7.5 7 7 7.5 7
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 6.5 7.5 5
23 Changement de pied 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6 6.5 6 6 6.5
25 Changement de pied 7 7 6 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 4 4 4 4 4
27 (x2) 7 6.5 6.5 7 7
6.
14
Laetitia ISSELIN LISTE ROUGE (100%)
DARLING FLOWER HAN/Jument/BAI/2014/by DON JUAN DE HUS x ROMINA by ROTSPON
62.973
(9.)
64.324
(8.)
66.351
(4.)
64.459
(9.)
65.135
(8.)
EUR 96.00
Num Figure
E
62.973
H
64.324
C
66.351
M
64.459
B
65.135
1 Entrée - Arrêt 6 7 6.5 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 7 7 7
3 Les transitons en M et K 7 6.5 7 6.5 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 7 7 7
5 Transition au passage 7 6 7 6.5 7
6 Passage 5 6 7 6.5 6
7 Piaffer (x2) 5 6 6 6 6
8 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6.5 6.5 6.5
9 Passage 6.5 6 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 7.5 7 7
11 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 7
12 Piaffer (x2) 5 6 6 6 6
13 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6.5 6 6.5
14 Passage 6.5 6.5 7 6 6.5
15 Pas allongé (x2) 7.5 7 7 6.5 7
16 Pas rassemblé (x2) 6 6 6 6 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 4 6 6 6 6
18 Changements de pied 4 4 5 5 4
19 Zig zag (x2) 7 6.5 7 7 7
20 Transitions - Changement pied 7 6.5 7.5 6.5 7
21 Changements de pied 4 7 4 4 4
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 7 7 7
23 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
24 Pirouette à gauche (x2) 7 6.5 7 6.5 6.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6.5 7 7
27 (x2) 6.5 6.5 7 7 6.5
7.
2
Marine SOULET LISTE ROUGE (100%)
DEAUVILLE DE HUS OLD/Hongre/ALEZAN/2013/by DON JUAN DE HUS x DAVANTAGE by DON FREDERICO
63.784
(8.)
65.000
(5.)
63.919
(10.)
64.730
(8.)
65.541
(7.)
EUR 72.00
Num Figure
E
63.784
H
65.000
C
63.919
M
64.730
B
65.541
1 Entrée - Arrêt 7 7 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6.5 6.5 7
3 Les transitons en M et K 6 6 6.5 6.5 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 7 7 7
5 Transition au passage 7 6.5 7 6.5 6.5
6 Passage 6.5 6 6.5 6.5 6.5
7 Piaffer (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 7
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 6 6 6.5
9 Passage 6.5 6 6 6.5 6
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6.5 7 7
11 Passage 6.5 6 5 6 6.5
12 Piaffer (x2) 5 6 4 5.5 6
13 Passage - Piaffer - Passage 4 6 4 4 4
14 Passage 5 4 4 5.5 5
15 Pas allongé (x2) 7 7 7 7 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 5 6 6 6 6
18 Changements de pied 6.5 7 7 6 7
19 Zig zag (x2) 7 6.5 7 7 6.5
20 Transitions - Changement pied 6.5 7 7 7 6.5
21 Changements de pied 6.5 7 7 7 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
23 Changement de pied 6.5 7 7 6.5 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6 7 7 7 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7 6 7
27 (x2) 6.5 6.5 7 6.5 7
8.
6
Jessica MICHEL BOTTON HARAS DE HUS S.A.R.L.(100%)
DJEMBE DE HUS OLD OLD/Hongre/ALEZAN/2015/by DAMON HILL x ELFE by ARGENTINUS
59.324
(15.)
64.054
(9.)
64.730
(8.)
64.189
(10.)
67.297
(4.)
Num Figure
E
59.324
H
64.054
C
64.730
M
64.189
B
67.297
1 Entrée - Arrêt 6.5 7.5 8 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 5 7 6.5 7 7
3 Les transitons en M et K 7 6.5 7 7 7.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7.5 7.5 7.5 7 7
5 Transition au passage 7 6.5 7 6.5 7
6 Passage 7 7 7 6.5 6.5
7 Piaffer (x2) 1 1 2 2 4
8 Passage - Piaffer - Passage 1 4 3 2 4
9 Passage 2 6.5 4 5 6
10 Appuyer à droite (x2) 7.5 7 7.5 7 7.5
11 Passage 7 7 7 7 7
12 Piaffer (x2) 5 6 6.5 6 7
13 Passage - Piaffer - Passage 6 6.5 6.5 6 7
14 Passage 7 7 7 6 6.5
15 Pas allongé (x2) 7 7.5 6.5 6.5 7.5
16 Pas rassemblé (x2) 7.5 6.5 7 7 7.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6.5 6.5 7.5 7.5
18 Changements de pied 6 7 7 7 7
19 Zig zag (x2) 4 4 5 6.5 4
20 Transitions - Changement pied 7 7 6.5 7 7.5
21 Changements de pied 6 7 6.5 7 7
22 Pirouette à droite (x2) 6 7.5 7 7.5 7
23 Changement de pied 7 7 7 7 7.5
24 Pirouette à gauche (x2) 7.5 7.5 8 7.5 7.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 8
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 8 7 7
27 (x2) 6.5 7 7 7 7
9.
12
Carla Marie DUFIL DUFIL CARLA MARIE(40%), DUFIL CORINNE(30%), DUF
EPPO KWPN/Hongre/ALEZAN/2009/by ZJENGIS KHAN x ABBY ROAD by GRIBALDI
64.324
(7.)
64.054
(9.)
64.730
(8.)
65.811
(6.)
60.405
(16.)
Num Figure
E
64.324
H
64.054
C
64.730
M
65.811
B
60.405
1 Entrée - Arrêt 7 7 7 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5 7 6
3 Les transitons en M et K 6.5 6.5 7 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 7 7 7 6.5
5 Transition au passage 6.5 6 7 6 6
6 Passage 6.5 6 7 6.5 6
7 Piaffer (x2) 7 6 6.5 6 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6 6 6 6.5
9 Passage 6.5 6 7 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5 7 6.5
11 Passage 6.5 6 7 6.5 6.5
12 Piaffer (x2) 6 6 5.5 6 6.5
13 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6 6 6.5
14 Passage 6.5 6.5 6.5 6 6.5
15 Pas allongé (x2) 7 7.5 7 7.5 5.5
16 Pas rassemblé (x2) 7 6 6 6.5 5.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 6.5 6 6.5 6
18 Changements de pied 7 7 7 7 7
19 Zig zag (x2) 5 6 5 6.5 5
20 Transitions - Changement pied 7 7 7.5 6.5 6
21 Changements de pied 7 6.5 7.5 7 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 5.5 6.5 6.5 6.5 6
23 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 4.5 4 5 6 4
25 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6.5 6.5 5
27 (x2) 7 7 7 7 6
10.
11
Nicole FAVEREAU ELEVAGE D' HULM S.C.E.A.(100%)
RUBENS RHDL/Hongre/NOIR PANGARE/2010/by RIFAISOS x HABILE FONTAINES by LIVINGSTONE
61.486
(10.)
65.000
(5.)
66.216
(5.)
63.108
(13.)
62.432
(12.)
Num Figure
E
61.486
H
65.000
C
66.216
M
63.108
B
62.432
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 6.5 6 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 7.5 7 6.5
3 Les transitons en M et K 7 6.5 7 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
5 Transition au passage 5 6 6 5 5
6 Passage 4 5 5 5 5.5
7 Piaffer (x2) 7.5 7 7.5 7 7
8 Passage - Piaffer - Passage 7 6 6.5 6.5 6
9 Passage 4 6 5.5 5 6
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 7 7 6
11 Passage 6 5.5 5.5 6 6.5
12 Piaffer (x2) 6.5 7 7.5 7 6.5
13 Passage - Piaffer - Passage 6 6.5 7 6 6.5
14 Passage 6.5 6 6.5 6 6.5
15 Pas allongé (x2) 6 6.5 6.5 6 6
16 Pas rassemblé (x2) 6 6 6.5 6.5 5
17 Arrêt - Reculer - Galop 4 5.5 6 5.5 6
18 Changements de pied 6.5 7 7 6 6.5
19 Zig zag (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6.5
20 Transitions - Changement pied 4 7 4 4 4
21 Changements de pied 6.5 7 7 6.5 7
22 Pirouette à droite (x2) 6 6.5 6.5 6 6.5
23 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
24 Pirouette à gauche (x2) 5 7 7 7 6.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 7 7 6.5
27 (x2) 6.5 6.5 7 6.5 6.5
11.
15
Stephanie COLLOMB DE ST-VINCENT S.C.E.A.(100%)
STORMY RIVER HAN/Hongre/NOIR/2012/by SAN AMOUR x WAYANA HB by WELTMEYER
64.595
(6.)
63.784
(12.)
58.784
(16.)
65.405
(7.)
64.865
(9.)
Num Figure
E
64.595
H
63.784
C
58.784
M
65.405
B
64.865
1 Entrée - Arrêt 7 7 6 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 7 6.5
3 Les transitons en M et K 7 7 7 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7.5 7 7 7 7.5
5 Transition au passage 7 6.5 7 7 7
6 Passage 6.5 6 5 6.5 6.5
7 Piaffer (x2) 6 4 3 5 6
8 Passage - Piaffer - Passage 6 4 5 4 4
9 Passage 4 4 4 5 4
10 Appuyer à droite (x2) 6 7 4 7 7
11 Passage 4 4 4 3 5
12 Piaffer (x2) 6 5.5 4.5 6 6
13 Passage - Piaffer - Passage 5 6 6 6 6
14 Passage 7 6.5 6 6.5 6
15 Pas allongé (x2) 7 7 5.5 7 7
16 Pas rassemblé (x2) 5 6.5 5 6.5 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 7 7 6.5 7
18 Changements de pied 8 7 7 7 7.5
19 Zig zag (x2) 7.5 7 7 7.5 7
20 Transitions - Changement pied 7.5 7 7 7 7.5
21 Changements de pied 7 7 7.5 7.5 7
22 Pirouette à droite (x2) 6 7 6.5 7 6.5
23 Changement de pied 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
25 Changement de pied 7.5 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7 7 6
27 (x2) 7 7 6.5 7 6.5
12.
9
Pierre PIHOUE PIHOUE PIERRE(100%)
FITZCARRALDO HAN/Hongre/BAI FONCE/2008/by FIDERTANZ x WACONARA by WARKANT
61.351
(11.)
63.919
(11.)
63.649
(12.)
63.514
(11.)
64.054
(10.)
Num Figure
E
61.351
H
63.919
C
63.649
M
63.514
B
64.054
1 Entrée - Arrêt 6 6.5 6 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Les transitons en M et K 7 6.5 7 6.5 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 6.5 6.5 7
5 Transition au passage 6.5 6 7 6.5 6
6 Passage 6 6.5 7 6 6
7 Piaffer (x2) 5 6 5 6.5 5
8 Passage - Piaffer - Passage 5 6 5.5 6.5 6
9 Passage 6 6 6.5 6 6
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 7 6 6.5 7
11 Passage 6.5 6.5 6.5 6 6.5
12 Piaffer (x2) 5 5.5 6 6.5 6
13 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6.5 6.5 6.5
14 Passage 6.5 6 6.5 6 6.5
15 Pas allongé (x2) 6 6 7 6 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 6 6 6.5 6 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 5 6 5 6 6
18 Changements de pied 7 7 7 7 7
19 Zig zag (x2) 6.5 7 6 6 6.5
20 Transitions - Changement pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
21 Changements de pied 4 4 4 5 5
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
23 Changement de pied 6.5 7 7 6.5 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 7 6.5 6.5
25 Changement de pied 6.5 7 7 6.5 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 6.5 7 6.5
27 (x2) 6.5 6.5 7 6.5 6.5
13.
20
Anna GALLAND BRETENOUX JEAN(90%), LISTE ROUGE E(10%)
QUARTZ OF JAZZ SFA/Hongre/BAI/2004/by LAWRENCE x HONEY JAZZ by URLEVEN PIRONNIERE*VENDEE
60.135
(14.)
62.703
(13.)
65.676
(6.)
63.243
(12.)
62.568
(11.)
Num Figure
E
60.135
H
62.703
C
65.676
M
63.243
B
62.568
1 Entrée - Arrêt 4 7 4 4 4
2 Trot allongé - Trot rassemblé 4 4 4 3 4
3 Les transitons en M et K 6 6 6.5 6 6
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6 7 6.5 7 6.5
5 Transition au passage 5 6 6.5 6 6.5
6 Passage 7 7 7 6.5 7
7 Piaffer (x2) 7 7 7.5 6.5 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 7.5 6.5 7
9 Passage 7 6.5 7 6.5 7
10 Appuyer à droite (x2) 6 7 7 7.5 6
11 Passage 7 6.5 6.5 7 7
12 Piaffer (x2) 6.5 6.5 7 6.5 7
13 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 7.5 6.5 7
14 Passage 6.5 6.5 6.5 7 6.5
15 Pas allongé (x2) 5 5 6.5 5 5
16 Pas rassemblé (x2) 4 4 4 4 5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6 6 6.5 6.5
18 Changements de pied 3 2 3 4 2
19 Zig zag (x2) 6 6.5 7 7 7
20 Transitions - Changement pied 6 6.5 7 6 7
21 Changements de pied 7 7 8 7 7
22 Pirouette à droite (x2) 7 7 8 7.5 7
23 Changement de pied 6.5 7 7 6.5 7
24 Pirouette à gauche (x2) 6.5 7 7 7.5 6.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7 7 7
27 (x2) 6 6.5 7 7 6.5
14.
18
Marion HENN HENN MARION(100%)
BARCA GIH WESTF/Jument/ALEZAN/2012/by BOROWSKI x WIENNA GIH by WEYDEN
60.541
(12.)
61.486
(16.)
62.838
(13.)
62.568
(15.)
62.027
(13.)
Num Figure
E
60.541
H
61.486
C
62.838
M
62.568
B
62.027
1 Entrée - Arrêt 6.5 7 7 6 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
3 Les transitons en M et K 6.5 6 6.5 6 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 7 7 6.5 6.5
5 Transition au passage 6.5 6 7 6.5 6.5
6 Passage 6.5 6.5 6.5 6 6.5
7 Piaffer (x2) 5 6 5 5.5 6
8 Passage - Piaffer - Passage 5.5 6 6 5.5 6
9 Passage 5 6 6 6 6
10 Appuyer à droite (x2) 5 6.5 6.5 7 6.5
11 Passage 6.5 6 6.5 6 6.5
12 Piaffer (x2) 5 5.5 5.5 6.5 5.5
13 Passage - Piaffer - Passage 5.5 6 6 6 6
14 Passage 6 6 6.5 6 6
15 Pas allongé (x2) 6 6.5 6 6 6
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6 6 6.5 6.5
18 Changements de pied 7 7 6.5 6 6.5
19 Zig zag (x2) 5 3 5 6.5 5
20 Transitions - Changement pied 7 6.5 7 6.5 7
21 Changements de pied 6.5 7 6.5 6.5 7
22 Pirouette à droite (x2) 6.5 6 6.5 6 6
23 Changement de pied 7 7 7 6.5 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6 5.5 6 6 5
25 Changement de pied 7 7 7 6.5 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 6.5 6.5
27 (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
15.
10
Julie HAZAN LISTE ROUGE (100%)
TORONTO SAINT AMOUR SFA/Entier/ALEZAN CRINS LA/2007/by CALVARO x DORYLEE II by IF DE MERZE
60.541
(12.)
61.892
(15.)
60.811
(15.)
62.838
(14.)
61.757
(14.)
Num Figure
E
60.541
H
61.892
C
60.811
M
62.838
B
61.757
1 Entrée - Arrêt 4 3 4 3 4
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6.5 7 6
3 Les transitons en M et K 6 6 6 6 6
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6 6.5 5 6.5 6
5 Transition au passage 6 6 6.5 6 6.5
6 Passage 6 6 6 6 6.5
7 Piaffer (x2) 6 6 6.5 7 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 6 6 6.5 6 6.5
9 Passage 6 6 6 6.5 6
10 Appuyer à droite (x2) 5 6 4 6.5 5.5
11 Passage 6 6 6.5 6 6.5
12 Piaffer (x2) 6 6 6 6.5 6
13 Passage - Piaffer - Passage 6 5.5 6 6.5 6.5
14 Passage 6 6 6 6 6
15 Pas allongé (x2) 7 7 6.5 6.5 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 7 6.5 7 6.5
18 Changements de pied 6 7 7 7 6.5
19 Zig zag (x2) 6 6 5.5 6 6.5
20 Transitions - Changement pied 6 6.5 6.5 6 6
21 Changements de pied 6 7 6.5 6.5 6.5
22 Pirouette à droite (x2) 6 6 6 6 6
23 Changement de pied 6 7 7 6.5 6.5
24 Pirouette à gauche (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6
25 Changement de pied 6.5 7 6.5 5 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 6.5 6.5
27 (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6
16.
3
Julie LAVERGNE HERBERT MORGANE(100%)
ROSENTHAL ANGEL HAN/Jument/BAI/2011/by ROYAL CLASSIC x GEORGIA DE VIVRE by JOIE DE VIVRE
57.378
(17.)
62.243
(14.)
62.243
(14.)
62.378
(16.)
61.027
(15.)
Num Figure
E
57.378
H
62.243
C
62.243
M
62.378
B
61.027
1 Entrée - Arrêt 5 7 6.5 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7 7 6.5
3 Les transitons en M et K 6 6 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 7 6.5 7 6.5
5 Transition au passage 5 6 6 5.5 6.5
6 Passage 6.5 6.5 7 6 6
7 Piaffer (x2) 6.5 6 7 6 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 5 6 6 5 7
9 Passage 6 6 7 6.5 6.5
