bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Mâcon Chaîntré (FRA) | 02 - 04 June 2023

Epreuve 18

FFE Compet - Amateur Elite A Préparatoire

Friday, 02 June 2023
09:00
Château 1
Judges
flag
H: Herve CLAUDIN
flag
C: Etienne MAIRE
flag
B: Mickael RENARD
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %H %C %B Total
1.
7
Valentin BLIGNY GAUTIER CHARLINE(50%), BLIGNY VALENTIN(50%)
FENOMENAL VON LUTZ HAN/Entier/NOIR/2015/by FINEST x BONNY M by BELISSIMO M
68.214
(1.)
69.286
(1.)
68.393
(1.)
EUR 30.00
Num Figure
H
68.214
C
69.286
B
68.393
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 5 6.5 6.5
3 Transitions en M et K 7 7 7
4 Appuyer à gauche 7 7.5 7
5 Volte à droite de 8 m 7 7 7
6 Epaule en dedans à droite 6 6.5 7
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 7 6.5 6.5
8 Pas allongé (x2) 7 6 6
9 Pas - Trot rassemblé 7 6.5 6.5
10 Appuyer à droite 7 7.5 7
11 Volte à gauche de 8 m 7 7 7.5
12 Epaule en dedans à gauche 7 7.5 7
13 Galop rassemblé à gauche 6.5 7 6.5
14 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7.5 7
15 Demi pirouette à gauche 7.5 7.5 7.5
16 Changement de pied en l'air 4 5 7
17 Appuyer - Changer de piped 7 7 7
18 Changements de pied 7 7 7
19 Demi pirouette à droite 7.5 7.5 7
20 Changement de pied en l'air 7 7 6.5
21 Appuyer - Changer de pied 7 7.5 7.5
22 Galop allongé 7 7 7
23 Changement de pied en l'air 7 7 7
24 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6.5
25 Impression g?n?rale (x2) 7.5 7.5 7
2.
8
Layla SCHMID MULLER CHRISTA(100%)
EROS KWPN/Hongre/BAI/2009/by JOHNSON x URSULA by METALL
67.500
(3.)
68.036
(2.)
66.786
(2.)
EUR 24.00
Num Figure
H
67.500
C
68.036
B
66.786
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5
3 Transitions en M et K 6.5 7 6.5
4 Appuyer à gauche 6.5 6.5 6.5
5 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5
6 Epaule en dedans à droite 7 7 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 7 6.5 6.5
8 Pas allongé (x2) 6.5 7 7
9 Pas - Trot rassemblé 7 7 6.5
10 Appuyer à droite 7 6 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5
12 Epaule en dedans à gauche 7 7 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 7.5 7
15 Demi pirouette à gauche 6 6.5 5.5
16 Changement de pied en l'air 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de piped 6 6.5 7
18 Changements de pied 7 7 7
19 Demi pirouette à droite 7 6.5 7
20 Changement de pied en l'air 7 7 6
21 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5
22 Galop allongé 7 7.5 7
23 Changement de pied en l'air 7 7 7
24 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
25 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
3.
3
Pierre Antoine SAUNIER SAUNIER PIERRE-ANTOINE(100%)
FRAGRANCE HAN/Hongre/BAI FONCE/2014/by FURSTBISCHOF x DIANA by DON FREDERICO
67.143
(4.)
67.321
(3.)
65.357
(4.)
EUR 20.00
Num Figure
H
67.143
C
67.321
B
65.357
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 6.5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5
3 Transitions en M et K 6.5 7 6
4 Appuyer à gauche 7 7 6.5
5 Volte à droite de 8 m 7 6.5 6.5
6 Epaule en dedans à droite 7 6.5 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 7 6.5 6
8 Pas allongé (x2) 5 6 5
9 Pas - Trot rassemblé 7 5.5 6
10 Appuyer à droite 7 7 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 6
14 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 7
15 Demi pirouette à gauche 6.5 6.5 7
16 Changement de pied en l'air 7 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 7 7 7.5
18 Changements de pied 7 7 8
19 Demi pirouette à droite 6 7 7.5
20 Changement de pied en l'air 7 7 7
21 Appuyer - Changer de pied 7 7 6.5
22 Galop allongé 6.5 7 7
23 Changement de pied en l'air 7 7 7
24 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6.5
25 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
4.
1
Pascale SCHERRER SCHERRER PASCALE(100%)
INTIMO DESTINO LUS/Hongre/GRIS/2013/by URQUE SLU x XITA by REITOR
65.429
(7.)
67.214
(4.)
65.429
(3.)
Num Figure
H
65.429
C
67.214
B
65.429
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
3 Transitions en M et K 6.5 7 6.5
4 Appuyer à gauche 7 7 6.5
5 Volte à droite de 8 m 7 7 7
6 Epaule en dedans à droite 6 7 7
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 7 7 6.5
8 Pas allongé (x2) 6 6.5 6
9 Pas - Trot rassemblé 6.5 7 7
10 Appuyer à droite 6.5 6.5 6
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 7
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 6.5
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 6.5
15 Demi pirouette à gauche 7 6.5 7
16 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 7 7 6.5
18 Changements de pied 7 7 7
19 Demi pirouette à droite 6.5 6.5 6.5
20 Changement de pied en l'air 6 7 6.5
21 Appuyer - Changer de pied 7 7 6.5
22 Galop allongé 6.5 6.5 6.5
23 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
24 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
25 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
5.
6
UNA LUNAR OLD/Jument/BAI/2014/by KARDINAL x U. VERA. R by GRIBALDI
67.857
(2.)
65.357
(7.)
64.286
(6.)
Num Figure
H
67.857
C
65.357
B
64.286
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5
3 Transitions en M et K 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche 7 6.5 5.5
5 Volte à droite de 8 m 6 7 6
6 Epaule en dedans à droite 7 6.5 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6.5 6 6.5
8 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5
9 Pas - Trot rassemblé 7 6 7
10 Appuyer à droite 6.5 6 5.5
11 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6
12 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 6.5 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 6
15 Demi pirouette à gauche 7 6 6.5
16 Changement de pied en l'air 7 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 7 6.5 6.5
18 Changements de pied 7 7 7
19 Demi pirouette à droite 6.5 6.5 6.5
20 Changement de pied en l'air 7 7 7
21 Appuyer - Changer de pied 7 6 6
22 Galop allongé 6.5 6.5 6
23 Changement de pied en l'air 7.5 7 7
24 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5
25 Impression g?n?rale (x2) 7 7 6.5
6.
4
Solweig PIERRON O DONOHUE DOSDA VALERIE(100%)
CINI KWPN/Hongre/BAI/2007/by SPECIAL D x GINI by ULTRAZON
66.607
(5.)
66.250
(5.)
63.036
(8.)
Num Figure
H
66.607
C
66.250
B
63.036
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
3 Transitions en M et K 6.5 6 6.5
4 Appuyer à gauche 6 7 6
5 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6
6 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 7 7 6
8 Pas allongé (x2) 7 7 7
9 Pas - Trot rassemblé 7 6 6
10 Appuyer à droite 7 6.5 6
11 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 7 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 6.5 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 6.5
15 Demi pirouette à gauche 6.5 6 7
16 Changement de pied en l'air 7 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 7 7 6.5
18 Changements de pied 5 4 5
19 Demi pirouette à droite 7 6 5
20 Changement de pied en l'air 7 7 7
21 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 5
22 Galop allongé 6.5 6.5 6
23 Changement de pied en l'air 6.5 7 6.5
24 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6.5
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5
6.
10
Tirile TUCHSCHMID MONNIER LAHAYE DANIELLE(100%)
SAMSON MENEZES LUS/Entier/BAI/2006/by PRINCIPE JHC x LIDIA MENEZES by DUCHE
65.893
(6.)
64.643
(8.)
65.357
(4.)
Num Figure
H
65.893
C
64.643
B
65.357
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 5 4 5.5
3 Transitions en M et K 6.5 6 6
4 Appuyer à gauche 6.5 6.5 5.5
5 Volte à droite de 8 m 7 7 6
6 Epaule en dedans à droite 7 6.5 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6 7 6.5
8 Pas allongé (x2) 6 6 6
9 Pas - Trot rassemblé 6.5 7 6
10 Appuyer à droite 7 6 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 7 6 6
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 5 6
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 6.5
15 Demi pirouette à gauche 6.5 6 6.5
16 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 7 7 7
18 Changements de pied 7 7 7.5
19 Demi pirouette à droite 7 7 7.5
20 Changement de pied en l'air 7 6.5 7
21 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7
22 Galop allongé 7 6 6.5
23 Changement de pied en l'air 7 7 7
24 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
8.
2
Gaelle GAUDISSARD GAUDISSARD GAELLE(100%)
CORO B IV PRE/Entier/BAI/2007/by DIVINO XVIII x CORA V by MECHON II
65.179
(8.)
65.714
(6.)
63.571
(7.)
Num Figure
H
65.179
C
65.714
B
63.571
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 7 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6 6.5
3 Transitions en M et K 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche 6 6 6
5 Volte à droite de 8 m 6 7 6
6 Epaule en dedans à droite 7 6.5 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6.5 7 6.5
8 Pas allongé (x2) 6.5 6 6
9 Pas - Trot rassemblé 6.5 7 6
10 Appuyer à droite 7 6 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6
12 Epaule en dedans à gauche 7 6.5 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 7 7 7
15 Demi pirouette à gauche 6.5 5.5 5.5
16 Changement de pied en l'air 7 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 6 7 6.5
18 Changements de pied 7 7 6.5
19 Demi pirouette à droite 6 5.5 6
20 Changement de pied en l'air 4 7 7
21 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
22 Galop allongé 7 6.5 7
23 Changement de pied en l'air 7 7 6
24 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 5
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
9.
9
Isabelle FALCONNET Mme FALCONNET ISABELLE(100%)
STANE DE LA PEROUSE SFA/Entier/BAI/2006/by CONCORDE x EPTUNE by NUT DES GARANDONS
63.036
(9.)
58.929
(9.)
57.143
(9.)
Num Figure
H
63.036
C
58.929
B
57.143
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 6.5 6
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6 6
3 Transitions en M et K 6.5 6.5 6
4 Appuyer à gauche 7 6.5 5
5 Volte à droite de 8 m 6.5 6 5.5
6 Epaule en dedans à droite 6.5 6 5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6.5 6 4
8 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5
9 Pas - Trot rassemblé 6.5 6 5.5
10 Appuyer à droite 6 7 5.5
11 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 6 6.5
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 3 6.5
15 Demi pirouette à gauche 2 5 3
16 Changement de pied en l'air 7 5 6.5
17 Appuyer - Changer de piped 6 5 6.5
18 Changements de pied 5 5 6
19 Demi pirouette à droite 5 4 4
20 Changement de pied en l'air 6 6 6.5
21 Appuyer - Changer de pied 6 5.5 6
22 Galop allongé 6.5 6 6.5
23 Changement de pied en l'air 7 6 6
24 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6
5
Militza BODI Melle BODI MILITZA(100%)
FANDENCOUVER VH WEIDSEHOF BWP/Hongre/BAI/2005/by VANCOUVER D'AUVRAY x HADENKA by ABIRAN
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)