bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Mâcon Chaîntré (FRA) | 02 - 04 June 2023

Epreuve 80

FFE Compet - Amateur Elite Grand Prix

Sunday, 04 June 2023
16:35
Mâcon 1
Judges
flag
H: Gabrielle DE COUDENHOVE
flag
C: Marie Claude BLAN
flag
B: Eleonore MERCIER
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %H %C %B Total
1.
1
Anais MAILHAC LISTE ROUGE (100%)
FLOWER DU HANS HAN/Jument/ALEZAN BRULE/2012/by FLORISCOUNT x ROSINA by RUBIN ROYAL
68.824
(1.)
67.794
(1.)
68.824
(1.)
EUR 90.00
Num Figure
H
68.824
C
67.794
B
68.824
1 Entrée 7 7 7
2 Epaule en dedans 7 6.5 7
3 Epaule en dedans 6.5 6.5 7
4 Appuyer (x2) 7 7 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 7 7 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6.5
7 Arrêt - Reculer 7 6.5 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 7
9 Les transitions en M et K 6.5 7 6.5
10 Appuyer (x2) 7 7 7
11 Volte à droite de 8 m 7 6.5 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7
13 Pas moyen 6.5 6 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 7
15 Pas rassemblé 7 6 6.5
16 Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
18 Appuyer vers la droite 7 6 7
19 Changements de pied 6.5 6.5 7.5
20 Demi pirouette (x2) 7 6.5 7
21 Changement de pied 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 7 7 6.5
23 Changement de pied 7 7 7
24 Changements de pied 6.5 7 7
25 Galop allongé 7 7 7
26 Changement de pied 7 6.5 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7
28 Impression g?n?rale (x2) 7 7 7
2.
7
Anthea SAUX Mme SAUX ANTHEA(100%)
IQUANDO KWPN/Hongre/BAI CLAIR/2013/by KRACK C x TURJAZZILA by JAZZ
67.500
(2.)
67.206
(2.)
66.029
(2.)
EUR 72.00
Num Figure
H
67.500
C
67.206
B
66.029
1 Entrée 7 8 7
2 Epaule en dedans 7 7 7
3 Epaule en dedans 7 7 7
4 Appuyer (x2) 7 7.5 7
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 7
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6.5
7 Arrêt - Reculer 5 5 6
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5
9 Les transitions en M et K 7 7 6.5
10 Appuyer (x2) 6.5 7.5 7
11 Volte à droite de 8 m 7 5.5 7
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 6.5 6.5
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 7
15 Pas rassemblé 7 6.5 6.5
16 Galop rassemblé 7.5 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7.5 6.5
18 Appuyer vers la droite 7 6.5 6.5
19 Changements de pied 4 3 4
20 Demi pirouette (x2) 6.5 7 6.5
21 Changement de pied 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 7 6.5 7
23 Changement de pied 7 7 6.5
24 Changements de pied 7.5 7 7
25 Galop allongé 6.5 7 6.5
26 Changement de pied 7 7 5
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 5.5 6
28 Impression g?n?rale (x2) 7 7 6.5
3.
2
Carla ARNAUD MANADE ARNAUD E.A.R.L.(100%)
JALISCO LUS/Hongre/GRIS/2014/by ALECRIM SS x ARTEMIA by E NABO HP
66.765
(4.)
65.735
(3.)
64.706
(3.)
EUR 60.00
Num Figure
H
66.765
C
65.735
B
64.706
1 Entrée 7 7 6.5
2 Epaule en dedans 6.5 7 7
3 Epaule en dedans 7 7 7
4 Appuyer (x2) 7 7.5 7
5 Volte à gauche de 8 m 7 6 7
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5
7 Arrêt - Reculer 6.5 5 6.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6.5 6
9 Les transitions en M et K 6.5 7 6.5
10 Appuyer (x2) 7 7.5 7
11 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5
13 Pas moyen 7 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 6.5
15 Pas rassemblé 6.5 7 6.5
16 Galop rassemblé 7 4 4
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6.5
18 Appuyer vers la droite 7 7 6.5
19 Changements de pied 4 4 4
20 Demi pirouette (x2) 6 5 6.5
21 Changement de pied 6.5 7 7
22 Demi pirouette (x2) 6.5 6 6.5
23 Changement de pied 7 7 7
24 Changements de pied 7.5 7 7
25 Galop allongé 7 7.5 6
26 Changement de pied 7 6 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6
28 Impression g?n?rale (x2) 7 7 6.5
4.
8
Olga MAMOUDY JOUFFROY POMME(100%)
FELICIANO KWPN/Hongre/ALEZAN/2010/by APACHE x MELANDORA by MAY SHERIF
66.324
(5.)
65.294
(4.)
63.971
(5.)
Num Figure
H
66.324
C
65.294
B
63.971
1 Entrée 7 7 7
2 Epaule en dedans 6.5 7 6.5
3 Epaule en dedans 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer (x2) 6.5 6.5 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 7 7 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6
7 Arrêt - Reculer 6.5 5.5 6
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6
9 Les transitions en M et K 6.5 7 6.5
10 Appuyer (x2) 7 7 6.5
11 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6
13 Pas moyen 6.5 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 6 5.5 6
15 Pas rassemblé 6.5 5.5 6
16 Galop rassemblé 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 6
18 Appuyer vers la droite 6.5 6.5 6.5
19 Changements de pied 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6 5 6
21 Changement de pied 6.5 7 7
22 Demi pirouette (x2) 5.5 6 6
23 Changement de pied 6.5 7 6.5
24 Changements de pied 7.5 7 7
25 Galop allongé 7 6.5 6.5
26 Changement de pied 7 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6
28 Impression g?n?rale (x2) 7 6.5 6.5
5.
6
Annabel MOREAU MOREAU ANNABEL(100%)
GLORIA DU FEUILLARD KWPN/Jument/BAI/2011/by ROUSSEAU x AURORA by UNITED
67.059
(3.)
63.088
(6.)
64.706
(3.)
Num Figure
H
67.059
C
63.088
B
64.706
1 Entrée 4 4 3
2 Epaule en dedans 5 5 4
3 Epaule en dedans 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer (x2) 6 7 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 7 7 7
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5
7 Arrêt - Reculer 6.5 6 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5
9 Les transitions en M et K 7 6 6.5
10 Appuyer (x2) 6.5 6 7
11 Volte à droite de 8 m 7 6 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7
13 Pas moyen 7 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 7
15 Pas rassemblé 7 6 6
16 Galop rassemblé 6.5 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
18 Appuyer vers la droite 6.5 6 6.5
19 Changements de pied 7.5 6.5 7.5
20 Demi pirouette (x2) 7 6 7
21 Changement de pied 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 7 5.5 7
23 Changement de pied 7 7 5
24 Changements de pied 7.5 6.5 5
25 Galop allongé 7 7 6.5
26 Changement de pied 7 6 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6
28 Impression g?n?rale (x2) 7 6.5 7
6.
3
Emmanuel LEBERTON CLEMENT FRANCIS(50%), LISTE ROUGE A(50%)
BELLONE GOLD SF./Jument/BAI FONCE/2011/by GRAFENSTOLZ x ORYX*TC by DAMIRO B
64.588
(6.)
64.147
(5.)
63.265
(7.)
Num Figure
H
64.588
C
64.147
B
63.265
1 Entrée 7 7 7
2 Epaule en dedans 7 7 7
3 Epaule en dedans 6.5 7 7
4 Appuyer (x2) 6.5 7.5 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 7 7 7
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7.5 7
7 Arrêt - Reculer 7 7 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7
9 Les transitions en M et K 6.5 7 7
10 Appuyer (x2) 7 5 7.5
11 Volte à droite de 8 m 7 7 7
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7.5
13 Pas moyen 7 7 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7
15 Pas rassemblé 7 7 6
16 Galop rassemblé 7 7 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6
18 Appuyer vers la droite 7 6 7
19 Changements de pied 4 4 4
20 Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6
21 Changement de pied 6.5 7 6.5
22 Demi pirouette (x2) 4 4 3
23 Changement de pied 6.5 7 6.5
24 Changements de pied 7 6.5 7
25 Galop allongé 7 7 6.5
26 Changement de pied 7 7 6.5
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.5
28 Impression g?n?rale (x2) 7 6.5 6
7.
11
Pierre ATHIAS ATHIAS PIERRE(100%)
SCIPION D'HERMET SFA/Hongre/BAI/2006/by POLACK II x IRMIONE D'HERMET by CENTAURE DE LETANG
64.412
(7.)
61.618
(8.)
63.676
(6.)
Num Figure
H
64.412
C
61.618
B
63.676
1 Entrée 7 7.5 7
2 Epaule en dedans 6.5 6 6.5
3 Epaule en dedans 6 6 6
4 Appuyer (x2) 6.5 5.5 6
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6 7 6.5
7 Arrêt - Reculer 6 5 6
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
9 Les transitions en M et K 6.5 6 6
10 Appuyer (x2) 6 6 6
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6
13 Pas moyen 6.5 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 6.5
15 Pas rassemblé 6.5 7 6
16 Galop rassemblé 6 7 6
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6 6.5
18 Appuyer vers la droite 6.5 5.5 6.5
19 Changements de pied 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6.5 5 6
21 Changement de pied 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 6 4.5 6
23 Changement de pied 6.5 7 6.5
24 Changements de pied 7 7 7
25 Galop allongé 7 6.5 6.5
26 Changement de pied 7 6 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6.5
28 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
8.
4
UNA LUNAR OLD/Jument/BAI/2014/by KARDINAL x U. VERA. R by GRIBALDI
63.971
(8.)
62.206
(7.)
63.088
(8.)
Num Figure
H
63.971
C
62.206
B
63.088
1 Entrée 7 7 7
2 Epaule en dedans 6.5 6 6
3 Epaule en dedans 6.5 7 6.5
4 Appuyer (x2) 6.5 7 7
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 7
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6 7
7 Arrêt - Reculer 6.5 5 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6 6
9 Les transitions en M et K 7 6 6
10 Appuyer (x2) 6.5 6.5 6.5
11 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6
13 Pas moyen 6.5 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 7
15 Pas rassemblé 6.5 7 6
16 Galop rassemblé 7 6 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6 6
18 Appuyer vers la droite 6 6.5 6.5
19 Changements de pied 5 3 5
20 Demi pirouette (x2) 6 5 3
21 Changement de pied 6.5 7 7
22 Demi pirouette (x2) 5 5 6.5
23 Changement de pied 6.5 7 6.5
24 Changements de pied 4 5 6.5
25 Galop allongé 7 7 7
26 Changement de pied 7 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 6 6
28 Impression g?n?rale (x2) 7 6.5 6.5
5
Pierre Antoine SAUNIER SAUNIER PIERRE-ANTOINE(100%)
FRAGRANCE HAN/Hongre/BAI FONCE/2014/by FURSTBISCHOF x DIANA by DON FREDERICO
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)
9
Militza BODI Melle BODI MILITZA(100%)
FANDENCOUVER VH WEIDSEHOF BWP/Hongre/BAI/2005/by VANCOUVER D'AUVRAY x HADENKA by ABIRAN
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)
10
Marie FOUCAUT CHAUVIERE Mme FOUCAUT MARIE(100%)
DOUBLE O SEVEN DU LOING HAN/Hongre/ALEZAN/2008/by DON MARCELLO x WALLERINA by WORLDLY
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)
12
Noemie RANCHON Mme HAUTEJA HELENE(100%)
DONAR KWPN/Hongre/BAI FONCE/2008/by SAN REMO x ZINZIARA by TANGO
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)