bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Mâcon Chaîntré (FRA) | 02 - 04 June 2023

Epreuve 81

FFE Compet - Amateur Elite A

Sunday, 04 June 2023
14:50
Mâcon 1
Judges
flag
H: Fabien DESLOIRE
flag
C: Jean Christophe COMET
flag
B: Jean BRETENOUX
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %H %C %B Total
1.
4
Susanne MARGOSSIAN LISTE ROUGE (100%)
FEINER KERL BYWBL/Entier/BAI/2013/by FOUNDATION x LEONI by LEONARDO
65.179
(1.)
63.393
(4.)
63.929
(1.)
EUR 15.00
Num Figure
H
65.179
C
63.393
B
63.929
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 6.5 5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7
3 Transitions en M et K 6.5 7 6.5
4 Appuyer à gauche 6.5 6 6.5
5 Volte à droite de 8 m 7 6 7
6 Epaule en dedans à droite 7 6 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 7 7 6.5
8 Pas allongé (x2) 6.5 6 6
9 Pas - Trot rassemblé 7 7 7
10 Appuyer à droite 6.5 5.5 7
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 7
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 7 7
15 Demi pirouette à gauche 5 5 4.5
16 Changement de pied en l'air 7 6.5 6.5
17 Appuyer - Changer de piped 6 5.5 6
18 Changements de pied 6.5 6.5 6.5
19 Demi pirouette à droite 6 6 6
20 Changement de pied en l'air 7 6.5 7
21 Appuyer - Changer de pied 6 6 6.5
22 Galop allongé 7 7 7
23 Changement de pied en l'air 5 6 4
24 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 7
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5
2.
6
Pascale SCHERRER SCHERRER PASCALE(100%)
INTIMO DESTINO LUS/Hongre/GRIS/2013/by URQUE SLU x XITA by REITOR
62.393
(2.)
64.714
(3.)
63.821
(2.)
EUR 12.00
Num Figure
H
62.393
C
64.714
B
63.821
1 Entrée - Arrêt - Au trot 7 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6.5 6.5
3 Transitions en M et K 6.5 6.5 6
4 Appuyer à gauche 6.5 6.5 6.5
5 Volte à droite de 8 m 6.5 6 7
6 Epaule en dedans à droite 6 6.5 7
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6 7 5
8 Pas allongé (x2) 6.5 6 6
9 Pas - Trot rassemblé 6 7 6.5
10 Appuyer à droite 6 6.5 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 6 6 6.5
12 Epaule en dedans à gauche 6 6.5 7
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 7
15 Demi pirouette à gauche 6.5 6 6.5
16 Changement de pied en l'air 6.5 7 6.5
17 Appuyer - Changer de piped 5 7 6.5
18 Changements de pied 6.5 7 7.5
19 Demi pirouette à droite 6.5 6 6.5
20 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
21 Appuyer - Changer de pied 7 7 7
22 Galop allongé 6.5 6.5 6
23 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5
24 Doubler - Arrêt - Salut 6 6 6.5
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 6.5
3.
7
Cindy DEMIERRE DEMIERE CINDY(100%)
FOR FANTASY HAN/Jument/ALEZAN/2010/by FLORISCOUNT x HOLY BRIDE by HOHENSTEIN
62.036
(3.)
65.071
(1.)
62.571
(4.)
EUR 10.00
Num Figure
H
62.036
C
65.071
B
62.571
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 7 7
3 Transitions en M et K 6 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche 6 6 7
5 Volte à droite de 8 m 5.5 6 6.5
6 Epaule en dedans à droite 6 6.5 6
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 7 7 4
8 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5
9 Pas - Trot rassemblé 5.5 6.5 4
10 Appuyer à droite 6 5.5 7
11 Volte à gauche de 8 m 6 6 6.5
12 Epaule en dedans à gauche 6 6.5 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 7 6.5
15 Demi pirouette à gauche 6 6.5 6
16 Changement de pied en l'air 7 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 6.5 6.5 7
18 Changements de pied 7 7 7
19 Demi pirouette à droite 4 6 6.5
20 Changement de pied en l'air 6.5 7 6.5
21 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6.5
22 Galop allongé 6.5 7 6.5
23 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5
24 Doubler - Arrêt - Salut 7 6.5 6
25 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7 7
4.
2
Solweig PIERRON O DONOHUE DOSDA VALERIE(100%)
CINI KWPN/Hongre/BAI/2007/by SPECIAL D x GINI by ULTRAZON
61.429
(4.)
65.000
(2.)
63.214
(3.)
Num Figure
H
61.429
C
65.000
B
63.214
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6 7 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 7
3 Transitions en M et K 6.5 7 6.5
4 Appuyer à gauche 6 6 7
5 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6.5
6 Epaule en dedans à droite 6 6 6
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6 6.5 5
8 Pas allongé (x2) 6 6.5 6
9 Pas - Trot rassemblé 6 6.5 6.5
10 Appuyer à droite 6 6 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 6 6 6
12 Epaule en dedans à gauche 6 6.5 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 6.5 7 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 5 7 6.5
15 Demi pirouette à gauche 6 4 4
16 Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6
17 Appuyer - Changer de piped 5 6.5 5
18 Changements de pied 6.5 6.5 6.5
19 Demi pirouette à droite 6.5 6.5 7
20 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
21 Appuyer - Changer de pied 5.5 6.5 7
22 Galop allongé 6.5 7 6.5
23 Changement de pied en l'air 7 7 7
24 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6.5
25 Impression g?n?rale (x2) 6 7 7
5.
5
Gaelle GAUDISSARD GAUDISSARD GAELLE(100%)
CORO B IV PRE/Entier/BAI/2007/by DIVINO XVIII x CORA V by MECHON II
59.357
(5.)
59.893
(5.)
60.964
(5.)
Num Figure
H
59.357
C
59.893
B
60.964
1 Entrée - Arrêt - Au trot 6 7 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6
3 Transitions en M et K 6 6.5 6.5
4 Appuyer à gauche 6 6 6.5
5 Volte à droite de 8 m 6 6 6.5
6 Epaule en dedans à droite 6 6.5 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 5.5 5.5 6.5
8 Pas allongé (x2) 5.5 6 5.5
9 Pas - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite 6 6 6
11 Volte à gauche de 8 m 6 6 6.5
12 Epaule en dedans à gauche 6 6 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 7 6
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 6.5 7
15 Demi pirouette à gauche 6 5 6
16 Changement de pied en l'air 6 4 6.5
17 Appuyer - Changer de piped 5.5 6 5.5
18 Changements de pied 6 6.5 5
19 Demi pirouette à droite 5.5 5 5
20 Changement de pied en l'air 6.5 7 6.5
21 Appuyer - Changer de pied 6.5 6 6.5
22 Galop allongé 6.5 6 6
23 Changement de pied en l'air 6 6 5
24 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7
25 Impression g?n?rale (x2) 6 6.5 6.5
6.
1
Yael FORNET LISTE ROUGE (100%)
LA COSTA HAN/Jument/BAI/2012/by LICOSTO x HOFDAME by HOFRAT
56.964
(6.)
59.107
(6.)
57.857
(6.)
Num Figure
H
56.964
C
59.107
B
57.857
1 Entrée - Arrêt - Au trot 5 5.5 5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5
3 Transitions en M et K 4 6.5 4
4 Appuyer à gauche 7 6.5 6.5
5 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6.5
6 Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6 7 6
8 Pas allongé (x2) 4 4 4
9 Pas - Trot rassemblé 5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite 6.5 6 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 6 6.5 6
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6 6 6.5
15 Demi pirouette à gauche 6 6 4
16 Changement de pied en l'air 7 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 7 6.5 7
18 Changements de pied 4 4 4
19 Demi pirouette à droite 2 4 5
20 Changement de pied en l'air 6.5 7 6.5
21 Appuyer - Changer de pied 7 6 7
22 Galop allongé 6.5 6.5 6
23 Changement de pied en l'air 5.5 6 6.5
24 Doubler - Arrêt - Salut 4 3 3
25 Impression g?n?rale (x2) 6 6 6.5
7.
3
Camille COURRET BOUSQUET CHRISTEL(50%), COURRET CAMILLE(50%)
VENDOME DE GUIBAIL SF./Hongre/BAI FONCE/2009/by L'ARCDETRIOMPHE*BOISMARGO x KARAT DE SEDE*FORMEN by HAND IN GLOVE
56.143
(7.)
57.750
(7.)
54.179
(7.)
Num Figure
H
56.143
C
57.750
B
54.179
1 Entrée - Arrêt - Au trot 4 5 3
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7
3 Transitions en M et K 7 7 6.5
4 Appuyer à gauche 7 7 7
5 Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5
6 Epaule en dedans à droite 7 7 6.5
7 Pas rassemblé - Doubler (x2) 6.5 6.5 4
8 Pas allongé (x2) 6 6.5 7
9 Pas - Trot rassemblé 5.5 7 6
10 Appuyer à droite 6.5 6 6.5
11 Volte à gauche de 8 m 6 6 6
12 Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5
13 Galop rassemblé à gauche 7 7.5 7
14 Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 7 7
15 Demi pirouette à gauche 5 5 4
16 Changement de pied en l'air 7 7 7
17 Appuyer - Changer de piped 3 3 3
18 Changements de pied 4 7 4
19 Demi pirouette à droite 5 4 3
20 Changement de pied en l'air 6.5 7 7
21 Appuyer - Changer de pied 4 4 4
22 Galop allongé 4 4 4
23 Changement de pied en l'air 1 1 2
24 Doubler - Arrêt - Salut 7 5 7
25 Impression g?n?rale (x2) 6 6 6
8
Anna BRUNEL LISTE ROUGE (100%)
DARWIN KWPN/Hongre/BAI/2008/by VIVALDI x GRADA PETERNELLA by AKTION
WD
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
B
0.000
(.)