bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Le Mans (FRA) | 06 - 08 March 2020

62 - Reverdy

Amateur Elite Grand Prix

Sunday, 08 March 2020
10:10
Grand Hall
Judges
flag
H: Julien LELONG
flag
E: Caroline CHASTEL
flag
C: Patricia NOYER
flag
M: Joseph BAUD
flag
B: Marie Claude BLAN
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
18
Anne Claire DENEVE NEVE ANNE-CLAIRE DE(100%)
SALINA S HAN/Jument/NOIR PANGARE/2007/by SANDRO HIT x LADY DIAMOND by LONDONDERRY
65.000
(3.)
68.553
(1.)
68.289
(1.)
69.079
(1.)
65.789
(4.)
EUR 150.00
Num Figure
E
65.000
H
68.553
C
68.289
M
69.079
B
65.789
1 Entrée 5.5 7 6.5 7.5 6.5
2 Epaule en dedans 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans 6.5 7 6 7 7
4 Appuyer (x2) 6.5 6.5 6.5 7 7
5 Volte à gauche de 8 m 6 7 7 6 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7.5 7.5 7
7 Arrêt - Reculer 6 6.5 6 7 6.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 7.5 7 7.5
9 Les transitions en M et K 7 7.5 7 6.5 7
10 Appuyer (x2) 7 6.5 6.5 7 6
11 Volte à droite de 8 m 7 7 7 6.5 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7.5 7 7
13 Pas moyen 6.5 6.5 7.5 7 7
14 Pas allongé (x2) 6 6.5 7 7 6.5
15 Pas rassemblé 6 7 6 6.5 6
16 Galop rassemblé 6 6.5 6 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5 7 6.5
18 Appuyer vers la droite 7 6 6 6.5 6
19 Changements de pied 7 7.5 7.5 7 6
20 Demi pirouette (x2) 6 7 6.5 8 6.5
21 Changement de pied 5.5 7 6.5 7 7
22 Demi pirouette (x2) 6 6.5 7 6.5 6
23 Changement de pied 7 7 7.5 7 7
24 Changements de pied 7 7 7.5 7 6.5
25 Galop allongé 7 7.5 7.5 7 7
26 Changement de pied 7 6.5 7 6.5 6
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 7 6.5
28 Allures 7 7.5 7.5 7 7
29 Impulsion 7 7 7 7 7
30 Soumission (x2) 6 7 6.5 6.5 6
31 Cavalier (x2) 6.5 7 7 7 7
2.
6
Marie Line SCHAULY SCHAULY MARIE-LINE(100%)
CASSANDRA DU HANS OLD/Jument/NOIR/2008/by HOFTANZ x CASSUNDA by SUNNY BOY
60.711
(14.)
68.211
(2.)
64.921
(5.)
67.158
(2.)
67.289
(1.)
EUR 114.00
Num Figure
E
60.711
H
68.211
C
64.921
M
67.158
B
67.289
1 Entrée 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5
2 Epaule en dedans 6.5 7 6.5 6.5 7.5
3 Epaule en dedans 6 7.5 6.5 6.5 7
4 Appuyer (x2) 6.5 7 6.5 7 7
5 Volte à gauche de 8 m 6 7 6 5.5 7
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 7 7
7 Arrêt - Reculer 6 7 6 6.5 6
8 Trot allongé - Trot rassemblé 5.5 7 6 6 6.5
9 Les transitions en M et K 6 6.5 6 6.5 6.5
10 Appuyer (x2) 6 6.5 6.5 7 6.5
11 Volte à droite de 8 m 6 6.5 6.5 7 7.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6 7 6 7 7
13 Pas moyen 6.5 7 7.5 7 7
14 Pas allongé (x2) 5.5 6.5 7 7 7
15 Pas rassemblé 6 7 6.5 6.5 7
16 Galop rassemblé 6.5 7 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 7 6.5 7 6.5
18 Appuyer vers la droite 6 7 7 6.5 7
19 Changements de pied 6 7 7 7 7
20 Demi pirouette (x2) 6 7 6.5 6 6
21 Changement de pied 6.5 7 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 5.5 7 6.5 7 6
23 Changement de pied 7 7 7 7 7
24 Changements de pied 6.5 7 7 8 7.5
25 Galop allongé 6.5 7 6 7 7
26 Changement de pied 6.5 7 6 7 6.5
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 6.5 7
28 Allures 6.5 7 7 7 7.5
29 Impulsion 6 6.5 5.5 6.5 7
30 Soumission (x2) 6 7 7 7 6.5
31 Cavalier (x2) 6.5 7.5 7 7.5 7
3.
1
Marion HENN Mme HENN MARION(100%)
BARCA GIH WESTF/Jument/ALEZAN/2012/by BOROWSKI x WIENNA GIH by WEYDEN
66.316
(1.)
63.816
(9.)
63.684
(7.)
66.447
(3.)
66.447
(2.)
EUR 90.00
Num Figure
E
66.316
H
63.816
C
63.684
M
66.447
B
66.447
1 Entrée 7 6 6.5 7 7
2 Epaule en dedans 7 6.5 6.5 6.5 7
3 Epaule en dedans 6.5 6.5 7 7 7
4 Appuyer (x2) 7 6.5 6.5 7 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5 7 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7 7.5 6.5
7 Arrêt - Reculer 6 5 7.5 7 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 6.5 7 7
9 Les transitions en M et K 6.5 6.5 6.5 6.5 7
10 Appuyer (x2) 7 7 7 7 7
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6.5 6.5 7
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7 7 7
13 Pas moyen 7 7 7 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5 6 7
15 Pas rassemblé 6.5 6.5 6.5 6 6.5
16 Galop rassemblé 7 7 6.5 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 6.5 7.5 7
18 Appuyer vers la droite 6.5 6.5 7 7 6.5
19 Changements de pied 7 7 7 7.5 7
20 Demi pirouette (x2) 6 4 4 4 4
21 Changement de pied 6.5 7 6.5 7 7
22 Demi pirouette (x2) 6 6 4 4.5 6.5
23 Changement de pied 7 7 6.5 7 7
24 Changements de pied 6.5 6.5 7 7.5 7
25 Galop allongé 6.5 6.5 6.5 7 7
26 Changement de pied 7 7 6 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 7 8 6.5
28 Allures 7 7 7 7 7
29 Impulsion 6.5 6.5 6.5 7 6.5
30 Soumission (x2) 6 6 6 6.5 6
31 Cavalier (x2) 7 7 6.5 7 7
4.
9
Germain LE GOFF BLOND DELVILLE FREDERIQUE(100%)
EVERY DAY A KING KWPN/Hongre/BAI FONCE/2009/by HAMLET x KILA by GERVANTUS
64.342
(6.)
65.526
(7.)
65.132
(4.)
63.158
(5.)
66.316
(3.)
EUR 72.00
Num Figure
E
64.342
H
65.526
C
65.132
M
63.158
B
66.316
1 Entrée 6 6 6.5 6.5 6.5
2 Epaule en dedans 6.5 7 6 6 6
3 Epaule en dedans 6 6.5 6 4.5 7
4 Appuyer (x2) 6 6.5 6.5 5.5 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 6 7 6.5 5.5 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 6.5 7 6
7 Arrêt - Reculer 6 5 4 4.5 6
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7 6.5 7
9 Les transitions en M et K 6.5 6.5 6 6 6
10 Appuyer (x2) 6.5 6.5 6.5 6 6.5
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6 6.5 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 7 7 7
13 Pas moyen 7 7 6.5 6.5 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 8 7.5 7.5
15 Pas rassemblé 7 6.5 6.5 6 7
16 Galop rassemblé 6 6.5 7 6 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6 6.5 6 6.5
18 Appuyer vers la droite 6.5 6.5 7 6.5 7
19 Changements de pied 7 7 7 6.5 7
20 Demi pirouette (x2) 6 6 6 6 5.5
21 Changement de pied 7 6.5 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 6 6 6 6.5 7
23 Changement de pied 7 6.5 6.5 6.5 7
24 Changements de pied 6.5 7 6.5 6.5 7
25 Galop allongé 7 7 6.5 6.5 6
26 Changement de pied 6.5 6.5 6 6 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 7 6.5
28 Allures 7 7 7 7 7
29 Impulsion 6.5 6.5 7 6 7
30 Soumission (x2) 5.5 6.5 6 6.5 6
31 Cavalier (x2) 7 7 7 7 7
5.
14
Valerie HERVE HERVE JEAN-MARC(100%)
SIRIUS DE L'HERM SFA/Hongre/ALEZAN/2006/by CIEL D'ESPOIR x HEVEA DU MOULIN by BICIAS DE STE HERMELLE
65.526
(2.)
65.263
(8.)
66.053
(3.)
63.158
(5.)
64.079
(6.)
EUR 60.00
Num Figure
E
65.526
H
65.263
C
66.053
M
63.158
B
64.079
1 Entrée 7 7 7 7 6.5
2 Epaule en dedans 7 7 7 6.5 6.5
3 Epaule en dedans 6.5 6.5 6 4.5 6
4 Appuyer (x2) 6.5 6.5 6.5 6 6
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6 5.5 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7 7 7
7 Arrêt - Reculer 6 6 6 6 5.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6.5 7 6.5 6.5
9 Les transitions en M et K 6.5 6.5 6 6.5 7
10 Appuyer (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
11 Volte à droite de 8 m 7 6.5 7 6 7
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6 6.5 6.5 7
13 Pas moyen 7 7 7 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 7 6.5 7
15 Pas rassemblé 6.5 6.5 7 6 6.5
16 Galop rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7 6.5 6.5
18 Appuyer vers la droite 6.5 6 6 6 6
19 Changements de pied 6.5 7 7 6.5 6
20 Demi pirouette (x2) 6 7 7 6 6
21 Changement de pied 7 6.5 7 6.5 6.5
22 Demi pirouette (x2) 6 6 5.5 6 6
23 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
24 Changements de pied 6.5 7 7 7 7
25 Galop allongé 6.5 6.5 7 6.5 6.5
26 Changement de pied 6.5 6 5 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 6 6.5 6.5 6.5 5
28 Allures 7 7 7 6.5 6.5
29 Impulsion 6.5 6 6.5 6 6
30 Soumission (x2) 6 6 6.5 6.5 6
31 Cavalier (x2) 7 7 7 6.5 6.5
6.
8
Monika ZASS LAWINSKA ZASS-LAWINSKA MONIKA(100%)
RENOIR HAN/Entier/NOIR/2005/by ROTSPON x DE NIKITA by DE NIRO
64.737
(5.)
66.579
(4.)
64.211
(6.)
63.947
(4.)
64.342
(5.)
EUR 48.00
Num Figure
E
64.737
H
66.579
C
64.211
M
63.947
B
64.342
1 Entrée 7 7 6.5 6.5 6
2 Epaule en dedans 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
3 Epaule en dedans 7 7 6 7 6.5
4 Appuyer (x2) 7 7 7 7.5 6.5
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 7 7 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6.5 7 7
7 Arrêt - Reculer 6 6.5 6 5.5 5.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 7 7 7
9 Les transitions en M et K 7 7 6.5 6.5 7
10 Appuyer (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
11 Volte à droite de 8 m 6 7 6 6 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6 6 6.5
13 Pas moyen 7 6.5 7.5 6 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 7.5 7 7
15 Pas rassemblé 6 6.5 6.5 6 6
16 Galop rassemblé 7 7 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 6.5 6.5 7 7
18 Appuyer vers la droite 6.5 6.5 5.5 5 7
19 Changements de pied 7 7 7 6.5 7.5
20 Demi pirouette (x2) 3 4 3 3 3
21 Changement de pied 6.5 6.5 7 7 7
22 Demi pirouette (x2) 6 7 6.5 6 6.5
23 Changement de pied 6 6.5 6.5 7 6.5
24 Changements de pied 7 7 7 7 7
25 Galop allongé 6.5 7 6.5 7 7
26 Changement de pied 6.5 7 6.5 7 7
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6 7 6.5
28 Allures 7 7 7 7 7
29 Impulsion 6.5 7 6.5 6.5 7
30 Soumission (x2) 6 6.5 6 6 6
31 Cavalier (x2) 7 7 7 6.5 6.5
7.
12
Laura BEYER BEYER LAURA(100%)
QUOUQUI DE JUDRE SFA/Hongre/ALEZAN/2004/by DAKAR V x IMAGE DE JUDRE by TANCARVILLE
65.000
(3.)
66.316
(6.)
66.316
(2.)
61.974
(9.)
62.237
(10.)
Num Figure
E
65.000
H
66.316
C
66.316
M
61.974
B
62.237
1 Entrée 6.5 7 7 7 6.5
2 Epaule en dedans 7 6.5 6.5 6.5 6
3 Epaule en dedans 6.5 6 6.5 6.5 6.5
4 Appuyer (x2) 7 7 7 6.5 6
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6 5.5 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 7 7 6
7 Arrêt - Reculer 5.5 6 5 5 5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6 7.5 7 6 6.5
9 Les transitions en M et K 6.5 7 6 6 6
10 Appuyer (x2) 6.5 6.5 7 6.5 6.5
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6 6.5 5.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 7 6.5 6.5
13 Pas moyen 6.5 6.5 7 6.5 7
14 Pas allongé (x2) 6.5 6 6.5 6 6.5
15 Pas rassemblé 6.5 6 6.5 6 6
16 Galop rassemblé 7 7 7 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 7 6.5 6
18 Appuyer vers la droite 6.5 7 7 6 7
19 Changements de pied 6.5 7 7 6 6
20 Demi pirouette (x2) 6 5.5 6.5 5 6
21 Changement de pied 7 7 7 6.5 7
22 Demi pirouette (x2) 6 6 6.5 5.5 5
23 Changement de pied 7 7 7 6.5 6.5
24 Changements de pied 6 6.5 6.5 6 6.5
25 Galop allongé 7 7.5 7 6.5 6.5
26 Changement de pied 6 7 6 6 6.5
27 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 6 6.5 6.5
28 Allures 7 7 7 6.5 6.5
29 Impulsion 6.5 7 7 6 6
30 Soumission (x2) 6 6.5 6 6.5 6
31 Cavalier (x2) 7 7 7 6.5 6.5
8.
10
Catherine PERICHON TAMAGNINI LAURENCE(100%)
QRYSTAL D'ART CS/Entier/BAI FONCE/2004/by WELTART x AMOROSA VD KEMPENHOEVE by DREAM OF GLORY
63.947
(7.)
66.842
(3.)
62.105
(10.)
62.763
(8.)
63.816
(7.)
Num Figure
E
63.947
H
66.842
C
62.105
M
62.763
B
63.816
1 Entrée 4 4 4 4 6.5
2 Epaule en dedans 4 7 6.5 6 4
3 Epaule en dedans 7 4 5 4 7
4 Appuyer (x2) 6.5 7 6.5 7 6
5 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6.5 5.5 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6 6.5 6
7 Arrêt - Reculer 7 7 7.5 7 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7.5 6 6.5 7
9 Les transitions en M et K 6.5 7 6 6.5 6.5
10 Appuyer (x2) 7 6.5 6.5 6 7
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6 7 6 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 7 6 6.5 7
13 Pas moyen 7 7 6 7 6.5
14 Pas allongé (x2) 7 7 7 7 7
15 Pas rassemblé 7 7 6.5 6.5 6
16 Galop rassemblé 6 7 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 7 6.5 6.5 7
18 Appuyer vers la droite 6.5 7 6.5 6 6.5
19 Changements de pied 6.5 7 6.5 6 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5 6 4 5.5 5
21 Changement de pied 7 7 6.5 7 6.5
22 Demi pirouette (x2) 5.5 6 5 5.5 5.5
23 Changement de pied 6.5 6 6 6.5 7
24 Changements de pied 4 7 7 7 7
25 Galop allongé 6.5 8 7 7 7
26 Changement de pied 7 7 6.5 6 5.5
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 7.5 7 7 7
28 Allures 7 7.5 7 7 6.5
29 Impulsion 7 7 6.5 6.5 6.5
30 Soumission (x2) 6 6.5 6 6 6
31 Cavalier (x2) 7 7 6.5 6.5 6.5
9.
11
Pierre BAISSUS ELEVAGE DES BAISSES (100%)
ARAGONES LUS/Entier/GRIS/2005/by REMO QD x QUEIMADA by AJAX II CNA
63.079
(10.)
62.684
(12.)
62.684
(8.)
62.947
(7.)
63.211
(8.)
Num Figure
E
63.079
H
62.684
C
62.684
M
62.947
B
63.211
1 Entrée 6 6 6.5 6.5 6.5
2 Epaule en dedans 6.5 6.5 6 6 6
3 Epaule en dedans 6.5 6 6 7 6.5
4 Appuyer (x2) 7 6 6.5 6.5 6
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 6 6 5.5 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6.5 6 6 6
7 Arrêt - Reculer 4 5 5 5.5 5.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6.5 6.5 7
9 Les transitions en M et K 6.5 7 6.5 6.5 7
10 Appuyer (x2) 7 6 6 6.5 6.5
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6 6 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6 7 6.5 6.5 6.5
13 Pas moyen 7 6 6.5 6 6
14 Pas allongé (x2) 5.5 6 6 5.5 6.5
15 Pas rassemblé 6 5 6 6.5 6.5
16 Galop rassemblé 7 7 7 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
18 Appuyer vers la droite 7 6.5 7 6.5 7
19 Changements de pied 6.5 7 7 6 7
20 Demi pirouette (x2) 6 7 7 7 6.5
21 Changement de pied 7 6 6.5 7 7
22 Demi pirouette (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6
23 Changement de pied 7 7 7 7 7
24 Changements de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
25 Galop allongé 6.5 7 7 6.5 7
26 Changement de pied 7 6.5 7 7 6
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 7 6.5
28 Allures 7 6.5 6.5 6.5 6.5
29 Impulsion 6.5 6.5 6.5 6 6.5
30 Soumission (x2) 6.5 6.5 6 6.5 6
31 Cavalier (x2) 7 7 6.5 7 7
10.
4
Emmanuelle BOUTIN M. BOUTIN STEPHANE(100%)
BY DE NIRO D'HERBORD SF./Hongre/NOIR/2011/by DE NIRO x HOZANNE D'HERBORD by LAEKEN
61.447
(13.)
66.447
(5.)
62.500
(9.)
59.605
(13.)
63.026
(9.)
Num Figure
E
61.447
H
66.447
C
62.500
M
59.605
B
63.026
1 Entrée 6.5 6.5 7 6 7
2 Epaule en dedans 6.5 7 5 6 6.5
3 Epaule en dedans 6.5 7 6 6 7
4 Appuyer (x2) 4 4 4 4 4
5 Volte à gauche de 8 m 6.5 7 6.5 6.5 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7 6.5 6.5 6
7 Arrêt - Reculer 5 6 6 6 5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 6.5 7
9 Les transitions en M et K 6.5 7 6 6 6
10 Appuyer (x2) 6 6.5 5 5.5 6.5
11 Volte à droite de 8 m 7 7 6.5 6 7
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6 6 7
13 Pas moyen 7 7 7 6 7
14 Pas allongé (x2) 7 6.5 7 6.5 7
15 Pas rassemblé 6.5 7 6.5 6 7
16 Galop rassemblé 6.5 7 6.5 6.5 7
17 Appuyer - Changer de pied 6.5 5 5 5.5 6
18 Appuyer vers la droite 6.5 6.5 6.5 6 6.5
19 Changements de pied 6 7 7 6 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5 7 6.5 5 6
21 Changement de pied 6.5 7 6.5 6.5 7
22 Demi pirouette (x2) 5 6.5 6.5 5.5 5.5
23 Changement de pied 6 7 7 6.5 6
24 Changements de pied 6.5 7 6.5 6 7
25 Galop allongé 6.5 7 7 6.5 7
26 Changement de pied 6.5 7 6 6 6
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 8 7 7 6.5
28 Allures 7 7 7 6.5 6.5
29 Impulsion 6.5 7 6.5 6 6
30 Soumission (x2) 5.5 6.5 6 6 6
31 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5 6.5 6.5
11.
13
Sophie LEBAN GROSSE DANIEL(100%)
BIQUEIRO LUS/Entier/NOIR PANGARE/2006/by QUENTE OI x IRENE PS by RISCADO OCO
63.421
(9.)
63.289
(10.)
61.711
(11.)
59.737
(12.)
61.974
(12.)
Num Figure
E
63.421
H
63.289
C
61.711
M
59.737
B
61.974
1 Entrée 7 6.5 6.5 6.5 6
2 Epaule en dedans 6.5 6 6 6 6.5
3 Epaule en dedans 6.5 6 6 6.5 6
4 Appuyer (x2) 6.5 6 6 6 6
5 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6 6.5 6.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6 6 6
7 Arrêt - Reculer 6 7 6.5 5.5 6.5
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6 6 6.5 5.5 6
9 Les transitions en M et K 6.5 6.5 6 6 6
10 Appuyer (x2) 6.5 6 6 6 6
11 Volte à droite de 8 m 7 6 6 5.5 6.5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6 6.5 6 6
13 Pas moyen 7 7 7 6 6.5
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 6.5 6 6.5
15 Pas rassemblé 6.5 6 6 6 6
16 Galop rassemblé 7 7 7 6 7
17 Appuyer - Changer de pied 5.5 6 6 6 6
18 Appuyer vers la droite 6 6 6.5 6 6
19 Changements de pied 6 6.5 6.5 6 6.5
20 Demi pirouette (x2) 6 6.5 5 5 5.5
21 Changement de pied 6.5 6.5 6.5 6 7
22 Demi pirouette (x2) 6 6.5 4 5 6
23 Changement de pied 6 7 6.5 6 6.5
24 Changements de pied 6 6.5 6 6 6.5
25 Galop allongé 6 6 6.5 6.5 6
26 Changement de pied 6.5 6 7 6 6
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6 7 7 6
28 Allures 6.5 6.5 6.5 6 6
29 Impulsion 6 6 6.5 5.5 6.5
30 Soumission (x2) 6 6 6.5 6.5 6
31 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
12.
15
Delphine CORPET CORPET DELPHINE(100%)
FUEGO OES/Entier/BAI/2010/by ALTIVO SQT x BONECA by
63.553
(8.)
63.158
(11.)
60.921
(12.)
61.447
(10.)
60.263
(14.)
Num Figure
E
63.553
H
63.158
C
60.921
M
61.447
B
60.263
1 Entrée 7 6 6.5 7 6.5
2 Epaule en dedans 6.5 6.5 6 6 6
3 Epaule en dedans 6.5 6.5 6 5.5 6
4 Appuyer (x2) 6.5 6 6 6.5 6
5 Volte à gauche de 8 m 7 6.5 6 6 5.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 6 6 6 5.5 5
7 Arrêt - Reculer 6 6 7 6.5 6
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6 5 6.5 5.5
9 Les transitions en M et K 6.5 6.5 6 6 6
10 Appuyer (x2) 7 6 6 6 6
11 Volte à droite de 8 m 7 6 6.5 5.5 5
12 Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6 6 5 6
13 Pas moyen 7 7 6.5 6 6
14 Pas allongé (x2) 6.5 7 7 6.5 7
15 Pas rassemblé 6 5 6 6 5.5
16 Galop rassemblé 6.5 7 6 7 7
17 Appuyer - Changer de pied 7 6 6.5 6.5 6.5
18 Appuyer vers la droite 6.5 6.5 6.5 6.5 6
19 Changements de pied 3 5 4 4 3
20 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6 5.5 6
21 Changement de pied 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
22 Demi pirouette (x2) 6 6.5 6.5 6.5 5.5
23 Changement de pied 7 7 7 7 7
24 Changements de pied 4 6.5 4 5 6.5
25 Galop allongé 6 6 6 6 6
26 Changement de pied 6.5 6 6 6 6.5
27 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6 7 7
28 Allures 6.5 6.5 6.5 6.5 6
29 Impulsion 6.5 6 6 6 6
30 Soumission (x2) 6.5 6.5 5.5 6.5 6
31 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
13.
16
Sophie BROUCKE BROUCKE SOPHIE(100%)
REGENCY OLD/Jument/BAI FONCE/2006/by RUBIN ROYAL x DOLCE VITA by DONNERHALL
62.421
(12.)
59.789
(14.)
60.053
(13.)
60.842
(11.)
62.158
(11.)
Num Figure
E
62.421
H
59.789
C
60.053
M
60.842
B
62.158
1 Entrée 6 6 6.5 6 6
2 Epaule en dedans 6.5 6 6 6.5 6.5
3 Epaule en dedans 7 6 6 6.5 6
4 Appuyer (x2) 6.5 6 5.5 5.5 6
5 Volte à gauche de 8 m 6 6 6 6 5.5
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6 7 6.5 6
7 Arrêt - Reculer 7 6.5 7 6.5 7
8 Trot allongé - Trot rassemblé 7 6 6.5 6.5 7
9 Les transitions en M et K 6.5 6 6 6 6.5
10 Appuyer (x2) 6.5 6 6 6 6
11 Volte à droite de 8 m 6.5 6 6.5 6 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 7 6.5 6.5
13 Pas moyen 7 6 7 6.5 6.5
14 Pas allongé (x2) 6 6 6.5 7 7
15 Pas rassemblé 5 5 5 6 5
16 Galop rassemblé 5 5 5 5.5 5
17 Appuyer - Changer de pied 6 6 6.5 5.5 6
18 Appuyer vers la droite 6.5 6 5.5 6 6.5
19 Changements de pied 6 6 6.5 6.5 6.5
20 Demi pirouette (x2) 5.5 6 6 5.5 6.5
21 Changement de pied 7 6.5 6.5 6.5 7
22 Demi pirouette (x2) 6 6 6 6 5.5
23 Changement de pied 7 7 6 6.5 7
24 Changements de pied 6 7 6 6.5 6.5
25 Galop allongé 7 6 6.5 6.5 7
26 Changement de pied 6.5 6 5 7 6.5
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 6 6.5 7
28 Allures 7 6.5 7 7 7
29 Impulsion 7 6 6 6.5 6.5
30 Soumission (x2) 5.5 5.5 5.5 5.5 6
31 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6 6 6.5
14.
2
Beatrice KREMER DIVISIONALI ANNE(100%)
STUPENDO OLD/Hongre/NOIR PANGARE/2007/by SIR DONNERHALL x RUBINETTE by RUBINSTEIN
62.500
(11.)
60.132
(13.)
59.868
(14.)
58.289
(14.)
61.579
(13.)
Num Figure
E
62.500
H
60.132
C
59.868
M
58.289
B
61.579
1 Entrée 6.5 6 8 6.5 6
2 Epaule en dedans 7 6.5 6.5 6 6.5
3 Epaule en dedans 6.5 6.5 6.5 6 7
4 Appuyer (x2) 6.5 6 6 6.5 6
5 Volte à gauche de 8 m 6 7 7 6 6
6 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6.5 6 6 6
7 Arrêt - Reculer 5.5 5 6 5.5 6
8 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 6
9 Les transitions en M et K 6.5 6.5 6 6 6
10 Appuyer (x2) 7 6 6.5 6.5 6.5
11 Volte à droite de 8 m 6 6 6.5 6 6
12 Trot moyen - Trot rassemblé 7 6 6.5 6.5 6.5
13 Pas moyen 6 7 6 7 5.5
14 Pas allongé (x2) 6 6 6 5 6.5
15 Pas rassemblé 5.5 6 6 5 6
16 Galop rassemblé 7 7 6 5.5 6.5
17 Appuyer - Changer de pied 6 6.5 6.5 6 6
18 Appuyer vers la droite 6.5 6.5 6 6 7
19 Changements de pied 6.5 7 6.5 6.5 7
20 Demi pirouette (x2) 5.5 6.5 5 5.5 6
21 Changement de pied 7 6.5 6.5 6.5 7
22 Demi pirouette (x2) 4 4 4 4 5
23 Changement de pied 6 1 1 0 6.5
24 Changements de pied 6 5 6 5 4
25 Galop allongé 7 6.5 6.5 6.5 6.5
26 Changement de pied 7 6.5 6 7 6
27 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6 6.5 6.5
28 Allures 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
29 Impulsion 6.5 6.5 6.5 6.5 6
30 Soumission (x2) 6 5.5 6 6 6
31 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
3
Berengere FELTZ FELTZ BERENGERE(100%)
TOPAZE DE LAUTURE SFA/Jument/BAI/2007/by KARAMEL DE LAUTURE x KIEVA DE LAUTURE by RAPPORT 2
RET
E
0.000
(.)
H
0.000
(.)
