bandeau événement

Grand National FFE - AC Print - Dressage

Le Mans (FRA) | 06 - 08 March 2020

24 - Reverdy

Pro 1 Préliminaire

Saturday, 07 March 2020
11:20
Grand Hall
Judges
flag
H: Sylvette BENOIST
flag
E: Lionel DU TRANOY
flag
C: Mickael RENARD
flag
M: Knut DANZBERG
flag
B: Patricia NOYER
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
11
Barbara CLEMENT KLINGER LISTE ROUGE (100%)
CISKA V WELTEVREDEN*TC KWPN/Jument/NOIR PANGARE/2007/by PAINTED BLACK x TEQUILA VAN WELTEVREDEN by KRACK C
71.463
(1.)
70.244
(1.)
71.707
(1.)
71.098
(1.)
71.220
(1.)
EUR 152.00
Num Figure
E
71.463
H
70.244
C
71.707
M
71.098
B
71.220
1 Entrée - Arrêt 7.5 7 7.5 7.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7 8 8 7.5
3 Les transitons en M et K 7.5 7 8 8 7.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 8 7.5 7 7.5 7
5 Transition au passage 7.5 7.5 7 7.5 7
6 Passage 7.5 7.5 8 8 7.5
7 Piaffer (x2) 7.5 7 8 8 8
8 Passage - Piaffer - Passage 7 7.5 8 8 7.5
9 Passage 7.5 7.5 7 7.5 7.5
10 Appuyer à droite (x2) 7.5 7 7.5 7.5 7
11 Passage 7.5 8 7.5 8 7.5
12 Piaffer (x2) 7 7 8 8 7.5
13 Passage - Piaffer - Passage 7 7.5 8 8 8
14 Passage 7.5 7.5 7.5 8 7.5
15 Pas allongé (x2) 7 7 6.5 6 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 5.5 6 6.5 6 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 6 7 6 6.5
18 Changements de pied 7 7 7.5 7 7
19 Zig zag (x2) 7.5 7 7 7 7.5
20 Transitions - Changement pied 7 7 7 7 7
21 Changements de pied (x2) 5 4 4 4 4
22 Pirouette à droite 7 7 7.5 7 8
23 Changement de pied (x2) 7.5 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche 8 8 8 7 8
25 Changement de pied 7 8 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7.5 6.5 6 6.5
27 Allures 7 7.5 7.5 7 8
28 Impulsion 7.5 7 7.5 8 7.5
29 Soumission (x2) 7.5 7 7 7 7.5
30 Cavalier (x2) 8 8 7.5 7.5 8
2.
10
Camille CHERET JUDET MAJUREL MARC(100%)
SCOOP DU BOIS LURIC CS/Hongre/ALEZAN/2006/by EARL x KRISTALE DU VALLIER by THURIN
67.439
(2.)
68.659
(2.)
69.512
(2.)
68.049
(2.)
67.439
(2.)
EUR 120.00
Num Figure
E
67.439
H
68.659
C
69.512
M
68.049
B
67.439
1 Entrée - Arrêt 7 7 7.5 6.5 6.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5 7 6.5
3 Les transitons en M et K 7 7 6.5 7 6.5
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 6.5 7 7 7
5 Transition au passage 7 7 7 7 7
6 Passage 7 7 7 7 7
7 Piaffer (x2) 6.5 7 7.5 7 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 7 7.5 7 7
9 Passage 7 7 7 7 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 7 7 7
11 Passage 7 7 7 6.5 7
12 Piaffer (x2) 7 7 7 7 7
13 Passage - Piaffer - Passage 7 7 7 7 6.5
14 Passage 7 7.5 7 7 6.5
15 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6 6 6
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 6 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 6.5 6.5 6.5 6.5
18 Changements de pied 7 7 7.5 6.5 7
19 Zig zag (x2) 7 6.5 6.5 7 7
20 Transitions - Changement pied 6.5 7 7 6.5 6.5
21 Changements de pied (x2) 7 7 7 6 7
22 Pirouette à droite 5 6.5 6.5 7.5 7
23 Changement de pied (x2) 6.5 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche 7 7 7.5 7 7
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7 6 6
27 Allures 7 7 7 7 7
28 Impulsion 7 7 7 7 6.5
29 Soumission (x2) 6.5 7 7 7 7
30 Cavalier (x2) 7 7 7.5 7.5 7
3.
1
Celine MICHAUD HARAS DE HUS S.A.R.L.(100%)
STARLETT DE HUS OLD/Jument/ALEZAN/2007/by SAMBA HIT x WYELLA by WANDERBURSCH II
67.195
(3.)
67.439
(3.)
69.268
(3.)
66.220
(3.)
65.732
(4.)
EUR 96.00
Num Figure
E
67.195
H
67.439
C
69.268
M
66.220
B
65.732
1 Entrée - Arrêt 7 7 8 7.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 8 8 8 7.5 7
3 Les transitons en M et K 7.5 7.5 7.5 7.5 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 6.5 7 6.5
5 Transition au passage 7 6.5 6.5 6.5 6.5
6 Passage 6.5 6.5 7 6.5 6
7 Piaffer (x2) 6 6 7 6.5 6.5
8 Passage - Piaffer - Passage 5 6.5 7 6 6.5
9 Passage 6.5 6 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5 7 7
11 Passage 7 6.5 7 6.5 6.5
12 Piaffer (x2) 6 6.5 6.5 6.5 6
13 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6
14 Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6
15 Pas allongé (x2) 7 7.5 7.5 7.5 7
16 Pas rassemblé (x2) 6 6 6 4 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 6 5 6 6 5
18 Changements de pied 7 7 7.5 5 7
19 Zig zag (x2) 7 7 7.5 7 7
20 Transitions - Changement pied 7.5 7 7 7 7
21 Changements de pied (x2) 7 7 7 7 7
22 Pirouette à droite 6.5 6.5 6.5 6 7
23 Changement de pied (x2) 7 7 7 7 6
24 Pirouette à gauche 6 6 6 5.5 6
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 6.5 6.5 7
27 Allures 7 7.5 8 7.5 7
28 Impulsion 7 7 8 7.5 6.5
29 Soumission (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
30 Cavalier (x2) 7 7 7.5 7 7
4.
5
Bernard BOSSEAUX LISTE ROUGE (100%)
RILKADORA Z Z/Jument/ALEZAN/2012/by RILKE x WIND SONG by WELTMEYER
65.610
(4.)
66.707
(4.)
66.951
(4.)
65.976
(4.)
66.585
(3.)
EUR 80.00
Num Figure
E
65.610
H
66.707
C
66.951
M
65.976
B
66.585
1 Entrée - Arrêt 7 7 6.5 6 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 6.5
3 Les transitons en M et K 7 7 7 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 6 6 6.5
5 Transition au passage 7 7 7 7 7
6 Passage 7 7 7 7 6.5
7 Piaffer (x2) 7.5 7 7.5 7 7
8 Passage - Piaffer - Passage 7 6.5 6.5 6 7
9 Passage 4 6 5 6 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6 6 6.5 7 6.5
11 Passage 6.5 7 7 7 7
12 Piaffer (x2) 7 7 8 7.5 7.5
13 Passage - Piaffer - Passage 7 7 7.5 7 7
14 Passage 6.5 7 7 7 7
15 Pas allongé (x2) 7 7.5 6 7 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 7 6 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 6 6 6.5 7
18 Changements de pied 7 7 7 7 7
19 Zig zag (x2) 7 7.5 7 6.5 7
20 Transitions - Changement pied 7 7 7 7 6.5
21 Changements de pied (x2) 2 2 3 4 3
22 Pirouette à droite 7 7 7.5 7 7
23 Changement de pied (x2) 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche 6.5 6.5 7 6.5 6.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7.5 6.5 7
27 Allures 7 7.5 7 7 7
28 Impulsion 7 7 7 7 6.5
29 Soumission (x2) 6.5 6.5 7 6 6.5
30 Cavalier (x2) 7 7 7 7 7
5.
9
Christophe DIXMIER GARDE REPUBLICAINE (100%)
SAYA D'HASPEL HAN/Hongre/BAI FONCE/2008/by STEDINGER x ROYAL LADY by ROCKET STAR
64.512
(6.)
64.268
(5.)
66.463
(5.)
65.976
(4.)
65.732
(4.)
Num Figure
E
64.512
H
64.268
C
66.463
M
65.976
B
65.732
1 Entrée - Arrêt 7 7 6.5 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7 6.5 7 6.5
3 Les transitons en M et K 6.5 6.5 6.5 6.5 6
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6.5
5 Transition au passage 6.5 6 6 6.5 6.5
6 Passage 6.5 6 6.5 6.5 6.5
7 Piaffer (x2) 6 6 6.5 7 7
8 Passage - Piaffer - Passage 6 6.5 7 6.5 6.5
9 Passage 6 6.5 6.5 6.5 6.5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6.5
11 Passage 6.5 6.5 7 6.5 6.5
12 Piaffer (x2) 6 6.5 7 7 7
13 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 7 7 6.5
14 Passage 6.5 7 6.5 7 6.5
15 Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6 6 6
16 Pas rassemblé (x2) 6 6.5 6.5 6 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 6 7 6.5 7
18 Changements de pied 7 7 7 7 7
19 Zig zag (x2) 6.5 6 6.5 6.5 6.5
20 Transitions - Changement pied 6.5 6.5 7 6.5 6.5
21 Changements de pied (x2) 7 7 7 7 7
22 Pirouette à droite 5 5 6 6 5.5
23 Changement de pied (x2) 7 7 7 6.5 6.5
24 Pirouette à gauche 6 5 6.5 6 6.5
25 Changement de pied 6.5 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 6.5 7 6.5
27 Allures 6.5 6.5 7 6.5 7
28 Impulsion 6.5 6 6.5 6.5 6.5
29 Soumission (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6
30 Cavalier (x2) 7 7 7 7 7
6.
4
Marine SUBILEAU SUBILEAU MARINE(100%)
SOUVENIR REEL OAKLOR OLD/Hongre/BAI/2008/by SIR DONNERHALL x PEERLESS by PIK L
64.878
(5.)
63.049
(6.)
62.195
(6.)
65.122
(6.)
62.073
(6.)
Num Figure
E
64.878
H
63.049
C
62.195
M
65.122
B
62.073
1 Entrée - Arrêt 7 7 6.5 7 7.5
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Les transitons en M et K 7.5 7 7.5 7 7
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 7 7 7.5 6.5
5 Transition au passage 7 6.5 6.5 6.5 6.5
6 Passage 7 6.5 7 6.5 6
7 Piaffer (x2) 5 2 5 6 4
8 Passage - Piaffer - Passage 3 3 3 4 3
9 Passage 5 3 3 5 5
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 6.5 7 6.5
11 Passage 7 6.5 6.5 6.5 6.5
12 Piaffer (x2) 5 5 5 5.5 3
13 Passage - Piaffer - Passage 5 6 5 6 4
14 Passage 7 7 6 6.5 6
15 Pas allongé (x2) 7 7.5 6.5 7 7
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 7 7 6 7
17 Arrêt - Reculer - Galop 5 4 5 5.5 6
18 Changements de pied 7 7.5 8 7 7
19 Zig zag (x2) 7 6.5 6.5 6.5 7
20 Transitions - Changement pied 7 7 7 7 6.5
21 Changements de pied (x2) 8 7.5 7 7 7.5
22 Pirouette à droite 6.5 6.5 5.5 7 7
23 Changement de pied (x2) 7 7 7 7 7
24 Pirouette à gauche 5 6 4 5.5 6.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 7
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 7 7 6.5
27 Allures 7 7 7 7 7
28 Impulsion 7 7 6.5 7 6.5
29 Soumission (x2) 6.5 6.5 6 6 6
30 Cavalier (x2) 7 7 6.5 7 6.5
7.
7
Olivia VILANON NURIT JACQUELINE(50%), Mme CHMIELENSKI DOMINIQUE(
ROCHELLE OLD/Jument/ALEZAN/2007/by RUBIN ROYAL x DIOR by DONNERHALL
58.171
(8.)
58.659
(8.)
55.854
(8.)
59.512
(7.)
57.073
(7.)
Num Figure
E
58.171
H
58.659
C
55.854
M
59.512
B
57.073
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 7 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Les transitons en M et K 7 6.5 7 7 6
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 7 6 6.5 6 6.5
5 Transition au passage 7 6.5 7 7 7
6 Passage 7 7 7 6.5 6.5
7 Piaffer (x2) 4 5 4 6 5
8 Passage - Piaffer - Passage 5 4 4.5 5 4
9 Passage 6.5 6.5 5 6 5
10 Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6 7 6.5
11 Passage 6 5 5.5 5.5 6
12 Piaffer (x2) 4 4 4 4 4
13 Passage - Piaffer - Passage 4 4 4 6 5
14 Passage 6 6 6 6.5 6
15 Pas allongé (x2) 7 6 6 7 7
16 Pas rassemblé (x2) 4 5 4 5 4
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 5 6.5 6.5 6.5
18 Changements de pied 5 5 5 5 5
19 Zig zag (x2) 5 6 4 4 4
20 Transitions - Changement pied 4 6 4 4 4
21 Changements de pied (x2) 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5
22 Pirouette à droite 5.5 6 6 6 6.5
23 Changement de pied (x2) 6 6 5 6 5
24 Pirouette à gauche 6 6 6 6.5 5
25 Changement de pied 6.5 7 7 6.5 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7 7 7 7
27 Allures 6 6 6 7 6.5
28 Impulsion 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
29 Soumission (x2) 5.5 6 5 6 5.5
30 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
8.
6
Lucie DEMONET DEMONET VERONIQUE(75%), GONCALVEZ LIONEL(25%)
VEGAS DU CHAILLOU SF./Entier/BAI FONCE/2009/by QUITE EASY x ORIANNE DU CHAILLOU by FERRO
58.537
(7.)
59.146
(7.)
59.512
(7.)
52.439
(9.)
52.561
(9.)
Num Figure
E
58.537
H
59.146
C
59.512
M
52.439
B
52.561
1 Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6.5 6.5 7
2 Trot allongé - Trot rassemblé 7 7 7 7 7
3 Les transitons en M et K 7 7 6.5 6.5 6
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
5 Transition au passage 7 6 6.5 6 6.5
6 Passage 6.5 6 6.5 6 6
7 Piaffer (x2) 3 2 3 1 1
8 Passage - Piaffer - Passage 3 2 4 1 1
9 Passage 5.5 6 5 6 4
10 Appuyer à droite (x2) 7 7 7 7 6.5
11 Passage 6.5 6 6.5 6 5
12 Piaffer (x2) 4 4 4 1 2
13 Passage - Piaffer - Passage 4 5 5 1 2
14 Passage 6 6 5 5 3
15 Pas allongé (x2) 7 6.5 6.5 6.5 6.5
16 Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7 6 6.5
17 Arrêt - Reculer - Galop 6.5 6 6 5.5 6
18 Changements de pied 5 3 4 4 4
19 Zig zag (x2) 6.5 6.5 7 7 6.5
20 Transitions - Changement pied 7 7 7 6.5 7
21 Changements de pied (x2) 5 7 6.5 4 5
22 Pirouette à droite 5 4 4 5 5.5
23 Changement de pied (x2) 6.5 7 6.5 6 6.5
24 Pirouette à gauche 6 6 5.5 6 6
25 Changement de pied 6 7 5.5 6 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 6 7 7 6 6
27 Allures 7 7 7 7 7
28 Impulsion 6.5 6 6.5 7 6
29 Soumission (x2) 5 6 6 4 4
30 Cavalier (x2) 6 7 6.5 6 6
9.
2
Elodie LOISEAU LOISEAU ELODIE(100%)
ALBERO GALO PRE/Entier/GRIS/2007/by LEVITON XII x NARANJERA LI by RISUENO IV
54.732
(9.)
55.951
(9.)
53.634
(9.)
54.366
(8.)
54.732
(8.)
Num Figure
E
54.732
H
55.951
C
53.634
M
54.366
B
54.732
1 Entrée - Arrêt 2 2 3 3 3
2 Trot allongé - Trot rassemblé 2 1 1 1 1
3 Les transitons en M et K 2 0 0 1 1
4 Appuyer à gauche jusqu'en S (x2) 3 3 3 3 3
5 Transition au passage 6.5 6 6.5 6 6.5
6 Passage 6.5 6 6.5 6 6.5
7 Piaffer (x2) 6.5 6.5 6 6.5 7
8 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
9 Passage 6 6 6 6 6
10 Appuyer à droite (x2) 4 4 4 4 4
11 Passage 6 6 5 7 6.5
12 Piaffer (x2) 6 6 6 6.5 5
13 Passage - Piaffer - Passage 6.5 6.5 5 6.5 6.5
14 Passage 6.5 6 5 6 6
15 Pas allongé (x2) 6 7 6.5 6.5 6
16 Pas rassemblé (x2) 6 7 6.5 6 6
17 Arrêt - Reculer - Galop 7 7 7 6.5 7
18 Changements de pied 4 4 4 4 5
19 Zig zag (x2) 5 5 4 5 5
20 Transitions - Changement pied 4 6.5 4 5.5 6
21 Changements de pied (x2) 7 7 7 7 7
22 Pirouette à droite 6.5 6.5 7 6 7
23 Changement de pied (x2) 7 7 7 7 6.5
24 Pirouette à gauche 6 6 6.5 6 6.5
25 Changement de pied 7 7 7 7 6.5
26 Doubler - Arrêt - Salut 7 7 7 7 6.5
27 Allures 6.5 7 6.5 6.5 6.5
28 Impulsion 6 6.5 6.5 6.5 6
29 Soumission (x2) 5 5.5 5.5 4 5
30 Cavalier (x2) 6.5 7 6.5 6 6.5
8
Remy ISSARTEL LISTE ROUGE Y(51%), FLECK EVELYNE(49%)
DOMINO DE MERLIEUX HAN/Entier/ALEZAN/2010/by DANCIER x DON A'DIAMOND by DON VINO
RET
E
0.000
(.)
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
M
0.000
(.)
B
0.000
(.)
3
Nicolas COMMENGE BEHUE ROGELET LAURENCE(100%)
ESCAPE L KWPN/Hongre/BAI FONCE/2009/by SIR OLDENBURG x THEODORA ROSA by WELCOME
WD
E
0.000
(.)
H
0.000
(.)
C
0.000
(.)
M
0.000
(.)
B
0.000
(.)