bandeau événement

Master Pro | Dressage

Vierzon (FRA) | 07 - 10 July 2022

53 - Chpt As Cadets | Etape 3 | T P B du Centre

Amateur 2 Libre (Libre C)

Saturday, 09 July 2022
14:35
Carrière 3
Judges
flag
H: Sandrine PAGE
flag
E: Corinne GUYOT
flag
C: Julien LELONG
flag
M: Fabien DESLOIRE
flag
B: Marietta ALMASY
Click on the score for details
Rk. Num Rider / Horse %E %H %C %M %B Total
1.
3
Lucie PLANCHET FPL-E FPL-E S.C.E.A.(100%)
QUINCY JONES DU SOLEIL OLD/Hongre/BAI/2013/by QUATERBACK x SUNSHINE by SANDRO HIT
72.250
(1.)
69.125
(1.)
76.375
(1.)
72.875
(1.)
75.250
(1.)
EUR 45.00
Num Figure
E
72.250
H
69.125
C
76.375
M
72.875
B
75.250
1 Pas allong? (x2) 7 7 7 6.5 6.5
2 Pas moyen 7 7 8 7 7
3 Epaule en dedans ? droite 6.5 6.5 6 6 7.5
4 Epaule en dedans ? gauche 7.5 6 7 5 6.5
5 Appuyer ? droite (x2) 7 7 7 7 8
6 Appuyer ? gauche (x2) 7 7 8 7.5 7.5
7 Trot moyen 8 7 8 7.5 7.5
8 Cercle de 10 m ? droite 7.5 7 8 8 8
9 Cercle de 10 m ? gauche 6.5 6.5 7 6.5 8
10 Cercle ? juste de 10m droite 7 7 7 7.5 7.5
11 Cercle ? juste 10m gauche 7 7 7.5 7.5 7
12 Chgt de pied droite ? gauche (x2) 6.5 7.5 7.5 7.5 7
13 Chgt pied de gauche ? droite (x2) 6.5 6 7.5 7 7
14 Galop moyen 6 6.5 7 5.5 6
15 Entr?e et arr?ts 8 7 8 8 8
16 Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 8 7 8 8 8
17 Harmonie cavalier et cheval (x4) 7.5 7 8 7.5 8
18 Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 7 7 8 7.5 7.5
19 Degr? de difficult? (x4) 7 7 7.5 7.5 7.5
20 Musique (x4) 8 7 8 7.5 8
2.
5
Clara DEMAREZ DEMAREZ PICHAVANT LUCIE(100%)
FEUERGLANZ RUEPNAAM FIONA TRAK/Jument/ALEZAN/2009/by LE ROUGE x FEUERTANZ II by GRIBALDI
69.125
(2.)
66.875
(3.)
70.875
(2.)
66.500
(5.)
72.375
(2.)
EUR 36.00
Num Figure
E
69.125
H
66.875
C
70.875
M
66.500
B
72.375
1 Pas allong? (x2) 6.5 7 7 7 7.5
2 Pas moyen 6.5 6.5 6.5 6 7
3 Epaule en dedans ? droite 7 6 6.5 6 7.5
4 Epaule en dedans ? gauche 7 6.5 6.5 6.5 7
5 Appuyer ? droite (x2) 7 7 7 6 7.5
6 Appuyer ? gauche (x2) 7 6 7 6.5 7.5
7 Trot moyen 7 6.5 7.5 7 7.5
8 Cercle de 10 m ? droite 7.5 6.5 7 6.5 7
9 Cercle de 10 m ? gauche 7 6.5 6.5 6 6
10 Cercle ? juste de 10m droite 6.5 7 7 6.5 7
11 Cercle ? juste 10m gauche 7 7 7 7 7.5
12 Chgt de pied droite ? gauche (x2) 5.5 5 6.5 6 6
13 Chgt pied de gauche ? droite (x2) 6.5 6.5 7 7 6
14 Galop moyen 7 7 7 6.5 6.5
15 Entr?e et arr?ts 7 7 7 7 7.5
16 Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 7.5 7 7.5 6.5 7.5
17 Harmonie cavalier et cheval (x4) 7.5 7 7.5 6.5 7.5
18 Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 7 6.5 7.5 7 7.5
19 Degr? de difficult? (x4) 7 7 7.5 7 7.5
20 Musique (x4) 6.5 7 6.5 7 7.5
3.
4
BELLISSIMA HAN/Jument/ALEZAN BRULE/2012/by BELISSIMO M x WINNING DREAM by WELTMEYER
68.125
(3.)
66.625
(4.)
66.375
(4.)
68.500
(3.)
69.000
(3.)
EUR 30.00
Num Figure
E
68.125
H
66.625
C
66.375
M
68.500
B
69.000
1 Pas allong? (x2) 8 7 7 6.5 7.5
2 Pas moyen 6 6.5 7 7 7
3 Epaule en dedans ? droite 7.5 6.5 6 7 7
4 Epaule en dedans ? gauche 7 6 5 5 6
5 Appuyer ? droite (x2) 7 6.5 6.5 6.5 7
6 Appuyer ? gauche (x2) 7 6.5 6.5 7 7
7 Trot moyen 6.5 5 5 5.5 6
8 Cercle de 10 m ? droite 7 6.5 7 7.5 7
9 Cercle de 10 m ? gauche 7 7 7 7 7
10 Cercle ? juste de 10m droite 6.5 7 7 7 6.5
11 Cercle ? juste 10m gauche 7 7 6.5 7 7
12 Chgt de pied droite ? gauche (x2) 5 6 6.5 6.5 6
13 Chgt pied de gauche ? droite (x2) 5 6.5 6.5 7 6.5
14 Galop moyen 7 7 7 7 7.5
15 Entr?e et arr?ts 7 7 6 7 7
16 Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 7.5 7 6.5 7 7
17 Harmonie cavalier et cheval (x4) 7 6.5 6.5 7 6.5
18 Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 6.5 7 7 7 7.5
19 Degr? de difficult? (x4) 6.5 7 7 7 7
20 Musique (x4) 7.5 6 7 7 7
4.
1
Lilou TRONCQUEE LISTE ROUGE (100%)
CYRANO KWPN/Hongre/BAI FONCE/2007/by FLORENCIO x SODORETTE by KRACK C
67.000
(4.)
67.000
(2.)
68.750
(3.)
61.875
(6.)
68.625
(4.)
Num Figure
E
67.000
H
67.000
C
68.750
M
61.875
B
68.625
1 Pas allong? (x2) 7 7 7 6.5 6.5
2 Pas moyen 7 6 7 6.5 6
3 Epaule en dedans ? droite 6 6.5 6 4 6
4 Epaule en dedans ? gauche 6.5 6.5 6 6 7
5 Appuyer ? droite (x2) 6.5 6.5 7 5.5 6
6 Appuyer ? gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 5 7
7 Trot moyen 6 6 4 4 6.5
8 Cercle de 10 m ? droite 7 6 6.5 6 6.5
9 Cercle de 10 m ? gauche 7 6.5 7 6 6.5
10 Cercle ? juste de 10m droite 6.5 7 7 7 7
11 Cercle ? juste 10m gauche 6.5 6.5 7 6.5 7
12 Chgt de pied droite ? gauche (x2) 7 7 7 7 6.5
13 Chgt pied de gauche ? droite (x2) 6 6.5 7 6 7
14 Galop moyen 6.5 7 7 6.5 7
15 Entr?e et arr?ts 7 7 6.5 7 7
16 Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 6.5 6.5 7 6 7
17 Harmonie cavalier et cheval (x4) 7 7 7 6.5 6.5
18 Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 7 7 7 6 7.5
19 Degr? de difficult? (x4) 6.5 7 7.5 6.5 7
20 Musique (x4) 7 6.5 7 7 7.5
5.
6
Sofia BROCHET MARTINEZ JEAN(100%)
CAVIAR LUS/Entier/GRIS/2012/by ALAMO x BRASA by UNICO SQT
64.500
(5.)
62.250
(5.)
65.500
(5.)
66.750
(4.)
65.375
(5.)
Num Figure
E
64.500
H
62.250
C
65.500
M
66.750
B
65.375
1 Pas allong? (x2) 6.5 6.5 6 6.5 7
2 Pas moyen 7 6 7 7 7
3 Epaule en dedans ? droite 6.5 6 6.5 6.5 7
4 Epaule en dedans ? gauche 6.5 6 7 6 6.5
5 Appuyer ? droite (x2) 7 6 6.5 6.5 6.5
6 Appuyer ? gauche (x2) 6.5 6 6 6 6.5
7 Trot moyen 6.5 6 6.5 6.5 6.5
8 Cercle de 10 m ? droite 7 7 7 7 6.5
9 Cercle de 10 m ? gauche 7 6.5 6.5 7 7
10 Cercle ? juste de 10m droite 7 7 7 7 7
11 Cercle ? juste 10m gauche 7 7 7 7 6.5
12 Chgt de pied droite ? gauche (x2) 5 6.5 6.5 7 7
13 Chgt pied de gauche ? droite (x2) 3 4 4 4 4
14 Galop moyen 6.5 6.5 6.5 6 6.5
15 Entr?e et arr?ts 7 7 7 7 7
16 Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 6.5 6.5 7 7 7
17 Harmonie cavalier et cheval (x4) 7 6.5 7 6.5 6.5
18 Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 7 6 6.5 7 6.5
19 Degr? de difficult? (x4) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
20 Musique (x4) 6.5 6 7 7.5 6.5
6.
2
Candice CHEVASSON CHEVASSON CANDICE(50%), CHEVASSON LILY-ROSE(50%)
HABIBA CIRETHA KWPN/Jument/ALEZAN BRULE/2012/by JOHNSON x BALALEI KA by FLORENCIO 2
61.500
(6.)
60.625
(6.)
60.625
(6.)
69.500
(2.)
62.750
(6.)
Num Figure
E
61.500
H
60.625
C
60.625
M
69.500
B
62.750
1 Pas allong? (x2) 4 5 5 5.5 5
2 Pas moyen 4 5 5 5.5 4.5
3 Epaule en dedans ? droite 7 6.5 6.5 7 6.5
4 Epaule en dedans ? gauche 6.5 7 7 7 6
5 Appuyer ? droite (x2) 6.5 5 5 7 7
6 Appuyer ? gauche (x2) 6.5 6 6 7 6.5
7 Trot moyen 7 7 7 7.5 7
8 Cercle de 10 m ? droite 7 7 7 8 7
9 Cercle de 10 m ? gauche 7 6.5 6.5 7 6.5
10 Cercle ? juste de 10m droite 7 7 7 7.5 6.5
11 Cercle ? juste 10m gauche 7 7 7 7.5 6.5
12 Chgt de pied droite ? gauche (x2) 4 4 4 6 5
13 Chgt pied de gauche ? droite (x2) 4 5 5 6.5 5
14 Galop moyen 7 7 7 7.5 7.5
15 Entr?e et arr?ts 6.5 6.5 6.5 7.5 6
16 Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 6 6.5 6.5 7 6
17 Harmonie cavalier et cheval (x4) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
18 Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 7 6 6 7.5 7
19 Degr? de difficult? (x4) 6.5 6 6 7 6.5
20 Musique (x4) 6.5 6.5 6.5 7 6.5
7.
7
Claire WALD WALD CECILE(100%)
VELOSO FAYETTES LUS/Entier/BAI FONCE/2009/by NORIO ARC x LUNA by INDULTO JMG
60.250
(7.)
58.625
(7.)
58.750
(7.)
60.500
(7.)
58.025
(7.)
Num Figure
E
60.250
H
58.625
C
58.750
M
60.500
B
58.025
1 Pas allong? (x2) 6.5 6.5 6 6 6
2 Pas moyen 6.5 5 5 5 5
3 Epaule en dedans ? droite 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
4 Epaule en dedans ? gauche 7 6.5 6.5 6.5 6.5
5 Appuyer ? droite (x2) 6.5 6 6 6 6.5
6 Appuyer ? gauche (x2) 6.5 6.5 6 6.5 6.5
7 Trot moyen 6.5 6.5 6 6.5 6
8 Cercle de 10 m ? droite 6.5 6 7 6.5 6.5
9 Cercle de 10 m ? gauche 7 7 6.5 7 6.5
10 Cercle ? juste de 10m droite 7 6.5 6.5 7 6.5
11 Cercle ? juste 10m gauche 3 4 3 4 3
12 Chgt de pied droite ? gauche (x2) 4 4 4 5 3
13 Chgt pied de gauche ? droite (x2) 3 4.5 5 4 4.5
14 Galop moyen 6 6 6 6 5.5
15 Entr?e et arr?ts 6 5.5 4 6 5.5
16 Rythme, ?nergie, ?lasticit? (x4) 6.5 6 6.5 6 6
17 Harmonie cavalier et cheval (x4) 6 6 6 6 5.5
18 Chor?graphie - Cr?ativit? (x4) 6 6.5 6.5 6.5 6.5
19 Degr? de difficult? (x4) 6 5.5 6 6 6
20 Musique (x4) 7 6 6 7 6.4